• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Tshiknopoulos- Keres, Paul Helsingi
    0-1
    seis 28.Vg3:g7+ järel
    

    Koht Budapest 03.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Platz H
    Tulemus 1-0
    ECO E03/08

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 dxc4
    5.La4+ Rbd7 6.Lxc4 a6 7.Lc2 c5 8.Rf3 b5
    9.a4 Ob7 10.O-O Vc8 11.axb5 axb5 12.Lb3 Lb6
    13.Ra3 Oa6 14.Rc4 bxc4 15.Lxb6 Rxb6 16.Vxa6 Rbd5
    17.Od2 Re4 18.Oa5 c3 19.Re5 Rd2 20.Vd1 c2
    21.Vc1 Rb3 22.Vxc2 Rxd4 23.Vd2 Rb3 24.Oxd5 Rxd2
    25.Ob7 1-0


    Koht Budapest 04.03.52

    Valge Petrosjan,T
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E53/03

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 O-O
    5.Rf3 d5 6.Od3 c5 7.O-O b6 8.dxc5 bxc5
    9.Re2 Rbd7 10.b3 e5 11.Ob1 e4 12.Rd2 Oa6
    13.Ob2 La5 14.Rxe4 dxe4 15.a3 Od2 16.b4 cxb4
    17.Lxd2 Oxc4 18.axb4 Lg5 19.Va5 Lh4 20.h3 Vfb8
    21.Rg3 Vb5 22.Vxb5 Oxb5 23.Vc1 Od3 24.Oxd3 exd3
    25.Od4 Re4 26.Lxd3 Rxg3 27.fxg3 Lxg3 28.Le4 Vd8
    29.Le7 Lb8 30.Oxa7 Lxa7 31.Lxd8+ Rf8 32.Le8 La3
    33.Vc7 Lb3 34.Le7 Ld5 35.Kh2 h6 36.Vc8 1-0


    Koht Budapest 06.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov V
    Tulemus 1-0
    ECO D28/05

    1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Rf6 4.Oxc4 e6
    5.Rf3 c5 6.O-O a6 7.Le2 b5 8.Od3 Rc6
    9.a4 b4 10.dxc5 Oxc5 11.e4 e5 12.Oe3 Oxe3
    13.Lxe3 O-O 14.Rbd2 Rh5 15.Rc4 Rf4 16.Vfd1 Rxd3
    17.Vxd3 Le7 18.Rb6 Vb8 19.Vc1 Lb7 20.Rd5 Od7
    21.Rd2 Kh8 22.Rb3 Vfc8 23.Rb6 Lxb6 24.Lxb6 Vxb6
    25.Vxd7 Vbb8 26.g3 h6 27.Vxf7 Rd4 28.Vxc8+ Vxc8
    29.Rxd4 exd4 30.Vd7 Vc2 31.Vxd4 Vxb2 32.Kg2 b3
    33.Vb4 Kh7 34.Kf3 Vb1 35.Vb6 a5 36.Vb5 b2
    37.Kf4 Kg6 38.h4 Kf6 39.h5 Ke6 40.Vb6+ Ke7
    41.Kf5 Vh1 42.Vb7+ 1-0


    Koht Budapest 08.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Pilnik H
    Tulemus 1-0
    ECO C74/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
    5.c3 Rf6 6.d4 Od7 7.Rbd2 g6 8.O-O Le7
    9.Ve1 Og7 10.Rf1 O-O 11.Og5 b5 12.Oc2 Ra5
    13.Re3 c6 14.a4 Rc4 15.Rxc4 bxc4 16.Le2 exd4
    17.Rxd4 c5 18.Rf3 h6 19.Oh4 Og4 20.Vad1 Oxf3
    21.gxf3 Le6 22.Og3 Vfd8 23.f4 Rh5 24.Ob1 Ve8
    25.Oa2 Lf6 26.Ld2 d5 27.exd5 Of8 28.Vxe8 Vxe8
    29.d6 Vd8 30.d7 Le6 31.f5 Lxf5 32.Oxc4 Rf6
    33.Lf4 Lxf4 34.Oxf4 Vxd7 35.Vxd7 Rxd7 36.Oxa6 g5
    37.Oc7 Og7 38.Ob5 Rf6 39.Oc6 Of8 40.a5 c4
    41.a6 Oc5 42.Oe5 1-0


    Koht Budapest 10.03.52

    Valge Sliwa B
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A49/02

    1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.g3 Og7 4.Og2 c5
    5.d5 b5 6.O-O Ob7 7.Re1 O-O 8.a4 a6
    9.axb5 axb5 10.Vxa8 Oxa8 11.Ra3 Lb6 12.b3 d6
    13.c4 bxc4 14.bxc4 Rbd7 15.Rd3 Ob7 16.e4 Va8
    17.f4 Re8 18.h4 Oc8 19.Kh1 Vb8 20.Le2 Lb3
    21.Vf3 La4 22.e5 Vb3 23.e6 Rdf6 24.Oh3 Kf8
    25.Re1 fxe6 26.Oxe6 Oxe6 27.Lxe6 Vxf3 28.Rxf3 Ld1+
    29.Kg2 Rc7 30.Le3 Rg4 31.Ld2 Lb3 32.Le2 Rh6
    33.Lc2 Lxc2+ 34.Rxc2 Ra8 35.Od2 Rb6 36.Ra3 Rf5
    37.Oc1 Oc3 38.g4 Rh6 39.Kg3 Ob4 40.Rd2 Rg8
    41.Rab1 Ra4 42.h5 Rf6 43.hxg6 hxg6 44.Kf3 Rd7
    45.g5 Kf7 46.Rf1 Rdb6 47.Re3 Rc3 48.Ra3 Ra2
    49.Ob2 Ra4 50.f5 Rxb2 51.Rac2 Od2 52.Kg4 Rb4 0-1


    Koht Budapest 12.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Geller E
    Tulemus 1-0
    ECO C86/16

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d5
    9.d3 Ve8 10.Ve1 Ob7 11.Rbd2 Ld7 12.Rf1 Vad8
    13.Og5 Ra5 14.Oc2 dxe4 15.dxe4 Rc4 16.Re3 Rxb2
    17.Rxe5 Le6 18.Rxf7 Lxf7 19.Ob3 Rc4 20.Rxc4 bxc4
    21.Oxc4 Rd5 22.Oxe7 Lxe7 23.exd5 Lxe2 24.Vxe2 Vxe2
    25.Oxe2 Oxd5 26.a4 Vd6 27.Vd1 Kf7 28.a5 Ve6
    29.Of1 Ob3 30.Vd7+ Kf8 31.Vxc7 Ve5 32.Vc6 Vxa5
    33.Vb6 Oc2 34.Vxa6 Vc5 35.Va3 Vd5 36.f3 Vd1
    37.Kf2 Vc1 38.h4 Og6 39.Oc4 Ke7 40.g4 h6
    41.Od5 1-0


    Koht Budapest 15.03.52

    Valge Golombek H
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E53/04

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 d5 4.Rc3 Ob4
    5.e3 O-O 6.Od3 b6 7.cxd5 exd5 8.O-O c5
    9.Od2 Og4 10.Vc1 Rc6 11.dxc5 bxc5 12.a3 Oa5
    13.La4 Oxf3 14.Lxc6 Vc8 15.La4 Oh5 16.Of5 Vb8
    17.Lc2 Ve8 18.Ra4 c4 19.Oc3 Oxc3 20.Lxc3 Ld6
    21.Ld4 Ve5 22.Lf4 Vd8 23.h3 Lb8 24.g4 Og6
    25.Oxg6 hxg6 26.Rc3 Vde8 27.Vc2 g5 28.Lg3 g6
    29.Vd2 Kg7 30.Vfd1 Lb6 31.Lf3 V8e7 32.Le2 Lb7
    33.Vd4 V7e6 34.V1d2 Vb6 35.Ra4 Vb5 36.Rc3 Vb3
    37.h4 Lc6 38.hxg5 Vxg5 39.f3 Vb8 40.Lh2 Ve8
    41.Lh4 Vge5 42.Vh2 Kf8 43.Lh6+ Ke7 44.Lf4 1/2-1/2


    Koht Budapest 16.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Stahlberg G
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C07/03

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 c5 4.Rgf3 Rf6
    5.exd5 Rxd5 6.Rb3 cxd4 7.Rbxd4 Oe7 8.g3 O-O
    9.Og2 Of6 10.O-O Rc6 11.c3 Lb6 12.Rb3 h6
    13.Le2 Lc7 14.Ve1 Vd8 15.c4 Rb6 16.Of4 e5
    17.Rxe5 Oxe5 18.Oxe5 Rxe5 19.Lxe5 Lxe5 20.Vxe5 Rxc4
    21.Ve7 Vb8 22.Vc1 Rxb2 23.Ra5 Kf8 24.Vec7 Rd3
    25.Vb1 Of5 26.Vb5 Od7 27.Vbxb7 Oe8 28.Oc6 Re5
    29.Oxe8 Vxb7 30.Rxb7 Vd1+ 31.Kg2 Kxe8 32.a4 g5
    33.h3 Vd2 1/2-1/2


    Koht Budapest 18.03.52

    Valge Szabo L
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E19/04

    1.c4 Rf6 2.d4 e6 3.Rf3 b6 4.g3 Ob7
    5.Og2 Oe7 6.O-O O-O 7.Rc3 Re4 8.Lc2 Rxc3
    9.Lxc3 Oe4 10.Of4 d6 11.Le3 Ob7 12.Vfd1 Rd7
    13.b4 Rf6 14.a4 Ld7 15.a5 b5 16.Re5 dxe5
    17.dxe5 Lc8 18.exf6 Oxf6 19.Vac1 Oxg2 20.Kxg2 e5
    21.Og5 Oxg5 22.Lxg5 Lb7+ 23.Kg1 Vae8 24.cxb5 Lxb5
    25.Vxc7 Lxe2 26.Ld2 La6 27.Ld3 Le6 28.Vxa7 e4
    29.Le3 Vd8 30.Vxd8 Vxd8 31.Ld4 Le8 32.Lc5 Vc8
    33.Le7 Lxe7 34.Vxe7 f5 35.a6 h5 36.a7 h4
    37.Vb7 Kh7 38.Kg2 e3 39.fxe3 Vc2+ 40.Kf3 1-0


    Koht Budapest 19.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Gereben E
    Tulemus 1-0
    ECO D61/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 d5 4.Og5 Oe7
    5.e3 O-O 6.Rf3 Rbd7 7.Lc2 c6 8.a3 Ve8
    9.Vd1 Rf8 10.Od3 dxc4 11.Oxc4 Rg6 12.h4 b5
    13.Od3 Ob7 14.e4 La5 15.h5 Rf8 16.h6 g6
    17.O-O Vac8 18.Ld2 Ld8 19.e5 Rd5 20.Re4 f6
    21.exf6 Rxf6 22.Oxf6 Oxf6 23.Lf4 Rd7 24.Rd6 Lc7
    25.Lg3 Ve7 26.Rxc8 Lxc8 27.Re5 Oxe5 28.dxe5 Lc7
    29.Vfe1 Rf8 30.Oe4 c5 31.Oxb7 Lxb7 32.Vd8 Vd7
    33.Vd1 Vxd1+ 34.Vxd1 Le7 35.Vd6 c4 36.Lf4 Rd7
    37.Ld2 Rf8 38.Vd8 c3 39.bxc3 Lxa3 40.g3 La1+
    41.Kh2 1-0


    Koht Budapest 22.03.52

    Valge Szily J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C99/15

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d6
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 cxd4
    13.cxd4 Ob7 14.Rf1 Vac8 15.Ve2 Rd7 16.Re3 Vfe8
    17.b3 Of8 18.Ob2 Rc6 19.Vc1 Lb8 20.Rd5 Rd8
    21.Ob1 Re6 22.Vxc8 Vxc8 23.Vc2 Ve8 24.Vc1 f6
    25.Ld3 g6 26.dxe5 dxe5 27.Rxf6+ Rxf6 28.Oxe5 Rf4
    29.Ld2 Rxh3+ 30.gxh3 Vxe5 31.Lf4 Rd7 32.Rxe5 Rxe5
    33.Lf6 Ld6 34.Lxd6 Oxd6 35.a4 g5 36.Vd1 Oe7
    37.Vc1 Oc6 38.Od3 Kf7 39.axb5 axb5 40.Kg2 Od6
    41.f3 h5 42.Of1 h4 43.Va1 Ke6 44.Va6 Kd7
    45.Va5 Oc7 46.Va1 Kc8 47.Kf2 Ob6+ 48.Kg2 Kb7
    49.Vd1 Oc7 50.Kf2 Kb6 51.Ke3 Ka5 52.Kd4 Kb4
    53.Oe2 Rg6 54.Of1 Ob6+ 55.Kd3 Re5+ 56.Kc2 Rxf3
    57.Vd6 Oc7 0-1


    Koht Budapest 23.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Benko P
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D78/08

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rf3 Og7 4.g3 O-O
    5.Og2 c6 6.O-O d5 7.Rbd2 Re4 8.e3 Rxd2
    9.Rxd2 dxc4 10.Rxc4 Oe6 11.b3 Od5 12.Ob2 Oxg2
    13.Kxg2 Rd7 14.Lf3 b5 15.Ra3 Lb6 16.Vac1 Vac8
    17.Vfd1 c5 18.dxc5 Rxc5 19.Oxg7 Kxg7 20.Ld5 Kg8
    21.h4 Vfd8 22.Lf3 Vxd1 23.Lxd1 Vd8 24.Le2 a6
    25.Rc2 h5 26.Rd4 e5 27.Rf3 Ld6 28.Vc2 Re4
    29.Le1 Ld5 30.Lc1 Vd6 1/2-1/2


    Koht Budapest 25.03.52

    Valge Kottnauer C
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E39/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.Rf3 c5 6.dxc5 Ra6 7.Od2 Rxc5 8.a3 Oxc3
    9.Oxc3 Rce4 10.e3 b6 11.Oe2 Ob7 12.O-O Vc8
    13.Ob4 Ve8 14.Vfc1 Lc7 15.Oe1 Lb8 16.b4 d5
    17.Lb2 dxc4 18.Oxc4 Ve7 19.Oe2 Vec7 20.Rd4 Rd6
    21.f3 e5 22.Rb5 Rxb5 23.Oxb5 Rd5 24.Od2 1/2-1/2


    Koht Budapest 26.03.52

    Valge Keres Paul
    Must C.A.O'Kelly de Galway
    Tulemus 1-0
    ECO E31/08

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Og5 h6
    5.Oh4 c5 6.d5 Oxc3+ 7.bxc3 e5 8.e3 d6
    9.Lc2 Rbd7 10.Od3 Le7 11.f3 g5 12.Og3 Rh5
    13.Re2 Rdf6 14.Vb1 Rg7 15.Of2 h5 16.h4 g4
    17.e4 Rg8 18.Oe3 f6 19.f4 Lc7 20.O-O Ke7
    21.Vf2 Re8 22.Vbf1 Od7 23.Ld1 b6 24.Rg3 a5
    25.Vb2 Va6 26.Oc2 a4 27.a3 Kd8 28.Vb1 Vh7
    29.Ld2 Kc8 30.Vbd1 Lb7 31.Re2 Re7 32.Rc1 Rg6
    33.Rd3 Lc7 34.Lf2 Kd8 35.Vd2 Kc8 36.Le1 Kd8
    37.Vdf2 Kc8 38.Ld1 exf4 39.Rxf4 Re5 40.Re6 La7
    41.Vxf6 Rxf6 42.Vxf6 b5 43.cxb5 Oxb5 44.Vf8+ Kb7
    45.Le1 Vb6 46.Lg3 Od3 47.Rd8+ Kc7 48.Oxd3 Rxd3
    49.Rc6 Vxc6 50.dxc6 Kxc6 51.Of4 c4 52.Kh2 Vf7
    53.Vc8+ Kd7 54.Oe3 La6 55.Vb8 Lc6 56.Vb6 Lc7
    57.Vb5 Lc6 58.Vb6 Lc7 59.Od4 Ve7 60.Vb5 Vxe4
    61.Vxh5 Kc6 62.Vg5 Ld7 63.Vg6 Vf4 64.Le3 Ld8
    65.g3 Vf2+ 66.Kg1 Lf8 67.Le4+ Kc7 68.Vg7+ Vf7+
    69.Lxg4 Kb8 70.Vg8 1-0


    Koht Budapest 29.03.52

    Valge Troianescu O
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C85/05

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Oxc6 dxc6 7.Le1 Oe6 8.b3 Rd7
    9.Ob2 Od6 10.d4 f6 11.Le3 Le7 12.Rc3 O-O
    13.Vad1 Og4 14.Re2 Vae8 15.Vfe1 c5 16.dxe5 fxe5
    17.Rd2 c4 18.Lg3 Oe6 19.Rf3 Vf6 20.Rxe5 Oxe5
    21.Oxe5 Vg6 22.Lc3 Rxe5 23.Rf4 Lg5 24.Rxg6 Rxg6
    25.Lg3 Lxg3 26.hxg3 cxb3 27.axb3 Re5 28.f3 Kf7
    29.Kf2 a5 30.Ke3 Kf6 31.Vd2 Va8 32.f4 Rg4+
    33.Kd4 Od7 34.Kc3 Ke7 35.Vh1 h6 36.Ve2 Va6
    37.e5 Ob5 38.Vee1 g6 39.Kd4 Od7 40.Va1 Of5
    41.c3 Va8 42.Kc4 Re3+ 43.Kc5 b6 44.Kc6 Va7 0-1


    Koht Budapest 30.03.52

    Valge Keres Paul
    Must Botvinnik M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A48/10

    1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.Og5 Re4 4.Of4 Og7
    5.Rbd2 d5 6.e3 c5 7.c3 Rc6 8.Rxe4 dxe4
    9.Rg5 cxd4 10.exd4 Ld5 11.Lb3 e6 12.Lc2 f5
    13.f3 O-O 14.fxe4 fxe4 15.g3 e5 16.dxe5 Rxe5
    17.Lxe4 Lxe4+ 18.Rxe4 Og4 19.Oxe5 Oxe5 1/2-1/2


    Koht Budapest 01.04.52

    Valge Barcza G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D28/06

    1.Rf3 d5 2.d4 Rf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6
    5.Oxc4 c5 6.O-O a6 7.Le2 b5 8.Od3 cxd4
    9.exd4 Ob7 10.a4 bxa4 11.Vxa4 Oe7 12.Rbd2 O-O
    13.Rb3 Oc6 14.Va1 Lb6 15.Ra5 Ob5 16.Rc4 Lb7
    17.Rfe5 Rc6 18.Oe3 Rb4 19.Ob1 Vac8 20.Vc1 Vfd8
    21.b3 g6 22.f3 Rfd5 23.Oe4 f5 24.Oxd5 exd5
    25.Ra5 Vxc1+ 26.Oxc1 Lb6 27.Ld1 Vc8 28.Kh1 Rc2
    29.Rac6 Vxc6 30.Rxc6 Lxc6 31.Va2 Rb4 32.Vf2 Lc3
    33.Ob2 Rd3 34.Vc2 Rxb2 35.Lc1 Lxb3 36.Vxb2 Lc4
    37.Vc2 Lf1+ 0-1



    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 10.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Czerniak M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C05/13

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 Rf6 4.Od3 c5
    5.e5 Rfd7 6.c3 Rc6 7.Re2 f6 8.Rf4 Le7
    9.exf6 Lxf6 10.Rf3 cxd4 11.O-O Rde5 12.Rxe5 Rxe5
    13.Ob5+ Od7 14.Oxd7+ Kxd7 15.Ve1 Ve8 16.cxd4 Rc6
    17.Oe3 Od6 18.Re2 Ve7 19.Vc1 Ke8 20.Ld2 h6
    21.Ved1 Kf7 22.Of4 Oxf4 23.Rxf4 Vc8 24.Vc3 Kg8
    25.h4 Vf7 26.g3 g5 27.hxg5 hxg5 28.Rh3 Vg7
    29.Kg2 Vf8 30.Ve3 Lf5 31.Vde1 Vf6 32.f3 g4
    33.Rf4 gxf3 34.Vxf3 Vh6 35.Ld3 Lg4 36.Vg1 Vgh7
    37.Kf2 Vh2+ 38.Vg2 Vxg2+ 39.Kxg2 Re7 40.Lb5 Rc6
    41.Ld3 Vh6 42.Le3 Vf6 43.Vf1 Lf5 44.Ve1 Kf7
    45.Ve2 Lg4 46.Vc2 Lf5 47.Vf2 Kg8 48.a3 Lg4
    49.Vf1 Lf5 50.Vc1 a6 51.Ve1 Kf7 52.b4 Lc2+
    53.Ve2 Lf5 54.Vf2 Lg4 55.Vb2 Ld1 56.Vd2 Lg4
    57.Vc2 Lf5 58.Vc1 Vh6 59.Ve1 Vf6 60.Rd3 Lg4
    61.Rf2 Lf5 62.Vh1 Lc2 63.Vh4 Re7 64.Vf4 Rf5
    65.Ld3 Lxd3 66.Rxd3 Re3+ 67.Kf2 Rc2 68.a4 Rxd4
    69.Rc5 Rc6 70.b5 axb5 71.axb5 Ra7 72.b6 Rc8
    73.Rd7 Vxf4+ 74.gxf4 Rd6 75.Rc5 Kf6 76.Ke2 Kf5
    77.Kd3 Rc4 78.Rxb7 Rxb6 79.Rc5 Rc8 80.Ke3 Re7
    81.Rb3 Kg4 82.Rc5 Kf5 83.Rb3 Kg4 84.Rc5 Rf5+
    85.Kd3 Rg7 86.Ke3 Kf5 87.Rb3 Kf6 88.Rc5 Ke7
    89.Kd4 Kf6 90.Rd7+ Ke7 1/2-1/2


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 12.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Tarnowski A
    Tulemus 1-0
    ECO C86/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 d6 8.c3 Ra5
    9.Oc2 c5 10.a4 b4 11.d3 Rc6 12.Rbd2 O-O
    13.Vd1 h6 14.Rc4 Lc7 15.Re3 Ve8 16.Rh4 Of8
    17.Lf3 Re7 18.Rhf5 Rxf5 19.Rxf5 Rh7 20.Ob3 Oe6
    21.Oc4 bxc3 22.bxc3 Oxc4 23.dxc4 Ve6 24.h4 Vb8
    25.g4 Vb3 26.Od2 Lb7 27.Ld3 Vg6 28.f3 h5
    29.g5 f6 30.Kf1 fxg5 31.hxg5 Ve6 32.Vdb1 Vxb1+
    33.Vxb1 Lf7 34.Ld5 g6 35.Vb7 Le8 36.Re7+ Kf7
    37.Rc6 Kg8 38.Rd8 Lxd8 39.Lxe6+ Kh8 40.Lf7 1-0


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 14.08.52

    Valge van SCHELTINGA,T.D
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E14/13

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.e3 Ob7
    5.Od3 d5 6.Rc3 Oe7 7.La4+ c6 8.Lc2 Rbd7
    9.O-O O-O 10.b3 c5 11.cxd5 exd5 12.dxc5 bxc5
    13.e4 d4 14.Ra4 Od6 15.Rb2 Ve8 16.Og5 h6
    17.Rc4 Oc7 18.Oxf6 Lxf6 19.Vae1 Lf4 20.Ld2 Lxd2
    21.Rfxd2 g5 22.g3 Ve6 23.f3 Vae8 24.Ve2 Kg7
    25.Kf2 Rf8 26.Vc1 Rg6 27.Rb2 Od6 28.Ob5 Vb8
    29.Oc4 Vee8 30.Rd3 h5 31.Ob5 Vec8 32.Rc4 Oe7
    33.Od7 Vc7 34.Of5 Oa6 35.e5 Vd8 36.Oe4 Oc8
    37.Vg1 f5 38.exf6 Oxf6 39.Oxg6 Kxg6 40.Vge1 Of5
    41.Rce5+ 1/2-1/2


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 15.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Böök,E
    Tulemus 0-1
    ECO D47/03

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rf3 Rf6 4.Rc3 e6
    5.e3 Rbd7 6.Od3 dxc4 7.Oxc4 b5 8.Oe2 a6
    9.O-O Ob7 10.e4 c5 11.e5 Rd5 12.a4 b4
    13.Re4 Vc8 14.Og5 Lb6 15.Rfd2 cxd4 16.Rc4 Vxc4
    17.Oxc4 Rxe5 18.a5 La7 19.Vc1 f5 20.Rg3 Kf7
    21.Ob3 h6 22.Od2 Od6 23.Lh5+ g6 24.Le2 d3
    25.Ld1 Ld4 26.Ve1 Lh4 27.h3 Rf4 28.Oxf4 Lxf4
    29.Ve3 h5 30.Ld2 h4 31.Rf1 Vh5 32.Vce1 Vg5
    33.f3 Oxf3 34.Vxe5 Oxe5 35.g4 Od4+ 36.Re3 Lg3+
    37.Kf1 Lxh3+ 0-1


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 17.08.52

    Valge Tshiknopoulos
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C86/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.Vd1 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.dxe5 dxe5
    13.Rbd2 Oe6 14.Rf1 Vfd8 15.Vxd8+ Vxd8 16.b3 Rc6
    17.Re3 h6 18.h3 Of8 19.Od2 Lb7 20.c4 Rd4
    21.Rxd4 cxd4 22.Rd5 bxc4 23.bxc4 Rd7 24.Vb1 Lc6
    25.Vb3 Vc8 26.Vg3 Lxc4 27.Od3 Lxa2 28.Vxg7+ Oxg7
    29.Re7+ Kh7 30.Rxc8 Rc5 31.Rd6 Lb3 0-1


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 21.08.52

    Valge Szabo L
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E51/10

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 d5
    5.a3 Oe7 6.Rf3 O-O 7.Od3 b6 8.O-O c5
    9.b3 Rc6 10.Ob2 cxd4 11.exd4 Oa6 12.Vc1 Vc8
    13.Rb5 Ob7 14.Ve1 Ve8 15.Rc3 Of8 16.Re2 Re4
    17.Rg3 Rxg3 18.hxg3 dxc4 19.bxc4 Rb8 20.d5 Rd7
    21.dxe6 Vxe6 22.Vxe6 fxe6 23.Lc2 Oxf3 24.Oxh7+ Kh8
    25.gxf3 Vc5 26.Kg2 Vh5 27.Og6+ Vh6 28.Vd1 Lg5
    29.Oe8 Re5 30.Le4 Le7 31.Oa4 Rf7 32.Vd7 Lc5
    33.Vxf7 Kg8 34.Vf4 Od6 35.Vh4 1-0


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 22.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Reshevsky,S
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B26/07

    1.e4 c5 2.Rc3 Rc6 3.g3 g6 4.Og2 Og7
    5.d3 e6 6.Oe3 d6 7.Ld2 La5 8.Rd1 Lxd2+
    9.Kxd2 Rf6 10.h3 Od7 11.f4 e5 12.fxe5 Rxe5
    13.Re2 O-O 14.Vf1 h6 15.Rdc3 b5 16.a3 a5 1/2-1/2

    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 23.08.52

    Valge M.Najdorf
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO ?

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 0-0 5.Rf3 c5 6.dxc5 Ra6 7.e3 Rc5
    8.Od2 b6 9.Oe2 Oh7 10.0-0 Rce4 11.Re4 Oe4 12.Od3 Od3 13.Ld3 Od2
    14.Ld2 Vc8 15.Vac1 1/2-1/2

    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 25.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Filip M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B20/10

    1.e4 c5 2.Re2 Rf6 3.Rbc3 d5 4.exd5 Rxd5
    5.Rxd5 Lxd5 6.d4 e5 7.Rc3 Lxd4 8.Ob5+ Od7
    9.Le2 Rc6 10.O-O O-O-O 11.Vd1 Lg4 12.Oxc6 Lxe2
    13.Oxb7+ Kxb7 14.Rxe2 Oe7 15.Oe3 Of5 1/2-1/2


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 26.08.52

    Valge Gligoric S
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C99/15

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d6
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 cxd4
    13.cxd4 Ob7 14.Rf1 Vac8 15.Ve2 Vfe8 16.Rg3 Of8
    17.d5 Va8 18.Od3 Oc8 19.Vc2 Lb8 20.Le1 Rb7
    21.b4 Od7 22.Og5 Oe7 23.Vac1 h6 24.Oe3 Vc8
    25.Vxc8+ Oxc8 26.Rd2 Od7 27.Rb3 Ld8 28.Vc6 Lb8
    29.Vc2 Ld8 30.Lc1 Vc8 31.Re2 Vxc2 32.Lxc2 Re8
    33.a3 Lc7 34.Lxc7 Rxc7 35.Rc3 Og5 36.Oa7 Ra8 1/2-1/2


    Koht Helsinki 10-s olümpiaad 27.08.52

    Valge Keres Paul
    Must Böök,E
    Tulemus 1-0
    ECO B83/16

    1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 d6 6.Oe2 Oe7 7.O-O Rc6 8.Oe3 O-O
    9.f4 Od7 10.Le1 e5 11.Rb3 a5 12.a3 a4
