• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • AASTA TURNIIR                   KOHT PartiiVÕITE  KAOTUSI VIIKPUNKTID
    
     1929 Pärnu MV                    2    18    13      4     1    13,5
     1930 Eesti Noorte MV             1    9     7       0     2     8
     1932 Eesti Noorte MV             1    9     9       0     0     9
     1933 Eesti Noorte MV             1    12    11      0     1    11,5
     1933 Eesti Meistrivõistlused    3-4   7     5       0     0     5
     1934 Eesti Meistrivõistlused     2    9     6       1     2     7
     1935 Eesti Meistrivõistlused    1-2   9     6       2     1    6,5
     1935 Treeningturniir             1    24    22      0     2     23
     1935 Tallinn                     2    8     5       2     1    5,5
     1935 6-s Olümpiaad             1laud  19    11      5     3    12,5
     1935 Helsinki                    2    8     6       1     1    6,5
     1936 Treeningturniir             1    10    8       0     2     9
     1936 Bad Nauheim                1-2   9     4       0     5    6,5
     1936 Dresden                    8-9   9     2       4     3    3,5
     1936 Zandvoort                  3-4   11    5       3     3    6,5
     1936 Eriolümpia München        1laud  20    12      1     7    15,5
     1937 Treeningturniir             1    9     6       0     3    7,5
     1937 Margate                    1-2   9     6       0     3    7,5
     1937 Ostende                    1-2   9     5       2     2     6
     1937 Praha                       1    11    9       0     2     10
     1937 Viin                        1    6     4       1     1    4,5
     1937 Kemeri                     4-5   17    8       2     7    11,5
     1937 Pärnu                      2-4   7     3       1     3    4,5
     1937 7-s Olümpiaad             1laud  15    9       2     4     11
     1937 Semmering-Baden             1    14    6       2     6     9
     1938 Hastings                   2-3   9     4       0     5    6,5
     1938 Noordwijk                   2    9     4       0     5    6,5
     1938 A.V.R.O.                   1-2   14    3       0     11   8,5
     1939 Leningrad-Moskva          12-13  17    3       4     10    8
     1939 Margate                     1    9     6       0     3    7,5
     1939 8-s Olümpiaad             1laud  19    12      2     5    14,5
     1939 Buenos Aires               1-2   11    7       1     3    8,5
     1940 12-es NSVL MV               4    19    9       4     6     12
     1941 NSVL absol.MV               2    20    6       4     10    11
     1942 Eesti Meistrivõistlused     1    15    15      0     0     15
     1942 Salzburg                    2    10    4       2     4     6
     1942 München                     2    11    6       2     3    7,5
     1943 Praha                       2    19    11      1     7    14,5
     1943 Poznan                      1    5     5       0     0     5
     1943 Salzburg                   1-2   10    5       0     5    7,5
     1943 Eesti Meistrivõistlused     1    11    6       1     4     8
     1943 Madrid                      1    14    12      0     2     13
     1944 Lidköping                   2    7     4       2     1    4,5
     1945 Balti Turniir               1    11    10      0     1    10,5
     1945 Eesti Lahtised Meistrivõis  1    15    11      0     4     13
     1946 Gruusia Lahtised M.võistlu  1    19    17      0     2     18
     1947 NSVL 15-d Meistrivõistluse  1    19    10      1     8     14
     1947 Treeningturniir             1    13    7       1     5    9,5
     1947 Moskva                     6-7   15    6       3     6     9
     1948 Maailmameistrivõistlused   3-4   20    8       7     5    10,5
     1948 NSVL-i 16-d Meistrivõistlu 6-9   18    5       4     9    9,5
     1949 NSVL-i 17-d Meistrivõistlu  8    19    7       4     8     11
     1950 I kandidaatide turniir      4    18    3       2     13   9,5
     1950 Szczawno Zdroj              1    19    11      1     7    14,5
     1950 NSVL-i 18-d Meistrivõistlu  1    17    8       2     7    11,5
     1951 NSVL-i 19-d Meistrivõistlu  1    17    9       2     6     12
     1952 Budapest                    1    17    10      2     5    12,5
     1952 10-nes Olümpiaad          1laud  12    3       2     7    6,5
     1952 NSVL-i 20-d Meistrivõistlu10-11  19    5       5     9    9,5
     1953 Eesti Lahtised Meistrivõis  1    19    17      0     2     18
     1953 II kandidaatide turniir    2-4   28    8       4     16    16
     1954 11-s Olümpiaad            4laud  14    13      0     1    13,5
     1955 Hastings                   1-2   9     6       1     2     7
     1955 NSVL-i 22-d Meistrivõistlu 7-8   19    7       4     8     11
     1955 Pärnu                       1    11    9       0     2     10
     1955 Kandidaatide turniir        2    20    9       2     9    13,5
     1956 III kandidaatide turniir    2    18    3       1     14    10
     1956 12-s Olümpiaad            2laud  12    7       0     5    9,5
     1956 Moskva                     7-8   15    4       2     9    8,5
     1957 NSVL-i 24-d Meistrivõistlu 2-3   21    8       2     11   13,5
     1957 Mar del Plata               1    17    13      0     4     15
     1957 Santiago                    1    7     5       0     2     6
     1957 Euroopa meesk.m.võistlused       5     1       0     4     3
     1958 Hastings                    1    9     7       1     1    7,5
     1958 13-s Olümpiaad            3laud  12    7       0     5    9,5
     1959 NSVL-i 26-d Meistrivõistlu 7-8   19    5       3     11   10,5
     1959 Zürich                     3-4   15    7       1     7    10,5
     1959 4-s kandidaatide turniir    2    28    15      6     7    18,5
     1960 Balti Turniir               1    15    9       0     6     12
     1960 16-s Olümpiaad            3laud  13    8       0     5    10,5
     1960 Stockholm                   3    9     5       1     3    6,5
     1961 Zürich                      1    11    7       0     4     9
     1961 Euroopa Meeskondlik. MV.         8     4       0     4     6
     1961 Bled                       3-5   19    7       1     11   12,5
     1961 NSVL-i 29-d Meistrivõistlu8-11   20    4       2     14    11
     1962 5 kandidaatide turniir     2-3   27    9       2     16    17
     1962 15-s Olümpiaad            4laud  13    6       0     7    9,5
     1963 Pjatigorski karikaturniir  1-2   14    6       3     5    8,5
     1963 Moskva                     6-7   15    5       3     7    8,5
     1964 Beverwijk                  1-2   15    8       0     7    11,5
     1964 Buenos Aires               1-2   17    9       1     7    12,5
     1964 16-s Olümpiaad            4laud  12    9       1     2     10
     1965 Hastings                    1    9     7       0     2     8
     1965 Marianske Lazne            1-2   15    7       0     8     11
     1965 NSVL-i 23-d Meistrivõistlu  6    19    4       1     14    11
     1966 Stockholm                   1    9     7       0     2     8
     1967 Moskva                    9-12   17    2       2     13   8,5
     1967 Winnipeg                   3-4   9     2       0     7    5,5
     1968 Bamberg                     1    15    9       0     6     12
     1969 Wijk aan Zee               3-4   15    6       1     8     10
     1969 Tallinn                    2-3   13    5       0     8     9
     1969 Luhacovice                  2    15    7       1     7    10,5
     1970 Budapest                    1    15    5       0     10    10
     1970 Euroopa Meesk.M.võistlused       5     5       0     0     5
     1971 Tallinn                    1-2   15    8       0     7    11,5
     1971 Pärnu                      2-3   13    7       1     5    9,5
     1971 Amsterdam                  2-4   15    4       1     10    9
     1972 Sarajevo                   3-4   15    4       0     11   9,5
     1972 San Antonio                 5    15    6       2     7    9,5
     1973 Tallinn                    3-4   15    6       3     6     9
     1973 Dortmund                   6-7   15    3       1     11   8,5
     1973 Kandidaatide turniir      12-13  17    3       4     10    8
     1973 NSVL-i 41-d meistrivõistlu9-12   17    1       2     14    8
     1975 Tallinn                     1    15    6       0     9    10,5
     1975 Vancouver                   1    10    7       0     3    8,5
               Muud võistlused
    
     1929 Pärnu-Viljandi võistkondlik      2     0       1     1    0,5
     1930 Pärnu-Viljandi võistkondlik      2     0       0     2     1
     1932 Pärnu-Mõisaküla võistkondlik     2     2       0     0     2
     1936 Eesti võistkondlikud m.võistlus  3     1       1     1    1,5
     1937 Eesti-Leedu võistkondlikud       2     1       0     1    1,5
     1938 Eesti võistkondlikud m.võistlus  6     4       0     2     5
     1938 Eesti-Läti võistkondlikud        2     0       1     1    0,5
     1938 Balti ja Soome üliõp.turniir     3     2       1     0     2
     1938 Eesti-Soome võistkondlik         2     2       0     0     2
     1939 Läti-Eesti võistkondlik          2     2       0     0     2
     1939 Leedu-Eesti võistkondlik         2     0       0     2     1
     1940 Eesti võistkondlikud m.võistlus  4     4       0     0     4
     1940 Üliõpilaste võistkondlikud       5     5       0     0     5
     1940 Eesti-Leedu võistkondlikud       2     0       0     2     1
     1940 Tallinn-Eesti võistkondlikud     1     0       0     1    0,5
     1944 Tallinn-Nõmme klubide v.kondl.   1     1       0     0     1
     1944 Daugava-Kalev klubide võistk.    2     2       0     0     2
     1945 Tallinn-Riia klubide võistkondl  2     2       0     0     2
     1945 Kalev-Daugava klubide võistk.    2     1       0     1    1,5
     1946 NSVL-Suurbritannia raadiovõistl  2     1       0     1    1,5
     1946 NSVL-USA võistkondlik            2     1       0     1    1,5
     1947 Eesti-Läti võistkondlikud        2     2       0     0     2
     1947 Kalev-Daugava klubide võistk.    2     2       0     0     2
     1947 Suurbritannia-NSVL võistkondl.   2     1       0     1    1,5
     1951 NSVL-i meesk.meistrivõistlused   3     1       0     2     2
     1954 Eesti-Läti võistkondlik          2     1       0     1    1,5
     1954 Argentiina-NSVL võistkondlik     4     1       1     2     2
     1954 Prantsusmaa-NSVL võistkondlik    2     2       0     0     2
     1954 USA-NSVL võiskondlik             4     3       1     0     3
     1954 Suurbritannia-NSVL võistkondl.   2     2       0     0     2
     1954 Rootsi-NSVl võistkondlik         2     2       0     0     2
     1955 Ungari-NSVl võistk.turniir       7     3       0     4     5
     1955 NSVL-USA võistkondlik            4     3       0     1    3,5
     1956 Jugoslaavia-NSVL võistk.turniir  7     2       1     4     4
     1957 NSVL-Jugoslaavia võistk.turniir  5     1       0     4     3
     1957 Eesti-Ungari võistkondlik        2     0       2     0     0
     1958 Jugoslaavia-NSVL võistk.turniir  4     1       1     2     2
     1958 NSVL võistk.meistrivõistlused    7     1       0     6     4
     1959 Eesti-Läti võistkondlik          2     0       0     2     1
     1959 Eesti-Soome võistkondlik         2     0       0     2     1
     1959 NSVL-i meesk.meistrivõistlused   8     5       0     3    6,5
     1960 Soome-Eesti võistkondlikud       2     1       1     0     1
     1960 NSVL-Itaalia-Tuneesia võistk.    3     3       0     0     3
     1960 Lääne-Saksamaa-NSVL võistk.t.    7     4       0     3    5,5
     1960 NSVL võistk.meistrivõistlused    2     1       0     1    1,5
     1961 Jugoslaavia-NSVL võistk.turniir  5     1       1     3    2,5
     1961 NSVL klubide meistrivõistlused   2     0       0     2     1
     1962 Holland-NSVL võistkondlik        2     0       0     2     1
     1962 Soome-Eesti võistkondlikud       2     1       0     1    1,5
     1962 NSVL võistk.meistrivõistlused    5     2       0     3    3,5
     1963 Eesti-Soome võistkondlik         2     2       0     0     2
     1963 NSVL võistk.meistrivõistlused    8     4       1     3    5,5
     1964 Soome-Eesti võistkondlikud       2     1       0     1    1,5
     1964 NSVL klubide meistrivõistlused   5     1       1     3    2,5
     1965 NSVL-i meesk.meistrivõistlused   7     3       0     4     5
     1966 Soome-Eesti võistkondlikud       2     2       0     0     2
     1966 NSVL-Jugoslaavia võistk.turniir  4     0       0     4     2
     1966 NSVL võistk.meistrivõistlused    10    2       2     6     5
     1966 Kalev-Jõud klubide võistkondlik  2     1       0     1    1,5
     1967 Eesti-Gruusia võistkondlik       2     0       1     1    0,5
     1967 NSVL võistk.meistrivõistlused    8     3       0     5    5,5
     1967 Kalev-Jõud klubide võistkondlik  2     1       1     0     1
     1968 Soome-Eesti võistkondlikud       2     0       0     2     1
     1968 Kalev-Jõud klubide võistkondlik  2     2       0     0     2
     1968 NSVL võistk.meistrivõistlused    11    2       0     9    6,5
     1969 Eesti-Soome võistkondlik         2     1       0     1    1,5
     1969 Bulgaaria-Eesti võistkondlik     2     0       0     2     1
     1969 NSVL võistk.meistrivõistlused    2     2       0     0     2
     1969 NSVL võistk.meistrivõistlused    7     3       1     3    4,5
     1970 Maailmakoondis-NSVL võistk.      4     2       0     2     3
     1970 Eesti-Bulgaaria võistkondlik     2     0       0     2     1
     1971 NSVL-Jugoslaavia võistk.turniir  4     1       0     3    2,5
     1972 NSVL-i võistk.turniir            7     3       0     4     5
     1972 Ungari-NSVL võistkondlik         3     3       0     0     3
     1973 NSVLI-II-Juunior.võistkondlik    4     2       0     2     3
     1974 NSVL-i võistk.turniir            5     3       0     2     4
     1975 Eesti-Leningrad võistkondlik     2     0       1     1    0,5
                              Kokku       267   121     20    126
    
                    Matšid
     1935 G.Friedemann                     3     2       1     0     2
     1935 F.Kibbermann                     4     3       1     0     3
     1936 P.Schmidt                        7     3       3     1    3,5
     1938 G.Stahlberg                      8     2       2     4     4
     1940 Dr.M.Euwe                        14    6       5     3    7,5
     1944 F.Ekström                        6     4       0     2     5
     1956 W.Unzicker                       8     4       0     4     6
     1962 Y.Geller                         8     2       1     5    4,5
     1965 B.Spasski                        10    2       4     4     4
                              Kokku        68    28     17     23
    
          Mitteametlikud matšid ja treeningmängud.
     1968 Keres-Šveits võistk.treeningm.   18    15      0     3    16,5
     1972 Mexico City                      3     3       0     0     3
          Treeningmängud                   15    12      1     2     13
                              Kokku        36    30      1     5
    
                       Punkte kokku       1980  988     192   800