|
Meistriliiga 2020/21 |
![]() |
| FNBA avaleht |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | |
| Jrk nr | Tiim |
| 1. | 14All&All41 |
| 2. | BC Patas |
| 3. | BC Reignman |
| 4. | BC TV |
| 5. | Disasters |
| 6. | FC And One |
| 7. | GHOSTERS |
| 8. | High Flying Babyshaq |
| 9. | Külatanuma Dünamo |
| 10. | Lihula MKP |
| 11. | Little Bustards BC |
| 12. | Lords of the Pärnu |
| 13. | Pärnu Põlvpüksid |
| 14. | Poopheads |
| 15. | Rääma Õlid |
| 16. | Saue Power |
| 17. | Silverman Basket |
| 18. | Tabasalu Välgupoisid |
| 19. | Tartu MadKorn |
| 20. | The Revenge |
| DRAFT: | ||
| Silverman Basket | ||
| 1. | (1) | Luka Doncic |
| 2. | (40) | Brandon Ingram |
| 3. | (41) | LaMarcus Aldridge |
| 4. | (80) | Brook Lopez |
| 5. | (81) | Davis Bertans |
| 6. | (120) | Seth Curry |
| 7. | (121) | Nerlens Noel |
| 8. | (160) | Cameron Johnson |
| 9. | (161) | Kevin Porter |
| 10. | (200) | Gary Harris |
| 11. | (201) | Kendrick Nunn |
| 12. | (240) | Rodney Hood |
| 13. | (241) | Onyeka Okongwu |
| 14. | (280) | Kenrich Williams |
| 15. | (281) | Aleksej Pokusevski |
| BC Reignman | ||
| 1. | (2) | Anthony Davis |
| 2. | (39) | Fred VanVleet |
| 3. | (42) | Christian Wood |
| 4. | (79) | Andrew Wiggins |
| 5. | (82) | O.G. Anunoby |
| 6. | (119) | Caris LeVert |
| 7. | (122) | Cam Reddish |
| 8. | (159) | De'Andre Hunter |
| 9. | (162) | Gary Trent |
| 10. | (199) | Carmelo Anthony |
| 11. | (202) | JaVale McGee |
| 12. | (239) | Mike Muscala |
| 13. | (242) | Theo Maledon |
| 14. | (279) | Matt Thomas |
| 15. | (282) | Jevon Carter |
| Saue Power | ||
| 1. | (3) | Karl-Anthony Towns |
| 2. | (38) | Domantas Sabonis |
| 3. | (43) | Khris Middleton |
| 4. | (78) | Mikal Bridges |
| 5. | (83) | Collin Sexton |
| 6. | (118) | Harrison Barnes |
| 7. | (123) | Lou Williams |
| 8. | (158) | Jae Crowder |
| 9. | (163) | Cody Zeller |
| 10. | (198) | Josh Okogie |
| 11. | (203) | Dario Saric |
| 12. | (238) | Reggie Jackson |
| 13. | (243) | Jahlil Okafor |
| 14. | (278) | Aaron Nesmith |
| 15. | (283) | Moritz Wagner |
| Lihula MKP | ||
| 1. | (4) | Giannis Antetokounmpo |
| 2. | (37) | Kristaps Porzingis |
| 3. | (44) | Mitchell Robinson |
| 4. | (77) | Brandon Clarke |
| 5. | (84) | Jaren Jackson |
| 6. | (117) | Dorian Finney-Smith |
| 7. | (124) | Maxi Kleber |
| 8. | (157) | Danuel House |
| 9. | (164) | Matisse Thybulle |
| 10. | (197) | Patrick Beverley |
| 11. | (204) | Jeremy Lamb |
| 12. | (237) | Bruce Brown |
| 13. | (244) | Mo Bamba |
| 14. | (277) | Terence Davis |
| 15. | (284) | Rondae Hollis-Jefferson |
| Poopheads | ||
| 1. | (5) | James Harden |
| 2. | (36) | Chris Paul |
| 3. | (45) | De'Aaron Fox |
| 4. | (76) | T.J. Warren |
| 5. | (85) | Draymond Green |
| 6. | (116) | Derrick White |
| 7. | (125) | Derrick Rose |
| 8. | (156) | Elfrid Payton |
| 9. | (165) | Joe Ingles |
| 10. | (196) | Justise Winslow |
| 11. | (205) | Trevor Ariza |
| 12. | (236) | Dewayne Dedmon |
| 13. | (245) | Zach Collins |
| 14. | (276) | Keldon Johnson |
| 15. | (285) | Grant Williams |
| GHOSTERS | ||
| 1. | (6) | Stephen Curry |
| 2. | (35) | Zach LaVine |
| 3. | (46) | D'Angelo Russell |
| 4. | (75) | Al Horford |
| 5. | (86) | Julius Randle |
| 6. | (115) | Norman Powell |
| 7. | (126) | DeAndre Jordan |
| 8. | (155) | Tyrese Haliburton |
| 9. | (166) | Terrence Ross |
| 10. | (195) | Thaddeus Young |
| 11. | (206) | Lonnie Walker |
| 12. | (235) | Gorgui Dieng |
| 13. | (246) | Alex Len |
| 14. | (275) | Moe Harkless |
| 15. | (286) | Damion Lee |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (7) | Nikola Jokic |
| 2. | (34) | Andre Drummond |
| 3. | (47) | Jrue Holiday |
| 4. | (74) | Kemba Walker |
| 5. | (87) | Victor Oladipo |
| 6. | (114) | Josh Richardson |
| 7. | (127) | R.J. Barrett |
| 8. | (154) | Troy Brown |
| 9. | (167) | Spencer Dinwiddie |
| 10. | (194) | Willie Cauley-Stein |
| 11. | (207) | Jarrett Culver |
| 12. | (234) | Immanuel Quickley |
| 13. | (247) | Kevon Looney |
| 14. | (274) | Jabari Parker |
| 15. | (287) | Bol Bol |
| The Revenge | ||
| 1. | (8) | Damian Lillard |
| 2. | (33) | Zion Williamson |
| 3. | (48) | Jaylen Brown |
| 4. | (73) | Coby White |
| 5. | (88) | Eric Bledsoe |
| 6. | (113) | LaMelo Ball |
| 7. | (128) | DeMarcus Cousins |
| 8. | (153) | Obi Toppin |
| 9. | (168) | Aron Baynes |
| 10. | (193) | Cedi Osman |
| 11. | (208) | Patrick Williams |
| 12. | (233) | Cheick Diallo |
| 13. | (248) | Aaron Holiday |
| 14. | (273) | Nicolas Batum |
| 15. | (288) | Dwayne Bacon |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (9) | Trae Young |
| 2. | (32) | Jamal Murray |
| 3. | (49) | Clint Capela |
| 4. | (72) | Kevin Love |
| 5. | (89) | Aaron Gordon |
| 6. | (112) | P.J. Washington |
| 7. | (129) | Darius Garland |
| 8. | (152) | Tristan Thompson |
| 9. | (169) | Dillon Brooks |
| 10. | (192) | De'Anthony Melton |
| 11. | (209) | Sekou Doumbouya |
| 12. | (232) | Marcus Morris |
| 13. | (249) | Malik Monk |
| 14. | (272) | Dante Exum |
| 15. | (289) | Harry Giles |
| Little Bustards BC | ||
| 1. | (10) | Devin Booker |
| 2. | (31) | Ja Morant |
| 3. | (50) | Hassan Whiteside |
| 4. | (71) | Buddy Hield |
| 5. | (90) | Montrezl Harrell |
| 6. | (111) | Goran Dragic |
| 7. | (130) | Otto Porter |
| 8. | (151) | Ivica Zubac |
| 9. | (170) | Josh Hart |
| 10. | (191) | T.J. McConnell |
| 11. | (210) | James Johnson |
| 12. | (231) | Daniel Gafford |
| 13. | (250) | Facundo Campazzo |
| 14. | (271) | Pat Connaughton |
| 15. | (290) | Jordan McLaughlin |
| Rääma Õlid | ||
| 1. | (11) | Nikola Vucevic |
| 2. | (30) | Ben Simmons |
| 3. | (51) | Jonas Valanciunas |
| 4. | (70) | Lauri Markkanen |
| 5. | (91) | Ricky Rubio |
| 6. | (110) | Larry Nance |
| 7. | (131) | Kevin Huerter |
| 8. | (150) | Kyle Kuzma |
| 9. | (171) | Enes Kanter |
| 10. | (190) | Tomas Satoransky |
| 11. | (211) | Kyle Anderson |
| 12. | (230) | Michael Carter-Williams |
| 13. | (251) | Jake Layman |
| 14. | (270) | Grayson Allen |
| 15. | (291) | Nicolo Melli |
| BC TV | ||
| 1. | (12) | Jayson Tatum |
| 2. | (29) | Shai Gilgeous-Alexander |
| 3. | (52) | C.J. McCollum |
| 4. | (69) | Richaun Holmes |
| 5. | (92) | Marcus Smart |
| 6. | (109) | Daniel Theis |
| 7. | (132) | Chris Boucher |
| 8. | (149) | Malik Beasley |
| 9. | (172) | Eric Gordon |
| 10. | (189) | Robert Williams |
| 11. | (212) | Juancho Hernangomez |
| 12. | (229) | Rajon Rondo |
| 13. | (252) | DeAndre' Bembry |
| 14. | (269) | Meyers Leonard |
| 15. | (292) | Landry Shamet |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (13) | Joel Embiid |
| 2. | (28) | Kyrie Irving |
| 3. | (53) | Kyle Lowry |
| 4. | (68) | Lonzo Ball |
| 5. | (93) | Blake Griffin |
| 6. | (108) | Serge Ibaka |
| 7. | (133) | Delon Wright |
| 8. | (148) | Deni Avdija |
| 9. | (173) | J.J. Redick |
| 10. | (188) | Isaac Okoro |
| 11. | (213) | Dwight Howard |
| 12. | (228) | Josh Jackson |
| 13. | (253) | Precious Achiuwa |
| 14. | (268) | Patty Mills |
| 15. | (293) | Furkan Korkmaz |
| Külatanuma Dünamo | ||
| 1. | (14) | Kevin Durant |
| 2. | (27) | Russell Westbrook |
| 3. | (54) | DeMar DeRozan |
| 4. | (67) | Wendell Carter |
| 5. | (94) | Tyler Herro |
| 6. | (107) | Evan Fournier |
| 7. | (134) | Miles Bridges |
| 8. | (147) | Paul Millsap |
| 9. | (174) | P.J. Tucker |
| 10. | (187) | Jaxson Hayes |
| 11. | (214) | Justin Holiday |
| 12. | (227) | Bryn Forbes |
| 13. | (254) | Trey Lyles |
| 14. | (267) | Doug McDermott |
| 15. | (294) | Shabazz Napier |
| 14All&All41 | ||
| 1. | (15) | Kawhi Leonard |
| 2. | (26) | John Collins |
| 3. | (55) | Malcolm Brogdon |
| 4. | (66) | Myles Turner |
| 5. | (95) | Donte DiVincenzo |
| 6. | (106) | Jarrett Allen |
| 7. | (135) | Dennis Schroder |
| 8. | (146) | Joe Harris |
| 9. | (175) | George Hill |
| 10. | (186) | Danny Green |
| 11. | (215) | Monte Morris |
| 12. | (226) | Kelly Olynyk |
| 13. | (255) | Hamidou Diallo |
| 14. | (266) | Wesley Matthews |
| 15. | (295) | Isaiah Stewart |
| FC And One | ||
| 1. | (16) | Rudy Gobert |
| 2. | (25) | Pascal Siakam |
| 3. | (56) | Dejounte Murray |
| 4. | (65) | Devonte' Graham |
| 5. | (96) | Jerami Grant |
| 6. | (105) | Marvin Bagley |
| 7. | (136) | Rui Hachimura |
| 8. | (145) | Shake Milton |
| 9. | (176) | Bobby Portis |
| 10. | (185) | Cole Anthony |
| 11. | (216) | Luguentz Dort |
| 12. | (225) | Kevin Knox |
| 13. | (256) | Taurean Prince |
| 14. | (265) | Devin Vassell |
| 15. | (296) | Bismack Biyombo |
| Disasters | ||
| 1. | (17) | LeBron James |
| 2. | (24) | Donovan Mitchell |
| 3. | (57) | Michael Porter |
| 4. | (64) | Steven Adams |
| 5. | (97) | Markelle Fultz |
| 6. | (104) | Bojan Bogdanovic |
| 7. | (137) | Jakob Poeltl |
| 8. | (144) | Derrick Favors |
| 9. | (177) | Nemanja Bjelica |
| 10. | (184) | Marquese Chriss |
| 11. | (217) | Rudy Gay |
| 12. | (224) | Svi Mykhailiuk |
| 13. | (257) | Robin Lopez |
| 14. | (264) | Frank Ntilikina |
| 15. | (297) | Ben McLemore |
| BC Patas | ||
| 1. | (18) | Bam Adebayo |
| 2. | (23) | Jusuf Nurkic |
| 3. | (58) | Robert Covington |
| 4. | (63) | John Wall |
| 5. | (98) | Danilo Gallinari |
| 6. | (103) | Terry Rozier |
| 7. | (138) | Will Barton |
| 8. | (143) | Jordan Clarkson |
| 9. | (178) | Marc Gasol |
| 10. | (183) | Derrick Jones |
| 11. | (218) | Royce O'Neale |
| 12. | (223) | Kentavious Caldwell-Pope |
| 13. | (258) | Kent Bazemore |
| 14. | (263) | JaMychal Green |
| 15. | (298) | Langston Galloway |
| Tartu MadKorn | ||
| 1. | (19) | Deandre Ayton |
| 2. | (22) | Jimmy Butler |
| 3. | (59) | Thomas Bryant |
| 4. | (62) | Gordon Hayward |
| 5. | (99) | Bogdan Bogdanovic |
| 6. | (102) | Duncan Robinson |
| 7. | (139) | Jeff Teague |
| 8. | (142) | Darius Bazley |
| 9. | (179) | Luke Kennard |
| 10. | (182) | Dwight Powell |
| 11. | (219) | Alec Burks |
| 12. | (222) | Talen Horton-Tucker |
| 13. | (259) | Tyus Jones |
| 14. | (262) | D.J. Augustin |
| 15. | (299) | Jeff Green |
| High Flying Babyshaq | ||
| 1. | (20) | Paul George |
| 2. | (21) | Bradley Beal |
| 3. | (60) | Tobias Harris |
| 4. | (61) | Kelly Oubre |
| 5. | (100) | Mike Conley |
| 6. | (101) | James Wiseman |
| 7. | (140) | Tim Hardaway |
| 8. | (141) | Killian Hayes |
| 9. | (180) | Anthony Edwards |
| 10. | (181) | Mason Plumlee |
| 11. | (220) | Eric Paschall |
| 12. | (221) | Ish Smith |
| 13. | (260) | Glenn Robinson |
| 14. | (261) | Markieff Morris |
| 15. | (300) | Nickeil Alexander-Walker |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | 14All&All41 | 114 | 68 | 5 | 62,3% | 0 |
| 2. | GHOSTERS | 112 | 72 | 3 | 60,7% | 3 |
| 3. | Rääma Õlid | 103 | 83 | 1 | 55,3% | 13 |
| 4. | High Flying Babyshaq | 100 | 86 | 1 | 53,7% | 16 |
| 5. | Saue Power | 96 | 86 | 5 | 52,7% | 18 |
| 6. | The Revenge | 97 | 89 | 1 | 52,1% | 19 |
| 7. | Disasters | 95 | 90 | 2 | 51,3% | 20,5 |
| 8. | BC TV | 92 | 90 | 5 | 50,5% | 22 |
| 9. | BC Patas | 92 | 92 | 3 | 50,0% | 23 |
| 10. | Pärnu Põlvpüksid | 92 | 94 | 1 | 49,5% | 24 |
| 11. | Külatanuma Dünamo | 90 | 94 | 3 | 48,9% | 25 |
| 12. | BC Reignman | 88 | 95 | 4 | 48,1% | 26,5 |
| 13. | Lords of the Pärnu | 86 | 99 | 2 | 46,5% | 29,5 |
| 14. | Little Bustards BC | 85 | 100 | 2 | 46,0% | 30,5 |
| 15. | FC And One | 86 | 101 | 0 | 46,0% | 30,5 |
| 16. | Lihula MKP | 85 | 101 | 1 | 45,7% | 31 |
| 17. | Tartu MadKorn | 84 | 101 | 2 | 45,5% | 31,5 |
| 18. | Silverman Basket | 82 | 99 | 6 | 45,5% | 31,5 |
| 19. | Poopheads | 82 | 101 | 4 | 44,9% | 32,5 |
| 20. | Tabasalu Välgupoisid | 82 | 102 | 3 | 44,7% | 33 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | 14All&All41 | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | BC TV | (1) | 14All&All41 | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | High Flying Babyshaq | (5) | Saue Power | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Saue Power | (5) | Saue Power | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (5) | Saue Power | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | The Revenge | (3) | Rääma Õlid | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Rääma Õlid | (3) | Rääma Õlid | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | Disasters | (2) | GHOSTERS | (1) | 14All&All41 | (2) | GHOSTERS | ||||
| (2) | GHOSTERS | (2) | GHOSTERS | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | BC TV | ||||||||||
| (4) | High Flying Babyshaq | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (4) | High Flying Babyshaq | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (6) | The Revenge | ||||||||||
| (6) | The Revenge | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (6) | The Revenge | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (7) | Disasters | (8) | BC TV | (7) | Disasters | ||||||
| (7) | Disasters | ||||||||||
| FINAAL: | ||||||||||||
| Tiim (GP) | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | CW |
| Saue Power (53) |
48,0 | 78,4 | 53 | 720 | 72 | 320 | 186 | 38 | 30 | 96 | 127 | 6 |
| Rääma Õlid (51) |
50,3 | 78,5 | 68 | 654 | 66 | 306 | 150 | 29 | 24 | 64 | 115 | 5 |
| Saue Power | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Harrison Barnes | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeAndre' Bembry | 41,4 | 75,0 | 1 | 31 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| Mikal Bridges | 65,5 | 100,0 | 6 | 52 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | |
| Jae Crowder | 44,0 | 66,7 | 9 | 33 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| Gabriel Deck | 65,0 | 100,0 | 1 | 32 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Guillermo Hernangomez | 56,4 | 63,2 | 0 | 56 | 12 | 40 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| DaQuan Jeffries | 50,0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| James Johnson | 50,0 | 77,8 | 2 | 29 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Luke Kornet | 47,1 | - | 0 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
| Saben Lee | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Alex Len | 41,7 | 100,0 | 0 | 12 | 5 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| Khris Middleton | 50,8 | 92,3 | 5 | 77 | 3 | 25 | 23 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
| Cedi Osman | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksej Pokusevski | 38,9 | 0,0 | 2 | 16 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| Naz Reid | 48,4 | 45,5 | 0 | 35 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| Domantas Sabonis | 52,5 | 66,7 | 4 | 72 | 9 | 55 | 43 | 6 | 4 | 12 | 10 | |
| Collin Sexton | 39,7 | 87,8 | 5 | 95 | 3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 15 | 7 | |
| Jae'Sean Tate | 50,0 | 71,4 | 7 | 55 | 5 | 18 | 16 | 0 | 2 | 11 | 14 | |
| Karl-Anthony Towns | 45,6 | 82,8 | 9 | 95 | 16 | 42 | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | |
| Lou Williams | 23,5 | 100,0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Rääma Õlid | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Kyle Anderson | 57,6 | 83,3 | 5 | 53 | 1 | 18 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
| Michael Carter-Williams | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Huerter | 36,7 | 50,0 | 4 | 27 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| Mike James | 37,5 | 0,0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Frank Kaminsky | 28,6 | 75,0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Enes Kanter | 63,2 | 60,0 | 1 | 31 | 10 | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Furkan Korkmaz | 22,2 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Kyle Kuzma | 57,9 | 60,0 | 6 | 56 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| Robin Lopez | 58,1 | - | 0 | 36 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Lauri Markkanen | 56,4 | 75,0 | 15 | 62 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Larry Nance | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georges Niang | 41,4 | 90,0 | 8 | 41 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| Ricky Rubio | 40,6 | - | 5 | 31 | 3 | 16 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
| Tomas Satoransky | 50,0 | 50,0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Landry Shamet | 46,7 | 75,0 | 11 | 42 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Ben Simmons | 56,7 | 87,5 | 0 | 41 | 3 | 13 | 22 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| Jonas Valanciunas | 78,4 | 93,8 | 0 | 73 | 10 | 40 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
| Nikola Vucevic | 29,1 | 100,0 | 4 | 38 | 4 | 39 | 15 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| Moritz Wagner | 50,0 | 83,3 | 5 | 43 | 7 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| Cody Zeller | 63,3 | 80,0 | 0 | 46 | 12 | 31 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13 | |
