|
Meistriliiga 2012/13 |
![]() |
| FNBA avaleht |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | |
| Jrk nr | Tiim |
| 1. | Aaron-C & Co |
| 2. | BC Nautilus |
| 3. | Bc TV |
| 4. | Kase tn Getoneegrid |
| 5. | Kopli Kurjad Koprad |
| 6. | Laagri MDE |
| 7. | LAW HakkivadHagijad |
| 8. | Lords of the Pärnu |
| 9. | NL Holdem |
| 10. | Paide Põhk |
| 11. | Pärnu Põlvpüksid |
| 12. | Rashaun |
| 13. | Regal FCB |
| 14. | Rääma Õlid |
| 15. | Super Seagulls |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid |
| 17. | Terror Squad |
| 18. | The Express |
| 19. | The Revenge |
| 20. | Viljandi Paadipoisid |
| DRAFT: | ||
| The Express | ||
| 1. | (1) | LeBron James |
| 2. | (40) | Monta Ellis |
| 3. | (41) | Steve Nash |
| 4. | (80) | Amar'e Stoudemire |
| 5. | (81) | Andrea Bargnani |
| 6. | (120) | Dion Waiters |
| 7. | (121) | Chris Kaman |
| 8. | (160) | Mario Chalmers |
| 9. | (161) | Ben Gordon |
| 10. | (200) | Jonas Jerebko |
| 11. | (201) | Carl Landry |
| 12. | (240) | Tyler Hansbrough |
| 13. | (241) | Gary Neal |
| 14. | (280) | Josh McRoberts |
| 15. | (281) | Anthony Randolph |
| Kopli Kurjad Koprad | ||
| 1. | (2) | Kevin Durant |
| 2. | (39) | Mike Conley |
| 3. | (42) | Roy Hibbert |
| 4. | (79) | JaVale McGee |
| 5. | (82) | Darren Collison |
| 6. | (119) | Emeka Okafor |
| 7. | (122) | Ramon Sessions |
| 8. | (159) | Devin Harris |
| 9. | (162) | Taj Gibson |
| 10. | (199) | Gustavo Ayon |
| 11. | (202) | James Johnson |
| 12. | (239) | Eric Maynor |
| 13. | (242) | Greg Stiemsma |
| 14. | (279) | Chuck Hayes |
| 15. | (282) | Kwame Brown |
| Rääma Õlid | ||
| 1. | (3) | Chris Paul |
| 2. | (38) | David Lee |
| 3. | (43) | Goran Dragic |
| 4. | (78) | Carlos Boozer |
| 5. | (83) | Jeremy Lin |
| 6. | (118) | Jonas Valanciunas |
| 7. | (123) | Spencer Hawes |
| 8. | (158) | Luke Ridnour |
| 9. | (163) | Kyle Korver |
| 10. | (198) | Marco Belinelli |
| 11. | (203) | Kosta Koufos |
| 12. | (238) | Donatas Motiejunas |
| 13. | (243) | Omri Casspi |
| 14. | (278) | Cole Aldrich |
| 15. | (283) | Alexsey Shved |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (4) | Kyrie Irving |
| 2. | (37) | Chris Bosh |
| 3. | (44) | Kyle Lowry |
| 4. | (77) | Anderson Varejao |
| 5. | (84) | Mo Williams |
| 6. | (117) | Jared Dudley |
| 7. | (124) | DeMar DeRozan |
| 8. | (157) | Hedo Turkoglu |
| 9. | (164) | Gerald Henderson |
| 10. | (197) | Tyrus Thomas |
| 11. | (204) | Patrick Patterson |
| 12. | (237) | Jan Vesely |
| 13. | (244) | Tyler Zeller |
| 14. | (277) | Delonte West |
| 15. | (284) | Chris Singleton |
| Rashaun | ||
| 1. | (5) | Russell Westbrook |
| 2. | (36) | Rudy Gay |
| 3. | (45) | Joe Johnson |
| 4. | (76) | Danilo Gallinari |
| 5. | (85) | Luis Scola |
| 6. | (116) | Rodney Stuckey |
| 7. | (125) | Bismack Biyombo |
| 8. | (156) | Antawn Jamison |
| 9. | (165) | Wilson Chandler |
| 10. | (196) | Tiago Splitter |
| 11. | (205) | J.J. Barea |
| 12. | (236) | Rodrigue Beaubois |
| 13. | (245) | Leandro Barbosa |
| 14. | (276) | Ian Mahinmi |
| 15. | (285) | John Salmons |
| Laagri MDE | ||
| 1. | (6) | Dwyane Wade |
| 2. | (35) | Stephen Curry |
| 3. | (46) | Paul Pierce |
| 4. | (75) | Gerald Wallace |
| 5. | (86) | Manu Ginobili |
| 6. | (115) | Michael Kidd-Gilchrist |
| 7. | (126) | Derrick Rose |
| 8. | (155) | Avery Bradley |
| 9. | (166) | Brandon Rush |
| 10. | (195) | Rashard Lewis |
| 11. | (206) | Drew Gooden |
| 12. | (235) | Ekpe Udoh |
| 13. | (246) | Matt Bonner |
| 14. | (275) | Wesley Johnson |
| 15. | (286) | Francisco Garcia |
| LAW HakkivadHagijad | ||
| 1. | (7) | Josh Smith |
| 2. | (34) | Paul George |
| 3. | (47) | Anthony Davis |
| 4. | (74) | Arron Afflalo |
| 5. | (87) | Derrick Favors |
| 6. | (114) | George Hill |
| 7. | (127) | Bradley Beal |
| 8. | (154) | Harrison Barnes |
| 9. | (167) | Andray Blatche |
| 10. | (194) | Terrence Jones |
| 11. | (207) | Gerald Green |
| 12. | (234) | Chris Copeland |
| 13. | (247) | Andrew Nicholson |
| 14. | (274) | E'Twaun Moore |
| 15. | (287) | Shaun Livingston |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (8) | Deron Williams |
| 2. | (33) | Danny Granger |
| 3. | (48) | Joakim Noah |
| 4. | (73) | DeAndre Jordan |
| 5. | (88) | Jameer Nelson |
| 6. | (113) | Evan Turner |
| 7. | (128) | Tristan Thompson |
| 8. | (153) | Derrick Williams |
| 9. | (168) | Steve Novak |
| 10. | (193) | MarShon Brooks |
| 11. | (208) | Brendan Haywood |
| 12. | (233) | Al-Farouq Aminu |
| 13. | (248) | A.J. Price |
| 14. | (273) | Festus Ezeli |
| 15. | (288) | Jimmer Fredette |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (9) | DeMarcus Cousins |
| 2. | (32) | Rajon Rondo |
| 3. | (49) | Jrue Holiday |
| 4. | (72) | Tyson Chandler |
| 5. | (89) | Andrei Kirilenko |
| 6. | (112) | J.R. Smith |
| 7. | (129) | Jason Thompson |
| 8. | (152) | Jose Calderon |
| 9. | (169) | Andre Miller |
| 10. | (192) | Zaza Pachulia |
| 11. | (209) | Udonis Haslem |
| 12. | (232) | Lamar Odom |
| 13. | (249) | Stephen Jackson |
| 14. | (272) | Linas Kleiza |
| 15. | (289) | Darko Milicic |
| Super Seagulls | ||
| 1. | (10) | LaMarcus Aldridge |
| 2. | (31) | Marcin Gortat |
| 3. | (50) | Kevin Garnett |
| 4. | (71) | Eric Gordon |
| 5. | (90) | Tim Duncan |
| 6. | (111) | Ray Allen |
| 7. | (130) | Dorell Wright |
| 8. | (151) | Jarrett Jack |
| 9. | (170) | Danny Green |
| 10. | (191) | Jae Crowder |
| 11. | (210) | Kevin Seraphin |
| 12. | (231) | Ed Davis |
| 13. | (250) | Jeremy Lamb |
| 14. | (271) | Meyers Leonard |
| 15. | (290) | Norris Cole |
| Bc TV | ||
| 1. | (11) | Al Jefferson |
| 2. | (30) | Greg Monroe |
| 3. | (51) | Kenneth Faried |
| 4. | (70) | Jason Terry |
| 5. | (91) | Thomas Robinson |
| 6. | (110) | Alonzo Gee |
| 7. | (131) | Jordan Crawford |
| 8. | (150) | Courtney Lee |
| 9. | (171) | DeJuan Blair |
| 10. | (190) | Randy Foye |
| 11. | (211) | Boris Diaw |
| 12. | (230) | Jodie Meeks |
| 13. | (251) | Grant Hill |
| 14. | (270) | Joel Anthony |
| 15. | (291) | Lance Thomas |
| Regal FCB | ||
| 1. | (12) | Kobe Bryant |
| 2. | (29) | Nicolas Batum |
| 3. | (52) | Ersan Ilyasova |
| 4. | (69) | Nene Hilario |
| 5. | (92) | Samuel Dalembert |
| 6. | (109) | Greivis Vasquez |
| 7. | (132) | J.J. Hickson |
| 8. | (149) | Al Harrington |
| 9. | (172) | Robin Lopez |
| 10. | (189) | Landry Fields |
| 11. | (212) | Richard Hamilton |
| 12. | (229) | Nick Young |
| 13. | (252) | Shannon Brown |
| 14. | (269) | Will Bynum |
| 15. | (292) | Channing Frye |
| BC Nautilus | ||
| 1. | (13) | Marc Gasol |
| 2. | (28) | Pau Gasol |
| 3. | (53) | Wesley Matthews |
| 4. | (68) | Kevin Martin |
| 5. | (93) | Lou Williams |
| 6. | (108) | Glen Davis |
| 7. | (133) | Jason Richardson |
| 8. | (148) | Mike Dunleavy |
| 9. | (173) | J.J. Redick |
| 10. | (188) | Shane Battier |
| 11. | (213) | Trevor Booker |
| 12. | (228) | Dante Cunningham |
| 13. | (253) | Nazr Mohammed |
| 14. | (268) | Jannero Pargo |
| 15. | (293) | Willie Green |
| The Revenge | ||
| 1. | (14) | Carmelo Anthony |
| 2. | (27) | Brandon Jennings |
| 3. | (54) | Luol Deng |
| 4. | (67) | Klay Thompson |
| 5. | (94) | Thaddeus Young |
| 6. | (107) | Gordon Hayward |
| 7. | (134) | Elton Brand |
| 8. | (147) | Nikola Vucevic |
| 9. | (174) | Austin Rivers |
| 10. | (187) | Caron Butler |
| 11. | (214) | Metta World Peace |
| 12. | (227) | Vince Carter |
| 13. | (254) | Jason Maxiell |
| 14. | (267) | Nick Collison |
| 15. | (294) | Kendall Marshall |
| Kase tn Getoneegrid | ||
| 1. | (15) | Kevin Love |
| 2. | (26) | Ryan Anderson |
| 3. | (55) | Marcus Thornton |
| 4. | (66) | Ricky Rubio |
| 5. | (95) | Andrew Bogut |
| 6. | (106) | Trevor Ariza |
| 7. | (135) | Jason Kidd |
| 8. | (146) | Marcus Camby |
| 9. | (175) | Chauncey Billups |
| 10. | (186) | Marvin Williams |
| 11. | (215) | Richard Jefferson |
| 12. | (226) | Daniel Gibson |
| 13. | (255) | Ronnie Brewer |
| 14. | (266) | Matt Barnes |
| 15. | (295) | Jermaine O'Neal |
| Paide Põhk | ||
| 1. | (16) | Andrew Bynum |
| 2. | (25) | Serge Ibaka |
| 3. | (56) | Tony Parker |
| 4. | (65) | Nikola Pekovic |
| 5. | (96) | Isaiah Thomas |
| 6. | (105) | Jamal Crawford |
| 7. | (136) | Carlos Delfino |
| 8. | (145) | Tony Allen |
| 9. | (176) | Chase Budinger |
| 10. | (185) | Nate Robinson |
| 11. | (216) | Tobias Harris |
| 12. | (225) | Aaron Brooks |
| 13. | (256) | Jason Smith |
| 14. | (265) | Luc Mbah a Moute |
| 15. | (296) | Jimmy Butler |
| Viljandi Paadipoisid | ||
| 1. | (17) | Dwight Howard |
| 2. | (24) | Ty Lawson |
| 3. | (57) | Brook Lopez |
| 4. | (64) | Raymond Felton |
| 5. | (97) | O.J. Mayo |
| 6. | (104) | Brandon Knight |
| 7. | (137) | Omer Asik |
| 8. | (144) | Byron Mullens |
| 9. | (177) | Andre Drummond |
| 10. | (184) | Anthony Morrow |
| 11. | (217) | Amir Johnson |
| 12. | (224) | Jerryd Bayless |
| 13. | (257) | Royce White |
| 14. | (264) | Brandan Wright |
| 15. | (297) | Nando De Colo |
| Aaron-C & Co | ||
| 1. | (18) | James Harden |
| 2. | (23) | Paul Millsap |
| 3. | (58) | Jeff Teague |
| 4. | (63) | Kris Humphries |
| 5. | (98) | Kemba Walker |
| 6. | (103) | Shawn Marion |
| 7. | (138) | D.J. Augustin |
| 8. | (143) | Brandon Bass |
| 9. | (178) | Marreese Speights |
| 10. | (183) | Martell Webster |
| 11. | (218) | Jared Sullinger |
| 12. | (223) | Jordan Hill |
| 13. | (258) | Beno Udrih |
| 14. | (263) | Steve Blake |
| 15. | (298) | Anthony Tolliver |
| NL Holdem | ||
| 1. | (19) | Al Horford |
| 2. | (22) | Andre Iguodala |
| 3. | (59) | Zach Randolph |
| 4. | (62) | Tyreke Evans |
| 5. | (99) | Michael Beasley |
| 6. | (102) | David West |
| 7. | (139) | Brandon Roy |
| 8. | (142) | Kirk Hinrich |
| 9. | (179) | Tayshaun Prince |
| 10. | (182) | Kendrick Perkins |
| 11. | (219) | Corey Brewer |
| 12. | (222) | Thabo Sefolosha |
| 13. | (259) | Iman Shumpert |
| 14. | (262) | John Lucas |
| 15. | (299) | Ronny Turiaf |
| Terror Squad | ||
| 1. | (20) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (21) | Blake Griffin |
| 3. | (60) | John Wall |
| 4. | (61) | Damian Lillard |
| 5. | (100) | Kawhi Leonard |
| 6. | (101) | Jeff Green |
| 7. | (140) | Chandler Parsons |
| 8. | (141) | Enes Kanter |
| 9. | (180) | Markieff Morris |
| 10. | (181) | C.J. Miles |
| 11. | (220) | Larry Sanders |
| 12. | (221) | Eric Bledsoe |
| 13. | (260) | Lavoy Allen |
| 14. | (261) | C.J. Watson |
| 15. | (300) | Perry Jones |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | The Revenge | 134 | 83 | 3 | 61,6% | 0 |
| 2. | Aaron-C & Co | 125 | 91 | 4 | 57,7% | 8,5 |
| 3. | Super Seagulls | 125 | 92 | 3 | 57,5% | 9 |
| 4. | Terror Squad | 124 | 94 | 2 | 56,8% | 10,5 |
| 5. | Viljandi Paadipoisid | 120 | 97 | 3 | 55,2% | 14 |
| 6. | Pärnu Põlvpüksid | 121 | 98 | 1 | 55,2% | 14 |
| 7. | NL Holdem | 119 | 100 | 1 | 54,3% | 16 |
| 8. | Rääma Õlid | 116 | 100 | 4 | 53,6% | 17,5 |
| 9. | Regal FCB | 114 | 103 | 3 | 52,5% | 20 |
| 10. | Lords of the Pärnu | 109 | 105 | 6 | 50,9% | 23,5 |
| 11. | Rashaun | 108 | 107 | 5 | 50,2% | 25 |
| 12. | Paide Põhk | 108 | 108 | 4 | 50,0% | 25,5 |
| 13. | The Express | 103 | 114 | 3 | 47,5% | 31 |
| 14. | Kopli Kurjad Koprad | 101 | 115 | 4 | 46,8% | 32,5 |
| 15. | LAW HakkivadHagijad | 95 | 120 | 5 | 44,3% | 38 |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid | 94 | 122 | 4 | 43,6% | 39,5 |
| 17. | BC Nautilus | 90 | 125 | 5 | 42,0% | 43 |
| 18. | Kase tn Getoneegrid | 90 | 127 | 3 | 41,6% | 44 |
| 19. | Bc TV | 88 | 130 | 2 | 40,5% | 46,5 |
| 20. | Laagri MDE | 82 | 135 | 3 | 38,0% | 52 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | The Revenge | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Rääma Õlid | (8) | Rääma Õlid | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Terror Squad | (4) | Terror Squad | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Viljandi Paadipoisid | (4) | Terror Squad | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (2) | Aaron-C & Co | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Pärnu Põlvpüksid | (2) | Aaron-C & Co | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Super Seagulls | (6) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | NL Holdem | (2) | Aaron-C & Co | (8) | Rääma Õlid | (6) | Pärnu Põlvpüksid | ||||
| (2) | Aaron-C & Co | (6) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | The Revenge | ||||||||||
| (5) | Viljandi Paadipoisid | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (1) | The Revenge | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (1) | The Revenge | ||||||||||
| (7) | NL Holdem | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Super Seagulls | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (7) | NL Holdem | (5) | Viljandi Paadipoisid | (3) | Super Seagulls | ||||||
| (3) | Super Seagulls | ||||||||||
| FINAAL: | ||||||||||||
| Tiim (GP) | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | CW |
| Aaron-C & Co (41) |
48,1 | 84,8 | 42 | 674 | 66 | 236 | 163 | 47 | 39 | 96 | 106 | 8 |
| Terror Squad (45) |
49,2 | 73,4 | 31 | 602 | 53 | 227 | 157 | 36 | 35 | 79 | 91 | 3 |
| Aaron-C & Co | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Brandon Bass | 57,4 | 76,9 | 0 | 64 | 5 | 26 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| Steve Blake | 40,9 | - | 7 | 25 | 5 | 15 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | |
| Earl Clark | 50,0 | 75,0 | 6 | 41 | 8 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
| James Harden | 40,0 | 91,7 | 6 | 68 | 2 | 18 | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
| Kris Humphries | 33,3 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Wesley Johnson | 44,1 | 75,0 | 5 | 38 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Shawn Marion | 56,9 | 83,3 | 1 | 64 | 11 | 32 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Paul Millsap | 53,1 | 76,9 | 1 | 63 | 9 | 21 | 15 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
| Brian Roberts | 35,7 | - | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Marreese Speights | 58,3 | 87,5 | 0 | 49 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| Jeff Teague | 36,7 | 83,3 | 6 | 52 | 3 | 11 | 33 | 7 | 0 | 10 | 9 | |
| P.J. Tucker | 36,4 | - | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Beno Udrih | 50,0 | 100,0 | 8 | 71 | 2 | 13 | 31 | 8 | 0 | 11 | 11 | |
| Kemba Walker | 40,8 | 84,0 | 2 | 63 | 1 | 12 | 24 | 10 | 3 | 15 | 8 | |
| Brandan Wright | 56,1 | 80,0 | 0 | 54 | 9 | 24 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
| Terror Squad | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Eric Bledsoe | 47,8 | 100,0 | 1 | 24 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Jeff Green | 58,0 | 76,5 | 4 | 75 | 4 | 25 | 10 | 3 | 4 | 14 | 15 | |
| Blake Griffin | 52,6 | 75,0 | 1 | 50 | 7 | 22 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| Enes Kanter | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kawhi Leonard | 57,1 | 68,8 | 4 | 47 | 6 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Damian Lillard | 37,9 | 55,6 | 5 | 60 | 2 | 13 | 22 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| Eric Maynor | 45,0 | 50,0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
| C.J. Miles | 41,7 | 83,3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Markieff Morris | 38,1 | 100,0 | 3 | 27 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Dirk Nowitzki | 40,9 | 63,6 | 3 | 46 | 1 | 22 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
| Chandler Parsons | 66,7 | 100,0 | 3 | 29 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Shavlik Randolph | 76,5 | 57,1 | 0 | 34 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| Larry Sanders | 53,3 | 72,7 | 0 | 56 | 15 | 44 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | |
| John Wall | 46,8 | 78,8 | 0 | 100 | 2 | 20 | 29 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| C.J. Watson | 46,2 | 100,0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
