|
Teine Liiga 2011/12 |
![]() |
| FNBA avaleht |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | |
| Jrk nr | Tiim |
| 1. | BBT Moneymakers |
| 2. | BC Haab |
| 3. | BC Pueblo Heroes |
| 4. | Bc Reignman |
| 5. | BC Vaela Vägevad |
| 6. | Bestra |
| 7. | Chocolate Thunder |
| 8. | Epic Beat Time |
| 9. | Fat Mexicans |
| 10. | Jüri Masters |
| 11. | Kick Ass Crew |
| 12. | KK Ihameel Serka |
| 13. | Kosmos |
| 14. | Külatanuma Dünamo |
| 15. | Little Bustards |
| 16. | owned by Kaspar |
| 17. | Poopheads |
| 18. | Tallinna Kalad |
| 19. | Tallinna KK Porno |
| 20. | Team Martti |
| DRAFT: | ||
| Fat Mexicans | ||
| 1. | (1) | Kevin Durant� |
| 2. | (40) | Manu Ginobili� |
| 3. | (41) | Nene Hilario� |
| 4. | (80) | Andray Blatche� |
| 5. | (81) | Jarrett Jack� |
| 6. | (120) | Ed Davis� |
| 7. | (121) | Ryan Anderson� |
| 8. | (160) | Jerryd Bayless� |
| 9. | (161) | Brandon Bass� |
| 10. | (200) | Courtney Lee� |
| 11. | (201) | Markieff Morris� |
| 12. | (240) | Delonte West� |
| 13. | (241) | Kawhi Leonard� |
| 14. | (280) | Ryan Gomes� |
| 15. | (281) | Jason Smith� |
| Tallinna KK Porno | ||
| 1. | (2) | LeBron James� |
| 2. | (39) | Andrew Bogut� |
| 3. | (42) | Wesley Matthews� |
| 4. | (79) | Luis Scola� |
| 5. | (82) | Devin Harris� |
| 6. | (119) | Kendrick Perkins� |
| 7. | (122) | DeJuan Blair� |
| 8. | (159) | O.J. Mayo� |
| 9. | (162) | Gary Neal� |
| 10. | (199) | Leandro Barbosa� |
| 11. | (202) | Matt Bonner� |
| 12. | (239) | Eric Maynor� |
| 13. | (242) | Patrick Patterson� |
| 14. | (279) | Shaun Livingston� |
| 15. | (282) | Dominic McGuire� |
| BC Pueblo Heroes | ||
| 1. | (3) | Derrick Rose� |
| 2. | (38) | Serge Ibaka� |
| 3. | (43) | Kevin Martin� |
| 4. | (78) | Andrei Kirilenko� |
| 5. | (83) | Marcus Thornton� |
| 6. | (118) | Mo Williams� |
| 7. | (123) | C.J. Miles� |
| 8. | (158) | Charlie Villanueva� |
| 9. | (163) | Jermaine O'Neal� |
| 10. | (198) | J.J. Redick� |
| 11. | (203) | Drew Gooden� |
| 12. | (238) | Matt Barnes� |
| 13. | (243) | Linas Kleiza� |
| 14. | (278) | Martell Webster� |
| 15. | (283) | Vladimir Radmanovic� |
| Kosmos | ||
| 1. | (4) | Kevin Love� |
| 2. | (37) | Steve Nash� |
| 3. | (44) | Joakim Noah� |
| 4. | (77) | Darren Collison� |
| 5. | (84) | DeAndre Jordan� |
| 6. | (117) | Toney Douglas� |
| 7. | (124) | Jamal Crawford� |
| 8. | (157) | Carl Landry� |
| 9. | (164) | Rudy Fernandez� |
| 10. | (197) | Ersan Ilyasova� |
| 11. | (204) | Al-Farouq Aminu� |
| 12. | (237) | Randy Foye� |
| 13. | (244) | Ben Wallace� |
| 14. | (277) | Marquis Daniels� |
| 15. | (284) | Ronny Turiaf� |
| K�latanuma D�namo | ||
| 1. | (5) | Chris Paul� |
| 2. | (36) | Chris Bosh� |
| 3. | (45) | Greg Monroe� |
| 4. | (76) | Tim Duncan� |
| 5. | (85) | DeMar DeRozan� |
| 6. | (116) | Austin Daye� |
| 7. | (125) | Jared Dudley� |
| 8. | (156) | Anthony Morrow� |
| 9. | (165) | Kenneth Faried� |
| 10. | (196) | Daniel Gibson� |
| 11. | (205) | Tiago Splitter� |
| 12. | (236) | Quincy Pondexter� |
| 13. | (245) | Jordan Farmar� |
| 14. | (276) | Anthony Tolliver� |
| 15. | (285) | Jon Leuer� |
| Bc Reignman | ||
| 1. | (6) | Dwight Howard� |
| 2. | (35) | Eric Gordon� |
| 3. | (46) | Raymond Felton� |
| 4. | (75) | Danilo Gallinari� |
| 5. | (86) | Rodney Stuckey� |
| 6. | (115) | Paul George� |
| 7. | (126) | Chris Kaman� |
| 8. | (155) | Brendan Haywood� |
| 9. | (166) | Louis Williams� |
| 10. | (195) | Reggie Williams� |
| 11. | (206) | Gilbert Arenas� |
| 12. | (235) | James Johnson� |
| 13. | (246) | Steve Blake� |
| 14. | (275) | Will Bynum� |
| 15. | (286) | Dante Cunningham� |
| owned by Kaspar | ||
| 1. | (7) | Dwyane Wade� |
| 2. | (34) | Gerald Wallace� |
| 3. | (47) | Paul Millsap� |
| 4. | (74) | Kevin Garnett� |
| 5. | (87) | Jason Kidd� |
| 6. | (114) | Arron Afflalo� |
| 7. | (127) | Hedo Turkoglu� |
| 8. | (154) | Corey Maggette� |
| 9. | (167) | Jodie Meeks� |
| 10. | (194) | Wesley Johnson� |
| 11. | (207) | Rashard Lewis� |
| 12. | (234) | Marvin Williams� |
| 13. | (247) | Mehmet Okur� |
| 14. | (274) | Hasheem Thabeet� |
| 15. | (287) | Brad Miller� |
| J�ri Masters | ||
| 1. | (8) | Russell Westbrook� |
| 2. | (33) | David Lee� |
| 3. | (48) | JaVale McGee� |
| 4. | (73) | Jason Richardson� |
| 5. | (88) | Ricky Rubio� |
| 6. | (113) | Darko Milicic� |
| 7. | (128) | Shawn Marion� |
| 8. | (153) | Tayshaun Prince� |
| 9. | (168) | Vince Carter� |
| 10. | (193) | Andris Biedrins� |
| 11. | (208) | Mike Dunleavy� |
| 12. | (233) | Bismack Biyombo� |
| 13. | (248) | Goran Dragic� |
| 14. | (273) | Raja Bell� |
| 15. | (288) | Nikola Pekovic� |
| Team Martti | ||
| 1. | (9) | Blake Griffin� |
| 2. | (32) | John Wall� |
| 3. | (49) | Kyle Lowry� |
| 4. | (72) | Tyreke Evans� |
| 5. | (89) | D.J. Augustin� |
| 6. | (112) | Jose Calderon� |
| 7. | (129) | Jordan Hill� |
| 8. | (152) | Omri Casspi� |
| 9. | (169) | Grant Hill� |
| 10. | (192) | Mario Chalmers� |
| 11. | (209) | Nick Collison� |
| 12. | (232) | Sam Young� |
| 13. | (249) | Mike Bibby� |
| 14. | (272) | Ryan Hollins� |
| 15. | (289) | Donte Greene� |
| Tallinna Kalad | ||
| 1. | (10) | Dirk Nowitzki� |
| 2. | (31) | Paul Pierce� |
| 3. | (50) | Elton Brand� |
| 4. | (71) | Tony Parker� |
| 5. | (90) | Jason Terry� |
| 6. | (111) | Chuck Hayes� |
| 7. | (130) | Caron Butler� |
| 8. | (151) | Marcus Camby� |
| 9. | (170) | Richard Jefferson� |
| 10. | (191) | Kirk Hinrich� |
| 11. | (210) | Ronnie Brewer� |
| 12. | (231) | Darrell Arthur� |
| 13. | (250) | Anthony Parker� |
| 14. | (271) | Sasha Vujacic� |
| 15. | (290) | Earl Watson� |
| BBT Moneymakers | ||
| 1. | (11) | Stephen Curry� |
| 2. | (30) | Rudy Gay� |
| 3. | (51) | David West� |
| 4. | (70) | Andrea Bargnani� |
| 5. | (91) | Stephen Jackson� |
| 6. | (110) | Tony Allen� |
| 7. | (131) | Ben Gordon� |
| 8. | (150) | Amir Johnson� |
| 9. | (171) | Josh McRoberts� |
| 10. | (190) | Enes Kanter� |
| 11. | (211) | Francisco Garcia� |
| 12. | (230) | MarShon Brooks� |
| 13. | (251) | Corey Brewer� |
| 14. | (270) | Travis Outlaw� |
| 15. | (291) | Omer Asik� |
| Kick Ass Crew | ||
| 1. | (12) | Deron Williams� |
| 2. | (29) | Zach Randolph� |
| 3. | (52) | James Harden� |
| 4. | (69) | Carlos Boozer� |
| 5. | (92) | Nick Young� |
| 6. | (109) | Glen Davis� |
| 7. | (132) | Richard Hamilton� |
| 8. | (149) | Beno Udrih� |
| 9. | (172) | Shannon Brown� |
| 10. | (189) | Spencer Hawes� |
| 11. | (212) | C.J. Watson� |
| 12. | (229) | Marcus Morris� |
| 13. | (252) | Zaza Pachulia� |
| 14. | (269) | Renaldo Balkman� |
| 15. | (292) | Dominique Jones� |
| BC Haab | ||
| 1. | (13) | Pau Gasol� |
| 2. | (28) | Josh Smith� |
| 3. | (53) | Marcin Gortat� |
| 4. | (68) | Ty Lawson� |
| 5. | (93) | Nicolas Batum� |
| 6. | (108) | Jameer Nelson� |
| 7. | (133) | George Hill� |
| 8. | (148) | Udonis Haslem� |
| 9. | (173) | Chris Andersen� |
| 10. | (188) | Jason Thompson� |
| 11. | (213) | Luc Mbah a Moute� |
| 12. | (228) | Marco Belinelli� |
| 13. | (253) | Hakim Warrick� |
| 14. | (268) | Brandon Rush� |
| 15. | (293) | Trevor Booker� |
| Bestra | ||
| 1. | (14) | Al Jefferson� |
| 2. | (27) | Al Horford� |
| 3. | (54) | Andre Iguodala� |
| 4. | (67) | Channing Frye� |
| 5. | (94) | Antawn Jamison� |
| 6. | (107) | Boris Diaw� |
| 7. | (134) | Carlos Delfino� |
| 8. | (147) | Tyrus Thomas� |
| 9. | (174) | Gerald Henderson� |
| 10. | (187) | Shane Battier� |
| 11. | (214) | Shawne Williams� |
| 12. | (227) | Gordon Hayward� |
| 13. | (254) | Mike Miller� |
| 14. | (267) | T.J. Ford� |
| 15. | (294) | Antonio McDyess� |
| Little Bustards | ||
| 1. | (15) | Amar'e Stoudemire� |
| 2. | (26) | Jrue Holiday� |
| 3. | (55) | Luol Deng� |
| 4. | (66) | Ray Allen� |
| 5. | (95) | Anderson Varejao� |
| 6. | (106) | Samuel Dalembert� |
| 7. | (135) | Jeff Teague� |
| 8. | (146) | Chase Budinger� |
| 9. | (175) | Jonas Jerebko� |
| 10. | (186) | Robin Lopez� |
| 11. | (215) | Rodrigue Beaubois� |
| 12. | (226) | Ekpe Udoh� |
| 13. | (255) | Anthony Randolph� |
| 14. | (266) | Joel Anthony� |
| 15. | (295) | Keyon Dooling� |
| KK Ihameel Serka | ||
| 1. | (16) | Marc Gasol� |
| 2. | (25) | Brandon Knight� |
| 3. | (56) | Tristan Thompson� |
| 4. | (65) | Josh Howard� |
| 5. | (96) | Metta World Peace� |
| 6. | (105) | Derrick Williams� |
| 7. | (136) | Kemba Walker� |
| 8. | (145) | Jimmer Fredette� |
| 9. | (176) | Alec Burks� |
| 10. | (185) | Timofey Mozgov� |
| 11. | (216) | Troy Murphy� |
| 12. | (225) | Josh Childress� |
| 13. | (256) | Zydrunas Ilgauskas� |
| 14. | (265) | Jeff Green� |
| 15. | (296) | Aaron Brooks� |
| Poopheads | ||
| 1. | (17) | Monta Ellis� |
| 2. | (24) | Dorell Wright� |
| 3. | (57) | DeMarcus Cousins� |
| 4. | (64) | Andrew Bynum� |
| 5. | (97) | Kris Humphries� |
| 6. | (104) | Brandon Jennings� |
| 7. | (137) | Baron Davis� |
| 8. | (144) | John Salmons� |
| 9. | (177) | Al Harrington� |
| 10. | (184) | Jordan Crawford� |
| 11. | (217) | Kwame Brown� |
| 12. | (224) | Luke Ridnour� |
| 13. | (257) | Reggie Evans� |
| 14. | (264) | Chris Wilcox� |
| 15. | (297) | Nazr Mohammed� |
| Epic Beat Time | ||
| 1. | (18) | Carmelo Anthony� |
| 2. | (23) | Rajon Rondo� |
| 3. | (58) | Joe Johnson� |
| 4. | (63) | Lamar Odom� |
| 5. | (98) | Michael Beasley� |
| 6. | (103) | Thaddeus Young� |
| 7. | (138) | Trevor Ariza� |
| 8. | (143) | J.J. Barea� |
| 9. | (178) | Taj Gibson� |
| 10. | (183) | Greg Oden� |
| 11. | (218) | Eric Bledsoe� |
| 12. | (223) | Norris Cole� |
| 13. | (258) | James Jones� |
| 14. | (263) | Keith Bogans� |
| 15. | (298) | Larry Sanders� |
| BC Vaela V�gevad | ||
| 1. | (19) | Danny Granger� |
| 2. | (22) | LaMarcus Aldridge� |
| 3. | (59) | Mike Conley� |
| 4. | (62) | Chauncey Billups� |
| 5. | (99) | Tyson Chandler� |
| 6. | (102) | Emeka Okafor� |
| 7. | (139) | Ramon Sessions� |
| 8. | (142) | Landry Fields� |
| 9. | (179) | Jan Vesely� |
| 10. | (182) | Tracy McGrady� |
| 11. | (219) | Thabo Sefolosha� |
| 12. | (222) | Kyle Korver� |
| 13. | (259) | Derek Fisher� |
| 14. | (262) | Michael Redd� |
| 15. | (299) | Quentin Richardson� |
| Chocolate Thunder | ||
| 1. | (20) | Brook Lopez� |
| 2. | (21) | Kobe Bryant� |
| 3. | (60) | Kyrie Irving� |
| 4. | (61) | Roy Hibbert� |
| 5. | (100) | Andre Miller� |
| 6. | (101) | J.J. Hickson� |
| 7. | (140) | Derrick Favors� |
| 8. | (141) | Tyler Hansbrough� |
| 9. | (180) | Evan Turner� |
| 10. | (181) | Klay Thompson� |
| 11. | (220) | Damion James� |
| 12. | (221) | Terrence Williams� |
| 13. | (260) | Johan Petro� |
| 14. | (261) | Iman Shumpert� |
| 15. | (300) | Darius Morris� |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | BC Haab | 103 | 50 | 1 | 67,2% | 0 |
| 2. | Kosmos | 91 | 61 | 2 | 59,7% | 11,5 |
| 3. | Külatanuma Dünamo | 90 | 63 | 1 | 58,8% | 13 |
| 4. | Poopheads | 86 | 64 | 4 | 57,1% | 15,5 |
| 5. | Fat Mexicans | 86 | 66 | 2 | 56,5% | 16,5 |
| 6. | BC Vaela Vägevad | 85 | 68 | 1 | 55,5% | 18 |
| 7. | Little Bustards | 83 | 70 | 1 | 54,2% | 20 |
| 8. | Jüri Masters | 81 | 70 | 3 | 53,6% | 21 |
| 9. | Tallinna Kalad | 80 | 73 | 1 | 52,3% | 23 |
| 10. | Bc Reignman | 76 | 78 | 0 | 49,4% | 27,5 |
| 11. | Team Martti | 74 | 78 | 2 | 48,7% | 28,5 |
| 12. | Kick Ass Crew | 73 | 78 | 3 | 48,4% | 29 |
| 13. | Bestra | 73 | 79 | 2 | 48,1% | 29,5 |
| 14. | owned by Kaspar | 72 | 79 | 3 | 47,7% | 30 |
| 15. | Tallinna KK Porno | 70 | 83 | 1 | 45,8% | 33 |
| 16. | Epic Beat Time | 68 | 85 | 1 | 44,5% | 35 |
| 17. | BBT Moneymakers | 65 | 88 | 1 | 42,5% | 38 |
| 18. | BC Pueblo Heroes | 64 | 88 | 2 | 42,2% | 38,5 |
| 19. | Chocolate Thunder | 55 | 97 | 2 | 36,4% | 47,5 |
| 20. | KK Ihameel Serka | 47 | 104 | 3 | 31,5% | 55 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | BC Haab | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Jüri Masters | (8) | Jüri Masters | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Poopheads | (4) | Poopheads | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Fat Mexicans | (4) | Poopheads | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (3) | Külatanuma Dünamo | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | BC Vaela Vägevad | (3) | Külatanuma Dünamo | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Külatanuma Dünamo | (3) | Külatanuma Dünamo | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | Little Bustards | (2) | Kosmos | (8) | Jüri Masters | (8) | Jüri Masters | ||||
| (2) | Kosmos | (2) | Kosmos | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | BC Haab | ||||||||||
| (5) | Fat Mexicans | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Fat Mexicans | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (5) | Fat Mexicans | ||||||||||
| (6) | BC Vaela Vägevad | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (6) | BC Vaela Vägevad | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (7) | Little Bustards | (1) | BC Haab | (1) | BC Haab | ||||||
| (7) | Little Bustards | ||||||||||
