|
Meistriliiga 2011/12 |
![]() |
| FNBA avaleht |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | |
| Jrk nr | Tiim |
| 1. | BC Fastbreak |
| 2. | BC Nautilus |
| 3. | BC TV |
| 4. | Heaterz |
| 5. | Kase tn Getoneegrid |
| 6. | Kopli Kurjad Koprad |
| 7. | Laagri MDE |
| 8. | LAW HakkivadHagijad |
| 9. | Lords of the Pärnu |
| 10. | Paide Põhk |
| 11. | Pärnu Põlvpüksid |
| 12. | Rashaun |
| 13. | Rääma Õlid |
| 14. | Silverman Basket |
| 15. | Super Seagulls |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid |
| 17. | Terror Squad |
| 18. | The Express |
| 19. | The Revenge |
| 20. | Viljandi Paadipoisid |
| DRAFT: | ||
| The Express | ||
| 1. | (1) | Kevin Durant |
| 2. | (40) | Andre Iguodala |
| 3. | (41) | Luol Deng |
| 4. | (80) | Darren Collison |
| 5. | (81) | Stephen Jackson |
| 6. | (120) | Landry Fields |
| 7. | (121) | John Salmons |
| 8. | (160) | Al Harrington |
| 9. | (161) | Tayshaun Prince |
| 10. | (200) | Kwame Brown |
| 11. | (201) | Chris Wilcox |
| 12. | (240) | Raja Bell |
| 13. | (241) | Goran Dragic |
| 14. | (280) | Vladimir Radmanovic |
| 15. | (281) | Al Thornton |
| Super Seagulls | ||
| 1. | (2) | Pau Gasol |
| 2. | (39) | Paul Millsap |
| 3. | (42) | Elton Brand |
| 4. | (79) | Kevin Garnett |
| 5. | (82) | Wesley Matthews |
| 6. | (119) | Shawn Marion |
| 7. | (122) | Evan Turner |
| 8. | (159) | Gordon Hayward |
| 9. | (162) | James Johnson |
| 10. | (199) | Tracy McGrady |
| 11. | (202) | Thabo Sefolosha |
| 12. | (239) | Damion James |
| 13. | (242) | Klay Thompson |
| 14. | (279) | Shelden Williams |
| 15. | (282) | Earl Watson |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (3) | LeBron James |
| 2. | (38) | Tyreke Evans |
| 3. | (43) | JaVale McGee |
| 4. | (78) | DeAndre Jordan |
| 5. | (83) | Brandon Jennings |
| 6. | (118) | Jose Calderon |
| 7. | (123) | Carlos Delfino |
| 8. | (158) | Brendan Haywood |
| 9. | (163) | Rashard Lewis |
| 10. | (198) | Shane Battier |
| 11. | (203) | Jason Thompson |
| 12. | (238) | Iman Shumpert |
| 13. | (243) | Josh Howard |
| 14. | (278) | Ronny Turiaf |
| 15. | (283) | T.J. Ford |
| Rääma Õlid | ||
| 1. | (4) | Kevin Love |
| 2. | (37) | Steve Nash |
| 3. | (44) | Manu Ginobili |
| 4. | (77) | Tony Parker |
| 5. | (84) | Chase Budinger |
| 6. | (117) | Hedo Turkoglu |
| 7. | (124) | Omri Casspi |
| 8. | (157) | Drew Gooden |
| 9. | (164) | Chris Andersen |
| 10. | (197) | Tiago Splitter |
| 11. | (204) | Marco Belinelli |
| 12. | (237) | Steve Blake |
| 13. | (244) | Nick Collison |
| 14. | (277) | Greivis Vasquez |
| 15. | (284) | Nikola Vucevic |
| Terror Squad | ||
| 1. | (5) | Derrick Rose |
| 2. | (36) | Marc Gasol |
| 3. | (45) | James Harden |
| 4. | (76) | Ryan Anderson |
| 5. | (85) | Nicolas Batum |
| 6. | (116) | Trevor Ariza |
| 7. | (125) | Kemba Walker |
| 8. | (156) | Andrei Kirilenko |
| 9. | (165) | Udonis Haslem |
| 10. | (196) | Metta World Peace |
| 11. | (205) | Rodrigue Beaubois |
| 12. | (236) | Joel Anthony |
| 13. | (245) | Corey Brewer |
| 14. | (276) | Derrick Brown |
| 15. | (285) | Christian Eyenga |
| LAW HakkivadHagijad | ||
| 1. | (6) | Chris Paul |
| 2. | (35) | Serge Ibaka |
| 3. | (46) | Jrue Holiday |
| 4. | (75) | Roy Hibbert |
| 5. | (86) | Paul George |
| 6. | (115) | Austin Daye |
| 7. | (126) | Derrick Favors |
| 8. | (155) | Wesley Johnson |
| 9. | (166) | Spencer Hawes |
| 10. | (195) | Bismack Biyombo |
| 11. | (206) | Terrence Williams |
| 12. | (235) | Brandon Rush |
| 13. | (246) | Shaun Livingston |
| 14. | (275) | Ian Mahinmi |
| 15. | (286) | Martell Webster |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (7) | Dwight Howard |
| 2. | (34) | Kevin Martin |
| 3. | (47) | Andrew Bogut |
| 4. | (74) | Andrea Bargnani |
| 5. | (87) | Tyson Chandler |
| 6. | (114) | Jordan Crawford |
| 7. | (127) | Anthony Morrow |
| 8. | (154) | Brandon Knight |
| 9. | (167) | O.J. Mayo |
| 10. | (194) | Leandro Barbosa |
| 11. | (207) | Courtney Lee |
| 12. | (234) | Al-Farouq Aminu |
| 13. | (247) | Samardo Samuels |
| 14. | (274) | Ryan Gomes |
| 15. | (287) | Trevor Booker |
| Paide Põhk | ||
| 1. | (8) | Dwyane Wade |
| 2. | (33) | Brook Lopez |
| 3. | (48) | Greg Monroe |
| 4. | (73) | Jared Dudley |
| 5. | (88) | Marcus Thornton |
| 6. | (113) | Tyrus Thomas |
| 7. | (128) | Marcus Camby |
| 8. | (153) | Josh McRoberts |
| 9. | (168) | Matt Bonner |
| 10. | (193) | J.J. Redick |
| 11. | (208) | Tristan Thompson |
| 12. | (233) | Kawhi Leonard |
| 13. | (248) | Anthony Randolph |
| 14. | (273) | Mike Miller |
| 15. | (288) | Jarrid Famous |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (9) | Russell Westbrook |
| 2. | (32) | Gerald Wallace |
| 3. | (49) | Paul Pierce |
| 4. | (72) | Kyrie Irving |
| 5. | (89) | Kris Humphries |
| 6. | (112) | Amir Johnson |
| 7. | (129) | Darko Milicic |
| 8. | (152) | Carl Landry |
| 9. | (169) | Ben Gordon |
| 10. | (192) | Robin Lopez |
| 11. | (209) | Beno Udrih |
| 12. | (232) | Jan Vesely |
| 13. | (249) | Mike Bibby |
| 14. | (272) | Randy Foye |
| 15. | (289) | Jason Maxiell |
| Rashaun | ||
| 1. | (10) | Al Jefferson |
| 2. | (31) | Danny Granger |
| 3. | (50) | Raymond Felton |
| 4. | (71) | Lamar Odom |
| 5. | (90) | DeMar DeRozan |
| 6. | (111) | J.J. Hickson |
| 7. | (130) | Caron Butler |
| 8. | (151) | Thaddeus Young |
| 9. | (170) | Vince Carter |
| 10. | (191) | Jerryd Bayless |
| 11. | (210) | Shawne Williams |
| 12. | (231) | Troy Murphy |
| 13. | (250) | Marreese Speights |
| 14. | (271) | Linas Kleiza |
| 15. | (290) | Keyon Dooling |
| The Revenge | ||
| 1. | (11) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (30) | John Wall |
| 3. | (51) | Kyle Lowry |
| 4. | (70) | Carlos Boozer |
| 5. | (91) | Devin Harris |
| 6. | (110) | Ed Davis |
| 7. | (131) | Tony Allen |
| 8. | (150) | Timofey Mozgov |
| 9. | (171) | Shannon Brown |
| 10. | (190) | Daniel Gibson |
| 11. | (211) | Hakim Warrick |
| 12. | (230) | Mehmet Okur |
| 13. | (251) | MarShon Brooks |
| 14. | (270) | Alec Burks |
| 15. | (291) | Larry Sanders |
| Kopli Kurjad Koprad | ||
| 1. | (12) | Deron Williams |
| 2. | (29) | Eric Gordon |
| 3. | (52) | Nene Hilario |
| 4. | (69) | Mike Conley |
| 5. | (92) | Anderson Varejao |
| 6. | (109) | DeJuan Blair |
| 7. | (132) | Chuck Hayes |
| 8. | (149) | Ramon Sessions |
| 9. | (172) | Taj Gibson |
| 10. | (189) | Gerald Henderson |
| 11. | (212) | Jermaine O'Neal |
| 12. | (229) | Ronnie Brewer |
| 13. | (252) | Markieff Morris |
| 14. | (269) | Will Bynum |
| 15. | (292) | Gary Forbes |
| Kase tn Getoneegrid | ||
| 1. | (13) | LaMarcus Aldridge |
| 2. | (28) | Dorell Wright |
| 3. | (53) | Tim Duncan |
| 4. | (68) | Jason Richardson |
| 5. | (93) | Antawn Jamison |
| 6. | (108) | Toney Douglas |
| 7. | (133) | Jodie Meeks |
| 8. | (148) | Richard Jefferson |
| 9. | (173) | Charlie Villanueva |
| 10. | (188) | Reggie Evans |
| 11. | (213) | Jordan Farmar |
| 12. | (228) | Gilbert Arenas |
| 13. | (253) | Ben Wallace |
| 14. | (268) | Anthony Tolliver |
| 15. | (293) | Kurt Thomas |
| Heaterz | ||
| 1. | (14) | Amar'e Stoudemire |
| 2. | (27) | Kobe Bryant |
| 3. | (54) | Jason Kidd |
| 4. | (67) | Emeka Okafor |
| 5. | (94) | Andre Miller |
| 6. | (107) | Samuel Dalembert |
| 7. | (134) | Boris Diaw |
| 8. | (147) | Mo Williams |
| 9. | (174) | Grant Hill |
| 10. | (187) | Ersan Ilyasova |
| 11. | (214) | Enes Kanter |
| 12. | (227) | Kirk Hinrich |
| 13. | (254) | Omer Asik |
| 14. | (267) | Sam Young |
| 15. | (294) | Brad Miller |
| BC TV | ||
| 1. | (15) | Carmelo Anthony |
| 2. | (26) | Chris Bosh |
| 3. | (55) | Joe Johnson |
| 4. | (66) | Marcin Gortat |
| 5. | (95) | Jason Terry |
| 6. | (106) | Arron Afflalo |
| 7. | (135) | Brandon Bass |
| 8. | (146) | George Hill |
| 9. | (175) | Andris Biedrins |
| 10. | (186) | Gary Neal |
| 11. | (215) | Luc Mbah a Moute |
| 12. | (226) | Mario Chalmers |
| 13. | (255) | Delonte West |
| 14. | (266) | Eric Bledsoe |
| 15. | (295) | Jason Smith |
| Viljandi Paadipoisid | ||
| 1. | (16) | Stephen Curry |
| 2. | (25) | Joakim Noah |
| 3. | (56) | DeMarcus Cousins |
| 4. | (65) | Andray Blatche |
| 5. | (96) | Derrick Williams |
| 6. | (105) | Jamal Crawford |
| 7. | (136) | C.J. Miles |
| 8. | (145) | Jimmer Fredette |
| 9. | (176) | Richard Hamilton |
| 10. | (185) | Marquis Daniels |
| 11. | (216) | Norris Cole |
| 12. | (225) | Nikola Pekovic |
| 13. | (256) | Alonzo Gee |
| 14. | (265) | Eric Maynor |
| 15. | (296) | Rasual Butler |
| BC Nautilus | ||
| 1. | (17) | Monta Ellis |
| 2. | (24) | David Lee |
| 3. | (57) | Chauncey Billups |
| 4. | (64) | Luis Scola |
| 5. | (97) | Jarrett Jack |
| 6. | (104) | Michael Beasley |
| 7. | (137) | Louis Williams |
| 8. | (144) | Tyler Hansbrough |
| 9. | (177) | Kenneth Faried |
| 10. | (184) | Jonas Jerebko |
| 11. | (217) | Anthony Parker |
| 12. | (224) | Josh Childress |
| 13. | (257) | Zaza Pachulia |
| 14. | (264) | Ryan Hollins |
| 15. | (297) | Jannero Pargo |
| BC Fastbreak | ||
| 1. | (18) | Al Horford |
| 2. | (23) | Zach Randolph |
| 3. | (58) | Ray Allen |
| 4. | (63) | David West |
| 5. | (98) | Baron Davis |
| 6. | (103) | Jeff Teague |
| 7. | (138) | Mike Dunleavy |
| 8. | (143) | Corey Maggette |
| 9. | (178) | Luke Ridnour |
| 10. | (183) | Patrick Patterson |
| 11. | (218) | Reggie Williams |
| 12. | (223) | Aaron Brooks |
| 13. | (258) | Francisco Garcia |
| 14. | (263) | Travis Outlaw |
| 15. | (298) | Mickael Pietrus |
| Laagri MDE | ||
| 1. | (19) | Blake Griffin |
| 2. | (22) | Rajon Rondo |
| 3. | (59) | Andrew Bynum |
| 4. | (62) | Channing Frye |
| 5. | (99) | D.J. Augustin |
| 6. | (102) | Jameer Nelson |
| 7. | (139) | Ricky Rubio |
| 8. | (142) | Jordan Hill |
| 9. | (179) | Glen Davis |
| 10. | (182) | J.J. Barea |
| 11. | (219) | James Jones |
| 12. | (222) | Kyle Korver |
| 13. | (259) | Nazr Mohammed |
| 14. | (262) | Jeff Foster |
| 15. | (299) | Sebastian Telfair |
| Silverman Basket | ||
| 1. | (20) | Josh Smith |
| 2. | (21) | Rudy Gay |
| 3. | (60) | Danilo Gallinari |
| 4. | (61) | Ty Lawson |
| 5. | (100) | Rodney Stuckey |
| 6. | (101) | Chris Kaman |
| 7. | (140) | Kendrick Perkins |
| 8. | (141) | Nick Young |
| 9. | (180) | Rudy Fernandez |
| 10. | (181) | Marvin Williams |
| 11. | (220) | Matt Barnes |
| 12. | (221) | Ekpe Udoh |
| 13. | (260) | Dante Cunningham |
| 14. | (261) | Derek Fisher |
| 15. | (300) | Marcus Morris |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | BC TV | 90 | 59 | 5 | 60,1% | 0 |
| 2. | Terror Squad | 90 | 63 | 1 | 58,8% | 2 |
| 3. | Paide Põhk | 87 | 67 | 0 | 56,5% | 5,5 |
| 4. | Kopli Kurjad Koprad | 86 | 66 | 2 | 56,5% | 5,5 |
| 5. | Super Seagulls | 86 | 67 | 1 | 56,2% | 6 |
| 6. | The Express | 85 | 68 | 1 | 55,5% | 7 |
| 7. | Rääma Õlid | 80 | 68 | 6 | 53,9% | 9,5 |
| 8. | Silverman Basket | 80 | 69 | 5 | 53,6% | 10 |
| 9. | Pärnu Põlvpüksid | 81 | 70 | 3 | 53,6% | 10 |
| 10. | Heaterz | 77 | 74 | 3 | 51,0% | 14 |
| 11. | Lords of the Pärnu | 73 | 75 | 6 | 49,4% | 16,5 |
| 12. | LAW HakkivadHagijad | 73 | 76 | 5 | 49,0% | 17 |
| 13. | The Revenge | 73 | 80 | 1 | 47,7% | 19 |
| 14. | Viljandi Paadipoisid | 70 | 78 | 6 | 47,4% | 19,5 |
| 15. | Laagri MDE | 71 | 80 | 3 | 47,1% | 20 |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid | 71 | 81 | 2 | 46,8% | 20,5 |
| 17. | BC Nautilus | 64 | 88 | 2 | 42,2% | 27,5 |
| 18. | Rashaun | 62 | 90 | 2 | 40,9% | 29,5 |
| 19. | Kase tn Getoneegrid | 59 | 93 | 2 | 39,0% | 32,5 |
| 20. | BC Fastbreak | 53 | 99 | 2 | 35,1% | 38,5 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | BC TV | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Silverman Basket | (1) | BC TV | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Kopli Kurjad Koprad | (4) | Kopli Kurjad Koprad | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Super Seagulls | (1) | BC TV | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (1) | BC TV | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | The Express | (3) | Paide Põhk | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Paide Põhk | (3) | Paide Põhk | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | Rääma Õlid | (7) | Rääma Õlid | (4) | Kopli Kurjad Koprad | (7) | Rääma Õlid | ||||
| (2) | Terror Squad | (7) | Rääma Õlid | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Silverman Basket | ||||||||||
| (5) | Super Seagulls | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (8) | Silverman Basket | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (8) | Silverman Basket | ||||||||||
| (2) | Terror Squad | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (6) | The Express | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (2) | Terror Squad | (5) | Super Seagulls | (6) | The Express | ||||||
| (6) | The Express | ||||||||||
| FINAAL: | ||||||||||||
| Tiim (GP) | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | CW |
| BC TV (59) |
48,6 | 81,4 | 59 | 825 | 66 | 264 | 159 | 44 | 25 | 79 | 91 | 6 |
| Paide Põhk (63) |
46,5 | 67,1 | 40 | 744 | 128 | 433 | 98 | 54 | 50 | 73 | 142 | 5 |
| BC TV | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Arron Afflalo | 55,4 | 85,0 | 6 | 105 | 4 | 22 | 17 | 4 | 0 | 12 | 10 | |
| Carmelo Anthony | 47,8 | 91,7 | 11 | 119 | 6 | 30 | 20 | 4 | 1 | 12 | 14 | |
| Brandon Bass | 50,0 | 75,0 | 0 | 46 | 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| Chris Bosh | 50,0 | 100,0 | 0 | 22 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Ronnie Brewer | 36,4 | 66,7 | 0 | 12 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Chalmers | 36,1 | 75,0 | 3 | 35 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 12 | 7 | |
| Marcin Gortat | 47,1 | 65,0 | 0 | 61 | 16 | 47 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| George Hill | 44,9 | 70,6 | 6 | 62 | 8 | 18 | 29 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| Joe Johnson | 54,9 | 92,9 | 7 | 76 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Luc Mbah a Moute | 55,0 | 33,3 | 1 | 24 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Gary Neal | 59,5 | 100,0 | 6 | 63 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Chandler Parsons | 35,6 | 100,0 | 7 | 44 | 5 | 14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| Jason Smith | 54,1 | 50,0 | 0 | 42 | 5 | 26 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| Jason Terry | 43,8 | 83,3 | 8 | 55 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| Delonte West | 50,0 | 100,0 | 4 | 59 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | |
| Paide Põhk | ||||||||||||
| Mängija | FG% | FT% | 3PTM | PTS | OREB | REB | AST | ST | BLK | TO | PF | |
| Lavoy Allen | 33,3 | 100,0 | 0 | 10 | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Eric Bledsoe | 20,0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Matt Bonner | 40,0 | - | 3 | 15 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Marcus Camby | 70,0 | 0,0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Marquis Daniels | 50,0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Dudley | 52,9 | 50,0 | 8 | 89 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| Jerome Dyson | 0,0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Sundiata Gaines | 50,0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| J.J. Hickson | 51,9 | 72,7 | 0 | 72 | 16 | 36 | 5 | 3 | 6 | 12 | 13 | |
| Al Jefferson | 45,2 | 70,0 | 0 | 83 | 13 | 66 | 11 | 4 | 8 | 1 | 10 | |
| Kawhi Leonard | 50,0 | 100,0 | 5 | 43 | 4 | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| Cartier Martin | 33,3 | 50,0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Greg Monroe | 53,1 | 64,3 | 0 | 61 | 15 | 42 | 9 | 12 | 3 | 10 | 8 | |
| Daniel Orton | 100,0 | - | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Travis Outlaw | 44,0 | 62,5 | 4 | 31 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| Sasha Pavlovic | 66,7 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Randolph | 32,4 | 85,7 | 0 | 34 | 3 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| J.J. Redick | 46,3 | 93,8 | 9 | 62 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| Quentin Richardson | 0,0 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tristan Thompson | 44,6 | 66,7 | 0 | 66 | 21 | 49 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
| Jeremy Tyler | 38,1 | 50,0 | 0 | 39 | 9 | 26 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | |
| Charlie Villanueva | 45,7 | 75,0 | 8 | 43 | 6 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| Dwyane Wade | 43,8 | 66,7 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Brandan Wright | 64,0 | 25,0 | 0 | 33 | 8 | 24 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
