|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti meistridSeisuga 16.07.2022
Rasvases trükis on Ida-Virumaa mängijad
Sinisega on mehed
Punasega on naised
Kohtla-Järve meistridSeisuga 03.07.2022
Kohtla-Järve karikavõistluste võitjadSeisuga 06.06.2021
Jõhvi meistridSeisuga 01.09.2019
I-Viru reitingu
|
Aasta | Nimi |
---|---|
2002 | Tõnu Kapper |
2003 | Enno Konsa |
2004 | Enno Konsa |
2005 | Enno Konsa |
2006 | Johannes NeilandF |
2007 | Ivar ViljasteF |
2008 | Tõnis NeilandF |
2009 | Ivar ViljasteF |
2010 | Ivar Viljaste |
2011 | Ivar Viljaste |
2012 | Ivar ViljasteF |
2013 | Ivar Viljaste |
2014 | Ivar Viljaste |
2015 | Ivar Viljaste |
2016 | Ivar Viljaste |
2017 | Oskar Sepp |
2018 | Ivar Viljaste |
2019 | Ivar Viljaste |
2020 | Janek Tarto |
2021 | Matti Vinni |
2022 | Ivar Viljaste |
2023 | ... |
Seisuga 24.07.2022
Aasta | Nimi |
---|---|
2002 | Urmas Jõeäär |
2003 | Kalle Orro |
2004 | Elmo Lageda |
2005 | Elmo Lageda |
2006 | Ivar Viljaste |
2007 | Ivar Viljaste F |
2008 | Andres Viisitam F |
2009 | Elmo Lageda F |
2010 | Ivar Viljaste |
2011 | Elmo Lageda |
2012 | Boriss Klubov |
2013 | Hillar Neiland |
2014 | Janek Tarto |
2015 | Ülo Piik |
2016 | Tõnu Piik |
2017 | Elmo Lageda |
2018 | Elmo Lageda |
2019 | Elmo Lageda |
2020 | Oleg Rõndenkov |
2021 | Ivar Viljaste |
2022 | Ivar Viljaste |
2023 | ... |
Seisuga 21.07.2021
Aasta | Nimi |
---|---|
2002 | – |
2003 | – |
2004 | – |
2005 | – |
2006 | – |
2007 | Ivar Viljaste F |
2008 | Tõnis Neiland F |
2009 | Tanel Vähk F |
2010 | Hillar Neiland |
2011 | Enno Konsa F |
2012 | Kalle Orro F |
2013 | Ülo Piik |
2014 | Ivar Viljaste |
2015 | Ivar Viljaste |
2016 | Ivar Viljaste |
2017 | Oskar Sepp |
2018 | Boriss Klubov |
2019 | Oskar Sepp |
2020 | Oskar Sepp |
2021 | Henri Mitt |
2022 | Ivar Viljaste |
2023 | ... |
Seisuga 01.10.2017
Aasta | Nimi |
---|---|
2002 | – |
2003 | – |
2004 | – |
2005 | – |
2006 | – |
2007 | – |
2008 | – |
2009 | – |
2010 | Elmo Lageda |
2011 | Ivar Viljaste F |
2012 | Hillar Neiland F |
2013 | Elmo Lageda |
2014 | Ülo Piik |
2015 | Aarne Välja |
2016 | Ülo Piik |
2017 | Ülo Piik |
2018 | – |
2019 | – |
Seisuga 20.09.2022
Aasta | Nimi |
---|---|
2014 | ? |
2015 | Johannes Neiland |
2016 | Tõnu Piik |
2017 | Johannes Neiland |
2018 | Jaan Sepp |
2019 | Oleg Rõndenkov |
2020 | Kenneth Muusikus, Mait Metsla |
2021 | Kenneth Muusikus |
2022 | Kenneth Muusikus, Sander Rose |
2023 | ... |
Seisuga 16.04.2023
Aasta | Nimi |
---|---|
2017-2018 | Johannes Neiland |
2018-2019 | Jaan Sepp |
2019-2020 | Kenneth Muusikus |
2020-2021 | koroona |
2021-2022 | Henri Mitt |
2022-2023 | Olav Türk |
2023-2024 | ... |
Seisuga 04.06.2022
Aasta | Mehed 40 - 59 | Mehed 60+ | Naised 35 - 54 | Naised 55+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Rein Koha | Enn Laanemäe | – | Vaige Ant | ||||
2004 | Rein Koha | Mati Kure | Ly Limberg | Maire Lepp | ||||
2006 | Illart Majas | Vladimir Valejev | Sirje Viljaste | Arija Rimbeniece | ||||
2007 | Ivar Viljaste | Kaarel Tigane | Sirje Viljaste | Arija Rimbeniece | ||||
Mehed 35 - 59 | ||||||||
2008 | Jaan Joonas | Mati Kure | Siiri Baranova | Arija Rimbeniece | ||||
2009 | Ivar Viljaste | Mati Kure | Rutt Voldek | Silvi Labbi | ||||
M 35-49 | M 50-59 | M 60-69 | M 70+ | N 35-44 | N 45-59 | N 60-69 | N 70+ | |
2010 | Jaan Lüitsepp | Johannes Neiland | Enno Konsa | Mati Kure | Airi Kruusma | Ruti Loid | Elli Piller | Agnes Sirkel † |
2011 | Anti Alasi | Ivar Viljaste | Kaido Antsve † |
Boriss Klubov | Riina Hein | Heili Vasser | Arija Rimbeniece | Agnes Sirkel † |
2012 | Märt Lindsalu | Ivar Viljaste | Vladimir Ogneštšikov | Karla Purgats | Ljudmilla Lüitsepp | Heili Vasser | Jelena Brakina | Arija Rimbeniece |
2013 | Tiit Kattai | Ivar Viljaste | Tõnu Haga | Enno Konsa | Ljudmilla Lüitsepp | Marina Vallik | Endla Antsve | Agnes Sirkel † |
2014 | Tiit Kattai | Tiit Palk | Ivar Viljaste | Uudo Blaasen | Irene Võrklaev | Varje Reede | Endla Antsve | Elli Piller |
2015 | Tiit Kattai | Ülo Piik | Ivar Viljaste | Karla Purgats | Kertu Palm | Mare Kingissepp | Endla Antsve | Helle Siidla |
2016 | Argo Sepp | Ülo Piik | Avo Tagen | Mihkel Lillemets † |
Marge Mägi | Merike Lusbo | Marta Ruus | Arija Rimbeniece |
M 35-49 | M 50-59 | M 60-69 | M 70-79 | M 80+ | N 35-49 | N 50-59 | N 60-69 | N 70-79 | N 80+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Aimar Poom | Avo Tagen | Rein Koha | Uudo Blaasen | Anneli Kattai | Sirje Viljaste | Jelena Brakina | Elli Piller | Klavdia Piik | |
2018 | Aimar Poom | Igor Kostin | Ivar Viljaste | Elmo Lageda | Uudo Blaasen | Svetlana Veski | Mare Kingissepp | Ille Sõrmus | Arija Rimbeniece | Klavdia Piik |
2019 | Janek Tarto | Ülo Piik | Vladimir Ogneštšikov | Kertu Palm | Ljudmila Varendi | Heili Vasser | Tiiu Haga | Klavdia Piik | ||
2020 | Valmar Pantšenko | Igor Kostin | Matti Vinni | Avo Tagen | Lemmit Toomra | Kertu Palm | Aigi Orro | Heili Vasser | Tiiu Haga | Mai Luik |
2021 | Janek Tarto | Margus Limberg | Aarne Välja | Enno Konsa | Uudo Blaasen | Marge Mägi | Mare Kingissepp | Aigi Orro | Endla Antsve | Helle Siidla |
2022 | Janek Tarto | Indrek Vaho | Enn Lehtpuu | Tõnu Kapper | Elmo Lageda | Triin Randväli | Marge Mägi | Anne Sillamaa | Marta Ruus | Helle Siidla |
2023 | ... |
Seisuga 04.06.2022
Aasta | 1. koht | 2. koht | 3. koht | 4. koht | 5. koht | 6. koht | 7. koht | 8. koht | Toimumis- koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Jõgevamaa / Tartumaa / Võrumaa / Valgamaa / Harjumaa / L-Virumaa | Põltsamaa | |||||||
2004 | Võrumaa | Tartumaa | I-Virumaa | Jõgevamaa | Tallinn | Valgamaa | L-Virumaa | Raplamaa | Kohtla-Järve |
2006 | Võrumaa | I-Virumaa | Jõgevamaa | Valgamaa | Tartumaa | L-Virumaa | Tallinn | Raplamaa | Võru |
2007 | Võrumaa | I-Virumaa | Valgamaa | Tartumaa | L-Virumaa | Viljandimaa | Jõgevamaa | Tallinn | Otepää |
2008 | Võrumaa | Valgamaa | Tartumaa | L-Virumaa | Jõgevamaa | I-Virumaa/Raplamaa | Otepää | ||
2009 e | I-Virumaa | Võrumaa | Valgamaa | Tartumaa | L-Virumaa | Jõgevamaa | Viljandimaa | Raplamaa | Põltsamaa |
2010 e | I-Virumaa | Tartumaa | Võrumaa | Viljandimaa | Jõgevamaa | Valgamaa | L-Virumaa | F Viljandi | |
2011 e | I-Virumaa | Läänemaa | Tallinn | Tartumaa | Võrumaa | L-Virumaa | Jõgevamaa | 8. Viljandimaa 9. Järvamaa |
F Tallinn |
2012 | I-Virumaa | Läänemaa | Võrumaa | Tartumaa | Valgamaa | L-Virumaa | Jõgevamaa | F K-Nõmme | |
2013 | Võrumaa | I-Virumaa | Läänemaa | Tartumaa | Valgamaa | L-Virumaa | Haapsalu | ||
2014 e | I-Virumaa | Läänemaa | Valgamaa | Tartumaa | Võrumaa | Jõgevamaa | Viljandimaa | L-Virumaa | Põltsamaa |
2015 e | I-Virumaa | Läänemaa | Võrumaa | Valgamaa | Tartumaa | L-Virumaa | Raplamaa | Saaremaa | U, FTartu |
2016 m e | Valgamaa | Võrumaa | I-Virumaa | Läänemaa | Tartumaa | L-Virumaa | Viljandimaa | Jõgevamaa | U, FValga |
2017 m | I-Virumaa | Valgamaa | Tartumaa | Võrumaa | Läänemaa | L-Virumaa | Saaremaa | Viljandimaa | U, FValga |
2018 | I-Virumaa | Tartumaa | Valgamaa | Läänemaa | Võrumaa | L-Virumaa | Hiiumaa | Voka | |
2019 | I-Virumaa | Läänemaa | Tartumaa | Võrumaa | Valgamaa | Järvamaa | L-Virumaa | Voka | |
2020 | I-Virumaa | Läänemaa | Tartumaa | Võrumaa | L-Virumaa | Voka | |||
2021 | I-Virumaa | Läänemaa | Võrumaa | L-Virumaa | Tartumaa | Valgamaa | Järvamaa | Voka | |
2022 | Läänemaa | I-Virumaa | Valgamaa | Järvamaa | Võrumaa | Tartumaa | Jõgevamaa | 8. L-Virumaa 9. Saaremaa |
Voka |
2023 | ... | Haapsalu |
Seisuga 14.08.2022
Aasta | 1. koht | 2. koht | 3. koht | 4. koht | 5. koht | 6. koht | 7. koht | 8. koht | Toimumis- koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | I-Virumaa | Võrumaa | L-Virumaa | Tartumaa | Harjumaa | Jõgevamaa | FK-Nõmme | ||
2009 | I-Virumaa | Valgamaa | Võrumaa | Tartumaa | Viljandimaa | Valga | |||
2010 | I-Virumaa | Hiiumaa | Tartumaa | Valgamaa | Kärdla | ||||
2012 | I-Virumaa | Läänemaa | Tartumaa | Valgamaa | Võrumaa | Jõhvi | |||
2013 | Võrumaa | Läänemaa | Valgamaa | Tartumaa | I-Virumaa | Haapsalu | |||
2014 | Valgamaa | Tartumaa | Läänemaa | Võrumaa | Tartu | ||||
2016 | Valgamaa | Võrumaa | Läänemaa | Tartumaa | Raplamaa | Valga | |||
2017 | Läänemaa | Võrumaa | Valgamaa | Tartumaa | I-Virumaa | Saaremaa | Valga | ||
2018 | Läänemaa | Tartumaa | I-Virumaa | Võrumaa | Valgamaa | Voka | |||
2020 | I-Virumaa | Tartumaa | Läänemaa | Valgamaa | Viljandimaa | Järvamaa | Võrumaa | 8.Jõgevamaa 9.Pärnumaa |
Valga |
2021 | I-Virumaa | Läänemaa | Võrumaa | Tartumaa | Valgamaa | Järvamaa | Jõgevamaa | Võru | |
2022 | Tartumaa | I-Virumaa | Võrumaa | Valgamaa | Järvamaa | Läänemaa | Jõgevamaa | Võru | |
2023 | ... |
Seisuga 31.07.2022
Aasta | 1. koht | 2. koht | 3. koht | 4. koht | 5. koht | 6. koht | 7. koht | 8. koht | 9. koht | Toimumis- koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Optima | Maestro I | Falck | Kärdla | Maestro II | Maesto III | Tallinn | |||
2005 | Optima I | Maestro II | Maestro I | Optima II | 5-7. Maestro III / Falck / Kärdla | Tallinn | ||||
2006 | Optima I | Maestro I | 3-4. Kärdla / Optima II | 5-6. Maestro II / Maestro III | Tallinn | |||||
2007 | Optima | Maestro I | Maestro II | Kärdla | Maestro III | SKH | Kunda orienteeru-misklubi |
Üks-Teist | 9. K-J / Jõhvi
10. Madimus 11. Võru 12. Tartu |
FKohtla- Nõmme |
2008 | Optima | SKH I | Maestro I | Kärdla I | Kalev | Maestro II | SKH II | Küti | 9. Kärdla II
10. Valga II 11. Valga I 12. Tartu |
Valga |
2009 | Optima | Kärdla I | SKH I | Maestro I | Kalev | L-Virumaa SVK | Küti | SKH II | 9. Maestro II
10. Kärdla II 11. Kärdla III |
Tallinn |
2010 | Optima | Kalev I | Kärdla II | Kalev II | Kärdla I | SKH II | 7-9.Maestro I / SKH I / Maestro II | Tallinn | ||
2011 r | Kärdla I | SKH | Optima | Kalev I | Tartu Kalev | Kalev II | 7-8.Maestro / Kärdla II (loobusid) | Tallinn | ||
2012 | SKH | Wicia | Üks-Teist | Mäetaguse | Kalev | FJõhvi | ||||
2013 | Kärdla III | Maestro | SKH | Kärdla I | Valga I | Kärdla II | 7. Kalev / Üks-Teist / Valga II / Wicia | Tallinn | ||
2014 r | Kärdla I | Kalev | Wicia I | SKH | 5-8. Valga I / Valga II / Kärdla II / Wicia II | Tallinn | ||||
2015 | F Kärdla I | SKH I | Kärdla II | Küti | 5-8. Kalev / Wicia / Valga / SHK II | Tallinn | ||||
2016 | F Kärdla | SKH I | Saku | Küti | 5-7. Wicia / SHK II / Valga | Saku | ||||
2017 | Klubide karikas hakkab toimuma EuroCUP-ile eelneva aasta sügise asemel jooksva aasta kevadel. | |||||||||
2018 | Saku | Kärdla | Valga | Tartu Kalev | Wicia | Küti | SKH | Viru SK | Voka | |
2019 | Kärdla | Saku | SHK I | Tartu I | SHK II | Viru SK | Tartu II | Valga | 9. Wicia II
10. Küti I 11. Wicia I 12. Küti II |
Voka |
2020 | Kärdla II | Kärdla I | Maestro | Saku | Wicia II | Küti | Tartu II | SHK | 9. Tõrva
10. Tartu I 11.Viru SK II 11. Viru SK I 11. Valga 12. Wicia I |
Haapsalu |
2021 | Kärdla | SHK | Tõrva | Tartu | Wicia | Saku | Viru SK | Küti | 9. Järvamaa
10. Võhma 11. Valga |
Tõrva |
2022 | Kärdla | Viru SK | Tartu | Saku | Tõrva | SHK | Valga | Võhma | 9. Järvamaa
10. Küti |
Tõrva |
2023 | ... |
SHK – Kohtla-Järve Spordihuvi klubi
Üks-Teist – Jõhvi lauatennise klubi LTK Üks-Teist
Viru SK – Viru spordiklubi (Voka)
petank teeb tuju heaks:)