Koolid
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Kõik
Mis koolis keegi kasutaja käib?(Kooli saad endale määrata "Muuda andmeid" alt).
Mis koolis keegi kasutaja käib?(Kooli saad endale määrata "Muuda andmeid" alt).
| Nimi | Kasutajaid | Punkte |
|---|---|---|
| Aakre Lasteaed-Algkool | 32 | 11630 |
| Ääsmäe Põhikool | 6 | 13231 |
| Abja Gümnaasium | 23 | 45136 |
| Adavere Põhikool | 24 | 26173 |
| Aegviidu Kool | 20 | 1328 |
| Aidu Lasteaed-Algkool | 15 | 510 |
| Ala Põhikool | 10 | 133089 |
| Alavere Põhikool | 4 | 50 |
| Albu Põhikool | 6 | 7934 |
| Alu Lasteaed-Algkool | 4 | 9523 |
| Ambla Lasteaed-Põhikool | 6 | 3347 |
| Ämmuste Kool | 2 | 601 |
| Anna Haava nimeline Pala Põhikool | 4 | 2585 |
| Antsla Gümnaasium (Antsla Keskkool) | 24 | 25028 |
| Aravete Keskkool | 23 | 43923 |
| Ardu Kool | 81 | 8672 |
| Are Kool | 50 | 60 |
| Aruküla Põhikool | 54 | 42452 |
| Aruküla Vaba Valdorfkool | 26 | 25869 |
| Arvutikolledz | 28 | 15646 |
| Aseri Kool | 22 | 2020 |
| Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (Astangu Toimetulekukeskus) | 14 | -97915 |
| Aste Põhikool | 19 | 24661 |
| Audentese Otepää Erakool | 19 | 1095 |
| Audentese Spordigümnaasium | 0 | 0 |
| Audru Kool | 20 | 9535 |
| August Kitzbergi nimeline Gümnaasium (Karksi-Nuia Gümnaasium) | 27 | 116279 |
| Avatud Kool (Tallinn) | 3 | 0 |
| Avinurme Gümnaasium | 31 | 23205 |
