![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | AA-Team | Marx027 |
| 2. | BC Nautilus | hassan74 |
| 3. | BC Pärnu Tellis | Y2KViinaordu |
| 4. | cali boyz | kirschbaum |
| 5. | Capital Loosers | CapitalLooser |
| 6. | Fastbreak | agent47 |
| 7. | GHOSTERS | Ghoster |
| 8. | Heaterz | Rookie |
| 9. | Jazzz | Michkel |
| 10. | Keila Pilsner | eika |
| 11. | Kohila Kolvid | dreyd |
| 12. | Lasna Magic | Earvin |
| 13. | Lewisham Lemurs | Fazz |
| 14. | Lihula Monumendid | veltu69 |
| 15. | Mõniste Kuradid | Jaak Taal |
| 16. | Plutonium | laurenzo |
| 17. | Rashaun | Juveman |
| 18. | Selja Lambikad | Lamp17 |
| 19. | supakoRn | EgoTrip |
| 20. | Terror Squad | punger |
| DRAFT: | ||
| Heaterz | ||
| 1. | (1) | LeBron James |
| 2. | (40) | Rasheed Wallace |
| 3. | (41) | Antawn Jamison |
| 4. | (80) | Brevin Knight |
| 5. | (81) | Adam Morrison |
| 6. | (120) | Darko Milicic |
| 7. | (121) | Stephen Jackson |
| 8. | (160) | Darius Miles |
| 9. | (161) | Bonzi Wells |
| 10. | (200) | Ike Diogu |
| 11. | (201) | Dajuan Wagner |
| 12. | (240) | Steve Novak |
| 13. | (241) | Linas Kleiza |
| 14. | (280) | LaMarcus Aldridge |
| 15. | (281) | Renaldo Balkman |
| Capital Loosers | ||
| 1. | (2) | Kevin Garnett |
| 2. | (39) | Ron Artest |
| 3. | (42) | Mike Bibby |
| 4. | (79) | Shane Battier |
| 5. | (82) | Andres Nocioni |
| 6. | (119) | Marvin Williams |
| 7. | (122) | Eddie Jones |
| 8. | (159) | Jumaine Jones |
| 9. | (162) | Chris Duhon |
| 10. | (199) | Damon Jones |
| 11. | (202) | Clifford Robinson |
| 12. | (239) | Darius Songaila |
| 13. | (242) | Etan Thomas |
| 14. | (279) | Salim Stoudamire |
| 15. | (282) | Joey Graham |
| Terror Squad | ||
| 1. | (3) | Dwyane Wade |
| 2. | (38) | Gerald Wallace |
| 3. | (43) | Brad Miller |
| 4. | (78) | Jameer Nelson |
| 5. | (83) | Mike Dunleavy |
| 6. | (118) | Kyle Korver |
| 7. | (123) | Shaun Livingston |
| 8. | (158) | Kwame Brown |
| 9. | (163) | Tyronn Lue |
| 10. | (198) | Hakim Warrick |
| 11. | (203) | Sean May |
| 12. | (238) | Maurice Evans |
| 13. | (243) | Johan Petro |
| 14. | (278) | Ronny Turiaf |
| 15. | (283) | Sasha Vujacic |
| Lewisham Lemurs | ||
| 1. | (4) | Kobe Bryant |
| 2. | (37) | Rashard Lewis |
| 3. | (44) | Peja Stojakovic |
| 4. | (77) | Pau Gasol |
| 5. | (84) | Ricky Davis |
| 6. | (117) | Steve Francis |
| 7. | (124) | Donyell Marshall |
| 8. | (157) | Jason Williams |
| 9. | (164) | Jalen Rose |
| 10. | (197) | Luther Head |
| 11. | (204) | Brian Cook |
| 12. | (237) | Michael Olowokandi |
| 13. | (244) | Eddie House |
| 14. | (277) | DeShawn Stevenson |
| 15. | (284) | Tony Allen |
| Mõniste Kuradid | ||
| 1. | (5) | Shawn Marion |
| 2. | (36) | Carmelo Anthony |
| 3. | (45) | Kirk Hinrich |
| 4. | (76) | Tyson Chandler |
| 5. | (85) | Larry Hughes |
| 6. | (116) | Derek Fisher |
| 7. | (125) | Damon Stoudamire |
| 8. | (156) | Greg Buckner |
| 9. | (165) | James Jones |
| 10. | (196) | James Posey |
| 11. | (205) | Juwan Howard |
| 12. | (236) | DeSagana Diop |
| 13. | (245) | Anthony Johnson |
| 14. | (276) | Rashad McCants |
| 15. | (285) | Michael Sweetney |
| BC Nautilus | ||
| 1. | (6) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (35) | Lamar Odom |
| 3. | (46) | Raymond Felton |
| 4. | (75) | Mike James |
| 5. | (86) | Corey Maggette |
| 6. | (115) | Bobby Simmons |
| 7. | (126) | Jamal Crawford |
| 8. | (155) | Matt Bonner |
| 9. | (166) | Bruce Bowen |
| 10. | (195) | David Wesley |
| 11. | (206) | Marko Jaric |
| 12. | (235) | Dikembe Mutombo |
| 13. | (246) | Robert Horry |
| 14. | (275) | Matt Carroll |
| 15. | (286) | Adrian Griffin |
| Jazzz | ||
| 1. | (7) | Gilbert Arenas |
| 2. | (34) | Boris Diaw |
| 3. | (47) | Caron Butler |
| 4. | (74) | Samuel Dalembert |
| 5. | (87) | Drew Gooden |
| 6. | (114) | Cuttino Mobley |
| 7. | (127) | Tim Thomas |
| 8. | (154) | Leandro Barbosa |
| 9. | (167) | Earl Boykins |
| 10. | (194) | Theo Ratliff |
| 11. | (207) | Melvin Ely |
| 12. | (234) | Travis Outlaw |
| 13. | (247) | David Lee |
| 14. | (274) | Brian Skinner |
| 15. | (287) | Dorell Wright |
| GHOSTERS | ||
| 1. | (8) | Elton Brand |
| 2. | (33) | Jason Richardson |
| 3. | (48) | Marcus Camby |
| 4. | (73) | Jason Terry |
| 5. | (88) | Raja Bell |
| 6. | (113) | Randy Foye |
| 7. | (128) | Danny Granger |
| 8. | (153) | Raef LaFrentz |
| 9. | (168) | Gary Payton |
| 10. | (193) | Adonal Foyle |
| 11. | (208) | Austin Croshere |
| 12. | (233) | Rasual Butler |
| 13. | (248) | Chucky Atkins |
| 14. | (273) | Eric Snow |
| 15. | (288) | Devin Brown |
| Fastbreak | ||
| 1. | (9) | Steve Nash |
| 2. | (32) | Baron Davis |
| 3. | (49) | Shaquille O'Neal |
| 4. | (72) | Zach Randolph |
| 5. | (89) | Tayshaun Prince |
| 6. | (112) | Mike Miller |
| 7. | (129) | Channing Frye |
| 8. | (152) | Kevin Martin |
| 9. | (169) | Charlie Bell |
| 10. | (192) | Martell Webster |
| 11. | (209) | Monta Ellis |
| 12. | (232) | Andris Biedrins |
| 13. | (249) | Jason Maxiell |
| 14. | (272) | Bostjan Nachbar |
| 15. | (289) | Dahntay Jones |
| Lihula Monumendid | ||
| 1. | (10) | Allen Iverson |
| 2. | (31) | Josh Smith |
| 3. | (50) | Tony Parker |
| 4. | (71) | Troy Murphy |
| 5. | (90) | Udonis Haslem |
| 6. | (111) | Luol Deng |
| 7. | (130) | Erick Dampier |
| 8. | (151) | Rudy Gay |
| 9. | (170) | J.R. Smith |
| 10. | (191) | Marcus Williams |
| 11. | (210) | Andrew Bynum |
| 12. | (231) | Shelden Williams |
| 13. | (250) | Thabo Sefolosha |
| 14. | (271) | Robert Swift |
| 15. | (290) | Paul Millsap |
| Rashaun | ||
| 1. | (11) | Chris Bosh |
| 2. | (30) | Tracy McGrady |
| 3. | (51) | Zydrunas Ilgauskas |
| 4. | (70) | Luke Ridnour |
| 5. | (91) | Charlie Villanueva |
| 6. | (110) | Hedo Turkoglu |
| 7. | (131) | Ryan Gomes |
| 8. | (150) | Kendrick Perkins |
| 9. | (171) | Jarrett Jack |
| 10. | (190) | Mark Blount |
| 11. | (211) | Antonio Daniels |
| 12. | (230) | Fred Jones |
| 13. | (251) | Steve Blake |
| 14. | (270) | Damien Wilkins |
| 15. | (291) | Kirk Snyder |
| AA-Team | ||
| 1. | (12) | Vince Carter |
| 2. | (29) | Richard Jefferson |
| 3. | (52) | Mehmet Okur |
| 4. | (69) | Deron Williams |
| 5. | (92) | Andrew Bogut |
| 6. | (109) | Mo Williams |
| 7. | (132) | Smush Parker |
| 8. | (149) | Grant Hill |
| 9. | (172) | Antonio McDyess |
| 10. | (189) | Matt Harpring |
| 11. | (212) | Jake Tsakalidis |
| 12. | (229) | Luke Walton |
| 13. | (252) | Carlos Delfino |
| 14. | (269) | Fabricio Oberto |
| 15. | (292) | Maurice Ager |
| supakoRn | ||
| 1. | (13) | Amare Stoudemire |
| 2. | (28) | Jorge Garbajosa |
| 3. | (53) | Andrea Bargnani |
| 4. | (68) | Rajon Rondo |
| 5. | (93) | Quentin Richardson |
| 6. | (108) | Nazr Mohammed |
| 7. | (133) | Nene Hilario |
| 8. | (148) | Mickael Pietrus |
| 9. | (173) | Bob Sura |
| 10. | (188) | Jamaal Tinsley |
| 11. | (213) | Marquis Daniels |
| 12. | (228) | Jared Jeffries |
| 13. | (253) | Keith Bogans |
| 14. | (268) | Trenton Hassell |
| 15. | (293) | James Singleton |
| Keila Pilsner | ||
| 1. | (14) | Yao Ming |
| 2. | (27) | Joe Johnson |
| 3. | (54) | Stephon Marbury |
| 4. | (67) | Morris Peterson |
| 5. | (94) | Shareef Abdur-Rahim |
| 6. | (107) | Kenyon Martin |
| 7. | (134) | Josh Childress |
| 8. | (147) | P.J. Brown |
| 9. | (174) | Brendan Haywood |
| 10. | (187) | Ronnie Brewer |
| 11. | (214) | Anderson Varejao |
| 12. | (227) | Ronald Murray |
| 13. | (254) | Francisco Garcia |
| 14. | (267) | Marcus Banks |
| 15. | (294) | David Harrison |
| Selja Lambikad | ||
| 1. | (15) | Tim Duncan |
| 2. | (26) | Ben Wallace |
| 3. | (55) | Emeka Okafor |
| 4. | (66) | Rafer Alston |
| 5. | (95) | T.J. Ford |
| 6. | (106) | Delonte West |
| 7. | (135) | Kenny Thomas |
| 8. | (146) | Jeff Foster |
| 9. | (175) | Desmond Mason |
| 10. | (186) | Ruben Patterson |
| 11. | (215) | Carlos Arroyo |
| 12. | (226) | Jarvis Hayes |
| 13. | (255) | Bernard Robinson |
| 14. | (266) | Paul Davis |
| 15. | (295) | Pat Garrity |
| Lasna Magic | ||
| 1. | (16) | Andrei Kirilenko |
| 2. | (25) | Chauncey Billups |
| 3. | (56) | Richard Hamilton |
| 4. | (65) | Manu Ginobili |
| 5. | (96) | Speedy Claxton |
| 6. | (105) | Zaza Pachulia |
| 7. | (136) | Michael Finley |
| 8. | (145) | Primoz Brezec |
| 9. | (176) | Al Jefferson |
| 10. | (185) | Gordan Giricek |
| 11. | (216) | Jerry Stackhouse |
| 12. | (225) | Rasho Nesterovic |
| 13. | (256) | Juan Dixon |
| 14. | (265) | Devin Harris |
| 15. | (296) | Keyon Dooling |
| Plutonium | ||
| 1. | (17) | Paul Pierce |
| 2. | (24) | Carlos Boozer |
| 3. | (57) | Chris Webber |
| 4. | (64) | David West |
| 5. | (97) | Wally Szczerbiak |
| 6. | (104) | Sam Cassell |
| 7. | (137) | Joel Przybilla |
| 8. | (144) | Antoine Walker |
| 9. | (177) | Tony Battie |
| 10. | (184) | Dan Dickau |
| 11. | (217) | Joe Smith |
| 12. | (224) | Lorenzen Wright |
| 13. | (257) | Sarunas Jasikevicius |
| 14. | (264) | John Salmons |
| 15. | (297) | Viktor Khryapa |
| cali boyz | ||
| 1. | (18) | Chris Paul |
| 2. | (23) | Jermaine O'Neal |
| 3. | (58) | Andre Iguodala |
| 4. | (63) | Ben Gordon |
| 5. | (98) | Sebastian Telfair |
| 6. | (103) | Vladimir Radmanovic |
| 7. | (138) | Alonzo Mourning |
| 8. | (143) | Kurt Thomas |
| 9. | (178) | Brent Barry |
| 10. | (183) | Nate Robinson |
| 11. | (218) | Francisco Elson |
| 12. | (223) | Bobby Jackson |
| 13. | (258) | Eduardo Najera |
| 14. | (263) | Mamadou N'diaye |
| 15. | (298) | Zeljko Rebraca |
| Kohila Kolvid | ||
| 1. | (19) | Dwight Howard |
| 2. | (22) | Jason Kidd |
| 3. | (59) | Josh Howard |
| 4. | (62) | Al Harrington |
| 5. | (99) | Brandon Roy |
| 6. | (102) | Nenad Krstic |
| 7. | (139) | Anthony Parker |
| 8. | (142) | Eddie Griffin |
| 9. | (179) | Jose Calderon |
| 10. | (182) | Chris Mihm |
| 11. | (219) | Steven Hunter |
| 12. | (222) | Tyrus Thomas |
| 13. | (259) | DerMarr Johnson |
| 14. | (262) | J.J. Redick |
| 15. | (299) | Matt Barnes |
| BC Pärnu Tellis | ||
| 1. | (20) | Ray Allen |
| 2. | (21) | Michael Redd |
| 3. | (60) | Chris Kaman |
| 4. | (61) | Andre Miller |
| 5. | (100) | Chris Wilcox |
| 6. | (101) | Eddy Curry |
| 7. | (140) | Stromile Swift |
| 8. | (141) | Nick Collison |
| 9. | (180) | Kris Humphries |
| 10. | (181) | Earl Watson |
| 11. | (220) | Jamaal Magloire |
| 12. | (221) | Dan Gadzuric |
| 13. | (260) | Reggie Evans |
| 14. | (261) | Devean George |
| 15. | (300) | Jason Collins |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | Fastbreak | 146 | 82 | 3 | 63,9% | 0 |
| 2. | Selja Lambikad | 139 | 90 | 2 | 60,6% | 7,5 |
| 3. | Jazzz | 136 | 91 | 4 | 59,7% | 9,5 |
| 4. | Lihula Monumendid | 129 | 98 | 4 | 56,7% | 16,5 |
| 5. | Lasna Magic | 129 | 100 | 2 | 56,3% | 17,5 |
| 6. | AA-Team | 122 | 103 | 6 | 54,1% | 22,5 |
| 7. | Rashaun | 121 | 105 | 5 | 53,5% | 24 |
| 8. | Kohila Kolvid | 114 | 110 | 7 | 50,9% | 30 |
| 9. | Terror Squad | 115 | 111 | 5 | 50,9% | 30 |
| 10. | BC Nautilus | 115 | 112 | 4 | 50,6% | 30,5 |
| 11. | Capital Loosers | 113 | 114 | 4 | 49,8% | 32,5 |
| 12. | Keila Pilsner | 111 | 115 | 5 | 49,1% | 34 |
| 13. | BC Pärnu Tellis | 108 | 115 | 8 | 48,5% | 35,5 |
| 14. | GHOSTERS | 107 | 119 | 5 | 47,4% | 38 |
| 15. | Mõniste Kuradid | 106 | 119 | 6 | 47,2% | 38,5 |
| 16. | Lewisham Lemurs | 103 | 125 | 3 | 45,2% | 43 |
| 17. | Heaterz | 100 | 129 | 2 | 43,7% | 46,5 |
| 18. | Plutonium | 94 | 134 | 3 | 41,3% | 52 |
| 19. | cali boyz | 88 | 139 | 4 | 39,0% | 57,5 |
| 20. | supakoRn | 71 | 156 | 4 | 31,6% | 74,5 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | Fastbreak | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Lihula Monumendid | (4) | Lihula Monumendid | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Lasna Magic | (4) | Lihula Monumendid | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (6) | AA-Team | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | AA-Team | (6) | AA-Team | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Jazzz | (6) | AA-Team | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | Selja Lambikad | (1) | Fastbreak | (2) | Selja Lambikad | ||||||
| (2) | Selja Lambikad | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (5) | Lasna Magic | (5) | Lasna Magic | ||||||||
| (3) | Jazzz | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | Rashaun | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (10) | BC Nautilus | (11) | Capital Loosers | ||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (11) | Capital Loosers | (7) | Rashaun | ||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (7) | Rashaun | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (12) | Keila Pilsner | (8) | Kohila Kolvid | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Terror Squad | (12) | Keila Pilsner | ||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | Kohila Kolvid | (11) | Capital Loosers | (12) | Keila Pilsner | ||||||
| (12) | Keila Pilsner | ||||||||||
| 11. koha mäng: | 11. koht: | ||||||||||
| (10) | BC Nautilus | (10) | BC Nautilus | ||||||||
| (9) | Terror Squad | ||||||||||
