![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | BC Lemps United | Maarek |
| 2. | BC Naljavennad | babyshaq |
| 3. | BC Pärnu Tellis | Y2KViinaordu |
| 4. | BCNautilus | hassan74 |
| 5. | Caliboyz | kirschbaum |
| 6. | Capital Loosers | CapitalLooser |
| 7. | GHOSTERS | Ghoster |
| 8. | HarjuHakkivadHagijad | artz |
| 9. | Heaterz | Rookie |
| 10. | Jazzz | Michkel |
| 11. | Keila Kurjad Koprad | eika |
| 12. | Kohila Kolvid | dreyd |
| 13. | Kopli Keemik | laurenzo |
| 14. | Lasna Kalev | Earvin |
| 15. | Mõniste Kuradid | Jaak Taal |
| 16. | Nõmme Uskumatud | Siimphoto |
| 17. | Rashaun | Juveman |
| 18. | Selja Lambikad | Lamp17 |
| 19. | suakoRn | EgoTrip |
| 20. | Terror Squad | punger |
| DRAFT: | ||
| Terror Squad | ||
| 1. | (1) | LeBron James |
| 2. | (40) | Jason Richardson |
| 3. | (41) | Carmelo Anthony |
| 4. | (80) | Richard Jefferson |
| 5. | (81) | Jameer Nelson |
| 6. | (120) | Jason Maxiell |
| 7. | (121) | Ronnie Brewer |
| 8. | (160) | Kyle Lowry |
| 9. | (161) | Derek Fisher |
| 10. | (200) | Craig Smith |
| 11. | (201) | Ronny Turiaf |
| 12. | (240) | Primoz Brezec |
| 13. | (241) | Patrick O'Bryant |
| 14. | (280) | Louis Williams |
| 15. | (281) | Marquis Daniels |
| Heaterz | ||
| 1. | (2) | Kevin Garnett |
| 2. | (39) | Tracy McGrady |
| 3. | (42) | Joe Johnson |
| 4. | (79) | Stephon Marbury |
| 5. | (82) | Samuel Dalembert |
| 6. | (119) | Shaquille O'Neal |
| 7. | (122) | Darko Milicic |
| 8. | (159) | Brevin Knight |
| 9. | (162) | Brent Barry |
| 10. | (199) | Juan Dixon |
| 11. | (202) | Matt Harpring |
| 12. | (239) | Vladimir Radmanovic |
| 13. | (242) | Kelenna Azubuike |
| 14. | (279) | Austin Croshere |
| 15. | (282) | Yakhouba Diawara |
| Capital Loosers | ||
| 1. | (3) | Shawn Marion |
| 2. | (38) | Josh Howard |
| 3. | (43) | Emeka Okafor |
| 4. | (78) | Richard Hamilton |
| 5. | (83) | Monta Ellis |
| 6. | (118) | Yi Jianlian |
| 7. | (123) | Marvin Williams |
| 8. | (158) | Luke Ridnour |
| 9. | (163) | Tyrus Thomas |
| 10. | (198) | Smush Parker |
| 11. | (203) | Marco Belinelli |
| 12. | (238) | Ike Diogu |
| 13. | (243) | Quinton Ross |
| 14. | (278) | Darius Songaila |
| 15. | (283) | Ryan Hollins |
| Nõmme Uskumatud | ||
| 1. | (4) | Kobe Bryant |
| 2. | (37) | Caron Butler |
| 3. | (44) | Luol Deng |
| 4. | (77) | Randy Foye |
| 5. | (84) | Rudy Gay |
| 6. | (117) | Eddy Curry |
| 7. | (124) | Corey Brewer |
| 8. | (157) | Channing Frye |
| 9. | (164) | Jeff Green |
| 10. | (197) | Damien Wilkins |
| 11. | (204) | Daniel Gibson |
| 12. | (237) | Adonal Foyle |
| 13. | (244) | J.J. Redick |
| 14. | (277) | Trevor Ariza |
| 15. | (284) | Aaron Gray |
| Kohila Kolvid | ||
| 1. | (5) | Jason Kidd |
| 2. | (36) | LaMarcus Aldridge |
| 3. | (45) | Brandon Roy |
| 4. | (76) | Andrew Bogut |
| 5. | (85) | Stephen Jackson |
| 6. | (116) | Jason Kapono |
| 7. | (125) | Luis Scola |
| 8. | (156) | Ryan Gomes |
| 9. | (165) | Andray Blatche |
| 10. | (196) | Fabricio Oberto |
| 11. | (205) | Chris Duhon |
| 12. | (236) | Kenny Thomas |
| 13. | (245) | Rashad McCants |
| 14. | (276) | Bonzi Wells |
| 15. | (285) | Jason Smith |
| Kopli Keemik | ||
| 1. | (6) | Steve Nash |
| 2. | (35) | Deron Williams |
| 3. | (46) | Mehmet Okur |
| 4. | (75) | Chris Kaman |
| 5. | (86) | Chris Wilcox |
| 6. | (115) | Larry Hughes |
| 7. | (126) | John Salmons |
| 8. | (155) | Mikki Moore |
| 9. | (166) | Donyell Marshall |
| 10. | (195) | Jared Dudley |
| 11. | (206) | Linas Kleiza |
| 12. | (235) | Kwame Brown |
| 13. | (246) | Shavlik Randolph |
| 14. | (275) | Kareem Rush |
| 15. | (286) | Dan Dickau |
| BC Naljavennad | ||
| 1. | (7) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (34) | Baron Davis |
| 3. | (47) | Ben Wallace |
| 4. | (74) | Al Harrington |
| 5. | (87) | Tayshaun Prince |
| 6. | (114) | Boris Diaw |
| 7. | (127) | Troy Murphy |
| 8. | (154) | James Posey |
| 9. | (167) | Sam Cassell |
| 10. | (194) | Mickael Pietrus |
| 11. | (207) | Antonio Daniels |
| 12. | (234) | Juan Carlos Navarro |
| 13. | (247) | Marko Jaric |
| 14. | (274) | Jannero Pargo |
| 15. | (287) | Matt Bonner |
| Caliboyz | ||
| 1. | (8) | Pau Gasol |
| 2. | (33) | Gerald Wallace |
| 3. | (48) | Ron Artest |
| 4. | (73) | Andrea Bargnani |
| 5. | (88) | Brad Miller |
| 6. | (113) | Charlie Villanueva |
| 7. | (128) | Jarrett Jack |
| 8. | (153) | Sebastian Telfair |
| 9. | (168) | DeShawn Stevenson |
| 10. | (193) | J.R. Smith |
| 11. | (208) | Desmond Mason |
| 12. | (233) | Stromile Swift |
| 13. | (248) | Quincy Douby |
| 14. | (273) | Bobby Jackson |
| 15. | (288) | Antoine Walker |
| Rashaun | ||
| 1. | (9) | Gilbert Arenas |
| 2. | (32) | Al Jefferson |
| 3. | (49) | Rasheed Wallace |
| 4. | (72) | Danny Granger |
| 5. | (89) | Nenad Krstic |
| 6. | (112) | Grant Hill |
| 7. | (129) | Nick Collison |
| 8. | (152) | Acie Law IV |
| 9. | (169) | Travis Outlaw |
| 10. | (192) | Kurt Thomas |
| 11. | (209) | Steve Blake |
| 12. | (232) | Julian Wright |
| 13. | (249) | Francisco Elson |
| 14. | (272) | Steve Francis |
| 15. | (289) | Anthony Johnson |
| Keila Kurjad Koprad | ||
| 1. | (10) | Yao Ming |
| 2. | (31) | Michael Redd |
| 3. | (50) | Kirk Hinrich |
| 4. | (71) | T.J. Ford |
| 5. | (90) | Josh Childress |
| 6. | (111) | Delonte West |
| 7. | (130) | Chucky Atkins |
| 8. | (151) | Jason Williams |
| 9. | (170) | Paul Millsap |
| 10. | (191) | Brendan Haywood |
| 11. | (210) | Ime Udoka |
| 12. | (231) | Bostjan Nachbar |
| 13. | (250) | Joel Przybilla |
| 14. | (271) | Aaron Brooks |
| 15. | (290) | Petteri Koponen |
| Lasna Kalev | ||
| 1. | (11) | Amare Stoudemire |
| 2. | (30) | Carlos Boozer |
| 3. | (51) | Lamar Odom |
| 4. | (70) | Zydrunas Ilgauskas |
| 5. | (91) | Nene Hilario |
| 6. | (110) | Quentin Richardson |
| 7. | (131) | Mike Dunleavy |
| 8. | (150) | Jose Calderon |
| 9. | (171) | Jerry Stackhouse |
| 10. | (190) | Bobby Simmons |
| 11. | (211) | Eddie House |
| 12. | (230) | Hilton Armstrong |
| 13. | (251) | Speedy Claxton |
| 14. | (270) | Maurice Evans |
| 15. | (291) | Dan Gadzuric |
| BCNautilus | ||
| 1. | (12) | Tim Duncan |
| 2. | (29) | Marcus Camby |
| 3. | (52) | Kevin Martin |
| 4. | (69) | Andrei Kirilenko |
| 5. | (92) | David Lee |
| 6. | (109) | Rajon Rondo |
| 7. | (132) | Andres Nocioni |
| 8. | (149) | Jorge Garbajosa |
| 9. | (172) | Eddie Jones |
| 10. | (189) | Alonzo Mourning |
| 11. | (212) | James Jones |
| 12. | (229) | Francisco Garcia |
| 13. | (252) | Rodney Stuckey |
| 14. | (269) | Joe Smith |
| 15. | (292) | Damon Stoudamire |
| GHOSTERS | ||
| 1. | (13) | Dwyane Wade |
| 2. | (28) | Tyson Chandler |
| 3. | (53) | David West |
| 4. | (68) | Corey Maggette |
| 5. | (93) | Anthony Parker |
| 6. | (108) | Luke Walton |
| 7. | (133) | Hedo Turkoglu |
| 8. | (148) | Shareef Abdur-Rahim |
| 9. | (173) | Michael Finley |
| 10. | (188) | Mike James |
| 11. | (213) | Joakim Noah |
| 12. | (228) | Juwan Howard |
| 13. | (253) | Tiago Splitter |
| 14. | (268) | Carl Landry |
| 15. | (293) | Kosta Perovic |
| Jazzz | ||
| 1. | (14) | Josh Smith |
| 2. | (27) | Jermaine O'Neal |
| 3. | (54) | Zach Randolph |
| 4. | (67) | Peja Stojakovic |
| 5. | (94) | Jamal Crawford |
| 6. | (107) | Theo Ratliff |
| 7. | (134) | Earl Watson |
| 8. | (147) | Matt Barnes |
| 9. | (174) | Rasual Butler |
| 10. | (187) | Anderson Varejao |
| 11. | (214) | Shaun Livingston |
| 12. | (227) | Anfernee Hardaway |
| 13. | (254) | Darius Miles |
| 14. | (267) | Steven Hunter |
| 15. | (294) | Carlos Delfino |
| BC Lemps United | ||
| 1. | (15) | Ray Allen |
| 2. | (26) | Leandro Barbosa |
| 3. | (55) | Andris Biedrins |
| 4. | (66) | Andre Miller |
| 5. | (95) | Ruben Patterson |
| 6. | (106) | Cuttino Mobley |
| 7. | (135) | Charlie Bell |
| 8. | (146) | Mark Blount |
| 9. | (175) | Jeff Foster |
| 10. | (186) | Hakim Warrick |
| 11. | (215) | Erick Dampier |
| 12. | (226) | Nick Young |
| 13. | (255) | Dikembe Mutombo |
| 14. | (266) | Trenton Hassell |
| 15. | (295) | Josh McRoberts |
| HarjuHakkivadHagijad | ||
| 1. | (16) | Chris Bosh |
| 2. | (25) | Vince Carter |
| 3. | (56) | Antawn Jamison |
| 4. | (65) | Raymond Felton |
| 5. | (96) | Andrew Bynum |
| 6. | (105) | Devin Harris |
| 7. | (136) | Al Thornton |
| 8. | (145) | Martell Webster |
| 9. | (176) | Kenyon Martin |
| 10. | (185) | Jamaal Magloire |
| 11. | (216) | Renaldo Balkman |
| 12. | (225) | Jordan Farmar |
| 13. | (256) | Jarvis Hayes |
| 14. | (265) | Rodney Carney |
| 15. | (296) | Sean Williams |
| Mõniste Kuradid | ||
| 1. | (17) | Chris Paul |
| 2. | (24) | Rashard Lewis |
| 3. | (57) | Mike Bibby |
| 4. | (64) | Manu Ginobili |
| 5. | (97) | Morris Peterson |
| 6. | (104) | Raja Bell |
| 7. | (137) | Walter Herrmann |
| 8. | (144) | Luther Head |
| 9. | (177) | Robert Swift |
| 10. | (184) | Matt Carroll |
| 11. | (217) | Eduardo Najera |
| 12. | (224) | Bruce Bowen |
| 13. | (257) | Mike Harris |
| 14. | (264) | Alando Tucker |
| 15. | (297) | James Augustine |
| BC Pärnu Tellis | ||
| 1. | (18) | Dwight Howard |
| 2. | (23) | Andre Iguodala |
| 3. | (58) | Mo Williams |
| 4. | (63) | Mike Miller |
| 5. | (98) | Udonis Haslem |
| 6. | (103) | Drew Gooden |
| 7. | (138) | Jamaal Tinsley |
| 8. | (143) | Antonio McDyess |
| 9. | (178) | Wally Szczerbiak |
| 10. | (183) | Nate Robinson |
| 11. | (218) | Dorell Wright |
| 12. | (223) | Reggie Evans |
| 13. | (258) | Raef LaFrentz |
| 14. | (263) | Morris Almond |
| 15. | (298) | Gordan Giricek |
| suakoRn | ||
| 1. | (19) | Paul Pierce |
| 2. | (22) | Kevin Durant |
| 3. | (59) | Tony Parker |
| 4. | (62) | Ben Gordon |
| 5. | (99) | Kyle Korver |
| 6. | (102) | Al Horford |
| 7. | (139) | Elton Brand |
| 8. | (142) | Kendrick Perkins |
| 9. | (179) | Mike Conley |
| 10. | (182) | DeSagana Diop |
| 11. | (219) | Chuck Hayes |
| 12. | (222) | Gerald Green |
| 13. | (259) | Brandan Wright |
| 14. | (262) | Johan Petro |
| 15. | (299) | Shelden Williams |
| Selja Lambikad | ||
| 1. | (20) | Chauncey Billups |
| 2. | (21) | Allen Iverson |
| 3. | (60) | Ricky Davis |
| 4. | (61) | Jason Terry |
| 5. | (100) | Shane Battier |
| 6. | (101) | Rafer Alston |
| 7. | (140) | Zaza Pachulia |
| 8. | (141) | Tim Thomas |
| 9. | (180) | Rasho Nesterovic |
| 10. | (181) | Tyronn Lue |
| 11. | (220) | Arron Afflalo |
| 12. | (221) | Chris Mihm |
| 13. | (260) | Carlos Arroyo |
| 14. | (261) | Jason Hart |
| 15. | (300) | Nazr Mohammed |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | BC Naljavennad | 138 | 90 | 3 | 60,4% | 0 |
| 2. | HarjuHakkivadHagijad | 136 | 89 | 6 | 60,2% | 0,5 |
| 3. | BCNautilus | 134 | 93 | 4 | 58,9% | 3,5 |
| 4. | Terror Squad | 131 | 94 | 6 | 58,0% | 5,5 |
| 5. | Lasna Kalev | 128 | 98 | 5 | 56,5% | 9 |
| 6. | Kopli Keemik | 127 | 98 | 6 | 56,3% | 9,5 |
| 7. | BC Pärnu Tellis | 126 | 98 | 7 | 56,1% | 10 |
| 8. | Kohila Kolvid | 122 | 107 | 2 | 53,2% | 16,5 |
| 9. | Keila Kurjad Koprad | 121 | 108 | 2 | 52,8% | 17,5 |
| 10. | Selja Lambikad | 117 | 110 | 4 | 51,5% | 20,5 |
| 11. | BC Lemps United | 113 | 115 | 3 | 49,6% | 25 |
| 12. | Rashaun | 109 | 115 | 7 | 48,7% | 27 |
| 13. | Heaterz | 109 | 117 | 5 | 48,3% | 28 |
| 14. | Capital Loosers | 108 | 120 | 3 | 47,4% | 30 |
| 15. | GHOSTERS | 101 | 126 | 4 | 44,6% | 36,5 |
| 16. | suakoRn | 93 | 135 | 3 | 40,9% | 45 |
| 17. | Jazzz | 93 | 136 | 2 | 40,7% | 45,5 |
| 18. | Mõniste Kuradid | 91 | 138 | 2 | 39,8% | 47,5 |
| 19. | Nõmme Uskumatud | 89 | 139 | 3 | 39,2% | 49 |
| 20. | Caliboyz | 83 | 143 | 5 | 37,0% | 54 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | BC Naljavennad | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Terror Squad | (5) | Lasna Kalev | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Lasna Kalev | (1) | BC Naljavennad | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (3) | BCNautilus | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Kopli Keemik | (3) | BCNautilus | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | BCNautilus | (3) | BCNautilus | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | HarjuHakkivadHagijad | (5) | Lasna Kalev | (2) | HarjuHakkivadHagijad | ||||||
| (2) | HarjuHakkivadHagijad | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (4) | Terror Squad | (4) | Terror Squad | ||||||||
| (6) | Kopli Keemik | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | BC Pärnu Tellis | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (10) | Selja Lambikad | (11) | BC Lemps United | ||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (11) | BC Lemps United | (7) | BC Pärnu Tellis | ||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (8) | Kohila Kolvid | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (12) | Rashaun | (8) | Kohila Kolvid | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Keila Kurjad Koprad | (9) | Keila Kurjad Koprad | ||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | Kohila Kolvid | (11) | BC Lemps United | (11) | BC Lemps United | ||||||
| (9) | Keila Kurjad Koprad | ||||||||||
| 11. koha mäng: | 11. koht: | ||||||||||
| (10) | Selja Lambikad | (10) | Selja Lambikad | ||||||||
| (12) | Rashaun | ||||||||||
