![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | GenuinePlsDelayers | Genuine |
| 2. | greenhorn team | dwideng |
| 3. | Imbi ja Ärni | - |
| 4. | Juta Jass | jutajass |
| 5. | Mazters | mazz |
| 6. | profitrool | - |
| 7. | Sepakas | - |
| 8. | Shooting Stars | priity |
| 9. | Valga Metal | Fazz |
| 10. | Vindiga Tellis | - |
| DRAFT: | ||
| greenhorn team | ||
| 1. | (1) | Kevin Garnett |
| 2. | (20) | Michael Redd |
| 3. | (21) | Andrei Kirilenko |
| 4. | (40) | Brad Miller |
| 5. | (41) | Derek Fisher |
| 6. | (60) | Kerry Kittles |
| 7. | (61) | Eric Snow |
| 8. | (80) | Quentin Richardson |
| 9. | (81) | Vladimir Radmanovic |
| 10. | (100) | Predrag Drobnjak |
| 11. | (101) | Jim Jackson |
| 12. | (120) | Christian Laettner |
| 13. | (121) | Aaron McKie |
| 14. | (140) | Kelvin Cato |
| 15. | (141) | Dion Glover |
| 16. | (160) | George Lynch |
| 17. | (161) | Mehmet Okur |
| 18. | (180) | Jeff McInnis |
| 19. | (181) | Steve Smith |
| 20. | (200) | Damon Jones |
| Mazters | ||
| 1. | (2) | Tim Duncan |
| 2. | (19) | Peja Stojakovic |
| 3. | (22) | Steve Francis |
| 4. | (39) | Allan Houston |
| 5. | (42) | Kurt Thomas |
| 6. | (59) | Cuttino Mobley |
| 7. | (62) | Charlie Ward |
| 8. | (79) | Kenyon Martin |
| 9. | (82) | Antawn Jamison |
| 10. | (99) | Morris Peterson |
| 11. | (102) | Raef LaFrentz |
| 12. | (119) | Tony Delk |
| 13. | (122) | Mike James |
| 14. | (139) | Antonio McDyess |
| 15. | (142) | Desmond Mason |
| 16. | (159) | Jon Barry |
| 17. | (162) | Mike Miller |
| 18. | (179) | Brian Cardinal |
| 19. | (182) | Dikembe Mutombo |
| 20. | (199) | Shammond Williams |
| GenuinePlsDelayers | ||
| 1. | (3) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (18) | Gary Payton |
| 3. | (23) | Rasheed Wallace |
| 4. | (38) | Sam Cassell |
| 5. | (43) | Latrell Sprewell |
| 6. | (58) | Michael Finley |
| 7. | (63) | Ronald Murray |
| 8. | (78) | Erick Dampier |
| 9. | (83) | Stephen Jackson |
| 10. | (98) | Tony Parker |
| 11. | (103) | Toni Kukoc |
| 12. | (118) | DeSagana Diop |
| 13. | (123) | Scottie Pippen |
| 14. | (138) | Wally Szczerbiak |
| 15. | (143) | Raul Lopez |
| 16. | (158) | Erick Strickland |
| 17. | (163) | Robert Horry |
| 18. | (178) | Derrick Coleman |
| 19. | (183) | Corliss Williamson |
| 20. | (198) | Anfernee Hardaway |
| profitrool | ||
| 1. | (4) | Ben Wallace |
| 2. | (17) | Elton Brand |
| 3. | (24) | Yao Ming |
| 4. | (37) | Chauncey Billups |
| 5. | (44) | Zydrunas Ilgauskas |
| 6. | (57) | Carmelo Anthony |
| 7. | (64) | Theo Ratliff |
| 8. | (77) | Marcus Camby |
| 9. | (84) | Jamal Crawford |
| 10. | (97) | Jerome Williams |
| 11. | (104) | Antonio Davis |
| 12. | (117) | Calbert Cheaney |
| 13. | (124) | Joe Johnson |
| 14. | (137) | Chris Bosh |
| 15. | (144) | Damon Stoudamire |
| 16. | (157) | Brian Skinner |
| 17. | (164) | Hedo Turkoglu |
| 18. | (177) | Bruce Bowen |
| 19. | (184) | Udonis Haslem |
| 20. | (197) | Howard Eisley |
| Sepakas | ||
| 1. | (5) | Shawn Marion |
| 2. | (16) | Jason Terry |
| 3. | (25) | Ray Allen |
| 4. | (36) | Steve Nash |
| 5. | (45) | Doug Christie |
| 6. | (56) | Brent Barry |
| 7. | (65) | Shane Battier |
| 8. | (76) | P.J. Brown |
| 9. | (85) | Jamal Mashburn |
| 10. | (96) | Reggie Miller |
| 11. | (105) | Shawn Bradley |
| 12. | (116) | Clifford Robinson |
| 13. | (125) | Pat Garrity |
| 14. | (136) | Brian Grant |
| 15. | (145) | Adonal Foyle |
| 16. | (156) | Derek Anderson |
| 17. | (165) | Alvin Williams |
| 18. | (176) | Tony Battie |
| 19. | (185) | Rick Fox |
| 20. | (196) | Jumaine Jones |
| Imbi ja Ärni | ||
| 1. | (6) | Baron Davis |
| 2. | (15) | Kobe Bryant |
| 3. | (26) | Antoine Walker |
| 4. | (35) | Mike Bibby |
| 5. | (46) | Ron Artest |
| 6. | (55) | Donyell Marshall |
| 7. | (66) | David Wesley |
| 8. | (75) | Darrell Armstrong |
| 9. | (86) | James Posey |
| 10. | (95) | Tyronn Lue |
| 11. | (106) | Tim Thomas |
| 12. | (115) | Richard Jefferson |
| 13. | (126) | Mark Blount |
| 14. | (135) | Dale Davis |
| 15. | (146) | Stromile Swift |
| 16. | (155) | Earl Boykins |
| 17. | (166) | Fred Hoiberg |
| 18. | (175) | Malik Rose |
| 19. | (186) | Anthony Johnson |
| 20. | (195) | Calvin Booth |
| Vindiga Tellis | ||
| 1. | (7) | Allen Iverson |
| 2. | (14) | Stephon Marbury |
| 3. | (27) | Gilbert Arenas |
| 4. | (34) | Shareef Abdur-Rahim |
| 5. | (47) | Corey Maggette |
| 6. | (54) | Jason Richardson |
| 7. | (67) | Tyson Chandler |
| 8. | (74) | Nene Hilario |
| 9. | (87) | Larry Hughes |
| 10. | (94) | Mike Dunleavy |
| 11. | (107) | Kenny Thomas |
| 12. | (114) | Joe Smith |
| 13. | (127) | Etan Thomas |
| 14. | (134) | Bonzi Wells |
| 15. | (147) | Jeff Foster |
| 16. | (154) | Troy Murphy |
| 17. | (167) | Tayshaun Prince |
| 18. | (174) | Marc Jackson |
| 19. | (187) | Kirk Hinrich |
| 20. | (194) | Jahidi White |
| Shooting Stars | ||
| 1. | (8) | Shaquille O'Neal |
| 2. | (13) | Vince Carter |
| 3. | (28) | Zach Randolph |
| 4. | (33) | Manu Ginobili |
| 5. | (48) | Jason Williams |
| 6. | (53) | Carlos Boozer |
| 7. | (68) | Carlos Arroyo |
| 8. | (73) | Devean George |
| 9. | (88) | Jarvis Hayes |
| 10. | (93) | Eddy Curry |
| 11. | (108) | Richard Hamilton |
| 12. | (113) | Lamar Odom |
| 13. | (128) | T.J. Ford |
| 14. | (133) | Juwan Howard |
| 15. | (148) | Drew Gooden |
| 16. | (153) | Al Harrington |
| 17. | (168) | Chris Wilcox |
| 18. | (173) | Marko Jaric |
| 19. | (188) | Jake Tsakalidis |
| 20. | (193) | Lorenzen Wright |
| Juta Jass | ||
| 1. | (9) | Jason Kidd |
| 2. | (12) | Jermaine O'Neal |
| 3. | (29) | Rashard Lewis |
| 4. | (32) | Karl Malone |
| 5. | (49) | Matt Harpring |
| 6. | (52) | LeBron James |
| 7. | (69) | Amare Stoudemire |
| 8. | (72) | Dwyane Wade |
| 9. | (89) | Vin Baker |
| 10. | (92) | Wesley Person |
| 11. | (109) | Nick Van Exel |
| 12. | (112) | DeShawn Stevenson |
| 13. | (129) | Greg Ostertag |
| 14. | (132) | Kendall Gill |
| 15. | (149) | Jerry Stackhouse |
| 16. | (152) | Raja Bell |
| 17. | (169) | Jacque Vaughn |
| 18. | (172) | Jason Collins |
| 19. | (189) | Anthony Peeler |
| 20. | (192) | Jarron Collins |
| Valga Metal | ||
| 1. | (10) | Tracy McGrady |
| 2. | (11) | Paul Pierce |
| 3. | (30) | Chris Webber |
| 4. | (31) | Pau Gasol |
| 5. | (50) | Jalen Rose |
| 6. | (51) | Eddie Jones |
| 7. | (70) | Ricky Davis |
| 8. | (71) | Andre Miller |
| 9. | (90) | Keith Van Horn |
| 10. | (91) | Vlade Divac |
| 11. | (110) | Glenn Robinson |
| 12. | (111) | Jamaal Magloire |
| 13. | (130) | Rasho Nesterovic |
| 14. | (131) | Troy Hudson |
| 15. | (150) | Bobby Jackson |
| 16. | (151) | Michael Olowokandi |
| 17. | (170) | Darius Miles |
| 18. | (171) | Caron Butler |
| 19. | (190) | Kwame Brown |
| 20. | (191) | Voshon Lenard |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | greenhorn team | 121 | 73 | 4 | 62,1% | 0 |
| 2. | profitrool | 117 | 79 | 2 | 59,6% | 5 |
| 3. | Valga Metal | 107 | 90 | 1 | 54,3% | 15,5 |
| 4. | Mazters | 103 | 91 | 4 | 53,0% | 18 |
| 5. | Imbi ja Ärni | 102 | 93 | 3 | 52,3% | 19,5 |
| 6. | GenuinePlsDelayers | 90 | 107 | 1 | 45,7% | 32,5 |
| 7. | Shooting Stars | 87 | 106 | 5 | 45,2% | 33,5 |
| 8. | Vindiga Tellis | 86 | 110 | 2 | 43,9% | 36 |
| 9. | Juta Jass | 80 | 110 | 8 | 42,4% | 39 |
| 10. | Sepakas | 81 | 115 | 2 | 41,4% | 41 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | greenhorn team | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Mazters | (5) | Imbi ja Ärni | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Imbi ja Ärni | (1) | greenhorn team | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (2) | profitrool | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | GenuinePlsDelayers | (2) | profitrool | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Valga Metal | (3) | Valga Metal | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | profitrool | (5) | Imbi ja Ärni | (5) | Imbi ja Ärni | ||||||
| (3) | Valga Metal | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (4) | Mazters | (6) | GenuinePlsDelayers | ||||||||
| (6) | GenuinePlsDelayers | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | Shooting Stars | ||||||||||
| (10) | Sepakas | ||||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (10) | Sepakas | ||||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (10) | Sepakas | ||||||||||
| (9) | Juta Jass | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Juta Jass | ||||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | Vindiga Tellis | (7) | Shooting Stars | (8) | Vindiga Tellis | ||||||
| (8) | Vindiga Tellis | ||||||||||
