![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | BC Pärnu Pimedad | Y2KViinaordu |
| 2. | BC RR | raivo23 |
| 3. | Capital Loosers | CapitalLooser |
| 4. | Kase tn Getoneegrid | mazz |
| 5. | KK Nõmme | Siimphoto |
| 6. | Kohila Kolvid | dreyd |
| 7. | Koonga BeerGynt | jutajass |
| 8. | Kuressaare Hagijad | artz |
| 9. | Lihula Turbobulls | dwideng |
| 10. | Lords of the Pärnu | uukaa |
| 11. | Maardu Kunnid | xsess |
| 12. | Offspring Tour 2005 | Aramis |
| 13. | Pärnu Põlvpüksid | SDK |
| 14. | Silverman Basket | silverman |
| 15. | Tabasalu Välgupoisid | jaak20 |
| 16. | Tallinna KK Porno | Udupasun |
| 17. | Tartu Sepik | Martin |
| 18. | The Replacements | Lauri |
| 19. | The Revenge | therevenge |
| 20. | Viljandi Paadipoisid | Pao-Aok |
| DRAFT: | ||
| BC RR | ||
| 1. | (1) | Kevin Garnett |
| 2. | (40) | Mehmet Okur |
| 3. | (41) | Andre Miller |
| 4. | (80) | Marvin Williams |
| 5. | (81) | Zaza Pachulia |
| 6. | (120) | Luol Deng |
| 7. | (121) | Darius Songaila |
| 8. | (160) | Jeff McInnis |
| 9. | (161) | Doug Christie |
| 10. | (200) | Maurice Evans |
| 11. | (201) | Jarvis Hayes |
| 12. | (240) | Dale Davis |
| 13. | (241) | Rasual Butler |
| 14. | (280) | Esteban Batista |
| 15. | (281) | Tony Allen |
| The Replacements | ||
| 1. | (2) | LeBron James |
| 2. | (39) | Richard Jefferson |
| 3. | (42) | Josh Howard |
| 4. | (79) | P.J. Brown |
| 5. | (82) | Rafer Alston |
| 6. | (119) | Primoz Brezec |
| 7. | (122) | Bonzi Wells |
| 8. | (159) | Jim Jackson |
| 9. | (162) | Danny Granger |
| 10. | (199) | Austin Croshere |
| 11. | (202) | Lee Nailon |
| 12. | (239) | Leandro Barbosa |
| 13. | (242) | Nikoloz Tskitishvili |
| 14. | (279) | Michael Ruffin |
| 15. | (282) | Anderson Varejao |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (3) | Shawn Marion |
| 2. | (38) | Kirk Hinrich |
| 3. | (43) | Emeka Okafor |
| 4. | (78) | Cuttino Mobley |
| 5. | (83) | Samuel Dalembert |
| 6. | (118) | Quentin Richardson |
| 7. | (123) | Eddie Jones |
| 8. | (158) | Adonal Foyle |
| 9. | (163) | Chris Andersen |
| 10. | (198) | Jose Calderon |
| 11. | (203) | Trevor Ariza |
| 12. | (238) | DeShawn Stevenson |
| 13. | (243) | Jarrett Jack |
| 14. | (278) | Travis Outlaw |
| 15. | (283) | Arvydas Macijauskas |
| Tallinna KK Porno | ||
| 1. | (4) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (37) | Joe Johnson |
| 3. | (44) | Corey Maggette |
| 4. | (77) | Kenyon Martin |
| 5. | (84) | Deron Williams |
| 6. | (117) | Nenad Krstic |
| 7. | (124) | James Jones |
| 8. | (157) | Rashad McCants |
| 9. | (164) | Darko Milicic |
| 10. | (197) | Boris Diaw |
| 11. | (204) | Mickael Pietrus |
| 12. | (237) | Rafael Araujo |
| 13. | (244) | Mario Kasun |
| 14. | (277) | Maciej Lampe |
| 15. | (284) | Nick Van Exel |
| Koonga BeerGynt | ||
| 1. | (5) | Andrei Kirilenko |
| 2. | (36) | Chauncey Billups |
| 3. | (45) | Kyle Korver |
| 4. | (76) | Marko Jaric |
| 5. | (85) | Raef LaFrentz |
| 6. | (116) | Theo Ratliff |
| 7. | (125) | Raja Bell |
| 8. | (156) | Chris Mihm |
| 9. | (165) | Mark Blount |
| 10. | (196) | Mo Williams |
| 11. | (205) | David Wesley |
| 12. | (236) | Devean George |
| 13. | (245) | Carlos Arroyo |
| 14. | (276) | Jake Voskuhl |
| 15. | (285) | Kris Humphries |
| The Revenge | ||
| 1. | (6) | Kobe Bryant |
| 2. | (35) | Manu Ginobili |
| 3. | (46) | Larry Hughes |
| 4. | (75) | Morris Peterson |
| 5. | (86) | Tayshaun Prince |
| 6. | (115) | Jamaal Tinsley |
| 7. | (126) | Marquis Daniels |
| 8. | (155) | Grant Hill |
| 9. | (166) | Jameer Nelson |
| 10. | (195) | Brian Cardinal |
| 11. | (206) | Jerome James |
| 12. | (235) | Clifford Robinson |
| 13. | (246) | Bob Sura |
| 14. | (275) | Anthony Johnson |
| 15. | (286) | Trenton Hassell |
| Lihula Turbobulls | ||
| 1. | (7) | Tracy McGrady |
| 2. | (34) | Zydrunas Ilgauskas |
| 3. | (47) | Lamar Odom |
| 4. | (74) | Josh Smith |
| 5. | (87) | T.J. Ford |
| 6. | (114) | Al Jefferson |
| 7. | (127) | Erick Dampier |
| 8. | (154) | Derek Anderson |
| 9. | (167) | Delonte West |
| 10. | (194) | Nick Collison |
| 11. | (207) | Smush Parker |
| 12. | (234) | Damien Wilkins |
| 13. | (247) | Antonio Davis |
| 14. | (274) | Hakim Warrick |
| 15. | (287) | Luther Head |
| Viljandi Paadipoisid | ||
| 1. | (8) | Allen Iverson |
| 2. | (33) | Pau Gasol |
| 3. | (48) | Carmelo Anthony |
| 4. | (73) | Troy Murphy |
| 5. | (88) | Stromile Swift |
| 6. | (113) | Chris Kaman |
| 7. | (128) | Ricky Davis |
| 8. | (153) | Hedo Turkoglu |
| 9. | (168) | Kareem Rush |
| 10. | (193) | Nate Robinson |
| 11. | (208) | Andres Nocioni |
| 12. | (233) | Dikembe Mutombo |
| 13. | (248) | Vitaly Potapenko |
| 14. | (273) | Luke Jackson |
| 15. | (288) | Kendrick Perkins |
| Tartu Sepik | ||
| 1. | (9) | Tim Duncan |
| 2. | (32) | Chris Bosh |
| 3. | (49) | Michael Redd |
| 4. | (72) | Jamal Crawford |
| 5. | (89) | Al Harrington |
| 6. | (112) | Earl Boykins |
| 7. | (129) | Nene Hilario |
| 8. | (152) | Juwan Howard |
| 9. | (169) | Michael Olowokandi |
| 10. | (192) | Brent Barry |
| 11. | (209) | Brian Grant |
| 12. | (232) | Matt Carroll |
| 13. | (249) | Daniel Ewing |
| 14. | (272) | Francisco Elson |
| 15. | (289) | Brian Cook |
| Kase tn Getoneegrid | ||
| 1. | (10) | Dwyane Wade |
| 2. | (31) | Stephon Marbury |
| 3. | (50) | Andre Iguodala |
| 4. | (71) | Wally Szczerbiak |
| 5. | (90) | Drew Gooden |
| 6. | (111) | Sam Cassell |
| 7. | (130) | Nazr Mohammed |
| 8. | (151) | Ike Diogu |
| 9. | (170) | Juan Dixon |
| 10. | (191) | Devin Harris |
| 11. | (210) | Jason Collins |
| 12. | (231) | Jumaine Jones |
| 13. | (250) | Malik Rose |
| 14. | (271) | Greg Buckner |
| 15. | (290) | Pat Burke |
| Kohila Kolvid | ||
| 1. | (11) | Jason Kidd |
| 2. | (30) | Dwight Howard |
| 3. | (51) | Jason Richardson |
| 4. | (70) | Eddie Griffin |
| 5. | (91) | Andrew Bogut |
| 6. | (110) | Kwame Brown |
| 7. | (131) | Speedy Claxton |
| 8. | (150) | Voshon Lenard |
| 9. | (171) | Eric Snow |
| 10. | (190) | Alonzo Mourning |
| 11. | (211) | John Salmons |
| 12. | (230) | Danny Fortson |
| 13. | (251) | Salim Stoudamire |
| 14. | (270) | Fabricio Oberto |
| 15. | (291) | Eddie House |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (12) | Gilbert Arenas |
| 2. | (29) | Baron Davis |
| 3. | (52) | Chris Webber |
| 4. | (69) | Joel Przybilla |
| 5. | (92) | Jalen Rose |
| 6. | (109) | Caron Butler |
| 7. | (132) | Brendan Haywood |
| 8. | (149) | James Posey |
| 9. | (172) | Reggie Evans |
| 10. | (189) | Bobby Jackson |
| 11. | (212) | Channing Frye |
| 12. | (229) | Derek Fisher |
| 13. | (252) | David Harrison |
| 14. | (269) | Matt Bonner |
| 15. | (292) | Pat Garrity |
| Capital Loosers | ||
| 1. | (13) | Steve Francis |
| 2. | (28) | Richard Hamilton |
| 3. | (53) | Zach Randolph |
| 4. | (68) | Carlos Boozer |
| 5. | (93) | Matt Harpring |
| 6. | (108) | Amare Stoudemire |
| 7. | (133) | Kenny Thomas |
| 8. | (148) | Michael Finley |
| 9. | (173) | Chucky Atkins |
| 10. | (188) | Dan Gadzuric |
| 11. | (213) | Bruce Bowen |
| 12. | (228) | Tim Thomas |
| 13. | (253) | Troy Hudson |
| 14. | (268) | Earl Watson |
| 15. | (293) | Lamond Murray |
| Offspring Tour 2005 | ||
| 1. | (14) | Steve Nash |
| 2. | (27) | Rashard Lewis |
| 3. | (54) | Kurt Thomas |
| 4. | (67) | Jason Terry |
| 5. | (94) | Gerald Wallace |
| 6. | (107) | Lorenzen Wright |
| 7. | (134) | Desmond Mason |
| 8. | (147) | Joe Smith |
| 9. | (174) | Ruben Patterson |
| 10. | (187) | Joey Graham |
| 11. | (214) | Keyon Dooling |
| 12. | (227) | Tony Battie |
| 13. | (254) | Greg Ostertag |
| 14. | (267) | Milt Palacio |
| 15. | (294) | Mark Madsen |
| Silverman Basket | ||
| 1. | (15) | Brad Miller |
| 2. | (26) | Peja Stojakovic |
| 3. | (55) | Chris Paul |
| 4. | (66) | Donyell Marshall |
| 5. | (95) | Josh Childress |
| 6. | (106) | Brevin Knight |
| 7. | (135) | Mike James |
| 8. | (146) | Marc Jackson |
| 9. | (175) | Jeff Foster |
| 10. | (186) | Sarunas Jasikevicius |
| 11. | (215) | David West |
| 12. | (226) | Keith Bogans |
| 13. | (255) | Andris Biedrins |
| 14. | (266) | Johan Petro |
| 15. | (295) | Loren Woods |
| KK Nõmme | ||
| 1. | (16) | Elton Brand |
| 2. | (25) | Paul Pierce |
| 3. | (56) | Rasheed Wallace |
| 4. | (65) | Luke Ridnour |
| 5. | (96) | Eddy Curry |
| 6. | (105) | Mike Miller |
| 7. | (136) | Vladimir Radmanovic |
| 8. | (145) | Michael Sweetney |
| 9. | (176) | Antonio Daniels |
| 10. | (185) | Gordan Giricek |
| 11. | (216) | Jiri Welsch |
| 12. | (225) | Gary Payton |
| 13. | (256) | Ronald Murray |
| 14. | (265) | Zarko Cabarkapa |
| 15. | (296) | Mikki Moore |
| Maardu Kunnid | ||
| 1. | (17) | Yao Ming |
| 2. | (24) | Mike Bibby |
| 3. | (57) | Shareef Abdur-Rahim |
| 4. | (64) | Stephen Jackson |
| 5. | (97) | Udonis Haslem |
| 6. | (104) | Antoine Walker |
| 7. | (137) | Keith Van Horn |
| 8. | (144) | Darius Miles |
| 9. | (177) | Jerry Stackhouse |
| 10. | (184) | Steven Hunter |
| 11. | (217) | Rasho Nesterovic |
| 12. | (224) | Robert Horry |
| 13. | (257) | Fred Jones |
| 14. | (264) | Jason Hart |
| 15. | (297) | Rick Brunson |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (18) | Vince Carter |
| 2. | (23) | Jermaine O'Neal |
| 3. | (58) | Tony Parker |
| 4. | (63) | Marcus Camby |
| 5. | (98) | Mike Dunleavy |
| 6. | (103) | Jamaal Magloire |
| 7. | (138) | Damon Jones |
| 8. | (143) | Chris Duhon |
| 9. | (178) | Jared Jeffries |
| 10. | (183) | Chris Wilcox |
| 11. | (218) | Bostjan Nachbar |
| 12. | (223) | Charles Smith |
| 13. | (258) | Brian Skinner |
| 14. | (263) | Dan Dickau |
| 15. | (298) | DeSagana Diop |
| BC Pärnu Pimedad | ||
| 1. | (19) | Ray Allen |
| 2. | (22) | Shaquille O'Neal |
| 3. | (59) | Antawn Jamison |
| 4. | (62) | Ben Gordon |
| 5. | (99) | Kelvin Cato |
| 6. | (102) | Shane Battier |
| 7. | (139) | Raymond Felton |
| 8. | (142) | Sebastian Telfair |
| 9. | (179) | Antonio McDyess |
| 10. | (182) | Corliss Williamson |
| 11. | (219) | Tyronn Lue |
| 12. | (222) | Jon Barry |
| 13. | (259) | Melvin Ely |
| 14. | (262) | Othella Harrington |
| 15. | (299) | Jonathan Bender |
| Kuressaare Hagijad | ||
| 1. | (20) | Ben Wallace |
| 2. | (21) | Ron Artest |
| 3. | (60) | Tyson Chandler |
| 4. | (61) | Bobby Simmons |
| 5. | (100) | Damon Stoudamire |
| 6. | (101) | Jason Williams |
| 7. | (140) | Charlie Villanueva |
| 8. | (141) | J.R. Smith |
| 9. | (180) | Sean May |
| 10. | (181) | Shaun Livingston |
| 11. | (220) | Etan Thomas |
| 12. | (221) | Martell Webster |
| 13. | (260) | Devin Brown |
| 14. | (261) | Jason Kapono |
| 15. | (300) | Toni Kukoc |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | Silverman Basket | 152 | 73 | 6 | 67,1% | 0 |
| 2. | Pärnu Põlvpüksid | 131 | 92 | 8 | 58,4% | 20 |
| 3. | Lihula Turbobulls | 131 | 96 | 4 | 57,6% | 22 |
| 4. | KK Nõmme | 127 | 97 | 7 | 56,5% | 24,5 |
| 5. | Viljandi Paadipoisid | 128 | 100 | 3 | 56,1% | 25,5 |
| 6. | Lords of the Pärnu | 128 | 100 | 3 | 56,1% | 25,5 |
| 7. | Kohila Kolvid | 117 | 110 | 4 | 51,5% | 36 |
| 8. | The Replacements | 113 | 112 | 6 | 50,2% | 39 |
| 9. | Tallinna KK Porno | 114 | 116 | 1 | 49,6% | 40,5 |
| 10. | Tartu Sepik | 110 | 118 | 3 | 48,3% | 43,5 |
| 11. | Offspring Tour 2005 | 108 | 117 | 6 | 48,1% | 44 |
| 12. | Tabasalu Välgupoisid | 107 | 118 | 6 | 47,6% | 45 |
| 13. | Kuressaare Hagijad | 106 | 118 | 7 | 47,4% | 45,5 |
| 14. | Kase tn Getoneegrid | 107 | 119 | 5 | 47,4% | 45,5 |
| 15. | The Revenge | 108 | 121 | 2 | 47,2% | 46 |
| 16. | BC RR | 103 | 123 | 5 | 45,7% | 49,5 |
| 17. | Koonga BeerGynt | 100 | 126 | 5 | 44,4% | 52,5 |
| 18. | Maardu Kunnid | 99 | 126 | 6 | 44,2% | 53 |
| 19. | BC Pärnu Pimedad | 95 | 131 | 5 | 42,2% | 57,5 |
| 20. | Capital Loosers | 78 | 149 | 4 | 34,6% | 75 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | Silverman Basket | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | KK Nõmme | (5) | Viljandi Paadipoisid | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Viljandi Paadipoisid | (1) | Silverman Basket | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (2) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Lords of the Pärnu | (2) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Lihula Turbobulls | (6) | Lords of the Pärnu | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | Pärnu Põlvpüksid | (5) | Viljandi Paadipoisid | (5) | Viljandi Paadipoisid | ||||||
| (6) | Lords of the Pärnu | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (4) | KK Nõmme | (4) | KK Nõmme | ||||||||
| (3) | Lihula Turbobulls | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | Kohila Kolvid | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (10) | Tartu Sepik | (10) | Tartu Sepik | ||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (11) | Offspring Tour 2005 | (10) | Tartu Sepik | ||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (10) | Tartu Sepik | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (12) | Tabasalu Välgupoisid | (8) | The Replacements | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Tallinna KK Porno | (9) | Tallinna KK Porno | ||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | The Replacements | (7) | Kohila Kolvid | (7) | Kohila Kolvid | ||||||
| (9) | Tallinna KK Porno | ||||||||||
| 11. koha mäng: | 11. koht: | ||||||||||
| (11) | Offspring Tour 2005 | (12) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||||
| (12) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||||||
