Avaleht
Elulugu
Partiid
Lingid
Kirjandus
Karjäär
Külalisteraamat
Muudatused
|
|
| Keres, Paul- Sterner,O Hastings
1-0
seis 20.Re5-c6!! järel |
Koht Hastings 01.01.58
Valge Fazekas S
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO A49/02
1.Rf3 g6 2.d4 Rf6 3.g3 Og7 4.Og2 c5
5.d5 e6 6.Rc3 O-O 7.O-O d6 8.Rd2 Rbd7
9.dxe6 fxe6 10.e4 Re8 11.a4 a6 12.Rc4 Re5
13.Rxe5 Oxe5 14.Oe3 Lc7 15.Le2 Vb8 16.Lc4 Od7
17.f4 b5 18.axb5 axb5 19.Ld3 Og7 20.Oh3 b4
21.Rd1 Kh8 22.Ve1 Rf6 23.Od2 Ob5 24.Le3 Oc6
25.e5 Rd7 26.exd6 Lxd6 27.c3 e5 28.Rf2 exf4
29.gxf4 Rb6 30.Re4 Oxe4 31.Lxe4 Lxd2 32.Va7 Vxf4
33.Le3 bxc3 34.bxc3 Lxe3+ 35.Vxe3 Rd5 36.Vd3 Rf6
37.Oe6 Ve4 38.Of7 Ve2 39.Vd1 Re4 40.Oc4 Vd2
41.Ve1 Rg5 42.Ve3 Vb1+ 0-1
Koht Hastings 02.01.58
Valge Keres Paul
Must Clarke P
Tulemus 1-0
ECO C76/01
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
5.c3 Od7 6.d4 g6 7.Og5 f6 8.Oe3 Og7
9.h4 Rh6 10.h5 Rg4 11.Oc1 Ra5 12.Rh4 b5
13.Oc2 f5 14.exf5 gxh5 15.dxe5 Oxe5 16.Rf3 O-O
17.Vxh5 Rf6 18.Vh3 Le7 19.Kf1 Kh8 20.Rh4 Vg8
21.f4 Rg4 22.fxe5 dxe5 23.Le2 Vaf8 24.Rd2 Rh6
25.Rdf3 Rxf5 26.Rxf5 Oxf5 27.Oxf5 Vxf5 28.Le4 Lf7
29.g4 Vf6 30.Kg2 Rc4 31.Og5 1-0
Koht Hastings 03.01.58
Valge Blau M
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO A60/03
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5
5.cxd5 b5 6.Og2 d6 7.b3 g6 8.Ob2 Og7
9.Rh3 O-O 10.O-O Rbd7 11.e4 Ve8 12.Lc2 Re5
13.Rf4 h5 14.Rd2 h4 15.a4 hxg3 16.hxg3 b4
17.Vfe1 Oa6 18.Vad1 Rfd7 19.Oxe5 Rxe5 20.Rf1 c4
21.bxc4 Rxc4 22.Re2 Lb6 23.Lb3 Vec8 24.Oh3 Vc7
25.Vc1 Ve8 26.Lf3 Re5 27.Lg2 Oxe2 0-1
Koht Hastings 05.01.58
Valge Keres Paul
Must Sterner O
Tulemus 1-0
ECO C07/03
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 c5 4.Rgf3 Rf6
5.exd5 Rxd5 6.Rb3 cxd4 7.Rbxd4 Oe7 8.g3 a6
9.Og2 b5 10.O-O Ob7 11.Le2 O-O 12.Vd1 Rd7
13.c3 R7b6 14.h4 Lc7 15.Og5 Vad8 16.Vac1 Vfe8
17.Oxe7 Vxe7 18.h5 h6 19.Re5 Rd7 20.Rec6 Oxc6
21.Rxc6 Lxc6 22.Vxd5 exd5 23.Lxe7 Lf6 24.Lxf6 Rxf6
25.Vd1 Kf8 26.Kf1 Ke7 27.Of3 Kd6 28.Vd4 Ve8
29.a4 Vb8 30.axb5 axb5 31.Ke2 Ve8+ 32.Kd2 Ve5
33.g4 Kc5 34.Og2 Vg5 35.Of3 Ve5 36.Vf4 Ve7
37.Vf5 Vd7 38.Kd3 Rh7 39.b4 Kc6 40.Kd4 Rf6
41.g5 hxg5 42.h6 g4 43.hxg7 Rg8 44.Oxd5+ 1-0
Koht Hastings 06.01.58
Valge Gligoric S
Must Keres Paul
Tulemus 1-0
ECO D57/07
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Oe7
5.e3 h6 6.Oh4 O-O 7.Rf3 Re4 8.Oxe7 Lxe7
9.cxd5 Rxc3 10.bxc3 exd5 11.Lb3 Vd8 12.c4 dxc4
13.Oxc4 Rc6 14.Oe2 b6 15.O-O Ob7 16.Vfc1 Ra5
17.Lb2 Vac8 18.Vc3 c5 19.Vac1 cxd4 20.Rxd4 Vxc3
21.Vxc3 Le5 22.Lc2 Vd5 23.f4 Le8 24.h3 Vc5
25.Rf5 Le4 26.Lxe4 Oxe4 27.Vxc5 bxc5 28.Rd6 Od5
29.a3 Kf8 30.Kf2 Rb7 31.Rb5 a5 32.Rc3 Oc6
33.Of3 Oxf3 34.Kxf3 Ke7 35.Ke4 Ke6 36.Kd3 Rd6
37.e4 f6 38.g3 g5 39.a4 h5 40.h4 gxh4
41.gxh4 Kd7 42.Rd5 Ke6 43.Re3 f5 44.e5 Re4
45.Kc4 Rf2 46.Rg2 Rd1 47.Re1 Re3+ 48.Kxc5 Rd5
49.Rd3 Rc3 50.Kc4 Re2 51.Kb5 Kd5 52.Kxa5 Kc6
53.Kb4 Rd4 54.Kc4 Rf3 55.Rb4+ Kb7 56.e6 Kc7
57.Rd5+ 1-0
Koht Zagreb JUGOSLAAVIA-NSVL-i VÕISTKONDLIK 22.06.58
Valge Gligoric S
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO E43/11
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 O-O
5.Rf3 c5 6.Od3 b6 7.O-O Ob7 8.Od2 cxd4
9.exd4 d5 10.cxd5 Oxc3 11.bxc3 Lxd5 12.c4 Ld6
13.Ve1 Rbd7 14.Oc3 Vfd8 15.h3 Vac8 16.Ve3 h6
17.Lb3 Oxf3 18.Vxf3 e5 19.dxe5 Rxe5 20.Oxe5 Lxe5
21.Vb1 1/2-1/2
Koht Zagreb JUGOSLAAVIA-NSVL-I VÕISTKONDLIK 23.06.58
Valge Keres Paul
Must Gligoric S
Tulemus 1-0
ECO C84/05
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Rc3 b5 7.Ob3 d6 8.Rd5 Ob7
9.Rxf6+ Oxf6 10.Od5 Lc8 11.Ve1 O-O 12.c3 Re7
13.Ob3 c5 14.d4 Lc7 15.a4 Oc6 16.axb5 axb5
17.Vxa8 Vxa8 18.Og5 c4 19.Oxf6 gxf6 20.Oc2 Rg6
21.h4 Kh8 22.g3 Vg8 23.Kh2 Ld7 24.Rd2 Ob7
25.Lf3 Le6 26.d5 Le7 27.Va1 Va8 28.Vxa8+ Oxa8
29.b3 cxb3 30.Rxb3 Kg7 31.h5 Rf8 32.Od3 Ld7
33.Le2 f5 34.Oxb5 Lc8 35.c4 h6 36.Rd2 Rh7
37.exf5 Rf6 38.Re4 Lxf5 39.Rxd6 Rg4+ 40.Kg1 Lxh5
41.f3 Rf6 42.Le3 1-0
Koht Zagreb JUGOSLAAVIA-NSVL-I VÕISTKONDLIK 25.06.58
Valge Gligoric S
Must Keres Paul
Tulemus 1-0
ECO E43/11
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 c5
5.Od3 b6 6.Rf3 Ob7 7.O-O O-O 8.Od2 cxd4
9.exd4 d5 10.cxd5 Oxc3 11.bxc3 Lxd5 12.c4 Ld6
13.Oc3 Rbd7 14.Ve1 Vac8 15.h3 Vfd8 16.Ve3 Rh5
17.d5 Rc5 18.Rg5 g6 19.Oe2 Rg7 20.Ld4 Lf8
21.Lh4 h5 22.Og4 f5 23.Rxe6 Rgxe6 24.dxe6 Ve8
25.Oxh5 Lh6 26.Lf6 f4 27.Lf7+ 1-0
Koht Zagreb JUGOSLAAVIA-NSVL-I VÕISTKONDLIK 26.06.58
Valge Keres Paul
Must Gligoric S
Tulemus 1/2-1/2
ECO C84/05
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Rc3 b5 7.Ob3 d6 8.Rd5 Ob7
9.Rxf6+ Oxf6 10.Od5 Lc8 11.Ve1 O-O 12.c3 Ra5
13.Oxb7 Lxb7 14.d4 c5 15.b3 Vfe8 16.dxc5 dxc5
17.Lc2 Vad8 18.Oe3 c4 19.Ved1 Lc6 20.b4 Rb7
21.a4 Vxd1+ 22.Vxd1 Vd8 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 04.07.58
Valge Geller E
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO C84/05
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Rc3 b5 7.Ob3 d6 8.Rd5 Ob7
9.Ve1 Ra5 10.d4 Rxb3 11.axb3 Rxd5 12.exd5 e4
13.Rd2 Oxd5 14.Lh5 Ob7 15.Rxe4 O-O 16.Od2 Ve8
17.Oc3 Of6 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 06.07.58
Valge Keres Paul
Must Shishov M
Tulemus 1-0
ECO C88/06
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.a4 Ob7
9.d3 O-O 10.Rc3 b4 11.Rd5 Rxd5 12.Oxd5 Lc8
13.c3 bxc3 14.bxc3 Rd8 15.d4 exd4 16.cxd4 Ve8
17.Vb1 Oxd5 18.exd5 Lf5 19.Lb3 h6 20.Oa3 Kf8
21.Vbc1 Ld7 22.Lc4 Va7 23.Vc3 Og5 24.Vxe8+ Lxe8
25.h4 Of6 26.Ve3 Ld7 27.Lc2 Kg8 28.Le2 Kf8
29.Re5 Oxe5 30.dxe5 Kg8 31.exd6 cxd6 32.Ob2 f5
33.Vg3 Lxa4 34.Of6 f4 35.Vg4 h5 36.Vg6 f3
37.gxf3 Ld7 38.Kh2 Kf8 39.Oxg7+ Lxg7 40.Vxg7 Vxg7
41.Lxa6 Rf7(Olde raamatus Kf7??) 1-0
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 07.07.58
Valge Nežmetdinov,R
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO C75/07
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
5.c3 Od7 6.d4 Rge7 7.Ob3 h6 8.Rg1 Rg6
9.Re2 Lh4 10.Ld3 Ra5 11.Oc2 Oe7 12.Rd2 c5
13.d5 O-O 14.Lg3 b5 15.Lxh4 Oxh4 16.g3 Og5
17.h4 Oxd2+ 18.Oxd2 f5 19.b3 Rb7 20.c4 fxe4
21.Oxe4 Re7 22.f4 Vae8 23.O-O Og4 24.Rc3 Rf5
25.Oxf5 Oxf5 26.cxb5 axb5 27.Rxb5 exf4 28.Vxf4 Ve2
29.Oe1 Od3 30.Vxf8+ Kxf8 31.Rc3 Vc2 32.Rd1 Rd8
33.Re3 Ve2 34.Rg2 g5 35.hxg5 hxg5 36.Vd1 c4
37.bxc4 Oxc4 38.Vd2 Vxd2 39.Oxd2 Oxa2 40.Oxg5 Rf7
41.Of4 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 08.07.58
Valge Kortšnoi,V
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO E41/10
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 c5
5.Od3 b6 6.Re2 Rc6 7.O-O Oa6 8.La4 Ob7
9.Vd1 cxd4 10.Rxd4 Oe7 11.Oe2 O-O 12.Of3 Lc7 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 09.07.58
Valge Keres Paul
Must Bronstein D
Tulemus 1/2-1/2
ECO E59/01
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 O-O
5.Od3 d5 6.Rf3 c5 7.O-O Rc6 8.a3 Oxc3
9.bxc3 dxc4 10.Oxc4 Lc7 11.Ob5 Vd8 12.Vb1 b6
13.Le2 Ob7 14.Ob2 Re7 15.Re5 Rg6 16.Rxg6 hxg6
17.c4 cxd4 18.exd4 a6 19.Oa4 b5 20.cxb5 La5
21.Oc2 axb5 22.Oc1 Lc7 23.Od3 Vxd4 24.f3 Rd5
25.Vb3 Vh4 26.g3 Vh5 27.Lf2 Vd8 28.Oxb5 Rf6
29.Oe3 Vdd5 30.Oe2 Vdf5 31.Vc1 Le7 32.f4 Va5
33.Oxh5 gxh5 34.Lb2 Oe4 35.Od4 Rg4 36.h3 e5
37.Ob6 Vd5 38.hxg4 hxg4 39.Oe3 exf4 40.Oxf4 Vh5
41.Vb8+ 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 13.07.58
Valge Keres Paul
Must Boleslavsky I
Tulemus 1/2-1/2
ECO B41/07
1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 a6
5.c4 Rf6 6.Rc3 Ob4 7.Lf3 Lc7 8.Of4 d6
9.Og5 Rbd7 10.Vc1 Lb6 11.Rb3 Lc6 12.Rd2 h6
13.Oh4 O-O 14.a3 Oc5 15.Od3 Re5 16.Le2 Rh5
17.Og3 Rxg3 18.hxg3 Lb6 19.Rd1 1/2-1/2
Koht Vilnius NSVL-i võistkondlik meistrivõistlused 15.07.58
Valge Zilber J
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO A23/03
1.c4 e5 2.Rc3 Rf6 3.g3 c6 4.d4 exd4
5.Lxd4 d5 6.Og2 Oe6 7.cxd5 cxd5 8.Rf3 Rc6
9.La4 Oc5 10.O-O O-O 11.Lb5 Ob6 12.Ra4 d4
13.Og5 Ld5 14.Lxd5 Rxd5 15.Rxb6 Rxb6 16.Vfd1 f6
17.Of4 Vfd8 18.Oc7 Vd7 19.Oxb6 axb6 20.a3 b5
21.Vac1 Va4 22.Re1 Ob3 23.Vd2 Vc4 24.Rd3 Ra5
25.Ve1 Kf8 26.Rb4 Vcc7 27.Oh3 Vd6 28.e3 Ve7
29.Vc1 Oc4 30.Vxd4 Vxd4 31.exd4 Rb3 32.Vd1 Oe2
33.Ve1 Rxd4 34.Og2 Rf3+ 35.Oxf3 Oxf3 36.Ve3 Vxe3
37.fxe3 Oe4 38.Ra2 Ke7 39.Rc3 Oc6 40.Kf2 Kd6
41.b4 Ke5 42.Ke2 g5 1/2-1/2
Koht München olümpia 01.10.58
Valge Keres Paul
Must van den Berg C.B.
Tulemus 1-0
ECO B97/01
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
5.Rc3 a6 6.Og5 e6 7.f4 Lb6 8.Rb3 Le3+
9.Le2 Lxe2+ 10.Oxe2 Rbd7 11.O-O-O b6 12.f5 e5
13.Oc4 Ob7 14.Od5 Rxd5 15.Rxd5 Vc8 16.Vhe1 Oxd5
17.Vxd5 Oe7 18.Od2 O-O 19.Ob4 Rf6 20.Vd3 Vfd8
21.Rd2 Vc6 22.a4 Vdc8 23.c3 Re8 24.Kc2 Og5
25.Rf3 Oe7 26.Rxe5 dxe5 27.Oxe7 Vc4 28.Kb3 f6
29.Vd7 V4c7 30.Ved1 Vxd7 31.Vxd7 Vc7 32.Vxc7 Rxc7
33.Kc4 Kf7 34.Od6 b5 35.Kc5 Re8 1-0
Koht München olümpia 03.10.58
Valge Minev,N.N.
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO B34/05
1.e4 c5 2.Rf3 g6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Og7
5.Rc3 Rc6 6.Oe3 Rf6 7.Oe2 O-O 8.O-O d5
9.exd5 Rb4 10.d6 Lxd6 11.Rdb5 Lb8 12.Lc1 a6
13.Rd4 Rbd5 14.Rxd5 Rxd5 15.Oc4 Rxe3 16.Lxe3 Lc7
17.Ob3 b5 18.Od5 Vb8 19.c3 e6 20.Of3 Od7
21.Vac1 Vfc8 22.Vfd1 a5 23.h3 Oe8 24.Vc2 Lb6
25.Lc1 Vc7 26.a3 Vbc8 27.Rb3 b4 28.axb4 Oa4
29.Vcd2 axb4 30.Vd8+ Of8 31.Lh6 Oe8 32.Lf4 bxc3
33.bxc3 Vxc3 34.Vxc8 Vxc8 35.Rd2 Vd8 36.Vb1 Ld6
37.Lxd6 Oxd6 38.Re4 Oe7 39.g3 f5 40.Rc3 Vd3 0-1
Koht München olümpia 04.10.58
Valge Norcia,F.
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO A23/05
1.c4 e5 2.Rc3 Rf6 3.g3 c6 4.Og2 d5
5.d3 d4 6.Re4 Rxe4 7.Oxe4 Rd7 8.Og2 Oc5
9.Rf3 O-O 10.O-O a5 11.e4 dxe3 12.fxe3 Oa7
13.d4 exd4 14.exd4 Re5 15.c5 Rxf3+ 16.Oxf3 Oh3
17.Vf2 b6 18.Oe3 Ve8 19.Lc1 bxc5 20.dxc5 Ve5
21.Lc3 Le7 22.Od4 Vxc5 23.Oxc5 Oxc5 24.Ve1 La7
25.Ve2 Vd8 26.Vc2 Od4 27.Le1 g6 28.Kh1 Oxf2
29.Vxf2 Lc5 30.Vd2 Vxd2 31.Lxd2 h5 32.b3 Le5
33.Kg1 Lc5+ 34.Kh1 Kf8 35.Lh6+ Ke7 36.Og2 Oxg2+
37.Kxg2 Lc2+ 38.Kh3 Lxa2 39.Le3+ Kf8 40.Lc3 Le2
41.Lxa5 Lf1+ 42.Kh4 Lf3 43.Kh3 Lxb3 44.Lc5+ Kg7
45.Lxc6 Le6+ 46.Lxe6 fxe6 47.g4 hxg4 48.Kxg4 Kf6
49.Kf4 e5 50.Ke4 g5 51.Kf3 Kf5 0-1
Koht München olümpia 06.10.58
Valge Keres Paul
Must Reilly,B.P.
Tulemus 1-0
ECO B18/07
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Rc3 dxe4 4.Rxe4 Of5
5.Rg3 Og6 6.Oc4 e6 7.R1e2 Od6 8.h4 h6
9.Of4 Lc7 10.Ld2 Rf6 11.O-O-O Rbd7 12.Oxd6 Lxd6
13.Rf4 Oh7 14.Rgh5 Rxh5 15.Rxh5 Vg8 16.Vh3 Rb6
17.Ob3 O-O-O 18.Vg3 Lf8 19.La5 Kb8 20.Rxg7 Rd5
21.Rh5 Vxg3 22.fxg3 Ld6 23.Ld2 Og6 24.Rf4 Oe4
25.Ve1 f5 26.Rh5 c5 27.dxc5 Lxc5 28.Rf6 Lc7
29.Rxe4 fxe4 30.Vxe4 Lxg3 31.Vxe6 Vf8 32.Lxd5 Vf1+
33.Kd2 Lf4+ 34.Kc3 1-0
Koht München olümpia 08.10.58
Valge Keres Paul
Must Benitez,F.F.
Tulemus 1/2-1/2
ECO B71/04
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
5.Rc3 g6 6.f4 Rc6 7.Oc4 Od7 8.Rxc6 Oxc6
9.Le2 d5 10.exd5 Rxd5 11.Rxd5 Oxd5 12.Le5 Oxc4
13.Lxh8 Ld5 14.Kf2 f6 15.Oe3 Lh5 16.Vhe1 Kf7
17.Od4 e5 18.fxe5 Lh4+ 19.Kg1 Lxd4+ 20.Kh1 Lh4
21.Ve3 Ve8 22.Vh3 Lxh3 23.Lxf6+ Kg8 24.gxh3 Od5+
25.Kg1 Oc5+ 26.Kf1 Vf8 27.Lxf8+ Kxf8 28.Vd1 Oc6
29.a3 a5 30.Ke2 Ke7 31.Kd3 Ob5+ 32.Ke4 Ke6
33.Vd8 Og1 34.Vd6+ Ke7 35.Vd2 Oc5 36.h4 Ke6
37.Vd8 Oe7 38.Vh8 Oxh4 39.Vxh7 Oe7 40.Vh6 Oe8
41.h4 Of8 1/2-1/2
Koht München olümpia 11.10.58
Valge Keres Paul
Must Evans L
Tulemus 1/2-1/2
ECO E58/13
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 c5
5.Od3 O-O 6.Rf3 d5 7.O-O Rc6 8.a3 Oxc3
9.bxc3 Lc7 10.cxd5 exd5 11.h3 c4 12.Ob1 Ve8
13.Rd2 b5 14.Ve1 Re4 15.Rxe4 dxe4 16.a4 Vb8
17.axb5 Vxb5 18.f4 Ra5 19.Oc2 Rb3 20.Va3 Lb7
21.Vf1 f5 22.Le2 Oe6 23.Oxb3 Vxb3 24.La2 Ve7
25.Vf2 Vb1 26.Vc2 Lb8 27.Va5 Lb3 28.Kh2 Vb7
29.Va3 Lxa2 30.Vaxa2 Od7 31.Va5 Kf7 32.Kg3 Ob5 1/2-1/2
Koht München olümpia 12.10.58
Valge Schmid L
Must Keres Paul
Tulemus 1/2-1/2
ECO C71/05
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
5.d4 b5 6.Ob3 Rxd4 7.Rxd4 exd4 8.c3 Ob7
9.cxd4 Rf6 10.O-O Oe7 11.Rc3 b4 12.Rd5 Rxd5
13.Oxd5 Oxd5 14.exd5 O-O 15.La4 1/2-1/2
Koht München olümpia 13.10.58
Valge Keres Paul
Must Minev,N.N.
Tulemus 1-0
ECO C88/01
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 Ob7 8.d4 d6
9.c3 Ra5 10.Oc2 c5 11.Rbd2 cxd4 12.cxd4 Vc8
13.Rf1 O-O 14.Rg3 g6 15.b3 Rc6 16.Ob2 Rd7
17.Ld2 Of6 18.Vad1 La5 19.Lxa5 Rxa5 20.Ob1 Vfd8
21.Oa3 Rf8 22.d5 Oa8 23.Vc1 Rb7 24.b4 Ve8
25.Rf1 Rd7 26.Re3 Og7 27.Rd2 Kf8 28.Kf1 Ke7
29.Od3 Oh6 30.Ke2 Rb8 31.Ob2 Kd7 32.a4 Vxc1
33.Vxc1 bxa4 34.Rdc4 Ke7 35.Rb6 Rd7 36.Vc7 Vd8
37.Oxa6 Ke8 38.Rxd7 1-0
Koht München olümpia 14.10.58
Valge Keres Paul
Must Gligoric S
Tulemus 1/2-1/2
ECO C97/09
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 Od7
13.Rf1 Vfe8 14.a4 g6 15.Og5 Oc6 16.Re3 c4
17.axb5 axb5 18.Rd5 Rxd5 19.exd5 Oxd5 20.Oxe7 Vxe7
21.dxe5 Oxf3 22.Lxf3 Vae8 1/2-1/2
Koht München olümpia 17.10.58
Valge Perez,F.J.
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO C84/14
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
5.d4 exd4 6.O-O Oe7 7.Ve1 O-O 8.e5 Re8
9.Rxd4 Rxd4 10.Lxd4 d5 11.exd6 Oxd6 12.c3 Of5
13.Of4 c5 14.Le3 b5 15.Ob3 c4 16.Od1 Rf6
17.Oxd6 Lxd6 18.Of3 Vae8 19.Lc1 Vxe1+ 20.Lxe1 Ve8
21.Lc1 Vd8 22.Ra3 Og4 23.Rc2 Oxf3 24.gxf3 Rd5
25.Rd4 Rf4 26.Kh1 Ve8 27.Lg1 g6 28.Lg3 Lf6
29.a4 b4 30.Lg4 b3 31.Ld7 Ve5 32.Lc8+ Kg7
33.Lxc4 Vh5 34.Lf1 Lh4 35.Lg1 Rh3 36.Lg3 Rxf2+
37.Kg2 Vg5 38.Kxf2 Vxg3 39.hxg3 Lh2+ 40.Ke3 Lxb2 0-1
Koht München olümpia 18.10.58
Valge Keres Paul
Must Panno,O.R.
Tulemus 1/2-1/2
ECO B36/01
1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 g6
5.c4 Rf6 6.Rc3 Rxd4 7.Lxd4 d6 8.Og5 Og7
9.Oe2 O-O 10.Le3 La5 11.O-O Oe6 12.Vab1 Vfc8
13.b4 La6 14.c5 La3 15.Rd5 Lxe3 16.Rxe7+ Kf8
17.fxe3 Kxe7 18.cxd6 Kxd6 19.e5+ Kxe5 20.Of4+ Ke4
21.Vbd1 Vd8 22.h3 g5 1/2-1/2
Koht München olümpia 21.10.58
Valge Prameshuber A
Must Keres Paul
Tulemus 0-1
ECO C46/04
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 g6 4.d4 exd4
5.Rxd4 Og7 6.Oe3 Rf6 7.Oc4 O-O 8.Rxc6 bxc6
9.e5 Re8 10.e6 fxe6 11.Oxe6+ Kh8 12.O-O Rd6
13.Oh3 Lh4 14.Oc5 Vf7 15.Lg4 Lxg4 16.Oxg4 Rc4
17.Vfe1 Oa6 18.Oe2 d6 19.Oxc4 Oxc4 20.Oe3 c5
21.Ved1 Vb8 22.Vab1 Oe6 23.Ra4 Oxa2 24.Va1 Oe6
25.Od2 Of5 26.Vdc1 Kg8 27.Va2 Oe6 28.Va3 c6
29.Ve1 Of5 30.Of4 Of8 31.Rxc5 Vxb2 32.Ra6 d5
33.Vae3 Oc8 34.Oe5 Vxc2 35.Rc7 Oc5 36.h4 Vfxf2 0-1
Koht treeningpartii 11.01.58
Valge Keres Paul
Must Ragozin,V
Tulemus 1-0
ECO D93/12
1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 d5 4.Of4 Og7
5.e3 O-O 6.Vc1 c6 7.Rf3 La5 8.Rd2 Og4
9.Lb3 Lb6 10.La3 Rbd7 11.h3 Of5 12.g4 Oe6
13.c5 Ld8 14.b4 b5 15.Rb3 Re4 16.Ra5 Lc8
17.Rxc6 Lxc6 18.Oxb5 Lc8 19.Oa6 Ld8 20.Rb5 f5
21.f3 Of7 22.Oc7 Le8 23.fxe4 e5 24.Rd6 Le7
25.Rxf7 Lh4+ 26.Ke2 exd4 27.Ob7 d3 28.Lxd3 fxe4
29.Lxd5 Rf6 30.Lg5 1-0
|
|