• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Unzicker- Keres, Paul Hastings
    0-1
    seis 44.... Vg4-h4+ ja valge alistus.
    
    Koht Tallinn Eesti-Läti võistkondlik 29.01.54

    Valge Tal M
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E92/02

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.e4 d6
    5.Rf3 O-O 6.Oe2 e5 7.Oe3 Rc6 8.d5 Re7
    9.h3 Rd7 10.Rd2 f5 11.f3 fxe4 12.Rdxe4 Rf5
    13.Og5 Rf6 14.Od3 Le8 15.Re2 Rxe4 16.Oxe4 Of6
    17.Oxf6 Vxf6 18.Ld2 c5 19.dxc6 bxc6 20.g4 Re7
    21.O-O Oa6 22.b3 d5 23.Lg5 Lf7 24.Od3 dxc4
    25.Oxc4 Oxc4 26.bxc4 Vf8 27.Lxe5 Ve6 28.Lh2 Ve3
    29.Rg3 Lxc4 30.Re4 Ld4 31.Vad1 Vd3 32.Rf2 Vfxf3
    33.Vxd3 Vxd3 34.Lb8+ Kg7 35.Lc7 Le3 36.Lb7 Kh6
    37.Lb1 Vd2 38.Lb3 Rd5 39.g5 Kh5 40.Lb7 Lg3+
    41.Kh1 Vxf2 42.Lxh7+ Kxg5 43.h4+ Kf6 0-1


    Koht Tallinn Eesti-Läti võistkondlik 30.01.54

    Valge Keres Paul
    Must Tal M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A61/01

    1.d4 Rf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Rc3 exd5
    5.cxd5 d6 6.Rf3 g6 7.Of4 Og7 8.h3 O-O
    9.e3 b6 10.Rd2 Re8 11.Rc4 Oa6 12.a4 Oxc4
    13.Oxc4 Rd7 14.O-O Re5 15.Oe2 f5 16.Ld2 Lf6
    17.a5 Rc7 18.Va4 Vfb8 19.axb6 axb6 20.Vfa1 Vxa4
    21.Vxa4 b5 22.Va7 Ld8 23.b3 b4 24.Ra4 Va8
    25.Vb7 Re8 26.Ob5 Vb8 27.Vxb8 Lxb8 28.Oc6 Kf8
    29.Oxe5 Oxe5 30.Ld3 Rf6 31.La6 Lc7 32.Rb6 Le7
    33.Lb7 Lxb7 34.Oxb7 Re4 35.Oc6 Rd2 36.Oa4 g5
    37.f3 Og3 38.Rc4 1/2-1/2


    Koht Buenos Aires Argentina-NSVL võistkondlik 16.03.54

    Valge Bolbochan J
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E43/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 b6
    5.Rf3 Ob7 6.Od3 c5 7.O-O O-O 8.Od2 cxd4
    9.exd4 d5 10.cxd5 Rxd5 11.Ve1 Rd7 12.Le2 Od6
    13.Vad1 Vc8 14.Le4 R7f6 15.Lh4 Oe7 16.Ob1 g6
    17.Lh3 Rxc3 18.bxc3 Rd5 19.Vc1 b5 20.Lh6 Of6
    21.Rg5 Oxg5 22.Oxg5 Ld7 23.Od2 Vc7 24.h4 Vfc8
    25.h5 Rxc3 26.hxg6 fxg6 27.Oxc3 Vxc3 28.Vxc3 Vxc3
    29.Oxg6 Lg7 30.Oxh7+ Lxh7 31.Lxe6+ Lf7 32.Lg4+ Kf8
    33.Ve5 Vc1+ 34.Kh2 Vc6 35.Lh4 Lf6 36.Lxf6+ Vxf6
    37.Vxb5 Oc6 38.Va5 Vxf2 39.d5 Vf5 40.Vxa7 Oxd5 1/2-1/2


    Koht Buenos Aires Argentina-NSVL võistkondlik 19.03.54

    Valge Keres Paul
    Must Bolbochan J
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B70/02

    1.e4 c5 2.Re2 Rf6 3.Rbc3 d6 4.g3 Rc6
    5.Og2 g6 6.d4 cxd4 7.Rxd4 Rxd4 8.Lxd4 Og7
    9.Og5 O-O 10.Ld2 Oe6 11.O-O Lb6 12.a4 Vac8
    13.Rb5 a6 14.Oe3 Ld8 15.Rc3 Rg4 16.Od4 Oh6
    17.Ld1 Re5 18.Rd5 Oxd5 19.exd5 La5 20.Ve1 Vfe8
    21.c3 Og7 22.Lb3 Lc7 23.Ve2 Lc4 24.Ld1 Of6
    25.a5 Lb5 26.b3 Ld7 27.Va4 Lf5 28.Ve3 Rg4
    29.Ve1 Oxd4 30.Lxd4 Re5 31.Le3 Ld3 32.c4 Lxe3
    33.Vxe3 Vc5 34.Oh3 Vc7 35.Kf1 h5 36.Ke2 Kg7
    37.Va1 Vh8 38.Ve4 f5 39.Vd4 Vcc8 40.Og2 h4
    41.gxh4 Vc7 42.h3 Vb8 43.Kd2 b6 44.axb6 Vxb6
    45.Kc3 Vcb7 46.Va3 Rd7 47.Vd2 Rc5 48.Vb2 a5
    49.Vxa5 Vxb3+ 50.Vxb3 Vxb3+ 51.Kc2 Vb8 52.Of3 Kf6
    53.Va3 Vh8 54.h5 gxh5 55.h4 Rd7 56.Oe2 1/2-1/2


    Koht Buenos Aires Argentina-NSVL võistkondlik 21.03.54

    Valge Bolbochan J
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E43/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 b6
    5.Od3 Ob7 6.Rf3 c5 7.O-O O-O 8.Od2 cxd4
    9.exd4 d5 10.cxd5 Rxd5 11.Le2 Rd7 12.Le4 R7f6
    13.Lh4 Oe7 14.Re5 g6 15.Oh6 Ve8 16.Lh3 Rxc3
    17.bxc3 Lc7 18.Vac1 Of8 19.Of4 Od6 20.Vfe1 a6
    21.c4 Rh5 22.Od2 Vad8 23.Lh4 Oe7 24.Lg4 f5
    25.Le2 Of6 26.c5 Vxd4 27.c6 Oc8 28.Rf3 Va4
    29.Oc4 Kg7 30.Ld1 b5 31.Ob3 Ve4 32.Vxe4 fxe4
    33.Rg5 Le5 34.Lg4 Oxg5 35.Oc3 Lxc3 36.Vxc3 Od2
    37.Vc2 e3 38.Vxd2 exd2 39.Ld4+ Rf6 40.Lxd2 Rg8
    41.h4 1-0


    Koht Buenos Aires Argentina-NSVL võistkondlik 23.03.54

    Valge Keres Paul
    Must Bolbochan J
    Tulemus 1-0
    ECO B77/02

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 a6 6.Oc4 g6 7.f3 Og7 8.Oe3 O-O
    9.Ld2 Rc6 10.O-O Rxd4 11.Oxd4 Oe6 12.Oxe6 fxe6
    13.Re2 Vc8 14.Vfc1 Rh5 15.c3 La5 16.Oe3 La4
    17.Vd1 Oe5 18.Rd4 Ld7 19.Lc2 Oxd4 20.Vxd4 Lb5
    21.Ve1 Rf4 22.a4 Ld7 23.e5 Rd5 24.Oh6 Vf5
    25.Vde4 dxe5 26.Vxe5 Vxe5 27.Vxe5 Vc4 28.b3 Vc6
    29.c4 Rb4 30.Lc3 Kf7 31.Ve1 Ld6 32.Lh8 e5
    33.Lxh7+ Ke8 34.Lh8+ Kd7 35.Lxe5 Rd3 36.Lxd6+ Vxd6
    37.Vb1 Rb4 38.Kf2 Kc6 39.Og5 Ve6 40.Vd1 Rc2
    41.Vd2 1-0

    Koht Pariis Prantsusmaa-NSVL võistkondlik 17.04.54

    Valge Tartakower S
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A02/05

    1.f4 Rf6 2.Rf3 c5 3.e3 b6 4.b3 g6
    5.Ob2 Og7 6.e4 d6 7.g3 O-O 8.Og2 Rc6
    9.d3 Ob7 10.O-O d5 11.exd5 Rxd5 12.Oxg7 Kxg7
    13.Ld2 Vc8 14.Ra3 Lc7 15.Vae1 Vfd8 16.f5 Rf6
    17.Oh3 Rd4 18.Rh4 Lc6 19.Og2 Ld7 20.Oxb7 Lxb7
    21.c3 Rc6 22.fxg6 hxg6 23.Lg5 Vd5 24.Rf5+ Vxf5
    25.Vxf5 Rh7 26.Lg4 Rf6 27.Vxf6 exf6 28.Rc4 Vd8
    29.Le4 Ld7 30.a4 Vh8 31.Ve3 Vh5 32.Lf4 Vd5
    33.Vf3 Ld8 34.Ld2 a6 35.Le2 b5 36.axb5 axb5
    37.Re3 Vd6 38.Rg4 f5 39.Rf2 b4 40.cxb4 Rd4
    41.Lb2 Lf6 42.Kg2 Rxf3 43.Lxf6+ Vxf6 44.Kxf3 cxb4
    45.Ke3 Vc6 46.Rd1 Kf6 47.d4 Vc2 48.Kd3 Vxh2
    49.Re3 Ke6 50.Kc4 Ve2 51.Rf1+ g5 52.Kxb4 Kd5
    53.Kc3 Ve1 54.Rd2 Ve3+ 55.Kc2 Kxd4 56.b4 Vxg3 0-1

    Koht Pariis Prantsusmaa-NSVL võistkondlik 19.04.54

    Valge Keres Paul
    Must Tartakower S
    Tulemus 1-0
    ECO B10/16

    1.e4 c6 2.Rc3 d5 3.Rf3 d4 4.Re2 c5
    5.Rg3 Rc6 6.Oc4 e5 7.d3 Oe7 8.O-O Rf6
    9.Rh4 O-O 10.a4 Rxe4 11.Rxe4 Oxh4 12.f4 exf4
    13.Oxf4 Oe7 14.Lh5 Oe6 15.Vf3 Ld7 16.Vg3 Kh8
    17.Vf1 f6 18.Vff3 g5 19.Vh3 Of5 20.g4 Oxe4
    21.dxe4 Od8 22.Od6 Oc7 23.Oe6 Lg7 24.Oxf8 Vxf8
    25.Of5 Vf7 26.Oxh7 Ve7 27.e5 Rxe5 28.Oe4 Kg8
    29.Od5+ Rf7 30.Oxb7 Oxh2+ 31.Vxh2 Vxb7 32.Ve2 Kf8
    33.Vf5 Lh6 34.Lxh6+ Rxh6 35.Vxf6+ Kg7 36.Vc6 Rxg4
    37.Vxc5 Kf6 38.Ve4 Re3 39.b3 Vd7 40.Kf2 Kg6
    41.Ve8 Vf7+ 42.Ke2 Rf5+ 43.Ve6+ Kh5 44.Kd3 Kg4
    45.b4 Kf4 46.Ve4+ Kf3 47.Ve1 Kf4 48.Vf1+ Kg4
    49.b5 Vf6 50.a5 1-0

    Koht New York USA-NSVL-i võistkondlik 16.06.54

    Valge Keres Paul
    Must Pavey M
    Tulemus 1-0
    ECO C10/03

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 dxe4 4.Rxe4 Oe7
    5.Rf3 Rf6 6.Od3 Rxe4 7.Oxe4 Rd7 8.Le2 c5
    9.Oe3 O-O 10.O-O-O Rf6 11.Od3 Lc7 12.dxc5 Oxc5
    13.Og5 Oe7 14.Kb1 Od7 15.Re5 Oc6 16.c4 Vfd8
    17.Vhe1 Oe8 18.Lf3 Lc5 19.Lh3 g6 20.Lh4 Kg7
    21.Oe3 Rg8 22.Oxc5 Oxh4 23.Oe4 Of6 24.Vxd8 Vxd8
    25.Oxb7 Rh6 26.f4 Rf5 27.Oxa7 Rd6 28.Of3 Oxe5
    29.fxe5 Rxc4 30.Vd1 Vd2 31.b3 Ra3+ 32.Ka1 Rc2+
    33.Kb2 Vxd1 34.Oxd1 Rb4 35.Od4 Oc6 36.Of3 Rd5
    37.a4 Kf8 38.Ka3 Ke8 39.b4 Kd8 40.b5 Od7
    41.Kb3 Kc7 42.Kc4 Rb6+ 43.Oxb6+ Kxb6 44.Kb4 1-0

    Koht New York USA-NSVL-i võistkondlik 19.06.54

    Valge Pavey M
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A33/01

    1.Rf3 Rf6 2.c4 c5 3.Rc3 Rc6 4.d4 cxd4
    5.Rxd4 e6 6.e3 Ob4 7.Lc2 d5 8.Rxc6 bxc6
    9.Od2 O-O 10.Oe2 e5 11.cxd5 cxd5 12.O-O Ob7
    13.Vfd1 Le7 14.a3 Od6 15.La4 a6 16.Lh4 Vfd8
    17.Od3 h6 18.Vac1 Lf8 19.Of5 Oe7 20.La4 g6
    21.Oh3 d4 22.exd4 exd4 23.Re2 Re4 24.Oa5 Rc5
    25.Vxc5 Oxc5 26.Oxd8 Vxd8 27.Rf4 Ld6 28.Rd3 Ob6
    29.Lb3 Ve8 30.Lb4 Lf6 31.Ld2 Kg7 32.Ve1 Vxe1+
    33.Lxe1 Oc7 34.Lb4 Oc6 35.Og4 Od6 36.Ld2 h5
    37.Oe2 Le6 38.Of1 Ld5 39.Lc2 a5 40.b4 a4
    41.f3 h4 42.Rf2 Of4 43.Od3 Le5 44.Kf1 Od7
    45.h3 Oe3 46.Rd1 Og5 47.Rf2 Oe3 48.Rd1 Of4
    49.Rf2 Le3 50.Re4 Oh2 51.Rf2 Og3 52.Oa6 Lxa3
    53.Ld2 Oxf2 54.Kxf2 Le3+ 55.Lxe3 dxe3 56.Kxe3 a3
    57.Kd4 a2 0-1

    Koht New York USA-NSVL-i võistkondlik 21.06.54

    Valge Keres Paul
    Must Kevitz Alexander
    Tulemus 1-0
    ECO B00/11

    1.e4 Rc6 2.d4 e5 3.dxe5 Rxe5 4.Rf3 Lf6
    5.Oe2 Ob4+ 6.Rbd2 Rxf3+ 7.Oxf3 Re7 8.O-O O-O
    9.Rb3 Rc6 10.g3 Ve8 11.Og2 Of8 12.c3 d6
    13.f4 Oe6 14.Rd4 Od7 15.Oe3 Ra5 16.Ld3 c5
    17.Rf3 Le6 18.Rd2 a6 19.b3 Vad8 20.Vfe1 Ob5
    21.Lc2 Lg6 22.a4 Od7 23.b4 cxb4 24.Ob6 bxc3
    25.Lxc3 Rc6 26.Oxd8 Vxd8 27.Vab1 Oc8 28.Rc4 Oe7
    29.Ved1 h5 30.Rb6 Og4 31.Vd2 Of6 32.Le3 h4
    33.h3 Oe6 34.g4 d5 35.f5 Og5 36.Le2 Lh6
    37.Vd3 dxe4 38.Vxd8+ Rxd8 39.fxe6 Oe3+ 40.Kf1 Rxe6
    41.Rd5 Oc5 42.Vxb7 Rd4 43.Vb8+ Kh7 44.Lxe4+ f5
    45.Le3 Ld6 46.Le8 1-0

    Koht New York USA-NSVL-i võistkondlik 23.06.54

    Valge Pavey M
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E67/11

    1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.c4 Og7 4.g3 O-O
    5.Og2 d6 6.O-O Rbd7 7.Lc2 e5 8.Vd1 Ve8
    9.Rc3 c6 10.e4 a6 11.h3 b5 12.dxe5 dxe5
    13.Oe3 La5 14.Rd2 b4 15.Rb3 Lc7 16.Ra4 Of8
    17.c5 a5 18.Of1 Rh5 19.Rd2 Rg7 20.Rc4 Re6
    21.Rab6 Vb8 22.Vac1 Og7 23.Rxd7 Oxd7 24.Rb6 Rd4
    25.La4 Oe6 26.Lxa5 b3 27.a3 f5 28.Oxd4 exd4
    29.exf5 Oxf5 30.Od3 Oxh3 31.Lb4 Kh8 32.Lxb3 Oh6
    33.Vc2 Ve3 34.Kh2 Og4 35.Vf1 Le5 36.Kg1 Oe6
    37.Lb4 Vxd3 38.Ve1 Lf6 39.Rd7 Vxb4 40.Rxf6 Vc4
    41.Vce2 Vc1 42.Vxe6 Vxe1+ 43.Vxe1 Kg7 44.Rg4 Vb3
    45.Vd1 Og5 46.Vxd4 Vxb2 47.Vd7+ Kf8 48.Vxh7 Vc2
    49.Re5 Kg8 50.Vc7 Vxc5 51.Rxc6 Kh8 52.a4 Od2
    53.Vd7 Oe1 54.Re7 Kg7 55.Rd5 Kh6 56.Re3 Vc8
    57.Kg2 Va8 58.f4 g5 59.f5 Vxa4 60.Kh3 g4
    61.Kh4 Oxg3+ 62.Kxg3 Ve4 63.Rd5 Kg5 64.f6 Vd4
    65.f7 Vd3+ 66.Kg2 Vf3 67.Re3 Kh4 68.Rxg4 1-0


    Koht London Prantsusmaa-NSVL võistkondlik 03.07.54

    Valge Wade,R.G.
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E39/10

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.Rf3 c5 6.dxc5 Ra6 7.g3 Rxc5 8.Od2 b6
    9.Og2 Ob7 10.O-O Vc8 11.Vfd1 Le7 12.a3 Oxc3
    13.Lxc3 d5 14.Of4 Rfe4 15.Lb4 dxc4 16.Vac1 Od5
    17.Re5 Rf6 18.Rxc4 Oxg2 19.Kxg2 Rd5 20.Le1 Rb3
    21.Od6 Lb7 22.e4 Rxc1 23.Oxf8 Vxc4 24.exd5 Kxf8
    25.Vxc1 Lxd5+ 26.Kg1 Vd4 27.Lc3 g6 28.Lc7 Vd2
    29.Lxa7 Vxb2 30.h4 Kg7 31.Lc7 Vb3 32.Lc2 b5
    33.Vb1 Vd3 34.a4 b4 35.Lb2+ Vd4 36.a5 e5
    37.a6 Lc5 38.Va1 La7 39.Le2 Vd5 40.Lc4 Vd2
    41.Vf1 Lb6 42.Le4 Lxa6 43.Lxb4 Le2 44.Lc5 h5
    45.Va1 Le4 46.Vf1 Ve2 47.Vd1 Lf3 48.Vf1 Kh7
    49.Lc4 g5 50.hxg5 Kg6 51.Lc8 Kxg5 52.Lg8+ Kf6
    53.Lc8 Kg7 54.Ld8 Kh7 55.Lg5 Ve4 56.Ld2 h4
    57.Ld1 Ve2 58.gxh4 Lg4+ 59.Kh2 Vxf2+ 0-1


    Koht London Prantsusmaa-NSVL võistkondlik 05.07.54

    Valge Keres Paul
    Must Wade,R.G.
    Tulemus 1-0
    ECO C13/09

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Oe7
    5.e5 Rfd7 6.h4 Oxg5 7.hxg5 Lxg5 8.Rh3 Le7
    9.Rf4 a6 10.Lg4 Kf8 11.Lf3 Kg8 12.Od3 c5
    13.Oxh7+ Vxh7 14.Vxh7 Kxh7 15.O-O-O f5 16.Vh1+ Kg8
    17.Vh8+ 1-0

    Koht Stockholm Rootsi-NSVL-I võistkondlik 09.07.54

    Valge Stoltz G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C91/14

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.d4 d6
    9.c3 Og4 10.Oe3 exd4 11.cxd4 Ra5 12.Oc2 c5
    13.Rc3 Rc4 14.dxc5 dxc5 15.e5 Lxd1 16.Vaxd1 Rd7
    17.h3 Rxe3 18.Vxe3 Oe6 19.Oe4 Va7 20.Rd5 Od8
    21.Rf4 Rb6 22.Rxe6 fxe6 23.h4 h6 24.g3 Oe7
    25.Kg2 Vc7 26.Re1 Rc4 27.Ve2 Rxe5 28.Oc2 Of6
    29.f4 Rc6 30.Vxe6 Rd4 31.Vxa6 Rxc2 32.Rxc2 c4
    33.Vb6 Vc5 34.a4 bxa4 35.Va1 c3 36.b4 axb3
    37.Vxb3 Vd8 38.Vc1 Vd2+ 39.Kh3 h5 40.Vb8+ Kh7
    41.Vb3 Ve2 42.Re1 c2 43.g4 Vxe1 44.Vxe1 c1L
    45.Vxc1 Vxc1 0-1


    Koht Stockholm Rootsi-NSVL-ivõistkondlik 12.07.54

    Valge Keres Paul
    Must Stoltz G
    Tulemus 1-0
    ECO C78/10

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6 5.O-O b5 6.Ob3 Oe7 7.d4 Rxe4 8.dxe5 Rc5
    9.Od5 Ob7 10.Rc3 O-O 11.Oe3 d6 12.Ve1 dxe5
    13.Rxe5 Rxe5 14.Oxc5 c6 15.Vxe5 Oxc5 16.Oxf7+ Kxf7 17.Vxc5 Le7 18.Vf5+ Kg8
    19.Le2 Lb4 20.Vxf8+ Vxf8 21.Rd1 Oc8 22.c3 Ld6 23.Re3 Oe6 24.Vd1 Le5 25.a3 a5
    26.h3 a4 27.Ld3 Ob3 28.Vd2 Lf4 29.Ld4 Lg5 30.Ld6 c5 31.Lb6 Oc4 32.Rxc4 bxc4
    33.Le6+ Kh8 34.Ld5 Le7 35.Kh2 h6 36.Lxc4 Le5+ 37.g3 Le1 38.Lxc5 Lxd2 39.Lxf8+
    Kh7 40.Lf5+ Kh8
    41.Lc5 Lxb2 42.h4 Lb3 43.g4 Kg8 44.g5 hxg5 45.hxg5 g6 46.Kg3 Kf7 47.Kf4 Kg7
    48.Ke5 Lb8+ 49.Ke6 Lg8+ 50.Kd7 Lf7+ 51.Le7 Kh8 52.Kd6 Lb3
    53.Lf8+ Kh7 54.Lh6+ Kg8 55.Lxg6+ Kh8 56.Lf6+ Kg8 57.Le6+ Kg7 58.Le5+ Kf7 59.Lc5
    Kg6 60.Kc6 Kh5 61.f4 Kg6 62.Lb4 Kh5 63.Kb5 Kg6 64.c4 Kh5
    65.Ka5 Ld1 66.c5 Ld7 67.Le4 Ld1 68.c6 Lb3 69.c7 Lc3+ 70.Kb6 Lb3+ 71.Ka7 Lc3
    72.Lh7+ Kg4 73.Ld7+ 1-0

    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 04.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Katajisto Olavi
    Tulemus 1-0
    ECO B96/04

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 a6 6.Og5 e6 7.f4 Rbd7 8.Oc4 Rb6
    9.Ob3 Oe7 10.Lf3 Lc7 11.O-O-O O-O 12.g4 Rc4
    13.Oxc4 Lxc4 14.h4 Ve8 15.h5 Od7 16.h6 g6
    17.e5 Rd5 18.Oxe7 Rxc3 19.bxc3 Vxe7 20.exd6 Vee8
    21.g5 Lxa2 22.Le3 La1+ 23.Kd2 La5 24.Le5 Lxe5
    25.fxe5 Vec8 26.Vhe1 Oc6 27.c4 Kf8 28.Vb1 Va7
    29.Vf1 Ke8 30.Vf4 Og2 31.d7 Kxd7 32.Vxf7+ Ke8
    33.Vxh7 Vxc4 34.Kd3 1-0


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 05.09.54

    Valge Panagopoulos P
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E10/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 c5 4.d5 exd5
    5.cxd5 d6 6.g3 b5 7.Og2 Ob7 8.Rh4 g6
    9.O-O Og7 10.a4 b4 11.a5 O-O 12.e4 Oa6
    13.Ve1 Rbd7 14.f4 Ve8 15.Of3 c4 16.Od2 Vb8
    17.Oe3 Lc7 18.Rd2 Rc5 19.Lc2 Rd3 20.Veb1 Rxd5
    21.Ob6 axb6 22.exd5 Lc5+ 23.Kh1 b3 0-1


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 07.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Prameshuber A
    Tulemus 1-0
    ECO C84/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Rc3 b5 7.Ob3 O-O 8.Rd5 d6
    9.c3 Rxe4 10.d4 Rf6 11.Ve1 e4 12.Rd2 Rxd5
    13.Oxd5 Ob7 14.Oxe4 Ra5 15.d5 Of6 16.a4 g6
    17.Rf3 Rc4 18.Rd4 bxa4 19.Vxa4 Rb6 20.Va5 Og7
    21.Rc6 Ld7 22.Ld3 Vfe8 23.Od2 f5 24.Of3 Oh6
    25.Vaa1 Oxd2 26.Lxd2 Oxc6 27.dxc6 Lf7 28.h4 Vxe1+
    29.Vxe1 Ve8 30.Va1 Lc4 31.h5 d5 32.Va5 Lxc6
    33.Vxd5 Le6 34.Ld4 Kf7 35.Vc5 Ve7 36.Vc6 Le1+
    37.Kh2 Le5+ 38.Lxe5 Vxe5 39.Vxc7+ Kf6 40.Vxh7 gxh5
    41.Vh6+ 1-0


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 11.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Palmason G
    Tulemus 1-0
    ECO B88/14

    1.e4 c5 2.Re2 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 e6 6.Oc4 d6 7.O-O Oe7 8.Oe3 O-O
    9.Ob3 a6 10.f4 Od7 11.Lf3 Lc7 12.Vad1 Vac8
    13.f5 e5 14.Rde2 Ra5 15.g4 Rxb3 16.axb3 Oc6
    17.g5 Re8 18.Rg3 Od8 19.f6 b5 20.b4 Va8
    21.Lh5 a5 22.bxa5 gxf6 23.gxf6 Kh8 24.Vf5 Oxf6
    25.Vdf1 Rg7 26.Lh6 Od8 27.Vh5 1-0


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 12.09.54

    Valge Nilsson,Z
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C99/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d6
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 Vd8
    13.Rf1 cxd4 14.cxd4 d5 15.Rxe5 dxe4 16.Rg3 Od6
    17.Le2 Oxe5 18.dxe5 Lxe5 19.Rxe4 Of5 20.Og5 Oxe4
    21.Oxf6 Lxf6 22.Oxe4 Vac8 23.Vac1 g6 24.b3 Rc6
    25.Oxc6 Vxc6 26.Vxc6 Lxc6 27.Kf1 h5 28.Le4 Lc3
    29.g3 Vd2 30.Ve2 Vxe2 31.Lxe2 h4 32.Kg2 hxg3
    33.fxg3 Kg7 34.h4 La1 35.Kh2 Ld4 36.Kg2 Ld5+
    37.Lf3 Le5 38.Lf2 a5 39.Lc2 Ld5+ 40.Kh2 Lf3
    41.Lb2+ Kh7 1/2-1/2


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 13.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Clarke P
    Tulemus 1-0
    ECO C06/04

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 Rf6 4.e5 Rfd7
    5.Od3 c5 6.c3 Rc6 7.Re2 Lb6 8.Rf3 cxd4
    9.cxd4 f6 10.exf6 Rxf6 11.O-O Od6 12.Rf4 O-O
    13.Ve1 Re4 14.g3 Od7 15.Oxe4 dxe4 16.Vxe4 Vae8
    17.d5 Rd8 18.Oe3 La6 19.Re5 Oxe5 20.Vxe5 Ld6
    21.Rd3 b6 22.Of4 Rf7 23.Vxe6 Lxd5 24.Vxe8 Vxe8
    25.Rb4 Lf5 26.Ld5 Lh3 27.Rd3 Of5 28.Ve1 Vxe1+
    29.Rxe1 Oc8 30.Rf3 h6 31.Rd4 Ld7 32.Lxd7 Oxd7
    33.b4 g5 34.Oc7 Kg7 35.b5 Kf6 36.f4 Ke7
    37.Ob8 Rd6 38.Oxa7 Rxb5 39.Oxb6 Rxd4 40.Oxd4 gxf4
    41.gxf4 Kf7 42.Kf2 Kg6 43.Ke3 Oc6 44.Oe5 h5
    45.Kd4 Kf5 46.Kc5 Od7 47.Kb4 Ke4 48.a4 Kd5
    49.a5 1-0


    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 14.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Oren M
    Tulemus 1-0
    ECO B75/07

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 g6 6.f3 Og7 7.Oe3 Rc6 8.Ld2 Od7
    9.O-O-O Vc8 10.Kb1 O-O 11.h4 Rh5 12.Lf2 Oe5
    13.Od3 Og3 14.Ld2 Re5 15.Rde2 f5 16.Oh6 Rxd3
    17.Lxd3 Vf7 18.Rxg3 Rxg3 19.Vhe1 fxe4 20.fxe4 Rh5
    21.e5 Og4 22.Vd2 Vc6 23.Ld4 Ld7 24.Lxa7 Rg3
    25.Vd3 Vf1 26.Vxf1 Rxf1 27.Ld4 1-0

    Koht Amsterdam 11-s olümpiaad 15.09.54

    Valge Keres Paul
    Must Gereben E
    Tulemus 1-0
    ECO E76/12

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.e4 d6
    5.f4 c5 6.dxc5 La5 7.Od3 Lxc5 8.Rf3 Rc6
    9.Le2 O-O 10.Oe3 La5 11.O-O Rg4 12.Od2 Rb4
    13.Rd5 Lc5+ 14.Kh1 Rxd5 15.cxd5 Od7 16.Vac1 Lb6
    17.e5 Vac8 18.e6 fxe6 19.dxe6 Vxc1 20.Oxc1 Oc6
    21.Rh4 Rh6 22.f5 Ld4 23.Vf4 Lc5 24.Oe3 g5
    25.Oxc5 dxc5 26.f6 gxf4 27.fxg7 Vf6 28.Lh5 Kxg7
