• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Koblenc,A - Keres, Paul Tallinn
    0-1
    seis 34.g2-g3 järel
    
    Koht Riia 02.01.45

    Valge Balinch,R
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D04/04

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.e3 d5 4.c3 Lc7
    5.Rbd2 Of5 6.Ob5+ Rbd7 7.Re5 a6 8.Od3 Oxd3
    9.Rxd3 c4 10.Rf4 e6 11.Lc2 Od6 12.Re2 Lc6
    13.Rg3 b5 14.a3 a5 15.O-O h5 16.Ve1 Oxg3
    17.hxg3 Re4 18.Rxe4 dxe4 19.Od2 Rb6 20.Veb1 h4
    21.gxh4 Vxh4 22.g3 Vh8 23.Kg2 Ld5 24.Vh1 Ke7
    25.Vag1 Lf5 26.Ld1 Rd5 27.f4 exf3 28.Lxf3 Lc2
    29.Lf2 f5 30.Oc1 Lxf2+ 31.Kxf2 Rf6 32.Kf3 g5
    33.Od2 g4 34.Kg2 Re4 35.Oe1 Rg5 36.Of2 Kd6
    37.e4 Rxe4 38.Oe3 Kd5 39.Of4 b4 40.Vxh8 Vxh8
    41.Oe5 Va8 42.cxb4 axb4 43.Vb1 bxa3 44.bxa3 Vxa3
    45.Vb5+ Kc6 46.Vb8 c3 47.Of4 Kd5 0-1


    Koht Riia 03.01.45

    Valge Keres Paul
    Must Solmanis Z
    Tulemus 1-0
    ECO B20/09

    1.e4 c5 2.Re2 e5 3.Rbc3 Re7 4.Rg3 d5
    5.exd5 Rxd5 6.Oc4 Oe6 7.Lf3 Rc6 8.Rxd5 Rd4
    9.Le4 Od6 10.Re3 Od7 11.c3 O-O 12.cxd4 exd4
    13.Ref5 Oc6 14.Lg4 Ve8+ 15.Kd1 Lf6 16.d3 Oxg3
    17.fxg3 Oxg2 18.Vg1 h5 19.Lxh5 g6 20.Lg4 Ve5
    21.Vxg2 Vxf5 22.Of4 Lc6 23.a4 1-0


    Koht Riia 04.01.45

    Valge Arulaid A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C62/05

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 d6 4.Ob5 Od7
    5.d4 exd4 6.Rxd4 g6 7.O-O Og7 8.Oxc6 bxc6
    9.Ve1 Re7 10.Og5 O-O 11.Ld2 Ve8 12.Vad1 Lb8
    13.b3 Lb6 14.h3 h6 15.Oe3 c5 16.Rf3 Kh7
    17.Ld3 Vad8 18.Rd5 Rxd5 19.exd5 La5 20.Rh4 Lxa2
    21.Oc1 La1 22.Rf3 Lc3 23.La6 Lxc2 24.Lxa7 Oc3
    25.Vf1 Ob5 26.Lxc7 Vd7 27.Lb6 Oe2 28.Vde1 Oxe1
    29.Vxe1 Oxf3 0-1


    Koht Riia 05.01.45

    Valge Keres Paul
    Must Koblencs A
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C67/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 Rf6 4.O-O Rxe4
    5.d4 Oe7 6.Le2 Rd6 7.Oxc6 bxc6 8.Rxe5 O-O
    9.Rd2 Ve8 10.Rb3 f6 11.Rf3 a5 12.Rc5 Of8
    13.Oe3 Rf7 14.Ld2 d6 15.Rd3 Og4 16.Rfe1 Le7
    17.h3 Od7 18.Rf3 f5 19.Vfe1 Lf6 20.Rh2 g5
    21.f3 Oe7 22.Ve2 Lg7 23.Of2 Of6 24.Vxe8+ Oxe8
    25.c3 Od7 26.a4 Oe6 27.Rf1 Rh8 28.Ve1 Od7
    29.Lc2 Lf7 30.b4 Rg6 31.bxa5 Lc4 32.Rd2 La6
    33.Rb3 c5 34.dxc5 Oxa4 35.Rb2 Od7 36.Od4 Re5
    37.Vd1 Ve8 38.cxd6 cxd6 39.Ob6 Rg6 40.Rd4 Rf4
    41.Rd3 Oxd4+ 42.Oxd4 Re2+ 43.Kh2 Rxd4 44.cxd4 Lxa5 1/2-1/2


    Koht Riia 06.01.45

    Valge Keres Paul
    Must Renter,R
    Tulemus 1-0
    ECO B23/06

    1.e4 c5 2.Re2 Rc6 3.Rbc3 g6 4.g3 Og7
    5.Og2 e6 6.d3 Rge7 7.Rf4 O-O 8.h4 h6
    9.Oe3 Rd4 10.Ld2 Kh7 11.Vb1 f5 12.a3 d5
    13.exd5 e5 14.Re6 Oxe6 15.dxe6 Rxe6 16.f4 exf4
    17.gxf4 Ve8 18.Kf1 Lc7 19.Ve1 Od4 20.Oxd4 Rxd4
    21.h5 gxh5 22.Vxh5 Vg8 23.Lf2 Vg4 24.Oh3 Vg6
    25.Lh4 Rg8 26.Oxf5 Rxf5 27.Vxf5 Lg7 28.Lh1 Re7
    29.Vfe5 Rc6 30.Ve6 Vf8 31.Rd5 Vg4 32.V1e3 Kg8
    33.Ve8 Lf7 34.Lxh6 Vxe8 35.Rf6+ Lxf6 36.Vxe8+ 1-0


    Koht Riia 07.01.45

    Valge Zvirbulis M
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO B90/01

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 a6 6.a4 g6 7.Oe2 Og7 8.Oe3 Rc6
    9.Rb3 O-O 10.O-O Oe6 11.Rd4 d5 12.exd5 Rxd5
    13.Rxe6 fxe6 14.Og4 Rxc3 15.bxc3 Oxc3 16.Oxe6+ Kh8
    17.Vb1 Lc7 18.Ld7 Lxd7 19.Oxd7 Vab8 20.Vb3 Oe5
    21.Ob6 Vf4 22.Ve1 Od6 23.a5 Vc4 24.c3 Kg7
    25.Veb1 Kf7 26.Kf1 h5 27.g3 e6 28.Ve1 e5
    29.Veb1 e4 30.Oxc6 bxc6 31.Od4 Vb5 32.Vxb5 cxb5
    33.Vb3 Ke6 34.Ke2 Oc7 35.Ke3 Kd5 36.Og7 Oxa5
    37.Va3 Ob6+ 38.Od4 Vxc3+ 0-1


    Koht Riia 09.01.45

    Valge Keres Paul
    Must Kruhzkops,J
    Tulemus 1-0
    ECO C34/06

    1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Rf3 Rf6 4.e5 Rh5
    5.Le2 g6 6.d4 Oe7 7.Rc3 Oh4+ 8.Rxh4 Lxh4+
    9.Lf2 Lxf2+ 10.Kxf2 c6 11.Re4 d5 12.Rd6+ Ke7
    13.g3 f5 14.gxf4 Rd7 15.h4 Rf8 16.Oe2 Vg8
    17.Vg1 Rg7 18.Od2 Re8 19.Ob4 Rxd6 20.Oxd6+ Kf7
    21.Oxf8 Vxf8 22.Vg3 Oe6 23.Vb3 Vab8 24.Va3 Va8
    25.Vh1 h5 26.Vg1 Vg8 27.Vgg3 a5 28.Vac3 a4
    29.Ke1 Od7 30.Vg1 Oe6 31.Kd2 Ke7 32.Vcg3 Of7
    33.Kc3 b6 34.b4 b5 35.Kb2 Vab8 36.Vc3 Vgc8
    37.Vc5 Ke6 38.Of3 Kd7 39.Ka3 Va8 40.c4 bxc4
    41.b5 cxb5 42.Oxd5 Vxc5 43.Oxf7 Vcc8 44.d5 Ke7
    45.Oe6 Vg8 46.Kb4 Vab8 47.Vg3 Vg7 48.Oxf5 Vf8
    49.d6 Kd8 50.Vxg6 Vxg6 51.Oxg6 Kd7 52.f5 Kc6
    53.Oxh5 Kd5 54.d7 Kc6 55.e6 Kd6 56.f6 Vb8
    57.Og4 c3 58.e7+ 1-0



    Koht Tallinn Tallinn-Riia klubide võistkondlik 29.08.45


    Valge Koblencs A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E39/09

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.Rf3 c5 6.dxc5 Ra6 7.a3 Oxc3+ 8.Lxc3 Rxc5
    9.b4 Rce4 10.Lc2 a5 11.Vb1 axb4 12.Vxb4 d5
    13.Re5 Lc7 14.Ob2 d4 15.Oxd4 Vxa3 16.Va4 Vxa4
    17.Lxa4 b5 18.La2 Ob7 19.f3 Va8 20.Lb2 La5+
    21.Kd1 Rd6 22.c5 Rf5 23.Oc3 La4+ 24.Ke1 Vd8
    25.e4 Ld1+ 26.Kf2 Oxe4 27.Vg1 Ld5 28.Lxb5 Rd4
    29.La5 Va8 30.Lc7 La2+ 31.Kg3 Rf5+ 32.Kh3 Lf2
    33.Lxf7+ Kh8 34.g3 Lxg1 35.Og2 Re3 36.Rg4 Lxg2+
    37.Kh4 Rf5+ 38.Kg5 h6 39.Kf4 Lxf3+ 0-1


    Koht Tallinn Tallinn-Riia klubide võistkondlik 30.08.45

    Valge Keres Paul
    Must Koblencs A
    Tulemus 1-0
    ECO D46/09

    1.d4 Rf6 2.c4 c6 3.Rc3 d5 4.e3 e6
    5.Rf3 Rbd7 6.Od3 Od6 7.O-O O-O 8.e4 dxc4
    9.Oxc4 e5 10.Og5 Le7 11.d5 Vd8 12.Le2 h6
    13.Oh4 Rf8 14.Re1 Rg6 15.Og3 Rf4 16.Oxf4 exf4
    17.dxc6 bxc6 18.Rd3 Rg4 19.Lf3 Oc7 20.e5 Vxd3
    21.Lxd3 Lh4 22.Lh3 Lxh3 23.gxh3 Rxe5 24.b3 Oxh3
    25.Vfd1 Ve8 26.Of1 Og4 27.Oe2 Of5 28.Vd4 f3
    29.Of1 Ve6 30.h3 Vg6+ 31.Kh1 Ob6 32.Vf4 Oe6
    33.Rd1 Vg5 34.Re3 Vh5 35.Kg1 Oxh3 36.Oxh3 Vxh3
    37.Ve4 Vh5 38.Vd1 Vg5+ 39.Kf1 Oxe3 40.Vxe3 Rg4
    41.Ve7 Vh5 42.Ke1 Vh1+ 43.Kd2 Vh2 44.Kc3 Rxf2
    45.Vd8+ Kh7 46.Vdd7 Vg2 47.Vxf7 Vg3 48.Kd2 Rh3
    49.Vxa7 f2 50.Ke2 Vg1 51.Vxf2 Rxf2 52.Kxf2 Vc1
    53.b4 h5 54.a4 Vc4 55.Vb7 c5 56.bxc5 Vxc5
    57.Vb2 Kh6 58.Va2 Va5 59.Kg3 Kg5 60.Kh3 g6
    61.Vg2+ Kh6 62.Va2 g5 63.Kg3 Kg6 64.Va3 Kf6
    65.Vf3+ Kg7 66.Va3 Kg6 67.Va1 h4 68.Kg4 Vc5
    69.Kf3 Vc3+ 70.Kg2 Vc2+ 71.Kf3 Kf5 72.a5 g4
    73.Ke3 g3 74.a6 g2 75.a7 Va2 76.Vxa2 g1L+
    77.Vf2+ Kg4 78.a8L Le1+ 79.Ve2 Lc3+ 80.Kf2 Ld4+
    81.Ke1 Lg1+ 82.Kd2 Ld4+ 83.Kc1 Lc5+ 84.Vc2 Le3+
    85.Kb1 Lb3+ 86.Vb2 Ld3+ 87.Ka1 h3 88.La4+ Kg3
    89.Vb3 Lxb3 90.Lxb3+ Kg2 91.Ld5+ Kg1 92.Lg5+ Kf2
    93.Lh4+ 1-0

    Koht Tallinn Kalev-Daugava klubide võistkondlik 01.09.45

    Valge Keres Paul
    Must Beilin M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B25/04

    1.e4 c5 2.Re2 Rc6 3.Rbc3 g6 4.g3 Og7
    5.Og2 d6 6.d3 Rf6 7.h3 O-O 8.Oe3 Re8
    9.d4 cxd4 10.Rxd4 Rc7 11.O-O Re6 12.Rde2 Od7
    13.Ld2 Vc8 14.Vad1 Ve8 15.f4 Rf8 16.f5 La5
    17.Lc1 Re5 18.Od4 Oc6 19.b3 Rfd7 20.Lb2 b5
    21.Rf4 b4 22.Rcd5 Rb6 23.c4 bxc3 24.Rxc3 La6
    25.g4 Lb7 26.Lf2 Vf8 27.Lh4 Vc7 28.Vd2 Vfc8
    29.Kh1 Of6 30.g5 Og7 31.f6 exf6 32.gxf6 Of8
    33.Lg3 Rbd7 34.Rfd5 Oxd5 35.Rxd5 Vc1 36.Vxc1 Vxc1+
    37.Kh2 Oh6 38.Oe3 Of8 39.Re7+ Kh8 40.Vxd6 Vc3
    41.Kh1 Lc7 42.Vd1 Rxf6 43.Rd5 Rxd5 44.exd5 Oc5
    45.d6 Oxd6 46.Lg5 Kg8 47.Od4 Rf3 48.Lf6 Rxd4
    49.Lxd4 Vc1 50.Ld2 Of4 51.Vxc1 Lxc1+ 52.Lxc1 Oxc1
    53.Ob7 Oa3 54.Kg2 Kf8 55.Kf3 Ke7 56.Ke4 Kd6
    57.Oa6 f5 58.Kf4 Oc1+ 59.Kf3 Ke5 60.Oc4 g5
    61.Of7 Kf6 62.Oe8 Oa3 63.Kg3 Ob4 64.Od7 Od6+
    65.Kg2 Ke5 66.Kf3 h5 67.Oe8 g4 68.Kg2 h4
    69.Od7 Kf4 70.Oc8 Oe7 71.Od7 gxh3 72.Kxh3 Ke4
    73.Oc8 f4+ 74.Kg4 Ke3 75.Ob7 Kf2 76.Kxf4 h3
    77.Ke5 h2 78.Kd4 Kg1 79.Kc4 h1L 80.Oxh1 Kxh1
    81.Kb5 Kg2 82.b4 1/2-1/2


    Koht Tallinn Kalev-Daugava klubide võistkondlik 02.09.45


    Valge Beilin M
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E01/06

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.c4 cxd4 4.Rxd4 e6
    5.g3 d5 6.Og2 e5 7.Rc2 d4 8.O-O Rc6
    9.e4 Oc5 10.Re1 Oe6 11.Rd3 Rd7 12.Rd2 a5
    13.f4 f6 14.Oh3 Le7 15.Oxe6 Lxe6 16.Lh5+ Lf7
    17.Lxf7+ Kxf7 18.Rf3 Od6 19.Kg2 Vhe8 20.f5 Vec8
    21.Od2 Ob4 22.a3 Oxd2 23.Rxd2 a4 24.Vac1 Ra5
    25.Kf3 Rc5 26.Ke2 Rcb3 27.Rxb3 Rxb3 28.Vc2 Vc7
    29.c5 Vac8 30.Vc4 Rxc5 31.Rxc5 Vxc5 32.Vxc5 Vxc5
    33.Kd3 Ke7 34.g4 Vb5 35.Vf2 Vb3+ 36.Kc4 Kd6
    37.g5 b5 0-1

    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 27.09.45

    Valge Keres Paul
    Must Arulaid A
    Tulemus 1-0
    ECO C86/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d6
    9.Ve1 Ra5 10.Oc2 c5 11.d3 Lc7 12.Rbd2 Rc6
    13.Rf1 Oe6 14.Rg5 Rd7 15.Rxe6 fxe6 16.Ob3 Vf6
    17.Rg3 Vaf8 18.Rh5 Vg6 19.f4 Ra5 20.f5 Rxb3
    21.fxg6 Rxa1 22.gxh7+ Kxh7 23.Oe3 Rf6 24.Vxa1 c4
    25.d4 exd4 26.Oxd4 d5 27.exd5 exd5 28.Rxf6+ Oxf6
    29.Lh5+ Kg8 30.Lxd5+ Lf7 31.Lxf7+ Vxf7 32.Oxf6 Vxf6
    33.Vd1 Kh7 34.h4 Kg6 35.g4 Kh7 36.Kg2 Ve6
    37.Kf3 Vf6+ 38.Kg3 Ve6 39.Vd2 Ve1 40.Kf4 Vf1+
    41.Kg5 Ve1 42.h5 Ve5+ 43.Kf4 Ve1 44.a3 Vf1+
    45.Kg5 Ve1 46.Vd7 Ve5+ 47.Kf4 Ve1 48.g5 Vf1+
    49.Ke5 Vg1 50.Kf5 1-0


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 28.09.45

    Valge Pruun Rudolf
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E03/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 dxc4
    5.La4+ Rbd7 6.Lxc4 c5 7.dxc5 Oxc5 8.Rf3 a6
    9.O-O b5 10.Lh4 Ob7 11.b4 Oe7 12.a3 Vc8
    13.Va2 Od5 14.Vd2 Re4 15.Lg4 h5 16.Lh3 Rxd2
    17.Rbxd2 Of6 18.e4 Oa8 19.Ve1 g5 20.g4 Vc3
    21.Rb1 Vd3 22.Of1 Re5 23.Oxd3 Lxd3 24.Rbd2 hxg4
    25.Lg3 Vh3 0-1


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 29.09.45

    Valge Keres Paul
    Must Lilenthal A
    Tulemus 1-0
    ECO A29/06

    1.c4 Rf6 2.Rc3 e5 3.g3 d5 4.cxd5 Rxd5
    5.Og2 Rb6 6.Rf3 Rc6 7.O-O Oe7 8.a3 O-O
    9.b4 Oe6 10.d3 f5 11.Oe3 Of6 12.Vc1 Rd4
    13.Oxd4 exd4 14.Ra4 Rxa4 15.Lxa4 c6 16.b5 cxb5
    17.Lxb5 Lb6 18.Lxb6 axb6 19.Vb1 Vxa3 20.Vxb6 Oc8
    21.Vfb1 Ve8 22.Kf1 Kf8 23.Rd2 Va2 24.V6b2 Vxb2
    25.Vxb2 Ve7 26.Rc4 Vc7 27.f4 g5 28.Vb6 Ke7
    29.Od5 gxf4 30.gxf4 Og7 31.Kf2 Kd8 32.Rd6 Of8
    33.Oxb7 Oxd6 34.Vxd6+ Ke7 35.Vc6 Vxc6 36.Oxc6 Oe6
    37.Ob5 h6 38.e3 dxe3 39.Kxe3 Kd6 40.Oc4 Od7
    41.d4 Oc8 42.Kf2 Od7 43.Kg3 Oe8 44.Kh4 Kc6
    45.Oe6 Og6 46.Ob3 Kd6 47.Od1 Ke7 48.Oe2 Kf8
    49.Oh5 Oh7 50.Kh3 Ke7 51.Kg3 Kf8 52.Kh4 Ke7
    53.Od1 Og6 54.Oe2 Kf8 55.Of3 Ke7 56.Oh5 Oh7
    57.d5 Og8 58.Og6 Oxd5 59.Kh5 Kf6 60.Kxh6 Oe6
    61.Kh7 Od5 62.h4 Oc4 63.h5 Od5 64.Oe8 Oe6
    65.h6 Of7 66.Od7 Oc4 67.Oxf5 Kf7 68.Od7 Od3+
    69.f5 Kf8 70.Oe6 1-0


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 30.09.45

    Valge Randviir,J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C36/04

    1.e4 e5 2.f4 d5 3.Rf3 exf4 4.exd5 Rf6
    5.c4 c6 6.d4 Ob4+ 7.Od2 Oxd2+ 8.Lxd2 cxd5
    9.Lxf4 O-O 10.Rc3 Rc6 11.Oe2 dxc4 12.O-O Oe6
    13.Rb5 a6 14.Rd6 Rh5 15.Lg5 Rxd4 16.Lxh5 Rxe2+
    17.Kh1 Lxd6 18.Rg5 h6 19.Vad1 Le5 20.Vfe1 Vad8 0-1


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 03.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Kalde V
    Tulemus 1-0
    ECO D35/07

    1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rc3 Rf6 4.Rf3 Rbd7
    5.cxd5 exd5 6.Of4 c6 7.e3 Oe7 8.Od3 O-O
    9.Lc2 Ve8 10.g4 Rf8 11.h3 b6 12.O-O-O Ob7
    13.Kb1 a6 14.Vhg1 c5 15.g5 Rh5 16.Oe5 g6
    17.dxc5 bxc5 18.Oc4 dxc4 19.Vxd8 Vaxd8 20.Rd2 Oc8
    21.Rxc4 Oxh3 22.e4 Oc8 23.f4 Re6 24.Rd5 Rd4
    25.Lf2 Of8 26.Vh1 Og7 27.Rf6+ Oxf6 28.gxf6 Kh8
    29.Rd6 Vxd6 30.Oxd6 Vxe4 31.Ve1 Rxf6 32.Oe5 Vxe1+
    33.Lxe1 Of5+ 34.Kc1 Kg7 35.Oxf6+ 1-0


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 04.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Rootare,V
    Tulemus 1-0
    ECO C74/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
    5.c3 Rf6 6.d4 b5 7.Oc2 Og4 8.d5 Rb8
    9.h3 Oh5 10.a4 Rbd7 11.Le2 Vb8 12.Rbd2 Lc8
    13.axb5 axb5 14.Rf1 b4 15.Rg3 bxc3 16.Rxh5 Rxh5
    17.bxc3 Rhf6 18.O-O Oe7 19.Rh4 O-O 20.Rf5 Ve8
    21.Oa4 Of8 22.Og5 g6 23.Oxf6 Rxf6 24.Oxe8 Lxe8
    25.Rg3 Oh6 26.Lc4 Of4 27.Re2 Vb2 28.Va7 Lb8
    29.Vxc7 Kg7 30.Rxf4 exf4 31.e5 Rxd5 32.exd6 1-0


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 06.10.45

    Valge Kungs E
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A43/07

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.d5 b5 4.a4 Ob7
    5.d6 a6 6.dxe7 Oxe7 7.axb5 axb5 8.Vxa8 Oxa8
    9.g3 O-O 10.Og2 La5+ 11.c3 d5 12.O-O Vd8
    13.Of4 Rc6 14.Rbd2 b4 15.La1 Lb5 16.Ve1 Ob7
    17.h3 h6 18.Kh2 g5 19.Oe3 d4 20.c4 Lb6
    21.Oxg5 hxg5 22.Rxg5 Re5 23.Oxb7 Lxb7 24.Lb1 Rfg4+
    25.hxg4 Oxg5 26.Re4 Rxg4+ 27.Kh3 Lxe4 0-1


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 07.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Pruun Richard
    Tulemus 1-0
    ECO A39/05

    1.c4 Rf6 2.g3 c5 3.Og2 Rc6 4.Rf3 g6
    5.d4 cxd4 6.Rxd4 Og7 7.Rc3 O-O 8.O-O La5
    9.Rc2 d6 10.Re3 Rg4 11.Rxg4 Oxg4 12.Rd5 Oe6
    13.Og5 Vfe8 14.Od2 Ld8 15.Vc1 Ld7 16.Oc3 Oxc3
    17.Vxc3 Vac8 18.Ld2 Re5 19.Vfc1 b6 20.b3 Oh3
    21.e4 Oxg2 22.Kxg2 Le6 23.Ve1 Rd7 24.Vce3 Rf6
    25.e5 Rxd5 26.cxd5 Ld7 27.e6 fxe6 28.Vxe6 Vc5
    29.b4 Vc7 30.h4 Lc8 31.V1e2 Ld7 32.h5 gxh5
    33.V2e4 Kh8 34.Vh4 Vg8 35.Vxh5 Vg7 36.Vg5 Vxg5
    37.Lxg5 a5 38.Vh6 Lc8 39.Le3 Lg8 40.Ve6 axb4
    41.Lxb6 La8 42.Ld4+ Kg8 43.Ve4 h5 44.Ve6 Lf8
    45.Vg6+ Kh7 46.Vg5 1-0


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 10.10.45

    Valge Renter,E
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E95/05

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.e4 d6
    5.Rf3 O-O 6.Oe2 Rbd7 7.O-O e5 8.Ve1 c6
    9.h3 Ve8 10.d5 c5 11.Oe3 Vf8 12.g4 Re8
    13.Od3 Rb6 14.Kh2 f5 15.gxf5 gxf5 16.exf5 Oxf5
    17.Rg5 Ld7 18.Vg1 e4 19.Rcxe4 h6 20.Re6 Oxe6
    21.dxe6 Lxe6 22.Lh5 Rxc4 23.Lxh6 Lxh6 24.Oxc4+ Kh7
    25.Oxh6 Kxh6 26.Vg4 Oe5+ 27.Kh1 1/2-1/2


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 11.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Flohr S
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B13/11

    1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Rf6
    5.Rc3 Rc6 6.Og5 La5 7.Ld2 dxc4 8.Oxc4 e5
    9.Rge2 exd4 10.Oxf6 gxf6 11.Rxd4 Le5+ 12.Rde2 Oe6
    13.Oxe6 fxe6 14.O-O Od6 15.Rg3 O-O-O 16.Vae1 Ld4
    17.Lc2 Oe5 18.Kh1 Rb4 19.Le2 Kb8 20.f4 Oxf4
    21.Rb5 Ld2 22.Lxd2 Oxd2 23.Vxe6 Og5 24.Rd6 Vd7
    25.Rgf5 Rd3 26.g3 Oc1 27.Vf3 Re5 28.Vf2 Vhd8
    29.Vc2 Oh6 30.Rxh6 Vxd6 31.Vxd6 Vxd6 32.Kg2 1/2-1/2


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 12.10.45

    Valge Tolush A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E58/04

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 d5
    5.Rf3 O-O 6.Od3 c5 7.O-O Rc6 8.a3 Oxc3
    9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11.a4 c4 12.Oc2 Og4
    13.Le1 Ve8 14.Rd2 Re7 15.f3 Of5 16.e4 Og6
    17.Oa3 dxe4 18.fxe4 Red5 19.Vf3 Vc8 20.Kh1 Vc6
    21.Lb1 Rxc3 22.Vxc3 Lxd4 23.Ob4 Lxd2 24.a5 Oxe4 0-1


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 14.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Mikenas V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D75/04

    1.Rf3 Rf6 2.d4 g6 3.c4 Og7 4.g3 O-O
    5.Og2 d5 6.cxd5 Rxd5 7.O-O c5 8.Rc3 cxd4
    9.Rxd4 Rxc3 10.bxc3 Rc6 11.Rxc6 bxc6 12.Lb3 Oa6
    13.Og5 Oxe2 14.Vfe1 La5 15.Oxe7 Oxc3 16.Oxf8 Oxe1
    17.Oh6 Vd8 18.Oxc6 Od2 19.Oxd2 Lxd2 1/2-1/2


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 15.10.45

    Valge Türn J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO B05/09

    1.e4 Rf6 2.e5 Rd5 3.d4 d6 4.Rf3 Og4
    5.Oe2 c6 6.Rg5 Of5 7.e6 fxe6 8.g4 Og6
    9.Rxe6 Ld7 10.Rf4 Of7 11.c4 Rb6 12.b3 e5
    13.dxe5 dxe5 14.Rd3 Lc7 15.Rc3 Ra6 16.Og5 Og6
    17.Ld2 Rc5 18.Le3 Rbd7 19.Vd1 Re6 20.Oh4 La5
    21.b4 Oxb4 22.Rxb4 Lxb4 23.O-O Lc5 24.Re4 Oxe4
    25.Lxe4 Rd4 26.Od3 Rf6 27.Lg2 O-O 28.Lh3 g6
    29.Og5 Vae8 30.Oe3 Le7 31.f4 c5 32.f5 e4
    33.Ob1 gxf5 34.gxf5 Kh8 35.Kh1 Le5 36.Vf4 Vg8
    37.Lh4 Rf3 38.Vxf3 exf3 39.Oxc5 Lxc5 40.Lxf6+ Vg7
    41.Oe4 f2+ 42.h4 Le3 0-1


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 18.10.45

    Valge Keres Paul
    Must Kotov A
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A09/06

    1.Rf3 d5 2.c4 dxc4 3.Ra3 c5 4.Rxc4 Rc6
    5.Rce5 Rxe5 6.Rxe5 Rf6 7.e3 Ld5 8.f4 e6
    9.Ob5+ Od7 10.Rxd7 Rxd7 11.O-O Oe7 12.La4 a6
    13.Oxd7+ Lxd7 14.Lxd7+ Kxd7 15.b3 Of6 16.Vb1 Kc6
    17.Kf2 Vhd8 18.Ke2 Vd7 19.Ob2 Vad8 20.Vfd1 Oxb2
    21.Vxb2 Kb5 22.Vc1 b6 23.Vc4 f5 24.d4 cxd4
    25.a4 Ka5 26.b4+ Kxa4 27.b5+ Ka3 28.Vcb4 a5
    29.V2b3+ Ka2 1/2-1/2


    Koht Tallinn Eesti lahtised meistrivõistlused 20.10.45

    Valge Tamm P
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D04/04

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.e3 d5 4.c3 Lc7
    5.dxc5 Lxc5 6.Oe2 Of5 7.Rd4 Og6 8.f4 e6
    9.Rd2 Rbd7 10.R2f3 Od6 11.Rb5 Ob8 12.Ld4 a6
    13.Ra3 Ld6 14.h3 O-O 15.Ld1 Oa7 16.Rc2 Re4
    17.g4 f5 18.Rh4 Of7 19.g5 Rxg5 20.Vg1 Re4
    21.Rd4 Kh8 22.Vxg7 Le7 23.Rhxf5 exf5 24.Rxf5 Lf6
    25.Og4 Oe6 26.Vxd7+ Oxf5 27.Lxd5 Lh4+ 28.Kd1 Rf2+
