• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Blumenoff, L- Keres, Paul
    Tallinn
    0-1
    seis 15.... Rd7:e5 järel
    1934.

    Valge Keres Paul
    Must Meyn
    Tulemus 1-0
    ECO C53/05

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Oc5 4.c3 Le7
    5.d4 Ob6 6.a4 a6 7.b4 d6 8.h3 Rf6
    9.O-O O-O 10.Ve1 h6 11.Oa3 Vd8 12.b5 Ra5
    13.Rxe5 Oe6 14.Rd2 Le8 15.Oxe6 dxe5 16.Oa2 exd4
    17.e5 Rd5 18.Oxd5 Vxd5 19.c4 Vxe5 20.c5 Oa7
    21.Ob4 axb5 22.Vxe5 Lxe5 23.Oxa5 Oxc5 24.axb5 d3
    25.Oc3 1-0


    Koht Rakvere Est ch 1.04.34

    Valge Sepp L
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO A52/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e5 3.dxe5 Rg4 4.Rf3 Oc5
    5.e3 Rc6 6.Rbd2 d6 7.Re4 Ob4+ 8.Od2 Of5
    9.Rg3 Og6 10.Oxb4 Rxb4 11.La4+ Rc6 12.Vd1 O-O
    13.exd6 Lf6 14.La3 Vad8 15.h3 Rge5 16.dxc7 Rxf3+
    17.gxf3 Vxd1+ 18.Kxd1 Vc8 19.f4 Vxc7 20.Oe2 b5
    21.Ke1 b4 22.Lb3 a5 23.Kf1 Vd7 24.La4 Od3
    25.Oxd3 Vxd3 26.Lc2 Ld6 27.Ke2 Vd4 28.Vd1 Le6
    29.b3 Vxf4 30.Ld3 Vd4 31.Lf5 Le8 32.Lc5 Vxd1
    33.Kxd1 g6 34.Ld5 La8 35.Re4 Lc8 36.Kd2 Lc7
    37.Ld6 Lxd6+ 38.Rxd6 Kf8 39.Kd3 Ke7 40.Rb7 Ke6
    41.Rc5+ Kd6 42.Re4+ Ke7 43.f4 f5 44.Rg5 h6
    45.Rf3 Kd6 46.Rh4 Re7 47.e4 fxe4 48.Kxe4 Ke6
    49.Rxg6 Rf5 50.Rf8+ Kf6 51.Rd7+ Ke6 52.Rc5+ Kf6
    53.Rb7 Rg3+ 54.Kf3 Rh5 55.Kg4 Rg7 56.Rxa5 h5
    57.Kf3 Re6 58.Rc6 Kf5 59.Re7+ Kf6 60.Rd5+ Kf5
    61.Rxb4 Rxf4 62.h4 Rg6 63.Kg3 Rf4 64.Kf3 Rg6
    65.a4 Rxh4+ 66.Kg3 Rg6 67.a5 Re7 68.a6 Rc8
    69.Rc6 Rb6 70.c5 Ra8 71.b4 Ke6 72.b5 h4
    73.Kh2 Rc7 74.a7 Kd5 75.b6 1-0


    Koht Rakvere Est ch 30.03.34

    Valge Maurer A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D04/04

    1.d4 d5 2.Rf3 c5 3.e3 Rf6 4.c3 Rc6
    5.Rbd2 Re4 6.Rxe4 dxe4 7.Rd2 cxd4 8.cxd4 e5
    9.Ob5 exd4 10.Oxc6+ bxc6 11.La4 Ld5 12.Lxd4 f5
    13.O-O Oa6 14.Ve1 Lf7 15.Rxe4 fxe4 16.Lxe4+ Kd7
    17.Vd1+ Od6 18.Lg4+ Kc7 19.Od2 Vaf8 20.Oa5+ Kb8
    21.Vd2 Oc7 22.Oxc7+ Lxc7 23.Vad1 Vd8 24.Vd7 Oc8
    25.Lb4+ Ka8 26.Vxd8 Vxd8 27.Vxd8 Lxd8 28.h3 Oe6
    29.Lc3 Ld7 30.a3 g5 31.Lc5 g4 32.hxg4 Oxg4
    33.Lf8+ Lc8 34.Lc5 Oe6 35.e4 Of7 36.f4 Lc7
    37.Lf8+ Kb7 38.Lb4+ Lb6+ 39.Lxb6+ axb6 40.Kf2 Kc7
    41.Ke3 Kd6 42.g4 h6 43.Kd4 c5 44.Ke3 Ob3
    45.Ke2 b5 46.Kf3 Oc2 47.e5+ Kd5 48.Kg3 Og6
    49.Kh4 Ke4 50.Kg3 Of7 51.f5+ Kxe5 52.Kf3 h5
    53.gxh5 Oxh5+ 54.Ke3 Kxf5 55.Kd3 Ke5 56.Kc3 Of7
    57.b3 Ke4 58.a4 b4 59.Kb2 Kd3 60.a5 Od5
    61.a6 Kd2 62.a7 Oa8 63.Kb1 Kc3 64.Ka2 Kc2
    65.Ka1 Kxb3 66.Kb1 c4 0-1


    Koht Rakvere Est ch 30.03.34

    Valge Keres Paul
    Must Tchernoff N
    Tulemus 1-0 ?
    ECO C33/04

    1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Rc3 Lh4+ 4.Ke2 d6
    5.Rf3 Og4 6.Rd5 Kd7 7.Rxf4 Oxf3+ 8.Kxf3 Rh6
    9.h3 Rc6 10.Ob5 f5 11.d3 fxe4 12.dxe4 Ve8
    13.Ld4 Ve5 14.Oxc6+ bxc6 15.g3 Lf6 16.Kg2 Vc5
    17.Ld3 Rf7 18.Oe3 Re5 19.Ld1 Vc4 20.Od4 g5
    21.Oxe5 Lxe5 22.Rd3 Lxe4+ 23.Kh2 Og7 24.c3 Oxc3
    25.Vc1 Oxb2 26.Vxc4 Lxc4 27.Rxb2 Lxa2 28.Lc2 Lf7
    29.Vc1 Lf3 30.Ve1 h5 31.Vg1 Ve8 32.Vg2 h4
    33.Lf2 Lxf2 34.Vxf2 Ve3 35.gxh4 gxh4 36.Rc4 Vc3
    37.Vf4 d5 38.Re5+ Ke6 39.Rf3 Vc4 40.Vxc4 dxc4
    41.Rxh4 a5 42.Rf3 c5 43.Re1 1-0 või 1/2-1/2


    Koht Rakvere Est ch 31.03.34

    Valge Eimann A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C12/02

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Ob4
    5.Od3 dxe4 6.Oxe4 c5 7.dxc5 La5 8.Oxf6 gxf6
    9.Re2 Oxc5 10.O-O f5 11.Of3 Rc6 12.Oxc6+ bxc6
    13.a3 Oe7 14.Ld3 Oa6 15.Lf3 Lc7 16.Vfe1 Ob7
    17.Vad1 Od6 18.Rg3 O-O-O 19.Lh5 Vhg8 20.Vd3 Oa6
    21.Vd2 Oc5 22.Vxd8+ Vxd8 23.Rxf5 Vd2 24.Re4 Vd5
    25.Rxc5 Vxc5 26.Lxf7 Vxf5 27.Lxe6+ Ld7 28.Lg8+ Kb7
    29.g4 Vf7 30.Le8 Lxg4+ 0-1


    Koht Rakvere Est ch 31.03.34

    Valge Keres Paul
    Must Karring G
    Tulemus 1-0
    ECO C54/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Oc5 4.c3 Rf6
    5.d4 exd4 6.cxd4 Ob4+ 7.Rc3 O-O 8.O-O Oxc3
    9.bxc3 Rxe4 10.d5 Ra5 11.Od3 Rf6 12.La4 b6
    13.Lh4 d6 14.Og5 h6 15.Oxh6 Rg4 16.Og5 f6
    17.Lh7+ 1-0


    Koht Rakvere Est ch 29.03.34

    Valge Tiks J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E43/09

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Od2 b6
    5.Rf3 Ob7 6.e3 O-O 7.Od3 Oxc3 8.Oxc3 Re4
    9.Lc2 f5 10.O-O Vf6 11.Rd2 Rxc3 12.bxc3 Vg6
    13.d5 Ra6 14.e4 Lg5 15.g3 f4 16.Oe2 Rc5
    17.Of3 e5 18.Rb3 Vf8 19.Rxc5 bxc5 20.Le2 Vgf6
    21.Vab1 Oa6 22.Kg2 d6 23.Vb2 Oc8 24.Ld3 Lh6
    25.h4 g5 26.g4 Oxg4 27.Oxg4 f3 28.Oxf3 Vxf3
    29.Lxf3 Vxf3 30.Kxf3 Lxh4 31.Vg1 Lf4+ 32.Ke2 Lxe4+
    33.Kd2 g4 34.Vb8+ Kf7 35.Vb7 Lf4+ 36.Kd1 Lf3+
    37.Kc1 Lxc3+ 38.Kb1 Ld3+ 39.Ka1 Lxc4 40.Vxc7+ Kf6 0-1


    Koht Tallinn Est ch 1.04.34

    Valge Keres Paul
    Must Joonas E
    Tulemus 1-0
    ECO A25/10

    1.c4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 d6 4.g3 f5
    5.d3 Rf6 6.Og2 Od7 7.O-O Oe7 8.Lb3 O-O
    9.c5 Kh8 10.Rg5 Rd4 11.Ld1 h6 12.Rf3 Rxf3+
    13.Oxf3 Vb8 14.cxd6 Oxd6 15.Oe3 b6 16.d4 e4
    17.Og2 Le7 18.Ld2 Vbe8 19.Of4 Oxf4 20.Lxf4 g5
    21.Lxc7 Va8 22.Le5 Lxe5 23.dxe5 Rg4 24.Vad1 Oe6
    25.Vd6 Vae8 26.Rb5 Vf7 27.Rd4 Oxa2 28.e6 Vf6
    29.b3 Oxb3 30.Rxb3 Vfxe6 31.Vxe6 Vxe6 32.Oh3 h5
    33.Rd4 Vf6 34.Oxg4 hxg4 35.Vc1 a5 36.Vc7 f4
    37.e3 f3 38.Ve7 Vf8 39.Vxe4 Vc8 40.h4 a4
    41.Rb5 Vc5 42.Ra3 gxh4 43.gxh4 Vc1+ 44.Kh2 Vf1
    45.Vxg4 Vxf2+ 46.Kg3 Va2 47.Vxa4 f2 48.Kg2 Kh7
    49.Va7+ Kh6 50.Rb5 Vb2 51.Rd4 Kh5 52.Va3 Kxh4
    53.Vb3 Va2 54.Vxb6 f1L+ 55.Kxf1 Kg3 56.Vg6+ Kh3
    57.Re2 Kh4 58.Kf2 Kh5 59.Vg1 Vb2 60.Kf3 Kh6
    61.e4 Va2 62.e5 Vc2 63.Rd4 Va2 64.e6 Va5
    65.Ke4 Kh7 66.e7 Va8 67.Ke5 Ve8 68.Kf6 1-0


    Koht Tallinn Est ch 2.04.34

    Valge Blumenoff L
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E34/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 d5
    5.e3 c5 6.Rf3 Rc6 7.Od2 O-O 8.a3 cxd4
    9.exd4 Oxc3 10.Oxc3 b6 11.Od3 Ob7 12.O-O-O Re7
    13.c5 Rg6 14.Re5 Rd7 15.c6 Rdxe5 16.cxb7 Rxd3+
    17.Vxd3 Vb8 18.h4 Vxb7 19.h5 Lg5+ 20.Kb1 Lxg2
    21.Ve1 Re7 22.Vg3 Lh2 23.Ob4 Vc8 24.Le2 Rf5
    25.Vg4 Vbc7 26.Veg1 Kh8 27.V4g2 Lf4 28.Vg4 Vc1+
    29.Ka2 Lc7 30.Vxc1 Lxc1 31.Oc3 h6 32.Vg2 Lf4
    33.Vg1 Rxd4 34.La6 Vxc3 35.bxc3 Ld2+ 0-1


    Koht Tallinn Est ch 2.04.34

    Valge Keres Paul
    Must Raudsik V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C54/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Oc5 4.c3 Rf6
    5.d4 exd4 6.cxd4 Ob4+ 7.Rc3 O-O 8.O-O Oxc3
    9.bxc3 d5 10.exd5 Rxd5 11.Oa3 Ve8 12.Re5 Rxe5
    13.dxe5 Oe6 14.Lf3 Ld7 15.Ob3 b5 16.Vad1 Vad8
    17.Lg3 Kh8 18.f4 Lc6 19.Lh4 Re3 20.Lg3 Rxd1
    21.Oxd1 Vd2 22.Of3 Lxc3 23.Le1 Ved8 24.Oe7 Ld4+
    25.Kh1 Vd7 26.Lh4 Lf2 27.Lxf2 Vxf2 28.Vxf2 Vxe7 1/2-1/2


    Koht Tallinn Est ch 26.12.34

    Valge Kibbermann F
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E30/02

    1.d4 e6 2.c4 Rf6 3.Rc3 Ob4 4.Og5 c5
    5.Oxf6 Lxf6 6.e3 O-O 7.Od3 Rc6 8.Re2 Kh8
    9.O-O cxd4 10.Re4 Lh4 11.g3 Lh6 12.exd4 d5
    13.cxd5 exd5 14.R4c3 Oh3 15.Ve1 Og4 16.Ob5 Vad8
    17.Ld3 Lf6 18.Vad1 Vfe8 19.Oa4 Of3 20.Oc2 g6
    21.a3 Oxc3 22.bxc3 Ra5 23.Lb5 Rc4 24.Od3 Ve6
    25.Oxc4 dxc4 26.Lxc4 Vde8 27.d5 Vxe2 28.Vxe2 Oxe2
    29.Ld4 Kg7 30.Lxf6+ Kxf6 31.Vb1 Of3 32.c4 b6
    33.Kf1 Oe2+ 34.Ke1 Oxc4 35.Kd2 Oxd5 36.f4 Oc4
    37.Kc3 b5 38.a4 a6 39.axb5 axb5 40.Kd4 Ve2
    41.Vh1 Vc2 0-1


    Koht Tallinn Est ch 26.12.34

    Valge Keres Paul
    Must Uulberg V
    Tulemus 1-0
    ECO B20/01

    1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 e6 4.axb4 Oxb4
    5.c3 Of8 6.d4 d5 7.e5 Od7 8.Od3 b5
    9.Re2 Lb6 10.O-O a5 11.Rd2 Rc6 12.Rb3 a4
    13.Rc5 Oxc5 14.dxc5 Lxc5 15.Oe3 Le7 16.Oxb5 Rxe5
    17.Oxa4 Oxa4 18.Vxa4 Vxa4 19.Lxa4+ Ld7 20.Ld4 f6
    21.Va1 Re7 22.Lc5 Rc8 23.f4 Rc4 24.Va6 Rxe3
    25.Vc6 Re7 26.Vc7 Ld8 27.Rd4 R3f5 28.Rb5 Kf7
    29.g4 Kg6 30.gxf5 Rxf5 31.Rd4 Rxd4 32.cxd4 Ve8
    33.La7 Vg8 34.Lb6 Le8 35.Ld6 Kf5 36.La6 Kg6
    37.La3 h5 1-0


    Koht Tallinn Est ch 27.12.34

    Valge Lorup J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D06/01

    1.d4 Rf6 2.c4 d5 3.cxd5 Rxd5 4.Rf3 Of5
    5.Rh4 e6 6.Rxf5 exf5 7.Rc3 Rc6 8.e3 Ob4
    9.Od2 O-O 10.Od3 g6 11.O-O Ve8 12.Lf3 Rf6
    13.a3 Od6 14.h3 Ra5 15.Rd5 Rb3 16.Rxf6+ Lxf6
    17.Vad1 c5 18.Ob5 Ve4 19.dxc5 Rxc5 20.Oc3 Oe5
    21.Ob4 Re6 22.g3 h5 23.Od3 h4 24.Oxe4 Rg5
    25.Lg2 fxe4 26.Vd7 Lf5 27.Vfd1 Rxh3+ 28.Kf1 hxg3
    29.Vd8+ Vxd8 30.Vxd8+ Kg7 31.Oc3 Oxc3 32.bxc3 Lb5+
    33.Ke1 gxf2 0-1


    Koht Tallinn Est ch 29.12.34

    Valge Keres Paul
    Must Raud Ilmar
    Tulemus 0-1
    ECO C55/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Rf6 4.O-O Oc5
    5.c3 Rxe4 6.d4 d5 7.Le2 exd4 8.cxd4 Rxd4
    9.Rxd4 Oxd4 10.Rc3 Oxc3 11.bxc3 Oe6 12.Od3 Rxc3
    13.Lh5 Ld6 14.Lg5 Re4 15.Oxe4 dxe4 16.Ob2 f6
    17.Lxg7 O-O-O 18.Lxf6 Vhg8 19.Oe5 Vdf8 20.Oxd6 Vxf6
    21.Vfc1 c6 22.Og3 Vfg6 23.Vc3 Vd8 24.Va3 a6
    25.Ve3 Vd4 26.f3 Od5 27.a4 a5 28.fxe4 Oxe4
    29.Vf1 Vg7 30.Vf4 Ve7 31.Vf8+ Kd7 32.Oh4 Ve8
    33.Vf7+ Kc8 34.Og3 Vd7 35.Vxd7 Kxd7 36.Oe1 b6
    37.Ve2 Od3 38.Vxe8 Kxe8 39.Kf2 Oc2 40.Ke2 Oxa4
    41.Of2 c5 42.g4 Kd7 43.h4 Ke6 44.Og3 Kd7
    45.h5 Ob3 46.g5 Of7 47.h6 Kc6 48.Kd3 b5
    49.Kc3 b4 50.Kb2 a4 51.Oe5 Kd5 52.Og7 Kc4
    53.Of8 a3 54.Ka1 b3 55.Og7 Og6 56.Of6 b2
    57.Oxb2 axb2 58.Kxb2 Kd3 0-1


    Koht Tallinn Est ch 30.12.34

    Valge Keres Paul
    Must Villard Feliks
    Tulemus 1-0
    ECO C02/03

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Rf3 Rc6
    5.dxc5 Oxc5 6.Od3 Lc7 7.Of4 Rge7 8.O-O Rg6
    9.Og3 Rb4 10.Oe2 O-O 11.Rc3 a6 12.Ve1 Le7
    13.a3 Rc6 14.Od3 b5 15.h4 Ve8 16.b4 Ob6
    17.h5 Rf8 18.Oh4 La7 19.Ld2 Od8 20.Lf4 Oxh4
    21.Lxh4 Le7 22.Lf4 Ob7 23.Re2 f6 24.Red4 fxe5
    25.Rxe5 Rxe5 26.Vxe5 Lf6 27.Le3 Ve7 28.Ve1 Vae8
    29.Rf5 Vd7 30.g4 d4 31.Lg3 Vc8 32.g5 Ld8
    33.Rh4 Vc3 34.f4 Lc7 35.Lg4 Lc6 36.Kh2 Vxa3
    37.f5 exf5 38.Rxf5 Lc7 39.Kg1 Va1 40.Le2 Vxe1+
    41.Lxe1 Lc6 42.Oe4 Lb6 43.Lf2 Lc7 44.Ve8 Vf7
    45.Re7+ Lxe7 46.Vxe7 Vxe7 47.Od3 Ve3 48.g6 hxg6
    49.hxg6 Vf3 50.Lxd4 Vf6 51.Ld8 Oc6 52.c4 Od7
    53.c5 Vf4 54.Le7 Oc6 55.Ob1 Od5 56.c6 Oe6
    57.c7 Vc4 58.Of5 1-0