• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres, Paul- Botvinnik,M Moskva
    1-0
    seis 23.h2-h4 järel
    
    Koht Hastings 01.01.55

    Valge Phillips A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D28/11

    1.c4 Rf6 2.Rc3 e6 3.Rf3 c5 4.e3 d5
    5.d4 Rc6 6.Od3 a6 7.O-O dxc4 8.Oxc4 b5
    9.Ob3 Ob7 10.Le2 cxd4 11.Vd1 d3 12.Vxd3 Lc7
    13.e4 Oe7 14.Og5 h6 15.Oh4 Rh5 16.Og3 Rxg3
    17.hxg3 O-O 18.Ve1 Vfd8 19.Vxd8+ Vxd8 20.Rd5 exd5
    21.exd5 Of6 22.dxc6 Lxc6 23.Vd1 Vxd1+ 24.Oxd1 a5
    25.Ld2 a4 26.Oc2 g5 27.g4 Lc4 28.Of5 Kg7
    29.a3 Lb3 30.Ld7 Od5 0-1


    Koht Hastings 02.01.55

    Valge Unzicker W
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C71/11

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
    5.c4 Od7 6.Rc3 g6 7.d4 exd4 8.Rxd4 Og7
    9.Rxc6 bxc6 10.O-O Rf6 11.Og5 h6 12.Oh4 O-O
    13.h3 Ve8 14.Lf3 Vb8 15.Vab1 Vb4 16.b3 Ve6
    17.a3 Vb8 18.b4 Le8 19.Oc2 Rh5 20.Vfd1 a5
    21.b5 g5 22.Lxh5 Oxc3 23.bxc6 Oxc6 24.Og3 Vxb1
    25.Vxb1 Kg7 26.h4 gxh4 27.Lg4+ Vg6 28.Lxh4 Of6
    29.Lh5 Od4 30.Kh2 Le6 31.Le2 Vg4 32.Vd1 Oe5
    33.Oxe5+ Lxe5+ 34.Kg1 Lg5 35.Lf3 f5 36.g3 fxe4
    37.Lc3+ Le5 38.Le3 h5 39.La7 Le7 40.Lxa5 h4
    41.Lc3+ Lf6 42.Vd4 hxg3 43.fxg3 Le5 44.Kh2 Vh4+ 0-1


    Koht Hastings 02.01.55

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D14/01

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rf3 Rf6 4.cxd5 cxd5
    5.Rc3 Rc6 6.Of4 Of5 7.Lb3 Ra5 8.La4+ Od7
    9.Ld1 e6 10.e3 Oe7 11.Od3 O-O 12.O-O Lb6
    13.Le2 Vfc8 14.Re5 Oe8 15.Vac1 Ld8 16.Vc2 Rc6
    17.a3 Rxe5 18.Oxe5 Rd7 19.Og3 Rb6 20.Vfc1 g6
    21.h3 Od6 22.Oxd6 Lxd6 23.Rb1 Vxc2 24.Vxc2 Vc8
    25.Vxc8 Rxc8 1/2-1/2

    Koht Hastings 03.01.55

    Valge Pachman L
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E14/06

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.e3 Ob7
    5.Od3 c5 6.O-O Oe7 7.b3 Oxf3 8.Lxf3 Rc6
    9.Ob2 Rb4 10.Vd1 cxd4 11.Oxd4 O-O 12.e4 d6
    13.e5 dxe5 14.Oxe5 Rd7 15.Ob2 Of6 16.Rc3 Rxd3
    17.Lxd3 Rc5 18.Le2 Le7 19.b4 Rb7 20.Rb5 Oxb2
    21.Lxb2 a5 22.bxa5 Rxa5 23.Rd6 Lc7 24.Vab1 Vfd8
    25.Lxb6 Lxb6 26.Vxb6 Rxc4 27.Vc6 Rxd6 28.Vcxd6 1/2-1/2

    Koht Hastings 04.01.1955

    Valge Keres Paul
    Must Fuderer A
    Tulemus 0-1
    ECO E76/02

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.e4 d6
    5.f4 c5 6.dxc5 La5 7.Od3 Lxc5 8.Rf3 Rc6
    9.Le2 Og4 10.Oe3 Lh5 11.O-O Oxf3 12.Vxf3 Rg4
    13.Vh3 Rd4 14.Oxd4 Oxd4+ 15.Kf1 Rxh2+ 16.Ke1 Lg4
    17.Ld2 Lxh3 18.gxh3 Rf3+ 19.Ke2 Rxd2 20.Kxd2 Oxc3+
    21.Kxc3 e5 22.Vf1 Ke7 23.f5 f6 24.Oe2 Vac8
    25.b4 b5 26.Kb3 gxf5 27.Vxf5 Vhg8 28.cxb5 Vg3+
    29.Vf3 Vxf3+ 30.Oxf3 d5 31.Og4 Vf8 32.Of5 dxe4
    33.Kc3 Vg8 34.a4 Vg3+ 35.Kc2 e3+ 36.Kd3 e2
    37.Kxe2 Vb3 38.Oxh7 Vxb4 39.Oc2 Vh4 40.Kd3 Vxh3+
    41.Kc4 Kd6 42.Kb4 e4 43.Kc4 f5 44.a5 Ke5
    45.b6 axb6 46.axb6 f4 47.Oa4 f3 48.Ob5 Vh8
    49.Kc3 Vb8 0-1

    Koht Hastings 05.01.55

    Valge Donner J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A63/06

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5
    5.cxd5 d6 6.Rc3 g6 7.Og2 Og7 8.Rf3 O-O
    9.O-O Rbd7 10.Rd2 a6 11.a4 Vb8 12.Rc4 Re8
    13.a5 Re5 14.Rb6 Rc7 15.f4 Rg4 16.Rc4 Ve8
    17.Re4 Rb5 18.h3 Of5 19.hxg4 Oxe4 20.e3 f5
    21.Oxe4 Vxe4 22.Ld3 Ld7 23.Od2 h6 24.Vad1 Vbe8
    25.gxf5 Lxf5 26.Oc1 Lh3 27.Vf2 g5 28.Re5 V8xe5
    29.fxe5 Lxg3+ 30.Vg2 Lxe5 31.b3 Rc3 32.Ve1 Rxd5
    33.Vd1 Rc3 34.Ob2 Vxe3 0-1

    Koht Hastings 06.01.55

    Valge Keres Paul
    Must Szabo L
    Tulemus 1-0
    ECO E60/10

    1.c4 Rf6 2.Rf3 g6 3.b3 Og7 4.Ob2 O-O
    5.g3 d6 6.d4 c5 7.Og2 Re4 8.O-O Rc6
    9.Rbd2 Rxd2 10.Lxd2 Og4 11.d5 Oxb2 12.Lxb2 Oxf3
    13.Oxf3 Ra5 14.h4 b5 15.cxb5 Lb6 16.a4 a6
    17.h5 axb5 18.hxg6 hxg6 19.Kg2 f6 20.Vh1 Kg7
    21.axb5 Lxb5 22.Ld2 g5 23.Le3 Ld7 24.Og4 Lc7
    25.Of5 Kf7 26.Vh7+ Ke8 27.Vah1 Lb7 28.Vh8 1-0

    Koht Hastings 07.01.55

    Valge Fairhurst W
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E45/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 b6
    5.Re2 Oa6 6.a3 Oe7 7.Rg3 d5 8.cxd5 Oxf1
    9.Rxf1 exd5 10.Rg3 O-O 11.Rf5 Ve8 12.Rxe7+ Vxe7
    13.O-O a5 14.Vb1 c6 15.Ra4 Rbd7 16.Lc2 Lc7
    17.f3 b5 18.Rc3 La7 19.a4 b4 20.Re2 Vc8
    21.b3 La6 22.Ld2 Vce8 23.Lc2 g6 24.Rf4 Vc8
    25.Rd3 Lb6 26.Od2 c5 27.dxc5 Rxc5 28.Vfc1 Vec7
    29.Rxc5 Vxc5 30.Ld3 Rh5 31.Ld4 Rg7 32.Vxc5 Vxc5
    33.Vc1 Vxc1+ 34.Oxc1 Lxd4 35.exd4 Rf5 36.Ob2 Re3
    37.Oc1 Rc2 38.Ob2 f5 39.Kf2 f4 40.g4 fxg3
    41.hxg3 h5 42.Ke2 g5 43.Kd2 h4 44.gxh4 gxh4
    45.Ke2 Kf7 46.Kf2 Kg6 47.Kf1 Kg5 48.Kg1 Re1
    49.Oc1+ Kf5 50.Oe3 Rxf3+ 51.Kf2 Ke4 0-1

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 11.02.55

    Valge Spassky Boris
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D43/05

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Rf3 d5
    5.Og5 h6 6.Oh4 dxc4 7.e3 b5 8.a4 c6
    9.Oe2 Rbd7 10.O-O Lb6 11.e4 Ob7 12.Lc2 a6
    13.Vad1 c5 14.d5 Oxc3 15.Lxc3 O-O 16.a5 Lc7
    17.d6 Lc8 18.e5 Rd5 19.Lc1 Lc6 20.Vfe1 f6
    21.exf6 R7xf6 22.Re5 Lxd6 23.Rg6 Vf7 24.Of3 Ve8
    25.Re5 Vff8 26.Rg6 Vf7 27.Re5 Vff8 28.Rg6 1/2-1/2


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 12.02.55

    Valge Keres Paul
    Must Averbach,J
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A04/16

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.g3 Rf6 4.d3 g6
    5.Og2 Og7 6.O-O O-O 7.c3 Rc6 8.Rbd2 Vb8
    9.a4 a6 10.Ve1 Rg4 11.Rb3 e5 12.h3 Rf6
    13.a5 Oe6 14.Rfd2 Re8 15.f4 exf4 16.gxf4 Lh4
    17.Rc4 Oxh3 18.Oe3 Lg3 19.Lf3 Lxg2+ 20.Lxg2 Oxg2
    21.Kxg2 Vd8 22.e5 d5 23.Rb6 d4 24.Od2 dxc3
    25.Oxc3 Rc7 26.Rxc5 Re6 1/2-1/2


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 14.02.55

    Valge Simagin V
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C46/02

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 g6 4.d4 exd4
    5.Rd5 Og7 6.Og5 Rce7 7.Rxe7 Rxe7 8.Oc4 h6
    9.Oh4 O-O 10.O-O d5 11.exd5 g5 12.Og3 Rxd5
    13.Oe5 c5 14.Ve1 Rb6 15.Od3 Oe6 16.Oxg7 Kxg7
    17.Re5 Lf6 18.Le2 Vfe8 19.Ob5 Oc4 20.Oxc4 Rxc4
    21.Lxc4 Vxe5 22.Lb5 Lb6 23.a4 Vae8 24.Vxe5 Vxe5
    25.Lxb6 axb6 26.Kf1 Kf6 27.c4 Ve4 28.Va3 Ke7
    29.Vb3 Ve6 30.Vf3 f6 31.Vb3 Kd7 32.Vf3 Kc7
    33.Vd3 f5 34.Vf3 f4 35.g4 Kb8 36.Vb3 Ka7
    37.h3 Ka6 38.Kg2 Ka5 39.Kf3 Kxa4 40.Vd3 Kb4 0-1

    Koht Moskva 15.02.1955

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov,V
    Tulemus 0-1
    ECO C90/04

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.a4 b4 10.d4 bxc3 11.dxe5 Rxe5 12.Rxe5 dxe5
    13.Rxc3 a5 14.Rd5 Rxd5 15.Oxd5 Va6 16.Oe3 Ob4
    17.Ve2 Vd6 18.Lc1 c6 19.Oxc6 Oe6 20.Lc2 Lb8
    21.Od5 Oxd5 22.exd5 Vxd5 23.Vc1 Ld6 24.h3 Vd8
    25.Lc4 h6 26.Vec2 Le6 27.Le2 Ld7 28.Vc7 Lxa4
    29.Oxh6 Vd1+ 30.Kh2 Vxc1 31.Lg4 Vh1+ 32.Kg3 Vd3+
    33.Oe3 Vxe3+ 34.fxe3 Oe1+ 35.Kf3 e4 36.Kf4 Vf1+
    37.Ke5 Lb5+ 38.Kd4 Lb6+ 39.Vc5 Ob4 0-1


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 18.02.55

    Valge Furman S
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO D27/06

    1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Rf3 Rf6 4.e3 c5
    5.Oxc4 e6 6.O-O a6 7.Le2 Rbd7 8.a4 cxd4
    9.exd4 Rb6 10.Ob3 Oe7 11.Rc3 O-O 12.Vd1 Rbd5
    13.Re5 Od7 14.Og5 Oc6 15.Vd3 Ld6 16.Vad1 Vfd8
    17.Vh3 g6 18.Oc1 Vac8 19.Ld2 Rh5 20.Vxh5 gxh5
    21.Re4 Lb4 22.Ld3 h4 23.Rg5 Oxg5 24.Oxg5 f6
    25.Oxd5 Oxd5 26.Oxf6 Vf8 27.Oxh4 Lxb2 28.Rd7 Vc3
    29.Lf1 Vfc8 30.Og5 Oc4 31.Le1 Le2 32.Rb6 Vc6
    33.a5 Lxe1+ 34.Vxe1 Ob3 35.h4 Vd3 36.Ve4 Vd6
    37.Of6 h5 38.Oe5 Vc6 39.Vf4 Vd1+ 40.Kh2 Va1
    41.Rd7 Vxa5 42.Vf8+ Kh7 43.Vf7+ Kg6 44.Vg7+ Kh6
    45.Rf8 Oc2 46.Of6 e5 47.dxe5 Va4 48.Vg8 Vxf6
    49.exf6 Vxh4+ 50.Kg3 Vc4 51.f4 Vc7 52.Vh8+ Oh7
    53.Re6 Vc3+ 54.Kh4 Kg6 55.f7 Kxf7 56.Rg5+ Kg6
    57.Vxh7 Vb3 58.g4 hxg4+ 59.Kxg4 Vb4 60.Ve7 Kf6
    61.Vf7+ Kg6 62.Ve7 a5 63.Ve6+ Kg7 64.Kf5 a4
    65.Ve7+ Kf8 66.Vc7 Vb6 67.Re6+ Kg8 68.Kf6 a3
    69.Vc8+ Kh7 70.Kf7 1-0

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 19.02.55

    Valge Keres Paul
    Must Flohr S
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D26/03

    1.d4 d5 2.Rf3 Rf6 3.c4 dxc4 4.e3 c5
    5.Oxc4 e6 6.O-O cxd4 7.exd4 Rc6 8.Rc3 a6
    9.Oe3 Oe7 10.a3 O-O 11.Re5 Lc7 12.Rxc6 Lxc6
    13.Oa2 Vd8 14.Vc1 Ld6 15.Lf3 Od7 16.d5 e5
    17.h3 Vac8 18.Vfe1 h6 19.Od2 Ve8 20.Re2 Vxc1
    21.Vxc1 Vc8 22.Vxc8+ Oxc8 23.Rg3 Ld7 24.Oc3 Od6
    25.Ob1 Lc7 26.Of5 Od7 27.Oxd7 Rxd7 28.Rf5 Of8
    29.d6 Oxd6 30.Lg3 g6 31.Rxh6+ Kf8 32.Lf3 Rc5
    33.Lf6 Re4 34.Lh8+ Ke7 35.Rg8+ Ke6 36.Rh6 Rxc3
    37.bxc3 1/2-1/2

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 21.02.55

    Valge Ilivitsky G
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E45/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 b6
    5.Re2 Oa6 6.Rf4 O-O 7.Od3 c5 8.O-O cxd4
    9.exd4 Oxc3 10.bxc3 Lc7 11.Lf3 Rc6 12.c5 Oxd3
    13.Rxd3 Ra5 14.Of4 Lc6 15.Lxc6 dxc6 16.Od6 Vfc8
    17.f3 Rc4 18.Og3 Rd5 19.Vfc1 Ra3 20.Rb4 f6
    21.Kf2 bxc5 22.Rxd5 cxd5 23.Od6 Rc4 24.Oxc5 Rb2
    25.Ke3 Ra4 26.c4 Rxc5 27.dxc5 Vxc5 28.cxd5 Vxd5
    29.Vc7 Va5 30.a4 Vb8 31.Vd1 Vb3+ 32.Kf4 Vf5+
    33.Kg3 Vg5+ 34.Kh3 h6 35.Vxa7 Vb2 36.g4 h5
    37.Vd3 f5 38.Kh4 Vg6 39.Vd8+ Kh7 40.Vaa8 Vh6
    41.g5 f4 1-0


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 22.02.55

    Valge Keres Paul
    Must Taimanov M
    Tulemus 1-0
    ECO E13/09

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Rf3 b6
    5.Og5 Ob7 6.e3 h6 7.Oh4 g5 8.Og3 Re4
    9.Lc2 Oxc3+ 10.bxc3 d6 11.Od3 f5 12.d5 exd5
    13.cxd5 Oxd5 14.Rd4 Rd7 15.f3 Rxg3 16.hxg3 Lf6
    17.Oxf5 O-O-O 18.La4 a5 19.Kf2 h5 20.Vab1 h4
    21.e4 Ob7 22.gxh4 gxh4 23.Re6 Re5 24.Ld4 Vdg8
    25.Rxc7 Kb8 26.Lxb6 Rd3+ 27.Kf1 Rb4 28.Vxb4 axb4
    29.Rb5 1-0

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 25.02.55

    Valge Borisenko G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D50/06

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 d5 4.Og5 c5
    5.cxd5 cxd4 6.Lxd4 Oe7 7.e4 Rc6 8.Le3 Rb4
    9.Ob5+ Od7 10.Oxd7+ Lxd7 11.Ld2 exd5 12.Oxf6 Oxf6
    13.exd5 Oxc3 14.Lxc3 Rxd5 15.Le5+ Kf8 16.Re2 Ve8
    17.Lg5 f6 18.Ld2 Lb5 19.Kf1 Kf7 20.h4 Ve5
    21.Vh3 Vhe8 22.Ve1 Lc4 23.b3 Lg4 24.Vd3 Rf4 0-1


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 26.02.55

    Valge Keres Paul
    Must Kortšnoi,V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B20/10

    1.e4 c5 2.Re2 Rf6 3.Rbc3 d6 4.g3 g6
    5.Og2 Og7 6.O-O Rc6 7.d4 cxd4 8.Rxd4 Od7
    9.Rde2 O-O 10.h3 Vc8 11.Rf4 Ra5 12.Rcd5 Rxd5
    13.Rxd5 e6 14.Re3 Ob5 15.Ve1 Lc7 16.c3 Vfd8
    17.Lf3 Rc6 18.Rg4 h5 19.Rf6+ Kh8 20.Og5 Re5
    21.Lf4 Rd7 22.g4 e5 23.Rd5 exf4 24.Rxc7 f6
    25.Rxb5 fxg5 26.Rxd6 Re5 27.Rxc8 Vxc8 28.gxh5 f3
    29.h6 Oxh6 30.Of1 Kg7 31.Vad1 g4 32.Vd5 Of4
    33.Ved1 Vh8 34.Vxe5 Oxe5 35.Vd5 Kf6 36.hxg4 1/2-1/2

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 28.02.55

    Valge Lisitsin G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A06/09

    1.Rf3 d5 2.e3 c5 3.b3 Rf6 4.Ob2 e6
    5.Ob5+ Rbd7 6.O-O Od6 7.d4 O-O 8.Rbd2 Le7
    9.Re5 a6 10.Od3 b6 11.Le2 Ob7 12.c4 Vfd8
    13.Vfd1 Re4 14.Vac1 Rxd2 15.Vxd2 cxd4 16.exd4 dxc4
    17.Rxc4 Lg5 18.Re3 Rf6 19.g3 Re4 20.h4 Lg6
    21.Rg2 f5 22.Vdc2 b5 23.Le3 Vf8 24.Rf4 Lh6
    25.Of1 Vad8 26.Og2 Vd7 27.Ve2 Ve8 28.Vce1 Vc7
    29.Rd3 Lxe3 30.Vxe3 Vc2 31.Vc1 Vec8 32.Vxc2 Vxc2
    33.Of3 Od5 34.Ve2 Vc7 35.Og2 a5 36.Rf4 Oxf4
    37.gxf4 Rf6 38.Oxd5 Rxd5 39.f3 Kf7 40.Kf2 Rxf4
    41.Vd2 Rd5 42.Kg3 b4 43.f4 Kg6 44.Ve2 Vc6
    45.Kf3 Kh5 46.Vd2 h6 47.Ve2 g6 48.Vd2 a4
    49.bxa4 Va6 50.Ve2 Vxa4 51.Vxe6 Vxa2 52.Ve2 Rb6
    53.Vg2 Rc4 54.d5 Rxb2 0-1


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 01.03.55

    Valge Kan I
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A57/07

    1.Rf3 Rf6 2.d4 c5 3.d5 b5 4.c4 Ob7
    5.a4 a6 6.axb5 axb5 7.Vxa8 Oxa8 8.Rc3 La5
    9.Rd2 b4 10.Rb3 Lb6 11.Ra4 Lc7 12.f3 d6
    13.e4 g6 14.Od3 Og7 15.O-O O-O 16.Og5 e6
    17.Rd2 Ob7 18.b3 Oa6 19.dxe6 fxe6 20.e5 Rh5
    21.exd6 Lxd6 22.Re4 Od4+ 23.Kh1 Lc7 24.Le1 Rd7
    25.Lh4 Ob7 26.Ve1 Re5 27.Oe2 Vf7 28.Od8 Lc6
    29.Og5 Vf5 30.Oh6 Rf7 31.Oc1 Rf6 32.Od3 Lc7
    33.Rxf6+ Oxf6 34.Lg3 Lxg3 35.hxg3 Vh5+ 36.Kg1 Od4+
    37.Oe3 Ve5 38.Kf2 Vxe3 39.Vxe3 Oc6 40.Rb6 Rd6
    41.Ke2 Oxe3 42.Kxe3 Kf7 43.g4 h6 44.f4 g5
    45.g3 Ke7 46.Og6 Kd8 47.Kd3 Rb7 48.Ra4 Ke7
    49.Ke3 Kf6 50.Oe4 Oxa4 51.bxa4 Ra5 52.Kd3 Ke7
    53.Og2 Kd6 54.Oe4 Kc7 55.f5 exf5 56.gxf5 h5
    57.Od5 Kd6 58.f6 h4 59.gxh4 gxh4 60.f7 Ke7
    61.Oe6 Rc6 62.Od5 Re5+ 63.Kc2 Rxf7 64.a5 Rd6
    65.a6 Rc8 66.Og2 Kd6 67.Kb3 Kc7 68.Ob7 h3
    69.Ka4 h2 0-1

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 04.03.55

    Valge Keres Paul
    Must Mikenas V
    Tulemus 0-1
    ECO B88/06

    1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 d6 6.Oc4 e6 7.O-O Oe7 8.Ob3 O-O
    9.Oe3 Od7 10.f4 Rxd4 11.Oxd4 Oc6 12.Ld3 b5
    13.a3 a5 14.e5 dxe5 15.fxe5 Rd7 16.Le3 b4
    17.axb4 axb4 18.Re2 Va5 19.c3 Oxg2 20.cxb4 Oxb4
    21.Vxa5 Oxf1 22.Vb5 Oxe2 23.Vxb4 Oa6 24.Oc2 Le7
    25.Oc3 Vc8 26.Va4 Ob7 27.Va7 Oc6 28.Oe4 Oxe4
    29.Lxe4 Lg5+ 30.Kf2 Rc5 31.Lf3 Vf8 32.Va8 Rd3+
    33.Ke2 Rf4+ 34.Kf1 Rd5 35.Vxf8+ Kxf8 36.Ke2 Lh4
    37.Kd3 Lxh2 38.Kc4 Lc2 39.Lg3 La4+ 40.Kc5 Lb3
    41.Lh4 Ke8 42.Lg3 g6 43.Le1 h5 44.Lg3 La4
    45.Lg5 Kd7 46.Lg3 Re3 47.Lf2 Lc4+ 48.Kb6 Rd5+
    49.Ka7 La4+ 50.Kb7 Lb5+ 51.Ka7 Kc8 0-1

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 05.03.55

    Valge Antošin,V
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C92/04

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d6
    9.h3 a5 10.d4 exd4 11.Rxd4 Rxd4 12.cxd4 d5
    13.Rc3 dxe4 14.Rxb5 Ob7 15.Rc3 Ld7 16.Of4 Vad8
    17.Le2 Lf5 18.Oxc7 Vxd4 19.Vad1 Vb4 20.Od6 Oxd6
    21.Vxd6 Rh5 22.Rd5 Le5 23.Vd7 Rf6 24.Rxf6+ Lxf6
    25.Lh5 a4 26.Lc5 Vb6 27.Oxa4 Vxb2 28.Ved1 h6
    29.Ob3 Oc8 30.V7d6 Oe6 31.Oxe6 fxe6 32.V6d2 Vfb8
    33.Le3 Vxd2 34.Vxd2 Vb4 35.Kh2 Kh7 36.Lg3 1/2-1/2


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 08.03.55

    Valge Keres Paul
    Must Štserbakov,V
    Tulemus 1-0
    ECO D03/13

    1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.Og5 Og7 4.Rbd2 d5
    5.e3 c5 6.c3 O-O 7.Od3 Rc6 8.O-O Lb6
    9.Lb1 e5 10.dxe5 Rg4 11.e4 Rcxe5 12.Rxe5 Rxe5
    13.exd5 Rxd3 14.Lxd3 Of5 15.Re4 Lxb2 16.d6 Lb6
    17.Vfe1 Lc6 18.Oe7 c4 19.Lf3 Oxe4 20.Vxe4 Oxc3
    21.Vc1 f5 22.Ve2 Lxf3 23.gxf3 Og7 24.Vxc4 Vfb8
    25.d7 Of8 26.Vec2 Oxe7 27.Vc8+ Kf7 28.Vxb8 Vxb8
    29.Vc8 1-0


    Koht Moskva 09.03.1955

    Valge Petrosjan Tigran
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E14/08

    1.d4 e6 2.Rf3 Rf6 3.c4 b6 4.Rc3 Ob7
    5.e3 Oe7 6.Od3 c5 7.O-O cxd4 8.exd4 d5
    9.cxd5 Rxd5 10.Ob5+ Oc6 11.Oc4 O-O 12.Re5 Ob7
    13.Lf3 Rd7 14.Oxd5 exd5 15.Rg4 Rf6 16.Of4 Re4
    17.Vfd1 Vc8 18.Vac1 Ld7 19.h3 f6 20.Re3 Vfe8
    21.Lh5 Rxc3 22.bxc3 Oa3 23.Vc2 Lf7 24.Lf3 Lg6
    25.Vdd2 Le4 26.Lg3 Ved8 27.Lg4 g5 28.Og3 Lxg4
    29.hxg4 Oc6 30.Vd3 Oa4 31.Ve2 Of8 32.Vb2 Kf7
    33.Rf5 Oa3 34.Vbd2 Vc6 35.f4 Vdc8 36.fxg5 Vxc3
    37.gxf6 Kxf6 38.Oh4+ Kg6 39.Re7+ Oxe7 40.Vxc3 Vxc3
    41.Oxe7 Od7 42.g5 Kh5 43.Kf2 Kg4 44.Ve2 Of5
    45.Od6 Oe4 46.Oe5 Kxg5 47.g3 Va3 48.Od6 Vf3+
    49.Ke1 Kg4 50.a4 Vb3 51.a5 b5 52.Vf2 Of3
    53.Vc2 b4 54.Vc7 Vb2 55.Vxa7 b3 56.Vb7 Ve2+
    57.Kf1 Ve6 58.Oe5 Va6 59.Vxb3 Vxa5 60.Vb7 Va1+
    61.Kf2 Va2+ 62.Ke3 Ve2+ 63.Kd3 h5 64.Vf7 Va2
    65.Ke3 Od1 66.Vd7 Va3+ 67.Kf2 Vf3+ 68.Ke1 Ob3
    69.Vg7+ 1/2-1/2

    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 11.03.55

    Valge Keres Paul
    Must Geller E
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D59/02

    1.c4 Rf6 2.Rc3 e6 3.d4 d5 4.Og5 Oe7
    5.e3 O-O 6.Rf3 h6 7.Oh4 b6 8.Vc1 Ob7
    9.cxd5 Rxd5 10.Oxe7 Lxe7 11.Oe2 Vc8 12.O-O c5
    13.La4 Rd7 14.Vfd1 Rxc3 15.Vxc3 a6 16.La3 Kf8
    17.dxc5 Rxc5 18.Vdc1 Rd7 19.Lxe7+ Kxe7 1/2-1/2


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 12.03.55

    Valge Kotov A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D71/06

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.g3 d5
    5.cxd5 Rxd5 6.Og2 Rxc3 7.bxc3 c5 8.e3 Rc6
    9.Re2 O-O 10.O-O cxd4 11.cxd4 Oe6 12.Oa3 Od5
    13.Oxd5 Lxd5 14.Rf4 Ld7 15.La4 Vfd8 16.Vfd1 Lf5
    17.Vab1 Le4 18.Rd3 b6 19.Rb4 Rxb4 20.Lxb4 e6
    21.Vbc1 h5 22.Lc4 Vd5 23.Ld3 Lxd3 24.Vxd3 e5
    25.Ob2 exd4 26.Oxd4 Vad8 27.Vc7 V8d7 28.Vc8+ Kh7
    29.Vc4 b5 30.Vc2 a5 31.a3 Oxd4 32.Vcd2 Kg7
    33.exd4 Vc7 34.Kg2 g5 35.h3 f5 36.g4 hxg4
    37.hxg4 fxg4 38.Kg3 Vf7 39.Kxg4 Vf4+ 40.Kg3 Kf6
    41.f3 Ke6 42.Ve3+ 1/2-1/2


    Koht Moskva 22-d meistrivõistlused 14.03.55

    Valge Keres Paul
    Must Botvinnik M
    Tulemus 1-0
    ECO C03/06

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 Rc6 4.c3 e5
    5.exd5 Lxd5 6.Rgf3 Og4 7.Oc4 Oxf3 8.Lb3 Ra5
