• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres, Paul- Sämisch, F
    Tallinn
    1-0
    Seis 37.g5:h6! järel
    Koht Helsinki 11.10.35

    Valge Krogius R
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C86/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O d6 6.Le2 Od7 7.c3 Oe7 8.d4 O-O
    9.Ob3 exd4 10.cxd4 Ra5 11.Oc2 Ob5 12.Od3 Oxd3
    13.Lxd3 d5 14.e5 Re4 15.Rc3 Rxc3 16.Lxc3 Rc6
    17.a3 Ld7 18.Of4 Rd8 19.b4 Re6 20.Og3 b6
    21.Oh4 Rf4 22.Kh1 Oxh4 23.Rxh4 f6 24.Vae1 Lb5
    25.g3 Re6 26.Rf3 a5 27.Kg2 axb4 28.axb4 Va4
    29.exf6 Vxf6 30.Ve3 Vxb4 31.Vfe1 Vc4 32.La3 Rf8
    33.Ve7 La5 34.Le3 Lc3 35.Lg5 Lxf3+ 0-1


    Koht Helsinki 13.10.35

    Valge Keres Paul
    Must Rasmusson,B
    Tulemus 1-0
    ECO D30/06

    1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rf3 c6 4.Lc2 Rd7
    5.Rc3 Rgf6 6.Og5 Oe7 7.e3 Re4 8.Oxe7 Lxe7
    9.Rxe4 dxe4 10.Lxe4 Lb4+ 11.Rd2 Lxb2 12.Vb1 Lxa2
    13.Od3 Rf6 14.Lf3 La3 15.Le2 Le7 16.f4 c5
    17.O-O O-O 18.Vf3 Vd8 19.Vh3 g6 20.Lf2 Rg4
    21.Le2 f5 22.Rf3 Lc7 23.d5 b6 24.Rg5 h6
    25.Rxe6 Oxe6 26.dxe6 Ld6 27.Oe4 Vab8 28.Vg3 Ld2
    29.Lxd2 Vxd2 30.Oc6 Vbd8 31.Vxg4 fxg4 32.e7 Vc8
    33.e8L+ Vxe8 34.Oxe8 Vc2 35.Oc6 h5 36.g3 Kg7
    37.Od5 Kf6 38.e4 g5 39.e5 Kf5 40.Ve1 Vd2
    41.e6 gxf4 42.gxf4 Vxd5 43.cxd5 1-0


    Koht Helsinki 14.10.35

    Valge Böök E
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C01/07

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Od3 Od6
    5.Rc3 Re7 6.Rf3 Rbc6 7.h3 Rb4 8.Ob5+ c6
    9.Oa4 Of5 10.O-O O-O 11.Oe3 a5 12.a3 b5
    13.axb4 axb4 14.Rxb5 cxb5 15.Oxb5 Vxa1 16.Lxa1 Oxc2
    17.La6 Rf5 18.Ve1 Rxe3 19.Vxe3 Of4 20.Ve1 Oe4
    21.Lc6 Lf6 22.Lxf6 gxf6 23.g3 Oh6 24.Rh4 b3
    25.Od7 Va8 26.f3 Oc2 27.Oc6 Va2 28.Oxd5 Kf8
    29.Oc6 Vxb2 30.Ve8+ Kg7 31.Oe4 Oxe4 32.fxe4 Oe3+
    33.Kh1 Vf2 34.Rf5+ Vxf5 35.exf5 Oxd4 1/2-1/2


    Koht Helsinki 15.10.35

    Valge Keres Paul
    Must Candolin E
    Tulemus 1-0
    ECO C78/07

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O b5 6.Ob3 Oc5 7.c3 Rxe4 8.d4 exd4
    9.cxd4 Oe7 10.d5 Ra5 11.Oc2 Rf6 12.Og5 d6
    13.Rd4 Od7 14.Ve1 Kf8 15.Lf3 Rc4 16.Of5 Re5
    17.Lb3 Rg8 18.Oc1 Of6 19.Rc3 Re7 20.Oxd7 Rxd7
    21.Ld1 h6 22.Re4 Kg8 23.a4 Oxd4 24.Lxd4 Kh7
    25.axb5 Rb6 26.Rf6+ gxf6 27.Lxf6 Kg8 28.Vxe7 Vh7
    29.Va3 1-0


    Koht Helsinki 16.10.35

    Valge Keres Paul
    Must Karhu O
    Tulemus 1-0
    ECO C50/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Oe7 4.d4 d6
    5.Rc3 Rf6 6.Oe3 O-O 7.h3 Rxe4 8.Rxe4 d5
    9.Od3 dxe4 10.Oxe4 exd4 11.Rxd4 Rxd4 12.Lxd4 Lxd4
    13.Oxd4 c6 14.O-O-O Oe6 15.Vhe1 Vfd8 16.f4 Ob4
    17.c3 Of8 18.Kc2 Od5 19.Oxd5 Vxd5 20.Og1 Vd6
    21.g3 b6 22.a4 Vad8 23.a5 Vxd1 24.Vxd1 Vxd1
    25.Kxd1 bxa5 26.Oxa7 a4 27.Kc2 f5 28.Kd3 a3
    29.bxa3 Oxa3 30.Kd4 Ob2 31.Oc5 Kf7 32.Kd3 Ke6
    33.Kc2 Kd5 34.Of8 Oa1 35.Oxg7 Kc4 36.g4 1-0


    Koht Helsinki 18.10.35

    Valge Stahlberg G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D70/04

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rf3 Rf6 4.e3 g6
    5.Rbd2 Og7 6.Oe2 O-O 7.O-O Rbd7 8.cxd5 Rxd5
    9.Rc4 c5 10.e4 R5f6 11.e5 Rd5 12.Rg5 h6
    13.Rxf7 Kxf7 14.e6 Kxe6 15.Od3 Vf6 16.Re5 Rxe5
    17.dxe5 Kxe5 18.b4 Kd6 19.Oe4 e6 20.Ob2 Vf7
    21.Oxg7 Vxg7 22.Ve1 Lf6 23.Vc1 b6 24.bxc5 bxc5
    25.Ld3 Ob7 26.La3 Vc7 27.Vcd1 Vd7 28.Ve3 Ke7
    29.Lxc5+ Ke8 30.Vb3 Rb6 31.Od3 Vc8 32.Le3 Kf7
    33.Lxh6 Vh8 34.Oxg6+ Kg8 35.Lc1 Vg7 36.Vg3 Vxg6
    37.Lc7 Od5 38.Lxa7 Vxg3 39.hxg3 Lh6 40.Lb8+ Kg7
    41.Lc7+ Kg6 0-1


    Koht Helsinki 8.10.35

    Valge Frydman P
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO D52/08

    1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Rbd7
    5.e3 c6 6.Rf3 La5 7.Rd2 Ob4 8.Lc2 O-O
    9.Oe2 e5 10.O-O exd4 11.Rb3 Lb6 12.Rxd4 Oxc3
    13.bxc3 dxc4 14.Oxf6 Rxf6 15.Oxc4 c5 16.Rf5 Oe6
    17.Vab1 Lc7 18.Oxe6 fxe6 19.Rg3 Vf7 20.c4 Vd8
    21.Vbd1 Vxd1 22.Vxd1 Vd7 23.h3 Vxd1+ 24.Lxd1 Ld7
    25.Lf3 a5 26.Re4 Rxe4 27.Lxe4 h6 28.g4 a4
    29.a3 Kh8 30.Kg2 Kg8 31.Le5 Lc6+ 32.Kg3 Kf7
    33.Lb8 Ke7 34.h4 g5 35.hxg5 hxg5 36.Le5 b5
    37.Lxg5+ Kf7 38.Lh5+ Ke7 39.Lh7+ Ke8 40.Lg6+ Ke7
    41.Lh7+ Kd6 42.Ld3+ Kc7 43.cxb5 Lh1 44.Lc2 Ld5
    45.Lxa4 c4 46.La7+ Kd6 47.b6 Le5+ 48.Kh3 Lc5
    49.Lb8+ Kd7 50.b7 Lc6 51.e4 Lxe4 52.Lc8+ Ke7
    53.Lc5+ Kf7 54.b8L 1-0


    Koht Helsinki 9.10.35

    Valge Keres Paul
    Must Gauffin T
    Tulemus 1-0
    ECO B28/01

    1.e4 c5 2.Rf3 a6 3.b4 cxb4 4.a3 d5
    5.exd5 Lxd5 6.axb4 Og4 7.Rc3 Lh5 8.Oe2 e6
    9.O-O Rf6 10.Va5 Rd5 11.h3 Oxf3 12.Oxf3 Rxc3
    13.dxc3 Lg6 14.Ld4 Lf6 15.Lc4 Rd7 16.Og5 Lg6
    17.Oxb7 Vb8 18.Oc6 Oe7 19.Oxd7+ Kxd7 20.Vd1+ Ke8
    21.Lc7 1-0


    Koht Tallinn
    1935

    Valge Keres Paul
    Must Villardebo
    Tulemus 1-0 puudub raamatust!!!
    ECO C02/03

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Rf3 Rc6
    5.dxc5 Oxc5 6.Od3 Lc7 7.Of4 Rge7 8.O-O Rg6
    9.Og3 Rb4 10.Oe2 O-O 11.Rc3 a6 12.Ve1 Le7
    13.a3 Rc6 14.Od3 b5 15.h4 Ve8 16.b4 Ob6
    17.h5 Rf8 18.Oh4 La7 19.Ld2 Od8 20.Lf4 Oxh4
    21.Lxh4 Le7 22.Lf4 Ob7 23.Re2 f6 24.Red4 fxe5
    25.Rxe5 Rxe5 26.Vxe5 Lf6 27.Le3 Ve7 28.Ve1 Vae8
    29.Rf5 Vd7 30.g4 d4 31.Lg3 Vc8 32.g5 Ld8
    33.Rh4 Vc3 34.f4 Lc7 35.Lg4 Lc8 36.Kh2 Vxa3
    37.f5 exf5 38.Rxf5 Lc7 39.Kg1 Va1 40.Le2 Vxe1+
    41.Lxe1 Lc6 42.Oe4 Lb6 43.Lf2 Lc7 44.Ve8 Vf7
    45.Re7+ Lxe7 46.Vxe7 Vxe7 47.Od3 Ve3 48.g6 hxg6
    49.hxg6 Vf3 50.Lxd4 Vf6 51.Ld8 Oc6 52.c4 Od7
    53.c5 Vf4 54.Le7 Oc6 55.Ob1 Od5 56.c6 Oe6
    57.c7 Vc4 58.Of5 1-0


    Koht Tallinn
    Kuupäev 1935.

    Valge Keres Paul
    Must Friedman Aviv
    Tulemus 1-0
    ECO C96/04

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d3 Lc7 12.Rbd2 Rc6
    13.Rf1 Od7 14.Re3 Od8 15.Rd5 Rxd5 16.exd5 Re7
    17.d4 cxd4 18.cxd4 Vc8 19.Ob3 exd4 20.Rxd4 Kh8
    21.Of4 Rg6 22.Vc1 Lb6 23.Vxc8 Oxc8 24.Oh2 Of6
    25.Rc6 Lc7 26.Ld2 Re7 27.Vc1 Ld7 28.Lb4 Oxb2
    29.Vc2 Of6 30.Oxd6 a5 31.Lc5 a4 32.Rxe7 Oxe7
    33.Oxe7 axb3 34.axb3 Ve8 35.d6 h6 36.Lc6 Kh7
    37.Lxd7 Oxd7 38.Vc7 Oe6 39.d7 Oxd7 40.Vxd7 Va8
    41.Vb7 Va5 41.b4 1-0


    Koht Tallinn 2.06.35

    Valge Türn J
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D40/03

    1.Rf3 Rf6 2.d4 e6 3.c4 d5 4.Rc3 c5
    5.e3 a6 6.dxc5 Oxc5 7.Oe2 O-O 8.O-O dxc4
    9.Oxc4 b5 10.Lxd8 Vxd8 11.Oe2 Ob7 12.Od2 Rc6
    13.Vfd1 e5 14.Rg5 Rb4 15.a4 Rd3 16.Oxd3 Vxd3
    17.axb5 axb5 18.Vxa8+ Oxa8 19.Rxb5 h6 20.Rf3 Oxf3
    21.gxf3 e4 22.Rc3 Ob4 23.Oc1 Vxd1+ 24.Rxd1 exf3
    25.Rc3 Oxc3 26.bxc3 Re4 27.c4 Kf8 28.Oa3+ Ke8
    29.h4 h5 30.Kh2 Kd7 31.Of8 g6 32.Og7 Ke6
    33.Kh3 f6 34.Of8 g5 35.hxg5 fxg5 36.Kh2 g4
    37.Kg1 h4 38.Oh6 g3 39.fxg3 h3 40.g4 f2
    41.Kf1 h2 0-1


    Koht Tallinn 3.06.35

    Valge Keres Paul
    Must Schmidt P
    Tulemus 0-1
    ECO C02/03

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Rf3 Rc6
    5.dxc5 Oxc5 6.Od3 Rge7 7.Of4 Od7 8.O-O Rd4
    9.Rbd2 Rg6 10.Og3 Rf5 11.Oxf5 exf5 12.h4 f4
    13.Oh2 Og4 14.c4 O-O 15.Lb3 dxc4 16.Lxc4 Vc8
    17.La4 Ld3 18.Vfe1 h5 19.Vac1 Oxf2+ 20.Kh1 Oxe1
    21.Vxe1 Vc2 22.Oxf4 b5 23.Ld4 Lxd4 24.Rxd4 Vxb2
    25.Og5 Ve8 26.Re4 Vxe5 27.Rc6 Vd5 28.Oc1 Ve2
    29.Vxe2 Vd1+ 30.Kh2 Vxc1 31.Vb2 Vxc6 32.Vxb5 f6
    33.Vb8+ Kh7 34.Vb7 a6 35.a4 Re5 0-1


    Koht Tallinn 4.06.35

    Valge Witte G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D41/21

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 d5 4.Rf3 c5
    5.cxd5 Rxd5 6.e4 Rxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ob4+
    9.Od2 Oxd2+ 10.Lxd2 O-O 11.Ob5 a6 12.Od3 Rc6
    13.d5 exd5 14.exd5 Ve8+ 15.Oe2 Re7 16.Vd1 Og4
    17.O-O Rxd5 18.Oc4 Oxf3 19.gxf3 Rf6 20.Lb2 Lb8
    21.Lb3 Ve7 22.Vfe1 Vxe1+ 23.Vxe1 Lc7 24.a4 Vc8
    25.Vc1 Kh8 26.Vc2 Ld7 27.Vb2 Lf5 28.Vb1 Vxc4
    29.Lxb7 h5 30.Vd1 Kh7 31.Lxa6 Lxf3 32.Lxc4 Lxd1+
    33.Kg2 Ld5+ 34.Lxd5 Rxd5 35.a5 Kg6 36.a6 Kf5
    37.a7 Rc7 38.Kf3 g5 39.Ke3 g4 40.Kd3 Ke5
    41.Ke3 f5 42.Kd3 h4 43.Kc4 Kd6 44.Kd3 h3
    45.Kc4 f4 46.Kd3 g3 47.fxg3 fxg3 0-1


    Koht Tallinn 5.06.35

    Valge Keres Paul
    Must Danielsson G
    Tulemus 1-0
    ECO B03/01

    1.e4 Rf6 2.e5 Rd5 3.d4 c5 4.c4 Rc7
    5.d5 d6 6.exd6 exd6 7.Od3 Oe7 8.Re2 Rd7
    9.f4 Oh4+ 10.Rg3 Le7+ 11.Kd2 Oxg3 12.hxg3 Kd8
    13.Ve1 Lf8 14.b3 b5 15.Ob2 bxc4 16.bxc4 Rb6
    17.Le2 f6 18.Rc3 Od7 19.g4 Kc8 20.a4 a5
    21.Of5 Oxf5 22.gxf5 Ld8 23.Ld3 Ld7 24.Rb5 Rxb5
    25.axb5 a4 26.Oa3 g6 27.Ve6 Vb8 28.Vae1 gxf5
    29.Ve7 Rxc4+ 30.Lxc4 Lxb5 31.Lc2 La5+ 32.Kd1 Vb3
    33.Lxf5+ Kb8 34.Ve8+ Vxe8 35.Vxe8+ Ka7 36.Ld7+ Vb7
    37.Lxd6 Vb1+ 38.Kc2 Vb2+ 39.Oxb2 1-0


    Koht Tallinn 6.06.35

    Valge Berg T
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO D41/21

    1.d4 Rf6 2.Rf3 e6 3.c4 d5 4.Rc3 c5
    5.cxd5 Rxd5 6.e4 Rxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ob4+
    9.Od2 Oxd2+ 10.Lxd2 O-O 11.Oe2 b6 12.O-O Ob7
    13.Le3 Rc6 14.Vfd1 Re7 15.Vac1 Rg6 16.Ob5 Ld6
    17.h4 f5 18.e5 Ld8 19.Oc6 Oxc6 20.Vxc6 Ld5
    21.Vc7 Lxa2 22.h5 Rh8 23.d5 Vac8 24.d6 Vxc7
    25.dxc7 Lc4 26.Vc1 La6 27.Rd4 Vc8 28.Lb3 b5
    29.Rxe6 Rf7 30.Rg5 Vxc7 31.Vxc7 La1+ 32.Kh2 Lxe5+
    33.Lg3 Lxg3+ 34.Kxg3 Rxg5 35.Vxa7 Re4+ 36.Kf4 Rxf2
    37.Kxf5 Rd1 38.h6 Re3+ 39.Ke4 Rc4 40.Vxg7+ Kh8
    41.Kf5 b4 42.Ke6 1-0


    Koht Tallinn 7.06.35

    Valge Keres Paul
    Must Friedemann G
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B01/12

    1.e4 d5 2.exd5 Lxd5 3.Rc3 La5 4.Rf3 Rf6
    5.b4 Lxb4 6.Vb1 Ld6 7.d4 c6 8.Od3 Rbd7
    9.O-O e6 10.Re2 g6 11.Re5 Le7 12.Rg3 Og7
    13.Rc4 O-O 14.Oa3 c5 15.Re4 b6 16.dxc5 Rxc5
    17.Rxc5 bxc5 18.Ra5 Lc7 19.Rc4 Od7 20.Lf3 Vab8
    21.Lg3 Lxg3 22.hxg3 Vfc8 23.Vxb8 Vxb8 24.Oxc5 Rd5
    25.a3 a6 26.Od6 Vc8 27.Re5 Ob5 28.Rf3 Vc6
    29.Oe5 Oxd3 30.cxd3 Oxe5 31.Rxe5 Vc3 32.Va1 f6
    33.Rd7 Vc7 34.Rb8 a5 35.d4 Vc4 36.Vb1 Vxd4
    37.Rc6 Va4 38.Vb5 Vxa3 39.Rxa5 Va1+ 40.Kh2 Vf1
    41.Vb2 h5 42.Rc6 Rc3 43.Vb7 Rd5 44.Re7+ Rxe7
    45.Vxe7 e5 46.f3 Kf8 47.Va7 f5 48.Vb7 Ve1
    49.Va7 e4 50.fxe4 fxe4 51.g4 h4 52.g5 e3
    53.Va4 Vd1 54.Vf4+ Kg7 55.Ve4 Vd3 56.g3 hxg3
    57.Kxg3 e2 58.Kf2 Vd5 59.Ve7+ Kf8 60.Vxe2 Vxg5
    61.Kf3 Kg7 62.Vg2 Vxg2 63.Kxg2 Kf6 64.Kf2 1/2-1/2


    Koht Tallinn 8.06.35

    Valge Böök E
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D52/07

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 d5 4.Og5 Rbd7
    5.e3 c6 6.Rf3 La5 7.Rd2 Ob4 8.Lc2 O-O
    9.Oxf6 Rxf6 10.Oe2 e5 11.Rb3 Lc7 12.a3 dxc4
    13.Oxc4 Od6 14.h3 exd4 15.Rxd4 La5 16.Vd1 Oc7
    17.f4 Ve8 18.Kf2 g5 19.b4 Lxa3 20.Vb1 Lxc3 0-1


    Koht Tallinn 9.06.35

    Valge Keres Paul
    Must Sämisch F
    Tulemus 1-0
    ECO A28/17

    1.c4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 Rf6 4.d4 exd4
    5.Rd5 Rxd5 6.cxd5 Rb4 7.e4 dxe3 8.Oxe3 Oe7
    9.Oc4 O-O 10.O-O a5 11.Ve1 d6 12.Ld2 Of6
    13.a3 Ra6 14.Vac1 c5 15.h3 a4 16.Og5 Rc7
    17.Lf4 Oxg5 18.Rxg5 h6 19.Re4 b5 20.Oa2 Va6
    21.Vc3 Kh8 22.h4 c4 23.Vd1 Ob7 24.Lf5 Lc8
    25.Lh5 f5 26.Vg3 fxe4 27.Lg6 Re8 28.Lxe4 Lf5
    29.Le2 Lf7 30.Ob1 Rf6 31.Og6 Ld7 32.Ve3 Rxd5
    33.Vxd5 Oxd5 34.Ve7 Ld8 35.g4 Va8 36.g5 Of3
    37.gxh6 gxh6 38.Le3 Vf4 39.Lc3+ 1-0


    Koht Tallinn ,Est ch 3.01.35

    Valge Türn J
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C12/10

    1.d4 e6 2.e4 d5 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Ob4
    5.e5 h6 6.Od2 Oxc3 7.bxc3 Re4 8.Oc1 c5
    9.Re2 La5 10.f3 Rxc3 11.Ld2 cxd4 12.Rxd4 Lc5
    13.a4 Rd7 14.Ob2 Rxe5 15.Oxc3 Rc6 16.Rxc6 bxc6
    17.Oxg7 Vh7 18.Lc3 Lxc3+ 19.Oxc3 Ke7 20.Od3 f5
    21.Oe5 c5 22.Ob5 Ob7 23.a5 a6 24.Oa4 Kf7
    25.Vb1 Kg6 26.Vb6 f4 27.Oxf4 Kf5 28.Od6 h5
    29.c3 Vg7 30.Kf2 d4 31.Oc2+ Kg5 32.h4+ Kf6
    33.Oxc5 Vd7 34.Oxd4+ Kf7 35.Ve1 Od5 36.Ve5 Vh8
    37.Vg5 1-0


    Koht Tallinn Est ch 4.01.35

    Valge Keres Paul
    Must Laurentius L
    Tulemus 1-0
    ECO C02/04

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Rf3 Lb6
    5.Od3 cxd4 6.O-O Rc6 7.Ve1 Oc5 8.a3 a5
    9.Rbd2 Lc7 10.Rb3 b6 11.Ob5 Re7 12.Rbxd4 O-O
    13.c3 Oxd4 14.cxd4 Oa6 15.Oxa6 Vxa6 16.Rg5 Rg6
    17.Lh5 h6 18.Rf3 Vc8 19.g4 Rf8 20.g5 hxg5
    21.Oxg5 Re7 22.Vac1 Ld7 23.Vxc8 Rxc8 24.Ve3 Va7
    25.Rh4 Re7 26.Vh3 Reg6 27.Rxg6 fxg6 28.Lh8+ 1-0


    Koht Tallinn Est ch 5.01.35

    Valge Kursk E
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D48/21

    1.d4 Rf6 2.Rf3 e6 3.c4 d5 4.Rc3 Rbd7
    5.e3 c6 6.Od3 dxc4 7.Oxc4 b5 8.Od3 a6
    9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.exf6 dxc3 12.Oe4 Vb8
    13.fxg7 Oxg7 14.bxc3 Lc7 15.O-O Rc5 16.Oc2 Oxc3
    17.Oe3 Ob7 18.Vc1 b4 19.Rd4 Vg8 20.f3 Vd8
    21.Oa4+ Ke7 22.Rc6+ Oxc6 23.Oxc5+ Kf6 24.Le2 Oxa4
    25.Of2 Lf4 26.Lxa6 Lg5 27.Og3 Ob5 28.f4 Lc5+
    29.Of2 Ld5 30.Oh4+ Kf5 0-1


    Koht Tallinn Est ch 5.01.35

    Valge Keres Paul
    Must Friedemann G
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C97/06

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 Od7
    13.d5 Rb7 14.Rf1 c4 15.g4 h5 16.R3h2 hxg4
    17.hxg4 Lc8 18.Re3 g6 19.Kg2 Kg7 20.f3 Vh8
    21.Rhf1 Rh7 22.Rg3 Rg5 23.Vh1 Vxh1 24.Lxh1 Lc5
    25.Rd1 Vh8 26.Lf1 Rh3 27.Oe3 Rf4+ 28.Oxf4 exf4
    29.Re2 Lc8 30.Rf2 g5 31.Rd4 Rc5 32.Le2 Of6
    33.Ld2 Oe5 34.Ve1 Vh4 35.Ld1 Rb7 36.Vh1 Vxh1
    37.Lxh1 f6 38.Rf5+ Oxf5 39.exf5 Lh8 40.Lxh8+ Kxh8
    41.Re4 Kg7 42.Kf2 Kf8 43.Ke2 Ke7 44.Kd2 Kd8
    45.a4 Kc7 46.axb5 axb5 47.b3 Ra5 48.b4 Rb7
    49.Rf2 Rd8 50.Oe4 Rf7 51.Rd1 Rh6 52.Kc2 Rg8
    53.Kd2 Re7 54.Kc2 Rc8 55.Kd2 Rb6 1/2-1/2


    Koht Tallinn m 25.04.35

    Valge Keres Paul
    Must Kibbermann F
    Tulemus 1-0
    ECO B01/12

    1.e4 d5 2.exd5 Lxd5 3.Rc3 La5 4.b4 Lxb4
    5.Vb1 Ld6 6.d4 Rf6 7.Rf3 e6 8.Od3 Oe7
    9.O-O c6 10.Re2 O-O 11.c4 c5 12.Of4 Ld8
    13.Rc3 b6 14.dxc5 Oxc5 15.Re4 Rbd7 16.Rxc5 Rxc5
    17.Od6 Ve8 18.Oxc5 bxc5 19.Rg5 Oa6 20.Lf3 Ld4
    21.Oxh7+ Rxh7 22.Lxf7+ Kh8 23.Lh5 Ld3 24.Vb3 Lf5
    25.Vh3 Kg8 26.Lxh7+ Lxh7 27.Vxh7 Oxc4 28.Vc1 Vab8
    29.h3 Od3 30.Vh4 c4 31.Re4 Vb4 32.a3 Va4
    33.Vc3 Vc8 34.Rd2 Vc6 35.Vxd3 cxd3 36.Vxa4 Vc2
    37.Rf1 e5 38.Vxa7 Vc1 39.Vd7 e4 40.g3 Va1
    41.Kg2 Vxa3 42.Vd4 Va7 43.Rd2 Va3 44.Rxe4 Vb3
    45.Rc5 Vc3 46.Rxd3 1-0


    Koht Tallinn m 26.04.35

    Valge Kibbermann F
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D07/01

    1.d4 Rc6 2.Rf3 d5 3.c4 e5 4.Rxe5 Rxe5
    5.dxe5 d4 6.e4 Re7 7.Od3 Rg6 8.f4 Ob4+
    9.Od2 Rxf4 10.Oxb4 Rxg2+ 11.Kf2 Lh4+ 12.Kg1 Lg5
    13.Lf3 Re1 14.Lg3 Lxg3+ 15.hxg3 Rxd3 16.Oa3 Rxe5
    17.Rd2 Oe6 18.b3 a5 19.Kg2 Og4 20.Vhf1 f6
    21.Vh1 Kd7 22.Oc5 Rc6 23.Rf3 b6 24.Oa3 Vae8
    25.Vhe1 Oxf3+ 26.Kxf3 h5 27.Ve2 h4 28.c5 Re5+
    29.Kg2 hxg3 30.Kxg3 Vh5 31.cxb6 Vg5+ 32.Kf2 Vh8 0-1


    Koht Tallinn m 27.04.35

    Valge Keres Paul
    Must Kibbermann F
    Tulemus 0-1
    ECO B01/01

    1.e4 d5 2.e5 c5 3.Rf3 Rc6 4.d4 Og4
    5.dxc5 e6 6.c3 Oxc5 7.b4 Ob6 8.Of4 Oc7
    9.Ob5 Re7 10.Rbd2 O-O 11.Oxc6 Rxc6 12.h3 Oxf3
    13.Rxf3 f6 14.Le2 fxe5 15.Og5 Ld6 16.Vd1 e4
    17.Rh2 Re5 18.Oe3 Rd3+ 19.Vxd3 exd3 20.Lxd3 Vf7
    21.Rf3 h6 22.Oc5 Ld7 23.O-O e5 24.Le2 e4
    25.Rh2 b6 26.Od4 Ld6 27.g3 Le6 28.Kg2 Vaf8
    29.Lg4 Lc6 30.b5 Lxb5 31.Lg6 Le8 32.Kg1 Ve7
    33.Lxe8 Vfxe8 34.Rg4 Vd8 35.Vb1 a6 36.a4 Vb8
    37.Re3 Vd7 38.Rc2 b5 39.axb5 Vxb5 40.Vxb5 axb5
    41.Ra3 Oa5 42.Rxb5 Vb7 43.Rd6 Vb1+ 44.Kg2 Ob6
    45.Oxb6 Vxb6 46.Rc8 Vb5 47.Kf1 Vc5 48.Rb6 Kf7
    49.Ke2 Ke6 50.Kd2 Va5 51.c4 d4 52.Rd5 Va2+
    53.Ke1 Vc2 54.Rf4+ Kf5 55.Rh5 g5 56.g4+ Ke5
    57.Rg7 Vxc4 58.Rf5 Vc6 59.Ke2 Va6 60.Ke1 h5
    61.Ke2 h4 62.Re7 Va2+ 63.Kf1 d3 64.Rc6+ Kf4
    65.Re7 Kf3 66.Ke1 Vxf2 67.Rc6 e3 68.Rd4+ Ke4
    69.Rb3 d2 70.Rxd2+ Vxd2 71.Kf1 Kf3 0-1

    Puudub vist raamatust !!!
    Koht Tallinn m 28.04.35

    Valge Kibbermann F
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D32/13

    1.d4 d5 2.Rf3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5
    5.Rc3 Rc6 6.Of4 Rf6 7.e3 Oe7 8.Oe2 O-O
    9.O-O Of5 10.Vc1 c4 11.b3 Oa3 12.Vb1 La5
    13.bxc4 Oxb1 14.Rxb1 Oe7 15.Lc2 Rb4 16.Lf5 Lxa2
    17.Rbd2 Lc2 18.Le5 Rc6 19.Lc7 Vab8 20.Og5 Vfc8
    21.Lg3 Re4 22.Rxe4 dxe4 23.Oh6 Of8 24.Od1 Lxc4
    25.Rd2 Le6 26.Of4 Va8 27.f3 Lg6 28.Lh3 Le6
    29.Lg3 Rb4 30.fxe4 Vc1 31.d5 Lg6 32.Lf3 a5
    33.Oe5 a4 34.h4 h5 35.Ob2 Vc7 36.e5 Rd3
    37.d6 Rxe5 38.Oxe5 Oxd6 39.Oxd6 Lxd6 40.Re4 Lg6
