![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | 14All&All41 | Aramis |
| 2. | Aaron-C & Co | aaron-c |
| 3. | BC Patas | apatas |
| 4. | BC TV | raivo23 |
| 5. | FCB Qatar Foundation | Lamp17 |
| 6. | Kopli Kurjad Koerad | eika |
| 7. | Lemmik Meeskond | easport |
| 8. | Lihula Mõnumendid | veltu69 |
| 9. | Lords of the Pärnu | uukaa |
| 10. | NL Holdem | - |
| 11. | Paide Põhk | Orange Owl |
| 12. | Pärnu Põlvpüksid | SDK |
| 13. | Rashaun | Juveman |
| 14. | Rääma Õlid | jutajass |
| 15. | Silverman Basket | silverman |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid | jaak20 |
| 17. | Terror Squad | punger |
| 18. | The Express | babyshaq |
| 19. | The Revenge | therevenge |
| 20. | Viljandi Paadipoisid | Pao-Aok |
| DRAFT: | ||
| BC Patas | ||
| 1. | (1) | LeBron James |
| 2. | (40) | Derrick Favors |
| 3. | (41) | Deron Williams |
| 4. | (80) | George Hill |
| 5. | (81) | Tyreke Evans |
| 6. | (120) | Timofey Mozgov |
| 7. | (121) | Jamal Crawford |
| 8. | (160) | Iman Shumpert |
| 9. | (161) | Jarrett Jack |
| 10. | (200) | Courtney Lee |
| 11. | (201) | Marvin Williams |
| 12. | (240) | Gary Neal |
| 13. | (241) | Carl Landry |
| 14. | (280) | Pero Antic |
| 15. | (281) | Chris Douglas-Roberts |
| Lihula Mõnumendid | ||
| 1. | (2) | Anthony Davis |
| 2. | (39) | Chandler Parsons |
| 3. | (42) | Rudy Gay |
| 4. | (79) | Brook Lopez |
| 5. | (82) | Tobias Harris |
| 6. | (119) | Mason Plumlee |
| 7. | (122) | Dion Waiters |
| 8. | (159) | O.J. Mayo |
| 9. | (162) | Maurice Harkless |
| 10. | (199) | Ed Davis |
| 11. | (202) | Devin Harris |
| 12. | (239) | Jimmer Fredette |
| 13. | (242) | Shaun Livingston |
| 14. | (279) | Jon Leuer |
| 15. | (282) | Thomas Robinson |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (3) | Stephen Curry |
| 2. | (38) | Gordon Hayward |
| 3. | (43) | Kenneth Faried |
| 4. | (78) | David West |
| 5. | (83) | Victor Oladipo |
| 6. | (118) | Amir Johnson |
| 7. | (123) | Jameer Nelson |
| 8. | (158) | Solomon Hill |
| 9. | (163) | Shabazz Napier |
| 10. | (198) | Evan Fournier |
| 11. | (203) | Chris Andersen |
| 12. | (238) | Shawn Marion |
| 13. | (243) | Jusuf Nurkic |
| 14. | (278) | Alexey Shved |
| 15. | (283) | Elton Brand |
| The Express | ||
| 1. | (4) | Chris Paul |
| 2. | (37) | Derrick Rose |
| 3. | (44) | Kobe Bryant |
| 4. | (77) | Zach Randolph |
| 5. | (84) | Roy Hibbert |
| 6. | (117) | Andre Iguodala |
| 7. | (124) | Omer Asik |
| 8. | (157) | C.J. Miles |
| 9. | (164) | JaVale McGee |
| 10. | (197) | Khris Middleton |
| 11. | (204) | Brandon Bass |
| 12. | (237) | Al-Farouq Aminu |
| 13. | (244) | Lou Williams |
| 14. | (277) | Jerryd Bayless |
| 15. | (284) | Jordan Farmar |
| FCB Qatar Foundation | ||
| 1. | (5) | Russell Westbrook |
| 2. | (36) | Nikola Vucevic |
| 3. | (45) | Jrue Holiday |
| 4. | (76) | Greg Monroe |
| 5. | (85) | Jeremy Lin |
| 6. | (116) | Ersan Ilyasova |
| 7. | (125) | Kelly Olynyk |
| 8. | (156) | Wesley Johnson |
| 9. | (165) | Gerald Green |
| 10. | (196) | Marcus Thornton |
| 11. | (205) | Luis Scola |
| 12. | (236) | Norris Cole |
| 13. | (245) | Trevor Booker |
| 14. | (276) | John Salmons |
| 15. | (285) | Nate Robinson |
| 14All&All41 | ||
| 1. | (6) | James Harden |
| 2. | (35) | Marc Gasol |
| 3. | (46) | Ricky Rubio |
| 4. | (75) | Tim Duncan |
| 5. | (86) | Luol Deng |
| 6. | (115) | Arron Afflalo |
| 7. | (126) | Miles Plumlee |
| 8. | (155) | Wilson Chandler |
| 9. | (166) | Mo Williams |
| 10. | (195) | Vince Carter |
| 11. | (206) | Greivis Vasquez |
| 12. | (235) | Kris Humphries |
| 13. | (246) | Festus Ezeli |
| 14. | (275) | Tyler Hansbrough |
| 15. | (286) | Austin Rivers |
| NL Holdem | ||
| 1. | (7) | Kevin Love |
| 2. | (34) | Monta Ellis |
| 3. | (47) | David Lee |
| 4. | (74) | Nikola Pekovic |
| 5. | (87) | Kevin Martin |
| 6. | (114) | Eric Gordon |
| 7. | (127) | Paul Pierce |
| 8. | (154) | Marcus Morris |
| 9. | (167) | Boris Diaw |
| 10. | (194) | Anthony Morrow |
| 11. | (207) | Kendall Marshall |
| 12. | (234) | Jared Dudley |
| 13. | (247) | Ben Gordon |
| 14. | (274) | Gerald Wallace |
| 15. | (287) | Jason Terry |
| Paide Põhk | ||
| 1. | (8) | DeMarcus Cousins |
| 2. | (33) | Ty Lawson |
| 3. | (48) | Dwyane Wade |
| 4. | (73) | Jose Calderon |
| 5. | (88) | Jared Sullinger |
| 6. | (113) | Danny Green |
| 7. | (128) | Samuel Dalembert |
| 8. | (153) | Brandan Wright |
| 9. | (168) | Tiago Splitter |
| 10. | (193) | Marco Belinelli |
| 11. | (208) | Chris Copeland |
| 12. | (233) | Arnett Moultrie |
| 13. | (248) | Jodie Meeks |
| 14. | (273) | Marreese Speights |
| 15. | (288) | Troy Daniels |
| Aaron-C & Co | ||
| 1. | (9) | Blake Griffin |
| 2. | (32) | DeAndre Jordan |
| 3. | (49) | Michael Carter-Williams |
| 4. | (72) | Reggie Jackson |
| 5. | (89) | Josh Smith |
| 6. | (112) | Elfrid Payton |
| 7. | (129) | Nene Hilario |
| 8. | (152) | Tony Wroten |
| 9. | (169) | Harrison Barnes |
| 10. | (192) | Tony Allen |
| 11. | (209) | Kevin Garnett |
| 12. | (232) | Kosta Koufos |
| 13. | (249) | Shawne Williams |
| 14. | (272) | Brian Roberts |
| 15. | (289) | Matthew Dellavedova |
| BC TV | ||
| 1. | (10) | Carmelo Anthony |
| 2. | (31) | Eric Bledsoe |
| 3. | (50) | Ryan Anderson |
| 4. | (71) | Larry Sanders |
| 5. | (90) | Brandon Knight |
| 6. | (111) | Enes Kanter |
| 7. | (130) | Rodney Stuckey |
| 8. | (151) | Amar'e Stoudemire |
| 9. | (170) | Nick Young |
| 10. | (191) | Caron Butler |
| 11. | (210) | Kirk Hinrich |
| 12. | (231) | Kyle Singler |
| 13. | (250) | Andre Miller |
| 14. | (271) | Alexis Ajinca |
| 15. | (290) | Aaron Brooks |
| Lemmik Meeskond | ||
| 1. | (11) | Kyrie Irving |
| 2. | (30) | Joakim Noah |
| 3. | (51) | DeMar DeRozan |
| 4. | (70) | Trey Burke |
| 5. | (91) | Terrence Jones |
| 6. | (110) | Taj Gibson |
| 7. | (131) | John Henson |
| 8. | (150) | Ramon Sessions |
| 9. | (171) | Ben McLemore |
| 10. | (190) | Jason Thompson |
| 11. | (211) | C.J. Watson |
| 12. | (230) | Quincy Acy |
| 13. | (251) | Donald Sloan |
| 14. | (270) | Kevin Seraphin |
| 15. | (291) | Damjan Rudez |
| Silverman Basket | ||
| 1. | (12) | Kevin Durant |
| 2. | (29) | Mike Conley |
| 3. | (52) | Kemba Walker |
| 4. | (69) | Markieff Morris |
| 5. | (92) | Andrew Wiggins |
| 6. | (109) | J.J. Redick |
| 7. | (132) | Josh McRoberts |
| 8. | (149) | Henry Sims |
| 9. | (172) | Otto Porter |
| 10. | (189) | Patrick Patterson |
| 11. | (212) | James Johnson |
| 12. | (229) | Spencer Dinwiddie |
| 13. | (252) | Tyler Zeller |
| 14. | (269) | Bismack Biyombo |
| 15. | (292) | Mike Miller |
| The Revenge | ||
| 1. | (13) | Serge Ibaka |
| 2. | (28) | Nicolas Batum |
| 3. | (53) | Jeff Teague |
| 4. | (68) | Brandon Jennings |
| 5. | (93) | Bradley Beal |
| 6. | (108) | Draymond Green |
| 7. | (133) | K.J. McDaniels |
| 8. | (148) | Avery Bradley |
| 9. | (173) | Julius Randle |
| 10. | (188) | Bojan Bogdanovic |
| 11. | (213) | Hollis Thompson |
| 12. | (228) | Chris Kaman |
| 13. | (253) | Andre Roberson |
| 14. | (268) | Shelvin Mack |
| 15. | (293) | Ognjen Kuzmic |
| Terror Squad | ||
| 1. | (14) | John Wall |
| 2. | (27) | Klay Thompson |
| 3. | (54) | Jabari Parker |
| 4. | (67) | Jimmy Butler |
| 5. | (94) | Terrence Ross |
| 6. | (107) | Tristan Thompson |
| 7. | (134) | Michael Kidd-Gilchrist |
| 8. | (147) | Mirza Teletovic |
| 9. | (174) | Anthony Bennett |
| 10. | (187) | Nik Stauskas |
| 11. | (214) | Mike Scott |
| 12. | (227) | Jason Smith |
| 13. | (254) | Andrew Nicholson |
| 14. | (267) | Wayne Ellington |
| 15. | (294) | Aron Baynes |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (15) | Damian Lillard |
| 2. | (26) | Dwight Howard |
| 3. | (55) | Rajon Rondo |
| 4. | (66) | Jonas Valanciunas |
| 5. | (95) | Joe Johnson |
| 6. | (106) | Patrick Beverley |
| 7. | (135) | Rudy Gobert |
| 8. | (146) | Matt Barnes |
| 9. | (175) | Channing Frye |
| 10. | (186) | Tim Hardaway |
| 11. | (215) | Rodney Hood |
| 12. | (226) | Andrea Bargnani |
| 13. | (255) | Raymond Felton |
| 14. | (266) | Derrick Williams |
| 15. | (295) | Ronny Turiaf |
| Viljandi Paadipoisid | ||
| 1. | (16) | Al Jefferson |
| 2. | (25) | Kawhi Leonard |
| 3. | (56) | Thaddeus Young |
| 4. | (65) | Trevor Ariza |
| 5. | (96) | Jordan Hill |
| 6. | (105) | Tyson Chandler |
| 7. | (136) | Mario Chalmers |
| 8. | (145) | Marcus Smart |
| 9. | (176) | Kyle O'Quinn |
| 10. | (185) | P.J. Tucker |
| 11. | (216) | Quincy Pondexter |
| 12. | (225) | D.J. Augustin |
| 13. | (256) | Perry Jones |
| 14. | (265) | Thabo Sefolosha |
| 15. | (296) | Ray McCallum |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (17) | LaMarcus Aldridge |
| 2. | (24) | Paul Millsap |
| 3. | (57) | Pau Gasol |
| 4. | (64) | Nerlens Noel |
| 5. | (97) | Isaiah Thomas |
| 6. | (104) | Alec Burks |
| 7. | (137) | Andrew Bogut |
| 8. | (144) | Danilo Gallinari |
| 9. | (177) | Mike Dunleavy |
| 10. | (184) | Corey Brewer |
| 11. | (217) | Randy Foye |
| 12. | (224) | Gerald Henderson |
| 13. | (257) | Ronnie Price |
| 14. | (264) | Patty Mills |
| 15. | (297) | Kostas Papanikolaou |
| Rääma Õlid | ||
| 1. | (18) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (23) | Goran Dragic |
| 3. | (58) | Kyle Korver |
| 4. | (63) | Robin Lopez |
| 5. | (98) | Spencer Hawes |
| 6. | (103) | Carlos Boozer |
| 7. | (138) | Anderson Varejao |
| 8. | (143) | Manu Ginobili |
| 9. | (178) | Cody Zeller |
| 10. | (183) | Doug McDermott |
| 11. | (218) | Andrei Kirilenko |
| 12. | (223) | Donatas Motiejunas |
| 13. | (258) | Chase Budinger |
| 14. | (263) | Pablo Prigioni |
| 15. | (298) | Luke Ridnour |
| Kopli Kurjad Koerad | ||
| 1. | (19) | Andre Drummond |
| 2. | (22) | Kyle Lowry |
| 3. | (59) | Marcin Gortat |
| 4. | (62) | Lance Stephenson |
| 5. | (99) | Darren Collison |
| 6. | (102) | Giannis Antetokounmpo |
| 7. | (139) | Kentavious Caldwell-Pope |
| 8. | (142) | Steven Adams |
| 9. | (179) | Aaron Gordon |
| 10. | (182) | Reggie Evans |
| 11. | (219) | Jeremy Lamb |
| 12. | (222) | Cory Joseph |
| 13. | (259) | Alex Len |
| 14. | (262) | Nick Collison |
| 15. | (299) | Zach LaVine |
| Rashaun | ||
| 1. | (20) | Chris Bosh |
| 2. | (21) | Al Horford |
| 3. | (60) | Wesley Matthews |
| 4. | (61) | Tony Parker |
| 5. | (100) | Jeff Green |
| 6. | (101) | Gorgui Dieng |
| 7. | (140) | J.R. Smith |
| 8. | (141) | DeMarre Carroll |
| 9. | (180) | Nikola Mirotic |
| 10. | (181) | Dante Exum |
| 11. | (220) | Evan Turner |
| 12. | (221) | J.J. Hickson |
| 13. | (260) | Danny Granger |
| 14. | (261) | C.J. McCollum |
| 15. | (300) | Zaza Pachulia |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | The Express | 129 | 85 | 6 | 60,0% | 0 |
| 2. | Lords of the Pärnu | 124 | 90 | 6 | 57,7% | 5 |
| 3. | 14All&All41 | 120 | 98 | 2 | 55,0% | 11 |
| 4. | Viljandi Paadipoisid | 119 | 99 | 2 | 54,5% | 12 |
| 5. | Tabasalu Välgupoisid | 117 | 99 | 4 | 54,1% | 13 |
| 6. | Rashaun | 116 | 103 | 1 | 53,0% | 15,5 |
| 7. | BC Patas | 112 | 102 | 6 | 52,3% | 17 |
| 8. | Pärnu Põlvpüksid | 111 | 106 | 3 | 51,1% | 19,5 |
| 9. | Silverman Basket | 111 | 106 | 3 | 51,1% | 19,5 |
| 10. | FCB Qatar Foundation | 110 | 107 | 3 | 50,7% | 20,5 |
| 11. | Aaron-C & Co | 110 | 107 | 3 | 50,7% | 20,5 |
| 12. | Lihula Mõnumendid | 107 | 108 | 5 | 49,8% | 22,5 |
| 13. | Paide Põhk | 105 | 111 | 4 | 48,6% | 25 |
| 14. | Lemmik Meeskond | 103 | 112 | 5 | 48,0% | 26,5 |
| 15. | Terror Squad | 105 | 114 | 1 | 48,0% | 26,5 |
| 16. | BC TV | 104 | 114 | 2 | 47,7% | 27 |
| 17. | The Revenge | 102 | 115 | 3 | 47,0% | 28,5 |
| 18. | NL Holdem | 91 | 128 | 1 | 41,6% | 40,5 |
| 19. | Rääma Õlid | 87 | 130 | 3 | 40,2% | 43,5 |
| 20. | Kopli Kurjad Koerad | 83 | 132 | 5 | 38,9% | 46,5 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | The Express | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Pärnu Põlvpüksid | (1) | The Express | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Viljandi Paadipoisid | (4) | Viljandi Paadipoisid | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Tabasalu Välgupoisid | (1) | The Express | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (1) | The Express | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Rashaun | (2) | Lords of the Pärnu | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | 14All&All41 | (6) | Rashaun | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | BC Patas | (2) | Lords of the Pärnu | (4) | Rashaun | (4) | Rashaun | ||||
| (2) | Lords of the Pärnu | (2) | Viljandi Paadipoisid | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||||
| (5) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (8) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (7) | BC Patas | ||||||||||
| (7) | BC Patas | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | 14All&All41 | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (7) | BC Patas | (5) | Tabasalu Välgupoisid | (5) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||
| (3) | 14All&All41 | ||||||||||
