![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | Aaron-C & Co | aaron-c |
| 2. | BC Nautilus | hassan74 |
| 3. | BC TV | raivo23 |
| 4. | FCB Qatar Foundation | Lamp17 |
| 5. | Kesklinna Vandid | xsess |
| 6. | Kopli Kurjad Koerad | eika |
| 7. | Lemmik Meeskond | easport |
| 8. | Lihula Mõnumendid | veltu69 |
| 9. | Lords of the Pärnu | uukaa |
| 10. | NL Holdem | - |
| 11. | Paide Põhk | Orange Owl |
| 12. | Pärnu Põlvpüksid | SDK |
| 13. | Rashaun | Juveman |
| 14. | Rääma Õlid | jutajass |
| 15. | Super Seagulls | skint |
| 16. | Tabasalu Välgupoisid | jaak20 |
| 17. | Terror Squad | punger |
| 18. | The Express | babyshaq |
| 19. | The Revenge | therevenge |
| 20. | Viljandi Paadipoisid | Pao-Aok |
| DRAFT: | ||
| BC TV | ||
| 1. | (1) | Kevin Durant |
| 2. | (40) | David Lee |
| 3. | (41) | Tony Parker |
| 4. | (80) | Greivis Vasquez |
| 5. | (81) | Luol Deng |
| 6. | (120) | Marcus Thornton |
| 7. | (121) | Thomas Robinson |
| 8. | (160) | Amar'e Stoudemire |
| 9. | (161) | Steven Adams |
| 10. | (200) | Jason Terry |
| 11. | (201) | Nate Robinson |
| 12. | (240) | Gerald Green |
| 13. | (241) | Emeka Okafor |
| 14. | (280) | Chuck Hayes |
| 15. | (281) | Boris Diaw |
| Tabasalu Välgupoisid | ||
| 1. | (2) | LeBron James |
| 2. | (39) | Ty Lawson |
| 3. | (42) | Chris Bosh |
| 4. | (79) | Jeremy Lin |
| 5. | (82) | Tyreke Evans |
| 6. | (119) | Tiago Splitter |
| 7. | (122) | Samuel Dalembert |
| 8. | (159) | Mo Williams |
| 9. | (162) | Trevor Ariza |
| 10. | (199) | Earl Clark |
| 11. | (202) | Andray Blatche |
| 12. | (239) | Shane Battier |
| 13. | (242) | Ben Gordon |
| 14. | (279) | D.J. Augustin |
| 15. | (282) | Chase Budinger |
| The Revenge | ||
| 1. | (3) | James Harden |
| 2. | (38) | Monta Ellis |
| 3. | (43) | Larry Sanders |
| 4. | (78) | Gordon Hayward |
| 5. | (83) | Marcin Gortat |
| 6. | (118) | Harrison Barnes |
| 7. | (123) | Kevin Garnett |
| 8. | (158) | Markieff Morris |
| 9. | (163) | Nick Young |
| 10. | (198) | John Salmons |
| 11. | (203) | Chauncey Billups |
| 12. | (238) | Vitor Faverani |
| 13. | (243) | P.J. Tucker |
| 14. | (278) | Kirk Hinrich |
| 15. | (283) | Shawne Williams |
| Rääma Õlid | ||
| 1. | (4) | Kevin Love |
| 2. | (37) | Brook Lopez |
| 3. | (44) | Blake Griffin |
| 4. | (77) | Goran Dragic |
| 5. | (84) | Steve Nash |
| 6. | (117) | J.J. Redick |
| 7. | (124) | Omer Asik |
| 8. | (157) | Thabo Sefolosha |
| 9. | (164) | Luis Scola |
| 10. | (197) | Mike Dunleavy |
| 11. | (204) | Luke Ridnour |
| 12. | (237) | Alexey Shved |
| 13. | (244) | Steve Blake |
| 14. | (277) | Steve Novak |
| 15. | (284) | Jonas Jerebko |
| Aaron-C & Co | ||
| 1. | (5) | Stephen Curry |
| 2. | (36) | Kemba Walker |
| 3. | (45) | Tyson Chandler |
| 4. | (76) | Chandler Parsons |
| 5. | (85) | J.J. Hickson |
| 6. | (116) | Jason Thompson |
| 7. | (125) | Bismack Biyombo |
| 8. | (156) | Derrick Williams |
| 9. | (165) | Ramon Sessions |
| 10. | (196) | Tim Hardaway |
| 11. | (205) | C.J. Miles |
| 12. | (236) | Jordan Hill |
| 13. | (245) | E'Twaun Moore |
| 14. | (276) | Jason Maxiell |
| 15. | (285) | Brian Roberts |
| BC Nautilus | ||
| 1. | (6) | Derrick Rose |
| 2. | (35) | Kawhi Leonard |
| 3. | (46) | Rudy Gay |
| 4. | (75) | Enes Kanter |
| 5. | (86) | Eric Gordon |
| 6. | (115) | Arron Afflalo |
| 7. | (126) | Chris Kaman |
| 8. | (155) | Randy Foye |
| 9. | (166) | Rodney Stuckey |
| 10. | (195) | J.J. Barea |
| 11. | (206) | DeJuan Blair |
| 12. | (235) | Mike Miller |
| 13. | (246) | Kendrick Perkins |
| 14. | (275) | Mike Scott |
| 15. | (286) | Chris Copeland |
| NL Holdem | ||
| 1. | (7) | Chris Paul |
| 2. | (34) | Josh Smith |
| 3. | (47) | Andre Drummond |
| 4. | (74) | Carlos Boozer |
| 5. | (87) | O.J. Mayo |
| 6. | (114) | Joe Johnson |
| 7. | (127) | Shawn Marion |
| 8. | (154) | Jared Dudley |
| 9. | (167) | Tony Allen |
| 10. | (194) | Vince Carter |
| 11. | (207) | Udonis Haslem |
| 12. | (234) | Jordan Farmar |
| 13. | (247) | Jason Smith |
| 14. | (274) | Jan Vesely |
| 15. | (287) | Jimmer Fredette |
| Viljandi Paadipoisid | ||
| 1. | (8) | Kyrie Irving |
| 2. | (33) | Paul Millsap |
| 3. | (48) | Brandon Jennings |
| 4. | (73) | Evan Turner |
| 5. | (88) | Kyle Lowry |
| 6. | (113) | Michael Carter-Williams |
| 7. | (128) | John Henson |
| 8. | (153) | Otto Porter |
| 9. | (168) | Kevin Seraphin |
| 10. | (193) | Kris Humphries |
| 11. | (208) | Beno Udrih |
| 12. | (233) | Byron Mullens |
| 13. | (248) | Lavoy Allen |
| 14. | (273) | Quincy Pondexter |
| 15. | (288) | Reggie Bullock |
| FCB Qatar Foundation | ||
| 1. | (9) | Paul George |
| 2. | (32) | Dirk Nowitzki |
| 3. | (49) | Tim Duncan |
| 4. | (72) | Amir Johnson |
| 5. | (89) | DeMar DeRozan |
| 6. | (112) | Robin Lopez |
| 7. | (129) | Jamal Crawford |
| 8. | (152) | Anthony Bennett |
| 9. | (169) | Ray Allen |
| 10. | (192) | Alonzo Gee |
| 11. | (209) | Al Harrington |
| 12. | (232) | Anthony Randolph |
| 13. | (249) | Zaza Pachulia |
| 14. | (272) | Chris Andersen |
| 15. | (289) | Pablo Prigioni |
| Lemmik Meeskond | ||
| 1. | (10) | Carmelo Anthony |
| 2. | (31) | Jrue Holiday |
| 3. | (50) | Jeff Teague |
| 4. | (71) | Kenneth Faried |
| 5. | (90) | Spencer Hawes |
| 6. | (111) | Maurice Harkless |
| 7. | (130) | Brandon Bass |
| 8. | (151) | C.J. McCollum |
| 9. | (170) | Andre Miller |
| 10. | (191) | Tyler Hansbrough |
| 11. | (210) | Courtney Lee |
| 12. | (231) | Devin Harris |
| 13. | (250) | Tyler Zeller |
| 14. | (271) | Marcus Morris |
| 15. | (290) | C.J. Watson |
| Paide Põhk | ||
| 1. | (11) | Anthony Davis |
| 2. | (30) | Russell Westbrook |
| 3. | (51) | Joakim Noah |
| 4. | (70) | George Hill |
| 5. | (91) | Danny Green |
| 6. | (110) | Anderson Varejao |
| 7. | (131) | Patrick Beverley |
| 8. | (150) | Patrick Patterson |
| 9. | (171) | DeMarre Carroll |
| 10. | (190) | Brandan Wright |
| 11. | (211) | James Anderson |
| 12. | (230) | Dorell Wright |
| 13. | (251) | Brandon Rush |
| 14. | (270) | Terrence Jones |
| 15. | (291) | Francisco Garcia |
| Terror Squad | ||
| 1. | (12) | Marc Gasol |
| 2. | (29) | Roy Hibbert |
| 3. | (52) | Bradley Beal |
| 4. | (69) | Tristan Thompson |
| 5. | (92) | Victor Oladipo |
| 6. | (109) | Brandon Knight |
| 7. | (132) | Avery Bradley |
| 8. | (149) | Darren Collison |
| 9. | (172) | Ed Davis |
| 10. | (189) | Danny Granger |
| 11. | (212) | Kyle Singler |
| 12. | (229) | Will Bynum |
| 13. | (252) | Shaun Livingston |
| 14. | (269) | Mirza Teletovic |
| 15. | (292) | Aron Baynes |
| Kopli Kurjad Koerad | ||
| 1. | (13) | Serge Ibaka |
| 2. | (28) | Mike Conley |
| 3. | (53) | Kobe Bryant |
| 4. | (68) | Thaddeus Young |
| 5. | (93) | DeAndre Jordan |
| 6. | (108) | Reggie Jackson |
| 7. | (133) | Gerald Wallace |
| 8. | (148) | Andrew Bynum |
| 9. | (173) | Jared Sullinger |
| 10. | (188) | MarShon Brooks |
| 11. | (213) | Jeffery Taylor |
| 12. | (228) | Gary Neal |
| 13. | (253) | Wayne Ellington |
| 14. | (268) | Marreese Speights |
| 15. | (293) | John Jenkins |
| The Express | ||
| 1. | (14) | LaMarcus Aldridge |
| 2. | (27) | Dwyane Wade |
| 3. | (54) | Ersan Ilyasova |
| 4. | (67) | Paul Pierce |
| 5. | (94) | Tobias Harris |
| 6. | (107) | Jameer Nelson |
| 7. | (134) | Raymond Felton |
| 8. | (147) | Andrei Kirilenko |
| 9. | (174) | Manu Ginobili |
| 10. | (187) | Antawn Jamison |
| 11. | (214) | Jordan Crawford |
| 12. | (227) | Shannon Brown |
| 13. | (254) | Michael Beasley |
| 14. | (267) | Meyers Leonard |
| 15. | (294) | Nick Collison |
| Lihula Mõnumendid | ||
| 1. | (15) | John Wall |
| 2. | (26) | Damian Lillard |
| 3. | (55) | Jonas Valanciunas |
| 4. | (66) | JaVale McGee |
| 5. | (95) | Dion Waiters |
| 6. | (106) | Cody Zeller |
| 7. | (135) | Jarrett Jack |
| 8. | (146) | Taj Gibson |
| 9. | (175) | Iman Shumpert |
| 10. | (186) | Al-Farouq Aminu |
| 11. | (215) | Terrence Ross |
| 12. | (226) | Omri Casspi |
| 13. | (255) | Josh McRoberts |
| 14. | (266) | Alex Len |
| 15. | (295) | Luigi Datome |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (16) | DeMarcus Cousins |
| 2. | (25) | Derrick Favors |
| 3. | (56) | Eric Bledsoe |
| 4. | (65) | Jeff Green |
| 5. | (96) | Rajon Rondo |
| 6. | (105) | Wilson Chandler |
| 7. | (136) | Alec Burks |
| 8. | (145) | Ben McLemore |
| 9. | (176) | Metta World Peace |
| 10. | (185) | Elton Brand |
| 11. | (216) | Jerryd Bayless |
| 12. | (225) | Martell Webster |
| 13. | (256) | Greg Stiemsma |
| 14. | (265) | Lou Williams |
| 15. | (296) | Greg Oden |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (17) | Al Jefferson |
| 2. | (24) | Dwight Howard |
| 3. | (57) | Andre Iguodala |
| 4. | (64) | Jose Calderon |
| 5. | (97) | Jimmy Butler |
| 6. | (104) | Andrew Bogut |
| 7. | (137) | Nene Hilario |
| 8. | (144) | Caron Butler |
| 9. | (177) | Mario Chalmers |
| 10. | (184) | Corey Brewer |
| 11. | (217) | Andrew Nicholson |
| 12. | (224) | Reggie Evans |
| 13. | (257) | Richard Jefferson |
| 14. | (264) | John Lucas III |
| 15. | (297) | Archie Goodwin |
| Super Seagulls | ||
| 1. | (18) | Al Horford |
| 2. | (23) | Pau Gasol |
| 3. | (58) | Nikola Pekovic |
| 4. | (63) | David West |
| 5. | (98) | Wesley Matthews |
| 6. | (103) | Kevin Martin |
| 7. | (138) | Trey Burke |
| 8. | (143) | Michael Kidd-Gilchrist |
| 9. | (178) | Danilo Gallinari |
| 10. | (183) | Jeremy Lamb |
| 11. | (218) | Dennis Schroder |
| 12. | (223) | Kosta Koufos |
| 13. | (258) | Tony Wroten |
| 14. | (263) | Evan Fournier |
| 15. | (298) | Miles Plumlee |
| Rashaun | ||
| 1. | (19) | Deron Williams |
| 2. | (22) | Nicolas Batum |
| 3. | (59) | Klay Thompson |
| 4. | (62) | Ryan Anderson |
| 5. | (99) | J.R. Smith |
| 6. | (102) | Gerald Henderson |
| 7. | (139) | Andrea Bargnani |
| 8. | (142) | Kelly Olynyk |
| 9. | (179) | Kentavious Caldwell-Pope |
| 10. | (182) | Tayshaun Prince |
| 11. | (219) | Matt Barnes |
| 12. | (222) | Jodie Meeks |
| 13. | (259) | Norris Cole |
| 14. | (262) | Carlos Delfino |
| 15. | (299) | Jermaine O'Neal |
| Kesklinna Vandid | ||
| 1. | (20) | Ricky Rubio |
| 2. | (21) | Nikola Vucevic |
| 3. | (60) | Greg Monroe |
| 4. | (61) | Zach Randolph |
| 5. | (100) | Kyle Korver |
| 6. | (101) | Isaiah Thomas |
| 7. | (140) | Channing Frye |
| 8. | (141) | Lance Stephenson |
| 9. | (180) | Marco Belinelli |
| 10. | (181) | Glen Davis |
| 11. | (220) | Wesley Johnson |
| 12. | (221) | Donatas Motiejunas |
| 13. | (260) | Trevor Booker |
| 14. | (261) | Anthony Morrow |
| 15. | (300) | Nick Calathes |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | Kesklinna Vandid | 130 | 86 | 4 | 60,0% | 0 |
| 2. | Super Seagulls | 126 | 87 | 7 | 58,9% | 2,5 |
| 3. | FCB Qatar Foundation | 127 | 90 | 3 | 58,4% | 3,5 |
| 4. | Paide Põhk | 123 | 94 | 3 | 56,6% | 7,5 |
| 5. | Lords of the Pärnu | 122 | 96 | 2 | 55,9% | 9 |
| 6. | Tabasalu Välgupoisid | 119 | 97 | 4 | 55,0% | 11 |
| 7. | Rääma Õlid | 113 | 100 | 7 | 53,0% | 15,5 |
| 8. | Kopli Kurjad Koerad | 115 | 103 | 2 | 52,7% | 16 |
| 9. | NL Holdem | 107 | 104 | 9 | 50,7% | 20,5 |
| 10. | Terror Squad | 108 | 108 | 4 | 50,0% | 22 |
| 11. | Aaron-C & Co | 107 | 108 | 5 | 49,8% | 22,5 |
| 12. | Lemmik Meeskond | 108 | 109 | 3 | 49,8% | 22,5 |
| 13. | Lihula Mõnumendid | 102 | 114 | 4 | 47,3% | 28 |
| 14. | Rashaun | 100 | 116 | 4 | 46,4% | 30 |
| 15. | BC TV | 99 | 118 | 3 | 45,7% | 31,5 |
| 16. | Viljandi Paadipoisid | 97 | 120 | 3 | 44,8% | 33,5 |
| 17. | Pärnu Põlvpüksid | 93 | 123 | 4 | 43,2% | 37 |
| 18. | The Express | 90 | 126 | 4 | 41,8% | 40 |
| 19. | The Revenge | 90 | 126 | 4 | 41,8% | 40 |
| 20. | BC Nautilus | 82 | 133 | 5 | 38,4% | 47,5 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (1) | Kesklinna Vandid | ||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Kopli Kurjad Koerad | (1) | Kesklinna Vandid | ||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Paide Põhk | (4) | Paide Põhk | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Lords of the Pärnu | (4) | Paide Põhk | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (4) | Paide Põhk | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Tabasalu Välgupoisid | (6) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | FCB Qatar Foundation | (6) | Tabasalu Välgupoisid | ||||||||
| 1/4 finaal: | 3. koha mäng: | 3. koht: | |||||||||
| (7) | Rääma Õlid | (2) | Super Seagulls | (1) | Kesklinna Vandid | (1) | Kesklinna Vandid | ||||
| (2) | Super Seagulls | (2) | Super Seagulls | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (8) | Kopli Kurjad Koerad | ||||||||||
| (5) | Lords of the Pärnu | ||||||||||
| 5. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Lords of the Pärnu | ||||||||||
| 5. koht: | |||||||||||
| (3) | FCB Qatar Foundation | ||||||||||
| (3) | FCB Qatar Foundation | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | FCB Qatar Foundation | ||||||||||
| 7. koha mäng: | 7. koht: | ||||||||||
| (7) | Rääma Õlid | (8) | Kopli Kurjad Koerad | (8) | Kopli Kurjad Koerad | ||||||
| (7) | Rääma Õlid | ||||||||||
