![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | Aaron & CO | aaron-c |
| 2. | BC Haab | -mihkel- |
| 3. | bc hoops | otuisk |
| 4. | Jüri Jazzz | Silks |
| 5. | Kohe-kohe Meistrikas | jazzjansa |
| 6. | Külatanuma Dünamo | werty777 |
| 7. | Laagri siim2 | seesven |
| 8. | Laagri Snixsel | veixveix |
| 9. | Little Bustards | alari147 |
| 10. | Liverpool Pub | ant |
| 11. | Marientali Spartak | edmund |
| 12. | Monna United BC | estsoccer |
| 13. | Nullid | krst82 |
| 14. | Roiu Rockets | Three_Nil |
| 15. | Scorpions | tauri3000 |
| 16. | Tallinna Nuggets | foreverer |
| 17. | Tartu Kõmuorjad | Martin |
| 18. | Team Martti | lennylenz |
| 19. | Wilson | - |
| 20. | Woland's Knights | Woland16 |
| DRAFT: | ||
| Nullid | ||
| 1. | (1) | Chris Paul |
| 2. | (40) | Emeka Okafor |
| 3. | (41) | Michael Redd |
| 4. | (80) | Corey Maggette |
| 5. | (81) | John Salmons |
| 6. | (120) | Joakim Noah |
| 7. | (121) | Boris Diaw |
| 8. | (160) | Darko Milicic |
| 9. | (161) | Brook Lopez |
| 10. | (200) | Russell Westbrook |
| 11. | (201) | Wally Szczerbiak |
| 12. | (240) | Reggie Evans |
| 13. | (241) | Jerry Stackhouse |
| 14. | (280) | Bobby Jackson |
| 15. | (281) | Brent Barry |
| Monna United BC | ||
| 1. | (2) | Kobe Bryant |
| 2. | (39) | Kevin Martin |
| 3. | (42) | Jason Richardson |
| 4. | (79) | Ray Allen |
| 5. | (82) | Brad Miller |
| 6. | (119) | Anthony Parker |
| 7. | (122) | Shane Battier |
| 8. | (159) | Matt Barnes |
| 9. | (162) | Mickael Pietrus |
| 10. | (199) | Roger Mason |
| 11. | (202) | Vladimir Radmanovic |
| 12. | (239) | David Padgett |
| 13. | (242) | Darrell Arthur |
| 14. | (279) | Bobby Brown |
| 15. | (282) | Dwayne Mitchell |
| Liverpool Pub | ||
| 1. | (3) | LeBron James |
| 2. | (38) | Tim Duncan |
| 3. | (43) | Hedo Turkoglu |
| 4. | (78) | Lamar Odom |
| 5. | (83) | Richard Hamilton |
| 6. | (118) | Rafer Alston |
| 7. | (123) | Chris Wilcox |
| 8. | (158) | Raja Bell |
| 9. | (163) | Hakim Warrick |
| 10. | (198) | Jamaal Tinsley |
| 11. | (203) | Kurt Thomas |
| 12. | (238) | Tim Thomas |
| 13. | (243) | Luther Head |
| 14. | (278) | Bonzi Wells |
| 15. | (283) | Kareem Rush |
| Laagri EMDS | ||
| 1. | (4) | Dwyane Wade |
| 2. | (37) | Josh Smith |
| 3. | (44) | Rudy Gay |
| 4. | (77) | Randy Foye |
| 5. | (84) | Marcus Williams |
| 6. | (117) | Earl Watson |
| 7. | (124) | Kendrick Perkins |
| 8. | (157) | Paul Millsap |
| 9. | (164) | Ronny Turiaf |
| 10. | (197) | Quentin Richardson |
| 11. | (204) | Sasha Vujacic |
| 12. | (237) | Mario Chalmers |
| 13. | (244) | DeSagana Diop |
| 14. | (277) | Brandon Rush |
| 15. | (284) | Julian Wright |
| Little Bustards | ||
| 1. | (5) | Amare Stoudemire |
| 2. | (36) | Andre Miller |
| 3. | (45) | Kevin Durant |
| 4. | (76) | Mehmet Okur |
| 5. | (85) | Charlie Villanueva |
| 6. | (116) | Ronnie Brewer |
| 7. | (125) | Jason Maxiell |
| 8. | (156) | Anthony Carter |
| 9. | (165) | Josh Boone |
| 10. | (196) | Keith Bogans |
| 11. | (205) | Chris Quinn |
| 12. | (236) | Sean May |
| 13. | (245) | Channing Frye |
| 14. | (276) | Devin Brown |
| 15. | (285) | Joe Alexander |
| Wilson | ||
| 1. | (6) | Chris Bosh |
| 2. | (35) | Yao Ming |
| 3. | (46) | Devin Harris |
| 4. | (75) | Luol Deng |
| 5. | (86) | O.J. Mayo |
| 6. | (115) | Al Thornton |
| 7. | (126) | Travis Outlaw |
| 8. | (155) | Eric Gordon |
| 9. | (166) | Trevor Ariza |
| 10. | (195) | Brandon Bass |
| 11. | (206) | Jason Kapono |
| 12. | (235) | Carl Landry |
| 13. | (246) | Danilo Gallinari |
| 14. | (275) | Keyon Dooling |
| 15. | (286) | Glen Davis |
| BC Haab | ||
| 1. | (7) | Elton Brand |
| 2. | (34) | Joe Johnson |
| 3. | (47) | Mike Dunleavy |
| 4. | (74) | Andrew Bogut |
| 5. | (87) | Francisco Garcia |
| 6. | (114) | Jameer Nelson |
| 7. | (127) | Rashad McCants |
| 8. | (154) | Jeff Foster |
| 9. | (167) | Louis Williams |
| 10. | (194) | Joel Przybilla |
| 11. | (207) | Roy Hibbert |
| 12. | (234) | Maurice Evans |
| 13. | (247) | Courtney Lee |
| 14. | (274) | Anthony Johnson |
| 15. | (287) | Tony Battie |
| Marientali Spartak | ||
| 1. | (8) | Deron Williams |
| 2. | (33) | Danny Granger |
| 3. | (48) | Mo Williams |
| 4. | (73) | Al Horford |
| 5. | (88) | Zydrunas Ilgauskas |
| 6. | (113) | Drew Gooden |
| 7. | (128) | Marvin Williams |
| 8. | (153) | Mike Conley |
| 9. | (168) | Luke Ridnour |
| 10. | (193) | Anderson Varejao |
| 11. | (208) | Robin Lopez |
| 12. | (233) | Chuck Hayes |
| 13. | (248) | Acie Law |
| 14. | (273) | Zaza Pachulia |
| 15. | (288) | Jason Thompson |
| Roiu Rockets | ||
| 1. | (9) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (32) | Al Jefferson |
| 3. | (49) | Antawn Jamison |
| 4. | (72) | Josh Howard |
| 5. | (89) | Ricky Davis |
| 6. | (112) | Beno Udrih |
| 7. | (129) | Jamario Moon |
| 8. | (152) | Larry Hughes |
| 9. | (169) | Yi Jianlian |
| 10. | (192) | Etan Thomas |
| 11. | (209) | Kyle Lowry |
| 12. | (232) | Mark Blount |
| 13. | (249) | Charlie Bell |
| 14. | (272) | Jarvis Hayes |
| 15. | (289) | Darius Miles |
| Tallinna Nuggets | ||
| 1. | (10) | Kevin Garnett |
| 2. | (31) | Paul Pierce |
| 3. | (50) | Jamal Crawford |
| 4. | (71) | Richard Jefferson |
| 5. | (90) | Al Harrington |
| 6. | (111) | Marc Gasol |
| 7. | (130) | Linas Kleiza |
| 8. | (151) | Jerryd Bayless |
| 9. | (170) | Kyle Korver |
| 10. | (191) | Erick Dampier |
| 11. | (210) | Nick Young |
| 12. | (231) | D.J. Augustin |
| 13. | (250) | Marco Belinelli |
| 14. | (271) | Sun Yue |
| 15. | (290) | Sam Cassell |
| Scorpions | ||
| 1. | (11) | Steve Nash |
| 2. | (30) | Raymond Felton |
| 3. | (51) | Tony Parker |
| 4. | (70) | Samuel Dalembert |
| 5. | (91) | Tayshaun Prince |
| 6. | (110) | Kenyon Martin |
| 7. | (131) | Shaquille O'Neal |
| 8. | (150) | Jeff Green |
| 9. | (171) | Cuttino Mobley |
| 10. | (190) | Stephon Marbury |
| 11. | (211) | Eduardo Najera |
| 12. | (230) | Luke Walton |
| 13. | (251) | Leon Powe |
| 14. | (270) | Jared Dudley |
| 15. | (291) | Bruce Bowen |
| Woland's Knights | ||
| 1. | (12) | Allen Iverson |
| 2. | (29) | Rashard Lewis |
| 3. | (52) | Gerald Wallace |
| 4. | (69) | David Lee |
| 5. | (92) | Jermaine O'Neal |
| 6. | (109) | Wilson Chandler |
| 7. | (132) | Spencer Hawes |
| 8. | (149) | Nate Robinson |
| 9. | (172) | DeShawn Stevenson |
| 10. | (189) | Eddie House |
| 11. | (212) | Johan Petro |
| 12. | (229) | Marquis Daniels |
| 13. | (252) | Sergio Rodriguez |
| 14. | (269) | Aaron Brooks |
| 15. | (292) | Steve Francis |
| Aaron & CO | ||
| 1. | (13) | Baron Davis |
| 2. | (28) | Marcus Camby |
| 3. | (53) | Michael Beasley |
| 4. | (68) | Peja Stojakovic |
| 5. | (93) | J.R. Smith |
| 6. | (108) | Nene Hilario |
| 7. | (133) | Jordan Farmar |
| 8. | (148) | Udonis Haslem |
| 9. | (173) | Antonio McDyess |
| 10. | (188) | Antonio Daniels |
| 11. | (213) | Semih Erden |
| 12. | (228) | Joe Smith |
| 13. | (253) | Allan Houston |
| 14. | (268) | Jason Richards |
| 15. | (293) | Shawne Williams |
| Team Martti | ||
| 1. | (14) | David West |
| 2. | (27) | Andrew Bynum |
| 3. | (54) | Brandon Roy |
| 4. | (67) | LaMarcus Aldridge |
| 5. | (94) | Derrick Rose |
| 6. | (107) | Thaddeus Young |
| 7. | (134) | James Posey |
| 8. | (147) | Rodney Stuckey |
| 9. | (174) | Kelenna Azubuike |
| 10. | (187) | Fabricio Oberto |
| 11. | (214) | Dorell Wright |
| 12. | (227) | Tony Allen |
| 13. | (254) | Matt Harpring |
| 14. | (267) | Ime Udoka |
| 15. | (294) | Rodney Carney |
| Kohe-kohe Meistrikas | ||
| 1. | (15) | Carmelo Anthony |
| 2. | (26) | Ron Artest |
| 3. | (55) | Stephen Jackson |
| 4. | (66) | T.J. Ford |
| 5. | (95) | Ben Wallace |
| 6. | (106) | Nick Collison |
| 7. | (135) | Steve Blake |
| 8. | (146) | Mikki Moore |
| 9. | (175) | Martell Webster |
| 10. | (186) | Damien Wilkins |
| 11. | (215) | Nazr Mohammed |
| 12. | (226) | Ronald Murray |
| 13. | (255) | Willie Green |
| 14. | (266) | Arron Afflalo |
| 15. | (295) | Marreese Speights |
| Laagri Snixsel | ||
| 1. | (16) | Dwight Howard |
| 2. | (25) | Chauncey Billups |
| 3. | (56) | Mike Bibby |
| 4. | (65) | Mike Miller |
| 5. | (96) | Rajon Rondo |
| 6. | (105) | Tyrus Thomas |
| 7. | (136) | Chris Duhon |
| 8. | (145) | Andray Blatche |
| 9. | (176) | Ramon Sessions |
| 10. | (185) | Chris Andersen |
| 11. | (216) | Shaun Livingston |
| 12. | (225) | Eddy Curry |
| 13. | (256) | Desmond Mason |
| 14. | (265) | Sebastian Telfair |
| 15. | (296) | JaVale McGee |
| bc hoops | ||
| 1. | (17) | Pau Gasol |
| 2. | (24) | Carlos Boozer |
| 3. | (57) | Tyson Chandler |
| 4. | (64) | Tracy McGrady |
| 5. | (97) | Kirk Hinrich |
| 6. | (104) | Ben Gordon |
| 7. | (137) | Manu Ginobili |
| 8. | (144) | Monta Ellis |
| 9. | (177) | Bobby Simmons |
| 10. | (184) | Amir Johnson |
| 11. | (217) | Michael Finley |
| 12. | (224) | Thabo Sefolosha |
| 13. | (257) | Deron Washington |
| 14. | (264) | Kevin Lyde |
| 15. | (297) | Othello Hunter |
| Tartu Kõmuorjad | ||
| 1. | (18) | Shawn Marion |
| 2. | (23) | Caron Butler |
| 3. | (58) | Rasheed Wallace |
| 4. | (63) | Chris Kaman |
| 5. | (98) | Troy Murphy |
| 6. | (103) | Leandro Barbosa |
| 7. | (138) | Ryan Gomes |
| 8. | (143) | Gilbert Arenas |
| 9. | (178) | Daniel Gibson |
| 10. | (183) | Delonte West |
| 11. | (218) | James Jones |
| 12. | (223) | Marko Jaric |
| 13. | (258) | Darryl Watkins |
| 14. | (263) | Brevin Knight |
| 15. | (298) | Anthony Morrow |
| Jüri Jazzz | ||
| 1. | (19) | Jose Calderon |
| 2. | (22) | Jason Kidd |
| 3. | (59) | Andrei Kirilenko |
| 4. | (62) | Andris Biedrins |
| 5. | (99) | Luis Scola |
| 6. | (102) | Andrea Bargnani |
| 7. | (139) | Grant Hill |
| 8. | (142) | Rudy Fernandez |
| 9. | (179) | Rasho Nesterovic |
| 10. | (182) | Morris Peterson |
| 11. | (219) | Adam Morrison |
| 12. | (222) | Goran Dragic |
| 13. | (259) | Corey Brewer |
| 14. | (262) | J.J. Redick |
| 15. | (299) | C.J. Miles |
| Külatanuma Dünamo | ||
| 1. | (20) | Andre Iguodala |
| 2. | (21) | Vince Carter |
| 3. | (60) | Jason Terry |
| 4. | (61) | Greg Oden |
| 5. | (100) | Zach Randolph |
| 6. | (101) | Kevin Love |
| 7. | (140) | Andres Nocioni |
| 8. | (141) | Derek Fisher |
| 9. | (180) | Craig Smith |
| 10. | (181) | Sean Williams |
| 11. | (220) | Matt Carroll |
| 12. | (221) | Jarrett Jack |
| 13. | (260) | Fred Jones |
| 14. | (261) | Darius Songaila |
| 15. | (300) | Jason Williams |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | Laagri Snixsel | 148 | 79 | 4 | 64,9% | 0 |
| 2. | Nullid | 137 | 91 | 3 | 60,0% | 11,5 |
| 3. | Aaron & CO | 126 | 100 | 5 | 55,6% | 21,5 |
| 4. | Laagri siim2 | 127 | 101 | 3 | 55,6% | 21,5 |
| 5. | Woland's Knights | 125 | 103 | 3 | 54,8% | 23,5 |
| 6. | Jüri Jazzz | 121 | 104 | 6 | 53,7% | 26 |
| 7. | Liverpool Pub | 121 | 107 | 3 | 53,0% | 27,5 |
| 8. | Külatanuma Dünamo | 119 | 107 | 5 | 52,6% | 28,5 |
| 9. | Team Martti | 118 | 107 | 6 | 52,4% | 29 |
| 10. | Marientali Spartak | 119 | 110 | 2 | 51,9% | 30 |
| 11. | Little Bustards | 118 | 110 | 3 | 51,7% | 30,5 |
| 12. | Wilson | 118 | 111 | 2 | 51,5% | 31 |
| 13. | Tallinna Nuggets | 103 | 122 | 6 | 45,9% | 44 |
| 14. | Roiu Rockets | 101 | 125 | 5 | 44,8% | 46,5 |
| 15. | bc hoops | 102 | 127 | 2 | 44,6% | 47 |
| 16. | Monna United BC | 101 | 128 | 2 | 44,2% | 48 |
| 17. | Tartu Kõmuorjad | 96 | 128 | 7 | 43,1% | 50,5 |
| 18. | Kohe-kohe Meistrikas | 93 | 137 | 1 | 40,5% | 56,5 |
| 19. | BC Haab | 90 | 136 | 5 | 40,0% | 57,5 |
| 20. | Scorpions | 89 | 139 | 3 | 39,2% | 59,5 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | Laagri Snixsel | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | Laagri siim2 | (5) | Woland's Knights | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Woland's Knights | (1) | Laagri Snixsel | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (1) | Laagri Snixsel | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | Jüri Jazzz | (3) | Aaron & CO | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Aaron & CO | (3) | Aaron & CO | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | Nullid | (5) | Woland's Knights | (2) | Nullid | ||||||
| (2) | Nullid | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (4) | Laagri siim2 | (4) | Laagri siim2 | ||||||||
| (6) | Jüri Jazzz | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | Liverpool Pub | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (10) | Marientali Spartak | (10) | Marientali Spartak | ||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (11) | Little Bustards | (10) | Marientali Spartak | ||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (10) | Marientali Spartak | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (12) | Wilson | (8) | Külatanuma Dünamo | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Team Martti | (9) | Team Martti | ||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | Külatanuma Dünamo | (7) | Liverpool Pub | (9) | Team Martti | ||||||
| (9) | Team Martti | ||||||||||
| 11. koha mäng: | 11. koht: | ||||||||||
| (11) | Little Bustards | (11) | Little Bustards | ||||||||
| (12) | Wilson | ||||||||||
