![]() |
| I Liiga avaleht |
| Ajalugu |
| Juhend |
| @ |
| OSALEJAD: | ||
| Jrk nr | Tiim | GM'i soccernet.ee kasutajanimi |
| 1. | Autobussijaamamehed | - |
| 2. | BC Lembitu Tavott | Pao-Aok |
| 3. | BC Lemps United | Maarek |
| 4. | BC Lihula Kalev | - |
| 5. | BC Lopi | - |
| 6. | BC Tiffany Team | hassan74 |
| 7. | Gargantua | Aramis |
| 8. | Heat2006 | Rookie |
| 9. | Keila Kuradid | eika |
| 10. | Kender | - |
| 11. | korvpallimaitseaine | - |
| 12. | Kuressaare Kuldid | artz |
| 13. | Lihula Hooligans | veltu69 |
| 14. | Lihula Hüperümisejad | dwideng |
| 15. | Londoni Lohed | Fazz |
| 16. | Lords of the Pärnu | uukaa |
| 17. | Meerow United | Jyrka |
| 18. | Pärnu Põlvpüksid | SDK |
| 19. | Silverman Amateurs | silverman |
| 20. | Type-R | Mart65 |
| DRAFT: | ||
| Lihula Hooligans | ||
| 1. | (1) | LeBron James |
| 2. | (40) | Larry Hughes |
| 3. | (41) | Richard Jefferson |
| 4. | (80) | T.J. Ford |
| 5. | (81) | Stromile Swift |
| 6. | (120) | Chris Mihm |
| 7. | (121) | Antoine Walker |
| 8. | (160) | Salim Stoudamire |
| 9. | (161) | Kelvin Cato |
| 10. | (200) | Danny Fortson |
| 11. | (201) | Keyon Dooling |
| 12. | (240) | Brian Skinner |
| 13. | (241) | DerMarr Johnson |
| 14. | (280) | Francisco Garcia |
| 15. | (281) | Luke Jackson |
| Pärnu Põlvpüksid | ||
| 1. | (2) | Kevin Garnett |
| 2. | (39) | Chauncey Billups |
| 3. | (42) | Kurt Thomas |
| 4. | (79) | Donyell Marshall |
| 5. | (82) | Bobby Simmons |
| 6. | (119) | Rafer Alston |
| 7. | (122) | James Jones |
| 8. | (159) | Adonal Foyle |
| 9. | (162) | Sarunas Jasikevicius |
| 10. | (199) | Dan Gadzuric |
| 11. | (202) | Nick Collison |
| 12. | (239) | Arvydas Macijauskas |
| 13. | (242) | Jarrett Jack |
| 14. | (279) | Greg Ostertag |
| 15. | (282) | Maciej Lampe |
| Silverman Amateurs | ||
| 1. | (3) | Shawn Marion |
| 2. | (38) | Joe Johnson |
| 3. | (43) | Andre Miller |
| 4. | (78) | Samuel Dalembert |
| 5. | (83) | Zaza Pachulia |
| 6. | (118) | Eddie Griffin |
| 7. | (123) | Primoz Brezec |
| 8. | (158) | Voshon Lenard |
| 9. | (163) | Brevin Knight |
| 10. | (198) | Kareem Rush |
| 11. | (203) | Juwan Howard |
| 12. | (238) | Gordan Giricek |
| 13. | (243) | Rafael Araujo |
| 14. | (278) | Devean George |
| 15. | (283) | Pat Garrity |
| Keila Kuradid | ||
| 1. | (4) | Dirk Nowitzki |
| 2. | (37) | Emeka Okafor |
| 3. | (44) | Marcus Camby |
| 4. | (77) | Tony Parker |
| 5. | (84) | Quentin Richardson |
| 6. | (117) | Lorenzen Wright |
| 7. | (124) | Jameer Nelson |
| 8. | (157) | David Wesley |
| 9. | (164) | Chris Duhon |
| 10. | (197) | Martell Webster |
| 11. | (204) | Ruben Patterson |
| 12. | (237) | Keith Bogans |
| 13. | (244) | Vitaly Potapenko |
| 14. | (277) | Maurice Taylor |
| 15. | (284) | Dan Dickau |
| Kuressaare Kuldid | ||
| 1. | (5) | Andrei Kirilenko |
| 2. | (36) | Chris Bosh |
| 3. | (45) | Kirk Hinrich |
| 4. | (76) | Jason Terry |
| 5. | (85) | Jamaal Magloire |
| 6. | (116) | Luol Deng |
| 7. | (125) | Michael Sweetney |
| 8. | (156) | Boris Diaw |
| 9. | (165) | Sean May |
| 10. | (196) | Jared Jeffries |
| 11. | (205) | Ronald Murray |
| 12. | (236) | Johan Petro |
| 13. | (245) | Lee Nailon |
| 14. | (276) | David Lee |
| 15. | (285) | Devin Brown |
| Heat2006 | ||
| 1. | (6) | Tracy McGrady |
| 2. | (35) | Zydrunas Ilgauskas |
| 3. | (46) | Jason Richardson |
| 4. | (75) | Stephen Jackson |
| 5. | (86) | Al Harrington |
| 6. | (115) | Ricky Davis |
| 7. | (126) | Grant Hill |
| 8. | (155) | Alonzo Mourning |
| 9. | (166) | Speedy Claxton |
| 10. | (195) | Reggie Evans |
| 11. | (206) | Nate Robinson |
| 12. | (235) | Etan Thomas |
| 13. | (246) | DeSagana Diop |
| 14. | (275) | Leandro Barbosa |
| 15. | (286) | Nick Van Exel |
| BC Lihula Kalev | ||
| 1. | (7) | Allen Iverson |
| 2. | (34) | Pau Gasol |
| 3. | (47) | Mehmet Okur |
| 4. | (74) | Richard Hamilton |
| 5. | (87) | Josh Smith |
| 6. | (114) | Chris Kaman |
| 7. | (127) | Raja Bell |
| 8. | (154) | Derek Anderson |
| 9. | (167) | Darius Songaila |
| 10. | (194) | Bruce Bowen |
| 11. | (207) | Matt Bonner |
| 12. | (234) | Steven Hunter |
| 13. | (247) | Delonte West |
| 14. | (274) | Mikki Moore |
| 15. | (287) | Kris Humphries |
| BC Lemps United | ||
| 1. | (8) | Kobe Bryant |
| 2. | (33) | Peja Stojakovic |
| 3. | (48) | Corey Maggette |
| 4. | (73) | Ben Gordon |
| 5. | (88) | Morris Peterson |
| 6. | (113) | Jamaal Tinsley |
| 7. | (128) | Juan Dixon |
| 8. | (153) | Marvin Williams |
| 9. | (168) | Jim Jackson |
| 10. | (193) | Jerry Stackhouse |
| 11. | (208) | Tim Thomas |
| 12. | (233) | Antonio Davis |
| 13. | (248) | Dale Davis |
| 14. | (273) | Jason Kapono |
| 15. | (288) | Brian Cook |
| Lihula Hüperümisejad | ||
| 1. | (9) | Gilbert Arenas |
| 2. | (32) | Dwight Howard |
| 3. | (49) | Zach Randolph |
| 4. | (72) | Jamal Crawford |
| 5. | (89) | Marquis Daniels |
| 6. | (112) | Brendan Haywood |
| 7. | (129) | Raymond Felton |
| 8. | (152) | Matt Harpring |
| 9. | (169) | Jeff Foster |
| 10. | (192) | Joey Graham |
| 11. | (209) | Andres Nocioni |
| 12. | (232) | Jose Calderon |
| 13. | (249) | David Harrison |
| 14. | (272) | Kendrick Perkins |
| 15. | (289) | Damien Wilkins |
| Lords of the Pärnu | ||
| 1. | (10) | Tim Duncan |
| 2. | (31) | Rashard Lewis |
| 3. | (50) | Chris Webber |
| 4. | (71) | Kyle Korver |
| 5. | (90) | Luke Ridnour |
| 6. | (111) | Mike Dunleavy |
| 7. | (130) | Desmond Mason |
| 8. | (151) | Chris Andersen |
| 9. | (170) | James Posey |
| 10. | (191) | Theo Ratliff |
| 11. | (210) | Bobby Jackson |
| 12. | (231) | Troy Hudson |
| 13. | (250) | Smush Parker |
| 14. | (271) | Melvin Ely |
| 15. | (290) | Zarko Cabarkapa |
| Gargantua | ||
| 1. | (11) | Dwyane Wade |
| 2. | (30) | Ben Wallace |
| 3. | (51) | Michael Redd |
| 4. | (70) | P.J. Brown |
| 5. | (91) | Jason Williams |
| 6. | (110) | Darius Miles |
| 7. | (131) | Marc Jackson |
| 8. | (150) | Doug Christie |
| 9. | (171) | Joe Smith |
| 10. | (190) | Jarvis Hayes |
| 11. | (211) | Devin Harris |
| 12. | (230) | Channing Frye |
| 13. | (251) | Chucky Atkins |
| 14. | (270) | Jon Barry |
| 15. | (291) | Greg Buckner |
| Autobussijaamamehed | ||
| 1. | (12) | Steve Nash |
| 2. | (29) | Shaquille O'Neal |
| 3. | (52) | Shareef Abdur-Rahim |
| 4. | (69) | Cuttino Mobley |
| 5. | (92) | Keith Van Horn |
| 6. | (109) | Nenad Krstic |
| 7. | (132) | Michael Finley |
| 8. | (149) | Carlos Arroyo |
| 9. | (172) | Earl Boykins |
| 10. | (189) | Derek Fisher |
| 11. | (212) | Robert Horry |
| 12. | (229) | Clifford Robinson |
| 13. | (252) | Jason Hart |
| 14. | (269) | Tyronn Lue |
| 15. | (292) | Aaron McKie |
| Londoni Lohed | ||
| 1. | (13) | Paul Pierce |
| 2. | (28) | Baron Davis |
| 3. | (53) | Carmelo Anthony |
| 4. | (68) | Antawn Jamison |
| 5. | (93) | Drew Gooden |
| 6. | (108) | Eddie Jones |
| 7. | (133) | Deron Williams |
| 8. | (148) | Nazr Mohammed |
| 9. | (173) | Gary Payton |
| 10. | (188) | Rasho Nesterovic |
| 11. | (213) | Corliss Williamson |
| 12. | (228) | Andris Biedrins |
| 13. | (253) | Brian Grant |
| 14. | (268) | Eddie House |
| 15. | (293) | Eduardo Najera |
| korvpallimaitseaine | ||
| 1. | (14) | Brad Miller |
| 2. | (27) | Sam Cassell |
| 3. | (54) | Charlie Villanueva |
| 4. | (67) | Caron Butler |
| 5. | (94) | Amare Stoudemire |
| 6. | (107) | Kwame Brown |
| 7. | (134) | Rashad McCants |
| 8. | (147) | J.R. Smith |
| 9. | (174) | Mark Blount |
| 10. | (187) | Kenny Thomas |
| 11. | (214) | Maurice Evans |
| 12. | (227) | Kevin Martin |
| 13. | (254) | Hakim Warrick |
| 14. | (267) | Alvin Williams |
| 15. | (294) | Walter McCarty |
| Meerow United | ||
| 1. | (15) | Vince Carter |
| 2. | (26) | Ray Allen |
| 3. | (55) | Rasheed Wallace |
| 4. | (66) | Damon Stoudamire |
| 5. | (95) | Marko Jaric |
| 6. | (106) | Al Jefferson |
| 7. | (135) | Michael Olowokandi |
| 8. | (146) | Darko Milicic |
| 9. | (175) | Anderson Varejao |
| 10. | (186) | Danny Granger |
| 11. | (215) | Tony Allen |
| 12. | (226) | Andrew Bynum |
| 13. | (255) | Rick Brunson |
| 14. | (266) | Beno Udrih |
| 15. | (295) | Travis Outlaw |
| BC Tiffany Team | ||
| 1. | (16) | Yao Ming |
| 2. | (25) | Stephon Marbury |
| 3. | (56) | Lamar Odom |
| 4. | (65) | Chris Paul |
| 5. | (96) | Eddy Curry |
| 6. | (105) | Udonis Haslem |
| 7. | (136) | Antonio Daniels |
| 8. | (145) | Vladimir Radmanovic |
| 9. | (176) | Antonio McDyess |
| 10. | (185) | Austin Croshere |
| 11. | (216) | Eric Snow |
| 12. | (225) | John Salmons |
| 13. | (256) | Francisco Elson |
| 14. | (265) | Bostjan Nachbar |
| 15. | (296) | Anfernee Hardaway |
| BC Lopi | ||
| 1. | (17) | Jason Kidd |
| 2. | (24) | Andre Iguodala |
| 3. | (57) | Josh Howard |
| 4. | (64) | Andrew Bogut |
| 5. | (97) | Ike Diogu |
| 6. | (104) | Raef LaFrentz |
| 7. | (137) | Mike Miller |
| 8. | (144) | Damon Jones |
| 9. | (177) | Fred Jones |
| 10. | (184) | Brian Cardinal |
| 11. | (217) | Mo Williams |
| 12. | (224) | Brent Barry |
| 13. | (257) | Malik Rose |
| 14. | (264) | Rasual Butler |
| 15. | (297) | Vlade Divac |
| BC Lembitu Tavott | ||
| 1. | (18) | Elton Brand |
| 2. | (23) | Ron Artest |
| 3. | (58) | Carlos Boozer |
| 4. | (63) | Joel Przybilla |
| 5. | (98) | Tayshaun Prince |
| 6. | (103) | Jalen Rose |
| 7. | (138) | Mike James |
| 8. | (143) | Sebastian Telfair |
| 9. | (178) | DeShawn Stevenson |
| 10. | (183) | Trenton Hassell |
| 11. | (218) | Dikembe Mutombo |
| 12. | (223) | Jumaine Jones |
| 13. | (258) | Othella Harrington |
| 14. | (263) | Marcus Banks |
| 15. | (298) | James Singleton |
| Kender | ||
| 1. | (19) | Manu Ginobili |
| 2. | (22) | Steve Francis |
| 3. | (59) | Tyson Chandler |
| 4. | (62) | Wally Szczerbiak |
| 5. | (99) | Erick Dampier |
| 6. | (102) | Troy Murphy |
| 7. | (139) | Bonzi Wells |
| 8. | (142) | Hedo Turkoglu |
| 9. | (179) | Chris Wilcox |
| 10. | (182) | Mickael Pietrus |
| 11. | (219) | Jeff McInnis |
| 12. | (222) | Tony Battie |
| 13. | (259) | Jiri Welsch |
| 14. | (262) | Sergei Monia |
| 15. | (299) | Brian Scalabrine |
| Type-R | ||
| 1. | (20) | Jermaine O'Neal |
| 2. | (21) | Mike Bibby |
| 3. | (60) | Josh Childress |
| 4. | (61) | Kenyon Martin |
| 5. | (100) | Gerald Wallace |
| 6. | (101) | Shane Battier |
| 7. | (140) | Jerome James |
| 8. | (141) | Nene Hilario |
| 9. | (180) | Shaun Livingston |
| 10. | (181) | Bob Sura |
| 11. | (220) | Jason Collins |
| 12. | (221) | Trevor Ariza |
| 13. | (260) | Zeljko Rebraca |
| 14. | (261) | Eric Williams |
| 15. | (300) | Anthony Johnson |
| PÕHIHOOAEG: | ||||||
| Koht | FNBA tiim | Võidud | Kaotused | Viigid | Võidu % | Vahe liidriga |
| 1. | BC Lembitu Tavott | 147 | 83 | 1 | 63,9% | 0 |
| 2. | Silverman Amateurs | 140 | 88 | 3 | 61,3% | 6 |
| 3. | Pärnu Põlvpüksid | 137 | 88 | 6 | 60,6% | 7,5 |
| 4. | BC Lihula Kalev | 134 | 92 | 5 | 59,1% | 11 |
| 5. | Londoni Lohed | 131 | 98 | 2 | 57,1% | 15,5 |
| 6. | BC Tiffany Team | 129 | 99 | 3 | 56,5% | 17 |
| 7. | Heat2006 | 123 | 99 | 9 | 55,2% | 20 |
| 8. | Lords of the Pärnu | 123 | 104 | 4 | 54,1% | 22,5 |
| 9. | Kuressaare Kuldid | 119 | 109 | 3 | 52,2% | 27 |
| 10. | Gargantua | 115 | 112 | 4 | 50,6% | 30,5 |
| 11. | Keila Kuradid | 111 | 113 | 7 | 49,6% | 33 |
| 12. | Autobussijaamamehed | 109 | 119 | 3 | 47,8% | 37 |
| 13. | Kender | 98 | 126 | 7 | 43,9% | 46 |
| 14. | korvpallimaitseaine | 97 | 129 | 5 | 43,1% | 48 |
| 15. | BC Lopi | 98 | 131 | 2 | 42,9% | 48,5 |
| 16. | Lihula Hüperümisejad | 95 | 132 | 4 | 42,0% | 50,5 |
| 17. | Type-R | 94 | 134 | 3 | 41,3% | 52 |
| 18. | Lihula Hooligans | 91 | 135 | 5 | 40,5% | 54 |
| 19. | Meerow United | 91 | 137 | 3 | 40,0% | 55 |
| 20. | BC Lemps United | 86 | 140 | 5 | 38,3% | 59 |
| PLAY-OFFID: | |||||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (1) | BC Lembitu Tavott | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (4) | BC Lihula Kalev | (4) | BC Lihula Kalev | ||||||||
| 1. koha mäng: | |||||||||||
| (5) | Londoni Lohed | (1) | BC Lembitu Tavott | ||||||||
| 1. koht: | |||||||||||
| (1) | BC Lembitu Tavott | ||||||||||
| 1/4 finaal: | |||||||||||
| (6) | BC Tiffany Team | (6) | BC Tiffany Team | ||||||||
| 1/2 finaal: | |||||||||||
| (3) | Pärnu Põlvpüksid | (6) | BC Tiffany Team | ||||||||
| 3. koha mäng: | 3. koht: | ||||||||||
| (2) | Silverman Amateurs | (4) | BC Lihula Kalev | (4) | BC Lihula Kalev | ||||||
| (2) | Silverman Amateurs | ||||||||||
| 5. koha mäng: | 5. koht: | ||||||||||
| (5) | Londoni Lohed | (3) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||
| (3) | Pärnu Põlvpüksid | ||||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (7) | Heat2006 | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (10) | Gargantua | (10) | Gargantua | ||||||||
| 7. koha mäng: | |||||||||||
| (11) | Keila Kuradid | (7) | Heat2006 | ||||||||
| 7. koht: | |||||||||||
| (12) | Autobussijaamamehed | ||||||||||
| lohutus 1/4 finaal: | |||||||||||
| (12) | Autobussijaamamehed | (12) | Autobussijaamamehed | ||||||||
| lohutus 1/2 finaal: | |||||||||||
| (9) | Kuressaare Kuldid | (12) | Autobussijaamamehed | ||||||||
| 9. koha mäng: | 9. koht: | ||||||||||
| (8) | Lords of the Pärnu | (10) | Gargantua | (10) | Gargantua | ||||||
| (8) | Lords of the Pärnu | ||||||||||
| 11. koha mäng: | 11. koht: | ||||||||||
| (11) | Keila Kuradid | (9) | Kuressaare Kuldid | ||||||||
| (9) | Kuressaare Kuldid | ||||||||||
