• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Flohr,S- Keres, Paul Moskva
    0-1
    seis 14.... f7-f6 järel
    
    Koht Budapest kandidaatide turniir 11.04.50

    Valge Stahlberg G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A14/07

    1.Rf3 Rf6 2.c4 c5 3.Rc3 e6 4.g3 b6
    5.Og2 Ob7 6.O-O Oe7 7.b3 O-O 8.Ob2 d5
    9.cxd5 Rxd5 10.d4 Ra6 11.Rxd5 Oxd5 12.Ld3 Rb4
    13.Ld2 cxd4 14.Lxd4 Of6 15.Lxb4 Oxb2 16.Vad1 Lf6
    17.Rd4 Oxg2 18.Kxg2 Vac8 19.Rb5 a6 20.Rd6 Vc6
    21.Le4 Vc7 22.Rc4 b5 23.Re3 Le5 24.Lxe5 Oxe5
    25.Rg4 Ob2 26.Vd6 Va8 27.Vfd1 Kf8 28.V6d2 Oc3
    29.Vd7 Vaa7 30.Vd8+ Ke7 31.V1d3 Ob2 32.Re3 Oc1
    33.Kf3 Oxe3 34.Kxe3 Vc2 35.Vd2 Vxa2 36.Vxa2 Kxd8
    37.Kd4 Kc7 38.Kc5 Va8 39.Vd2 Vc8 40.Vd6 Kb7
    41.Kb4 Vc2 42.f4 Vxe2 43.Vd7+ Kb6 44.Vd6+ Ka7
    45.Vd7+ Kb6 46.Vd6+ Kb7 47.Vd7+ Kc6 48.Vxf7 Ve4+
    49.Ka5 Ve3 50.Kxa6 Vxb3 51.Ka5 Vb2 52.h3 Ve2
    53.Vf8 Ve3 54.g4 Vxh3 55.Vc8+ Kd5 56.Vc7 g6
    57.Kxb5 Vb3+ 58.Ka4 Vf3 59.Vxh7 Vxf4+ 60.Kb3 Vxg4
    61.Kc3 Ke4 62.Kd2 Vg2+ 63.Ke1 g5 64.Kf1 Va2
    65.Vg7 g4 0-1


    Koht Budapest kandidaatide turniir 12.04.50

    Valge Boleslavsky I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C99/11

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 cxd4
    13.cxd4 Ob7 14.Rf1 Vac8 15.Re3 Rxe4 16.Rf5 Lxc2
    17.Rxe7+ Kh8 18.Lxc2 Vxc2 19.dxe5 dxe5 20.Rxe5 f6
    21.Rg4 f5 22.Re5 Vc7 23.R7g6+ hxg6 24.Rxg6+ Kg8
    25.Rxf8 Kxf8 26.f3 Rf6 27.Od2 Rc6 28.Of4 Vd7
    29.Vad1 Rd5 30.Vd2 Kf7 31.Og5 Rd8 32.Oxd8 Vxd8
    33.Kf2 Kf6 34.Vc1 Vh8 35.Vcd1 Ke6 36.Ve1+ Kd6
    37.Vc1 Oc6 38.Vdc2 Od7 39.Vd2 Vh6 40.Vcd1 Oe6
    41.Vd4 Ke5 42.V4d2 Vh4 43.Ve1+ Kd6 44.Vc1 Vb4
    45.g3 a5 46.Vcc2 Od7 47.Vd3 Va4 48.a3 b4
    49.Vcd2 Oc6 50.h4 g6 51.Ke1 bxa3 52.Vxa3 Vxa3
    53.bxa3 Ke6 54.Ve2+ Kd6 55.Vd2 Od7 56.Vc2 a4
    57.Kd2 Oe6 58.Vc4 Rb6 59.Vb4 Rc4+ 60.Kc3 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 14.04.50

    Valge Keres Paul
    Must Szabo L
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C65/05

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 Rf6 4.O-O Oc5
    5.Rxe5 Rxe4 6.Le2 Rxe5 7.d4 Oe7 8.dxe5 Rc5
    9.Lg4 O-O 10.Oh6 Re6 11.Od3 f5 12.exf6 Vxf6
    13.Od2 d5 14.Lg3 Od6 15.Lh4 h6 16.Rc3 c6
    17.Vae1 Rf4 18.Oxf4 Oxf4 19.Re2 Od6 20.c4 Of5
    21.Oxf5 Vxf5 22.Lh3 Ve5 23.Rc3 Le7 24.Vxe5 Lxe5
    25.cxd5 cxd5 26.f4 Ld4+ 27.Kh1 Lc4 28.Le6+ Kh8
    29.Vf3 Oxf4 30.b3 Lc7 31.g3 d4 32.Rd5 Lc1+
    33.Kg2 Og5 34.h4 Oe3 35.Rxe3 dxe3 36.Lxe3 Lb1
    37.Vf2 Vc8 38.Le6 Lc1 39.Le7 Lc6+ 40.Kh2 Kh7 1/2-1/2

    Koht Budapest kandidaatide turniir 16.04.50

    Valge Smõslov V
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D29/07

    1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Rf3 Rf6 4.e3 e6
    5.Oxc4 c5 6.O-O a6 7.Le2 b5 8.Ob3 Ob7
    9.Rc3 Rbd7 10.Vd1 Oe7 11.e4 cxd4 12.Rxd4 Lc7
    13.Og5 b4 14.Ra4 Le5 15.Oxf6 Rxf6 16.Rb6 Vd8
    17.Oa4+ Kf8 18.Oc6 Lc7 19.Oxb7 Lxb7 20.Ra4 g6
    21.f3 e5 22.Rb3 Vxd1+ 23.Lxd1 Kg7 24.Vc1 Lb5
    25.Rac5 Lb6 26.Kf1 1/2-1/2

    Koht Budapest kandidaatide turniir 18.04.50

    Valge Keres Paul
    Must Kotov A
    Tulemus 1-0
    ECO B94/02

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 a6 6.Oe2 Lc7 7.Og5 Rbd7 8.O-O e6
    9.Oh5 Lc4 10.Rxe6 Lxe6 11.Rd5 Kd8 12.Og4 Le5
    13.f4 Lxe4 14.Oxd7 Oxd7 15.Rxf6 gxf6 16.Oxf6+ Kc7
    17.Oxh8 Oc6 18.Ld2 Oh6 19.Vae1 Lg6 20.Ve7+ Kd8
    21.Vfe1 a5 22.Od4 Va6 23.Lf2 Of8 24.Ob6+ Kc8
    25.Ve8+ Oxe8 26.Vxe8+ Kd7 27.Vxf8 1-0


    Koht Budapest kandidaatide turniir 19.04.50

    Valge Flohr S
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A14/07

    1.Rf3 Rf6 2.c4 b6 3.g3 Ob7 4.Og2 e6
    5.O-O Oe7 6.Rc3 O-O 7.b3 d5 8.cxd5 Rxd5
    9.Ob2 c5 10.Vc1 Of6 11.Lc2 Rc6 12.Rxd5 exd5
    13.d4 cxd4 14.Vfd1 Ve8 15.Rxd4 Rxd4 16.Oxd4 Oxd4
    17.Vxd4 Vc8 18.Ld2 Vxc1+ 19.Lxc1 Vxe2 20.Oxd5 Oxd5
    21.Vxd5 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 22.04.50

    Valge Keres Paul
    Must Najdorf,M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E07/01

    1.c4 e6 2.g3 d5 3.Og2 Rf6 4.Rf3 Oe7
    5.O-O O-O 6.d4 Rbd7 7.Rbd2 c6 8.b3 b6
    9.Ob2 Ob7 10.Vc1 a5 11.Re5 Rxe5 12.dxe5 Rd7
    13.cxd5 cxd5 14.Rf3 Vc8 15.Rd4 Vxc1 16.Lxc1 Lb8
    17.f4 Vc8 18.Lb1 Rc5 19.Vc1 Ra6 20.Oh3 Vxc1+
    21.Lxc1 Lc8 22.Lxc8+ Oxc8 23.Of1 Oc5 24.e3 g6
    25.Kf2 Rb8 26.Rb5 Oa6 27.Od4 Oxd4 28.Rxd4 Oxf1
    29.Kxf1 h5 30.Ke2 Kf8 31.Kd2 Ke7 32.Kc3 Kd7
    33.b4 Rc6 34.Rxc6 Kxc6 35.Kb3 Kb5 36.a4 Kc6
    37.b5 Kd7 38.Kc3 Kc7 39.Kd3 Kd7 40.Ke2 Ke7
    41.Kf3 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 23.04.50

    Valge Lilienthal A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D27/03

    1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Rf3 a6 4.e3 Rf6
    5.Oxc4 e6 6.O-O c5 7.dxc5 Lxd1 8.Vxd1 Oxc5
    9.a3 b5 10.Oe2 Ob7 11.b4 Ob6 12.Ob2 Rbd7
    13.Rc3 O-O 14.Vac1 Vfc8 15.Rb1 Kf8 16.Vxc8+ Vxc8
    17.Vc1 Vxc1+ 18.Oxc1 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 25.04.50

    Valge Keres Paul
    Must Bronstein D
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B62/03

    1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 d6 6.Og5 e6 7.Oe2 Oe7 8.O-O O-O
    9.Ld3 h6 10.Oc1 Kh8 11.a3 Rxd4 12.Lxd4 Od7
    13.e5 dxe5 14.Lxe5 Oc6 15.Vd1 Lb8 16.Lxb8 Vaxb8
    17.Rb5 a6 18.Rd4 Oe4 19.c4 Vfd8 20.Oe3 Rd7
    21.b4 Vbc8 22.Vac1 b6 23.Rb3 a5 24.Vd4 Of5
    25.bxa5 bxa5 26.Rxa5 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 28.04.50

    Valge Keres Paul
    Must Stahlberg G
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B62/07

    1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6
    5.Rc3 d6 6.Og5 e6 7.Ld3 a6 8.Vd1 Od7
    9.Oe2 Oe7 10.O-O O-O 11.Lg3 Lc7 12.Rb3 Kh8
    13.Of4 Re5 14.Oc1 Ob5 15.f4 Rc6 16.Vfe1 Oxe2
    17.Vxe2 d5 18.exd5 exd5 19.Rxd5 Rxd5 20.Vxd5 Rb4
    21.Vh5 Vad8 22.Od2 Rxa2 23.f5 Lxg3 24.hxg3 Of6
    25.c3 Vd5 26.Oe3 Ve8 27.Kf2 g6 28.Vh1 Vxf5+
    29.Ke1 Rxc3 30.bxc3 Oxc3+ 31.Od2 Oxd2+ 32.Rxd2 Vc8
    33.Kd1 Vfc5 34.Vee1 Kg7 35.Vh4 Vc3 36.Ve7 Vxg3
    37.Vf4 Vf8 38.Vf2 b5 39.Va7 Va3 40.Kc1 Vc3+
    41.Kb2 Ve3 42.Vxa6 Vfe8 43.Va7 V8e7 44.Vxe7 Vxe7
    45.Kc3 f5 46.Kb4 Ve5 47.Rf3 Vd5 48.Vd2 Vxd2
    49.Rxd2 Kh6 50.Kxb5 Kg5 51.Kc4 Kg4 52.Rf1 f4
    53.Kd3 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 03.05.50

    Valge Keres Paul
    Must Boleslavsky I
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A24/05

    1.c4 Rf6 2.g3 g6 3.Og2 Og7 4.Rf3 d6
    5.Rc3 e5 6.d3 O-O 7.Od2 Rbd7 8.O-O Ve8
    9.Vb1 Rf8 10.b4 c6 11.b5 Lc7 12.Re1 Re6
    13.Rc2 Od7 14.Oe3 Lc8 15.Lc1 Of8 16.Lb2 Rg4
    17.Od2 Rc5 18.Re4 Rxe4 19.Oxe4 f5 20.Og2 c5
    21.Re3 Rxe3 22.fxe3 Og7 23.Lc2 Vf8 24.e4 Lc7
    25.exf5 Oxf5 26.Vf2 e4 27.dxe4 Oe6 28.Vbf1 Od4
    29.e3 Oe5 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 04.05.50

    Valge Szabo L
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E26/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.a3 Oxc3+
    5.bxc3 c5 6.e3 Rc6 7.Od3 e5 8.Re2 d6
    9.O-O Le7 10.e4 Rd7 11.f4 b6 12.Rg3 g6
    13.fxe5 dxe5 14.d5 Ra5 15.Va2 Rb7 16.Vaf2 Rd6
    17.Oh6 Kd8 18.Oe2 Kc7 19.Og4 Rb8 20.Oe2 Vg8
    21.Ld2 Rd7 22.Og5 Le8 23.Of6 Rxf6 24.Vxf6 Le7
    25.Lh6 Od7 26.Od3 Vaf8 27.Lg5 Re8 28.Oe2 Rxf6
    29.Vxf6 h6 30.Lh4 Ld8 31.Rf1 Kb7 32.Re3 Vh8
    33.Lf2 Of5 34.Vc6 Oxe4 35.Rg4 f6 36.Of3 Of5
    37.d6 e4 38.Vc7+ Kb8 39.Lg3 Ve8 40.Vc6 exf3
    41.d7 Kb7 42.dxe8L Vxe8 43.Vd6 Le7 44.Lxf3+ Ka6
    45.Vd1 Oxg4 46.Lxg4 Le3+ 0-1


    Koht Budapest kandidaatide turniir 06.05.50

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C84/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Rc3 d6 7.Oxc6+ bxc6 8.d4 Rd7
    9.dxe5 dxe5 10.Oe3 Od6 11.Ra4 Le7 12.Rd2 a5
    13.Ve1 O-O 14.Rc4 Oa6 15.Rxd6 cxd6 16.b3 f5
    17.exf5 Vxf5 18.c4 Le6 19.Ld2 Ob7 20.Vad1 d5
    21.Rc5 Rxc5 22.Oxc5 Lg6 23.Ve2 h5 24.Vde1 e4
    25.Kh1 a4 26.f3 axb3 27.axb3 h4 28.fxe4 dxe4
    29.b4 Ve8 30.h3 Oc8 31.Ld4 Vfe5 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 09.05.50


    Valge Kotov A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E24/12

    1.c4 Rf6 2.d4 e6 3.Rc3 Ob4 4.a3 Oxc3+
    5.bxc3 Rc6 6.f3 b6 7.e4 Oa6 8.e5 Rg8
    9.Rh3 Ra5 10.La4 Re7 11.Od3 O-O 12.Og5 h6
    13.Oh4 d5 14.Ob1 g5 15.Lc2 Rg6 16.Rf4 gxh4
    17.Rxg6 Ve8 18.Rh8 Ve7 19.Lh7+ Kf8 20.f4 Rxc4
    21.f5 exf5 22.O-O Oc8 23.Oxf5 Oxf5 24.Vxf5 Ke8
    25.Vxf7 Kd7 26.Lf5+ Kc6 27.Lf6+ Kd7 28.e6+ Kc6
    29.Vxe7 Lxh8 30.Vxc7+ Kb5 31.Le7 a5 32.Ld7+ Ka6
    33.Vb1 1-0


    Koht Budapest kandidaatide turniir 13.05.50

    Valge Najdorf,M
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E19/04

    1.d4 e6 2.Rf3 Rf6 3.c4 b6 4.g3 Ob7
    5.Og2 Oe7 6.O-O O-O 7.Rc3 Re4 8.Lc2 Rxc3
    9.Lxc3 Oe4 10.b3 c5 11.Ob2 Rc6 12.dxc5 Of6
    13.Ld2 Oxb2 14.Lxb2 bxc5 15.Vfd1 Le7 16.Re5 Oxg2
    17.Kxg2 Lf6 18.Rd3 Le7 19.Re5 Lf6 20.Rd3 Le7
    21.Re5 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 15.05.50

    Valge Keres Paul
    Must Flohr S
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B11/12

    1.e4 c6 2.Rc3 d5 3.Rf3 Og4 4.h3 Oxf3
    5.Lxf3 e6 6.d4 Lb6 7.Od3 Lxd4 8.exd5 exd5
    9.Of4 Rd7 10.O-O-O Lf6 11.g4 Od6 12.Of5 O-O-O
    13.Rxd5 cxd5 14.Vxd5 Oxf4+ 15.Lxf4 Re7 16.Vd6 Lh4
    17.Vd3 Lf6 18.Vd6 Lh4 19.Lc4+ Kb8 20.Oxd7 Lxf2
    21.Le4 Rg6 22.Vhd1 Lf4+ 23.Lxf4 Rxf4 1/2-1/2


    Koht Budapest kandidaatide turniir 16.05.50

    Valge Keres Paul
    Must Lilienthal A
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C86/15

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d5
    9.d3 d4 10.cxd4 Rxd4 11.Rxd4 Lxd4 12.Rd2 c5
    13.Rf3 Ld6 14.Oe3 Oe6 15.Vfc1 Vac8 16.Oxe6 Lxe6
    17.a4 Rd7 18.Rd2 Rb8 19.axb5 axb5 20.Rb1 Ra6
    21.Rc3 Rc7 22.Va5 Va8 23.Vca1 Vxa5 24.Vxa5 Lc6
    25.Lc2 Va8 26.Vxa8+ Lxa8 27.h3 Lc6 28.Kf1 h6
    29.Lb3 Kf8 30.La2 Lb7 31.La5 Ke8 32.f4 exf4
    33.Oxf4 Re6 34.Oe3 Rc7 35.Of4 Re6 36.Og3 b4
    37.Rd5 Od8 38.La4+ Ld7 39.La6 Kf8 40.Ke1 Kg8 1/2-1/2



    Koht Budapest kandidaatide turniir 18.05.50

    Valge Bronstein D
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C91/02

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 O-O 8.d4 d6
    9.c3 Og4 10.h3 Oxf3 11.Lxf3 exd4 12.Ld1 dxc3
    13.Rxc3 Ra5 14.Oc2 Ve8 15.f4 b4 16.Rd5 Rxd5
    17.Lxd5 c6 18.Ld3 g6 19.Kh1 Of8 20.Vf1 Og7
    21.Od2 c5 22.Oa4 Vf8 23.Vab1 Lb6 24.f5 Od4
    25.Lg3 Rc4 26.Oh6 Og7 27.Oxg7 Kxg7 28.f6 Kh8
    29.Lg5 b3 30.axb3 Lb4 31.bxc4 Lxa4 32.Vf4 Lc2
    33.Lh6 1-0

    Koht Szczawno Zdroj 18.06.50

    Valge Keres Paul
    Must Foltys J
    Tulemus 1-0
    ECO C10/10

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 dxe4 4.Rxe4 Rd7
    5.Rf3 Rgf6 6.Rxf6+ Rxf6 7.Od3 b6 8.O-O Ob7
    9.c3 Oe7 10.Le2 O-O 11.Of4 c5 12.dxc5 bxc5
    13.Vad1 Lb6 14.Re5 Vfd8 15.Og3 g6 16.Rc4 Lc6
    17.f3 a5 18.Oe5 a4 19.Lf2 Rd5 20.h4 f6
    21.Oh2 a3 22.h5 g5 23.Kh1 Le8 24.Le1 axb2
    25.Lxe6+ Lf7 26.Oxh7+ Kg7 27.Lxf7+ Kxf7 28.Rxb2 Rxc3
    29.Og6+ Kf8 30.Vxd8+ Vxd8 31.Rc4 Od5 32.Re3 Of7
    33.a4 Va8 34.a5 Oxg6 35.hxg6 Od8 36.Rf5 Vxa5
    37.Ve1 Va7 38.Od6+ 1-0



    Koht Szczawno Zdroj 19.06.50

    Valge Grünfeld,I
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A43/07

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.d5 b5 4.Og5 Lb6
    5.Oxf6 Lxf6 6.c3 d6 7.e4 a6 8.Rbd2 Rd7
    9.g3 g5 10.a4 b4 11.cxb4 cxb4 12.Vc1 g4
    13.Lc2 Rc5 14.Rh4 Oh6 15.f4 Oxf4 16.gxf4 Lxh4+
    17.Ke2 g3 18.Ke3 Og4 19.Og2 gxh2 20.Rf3 Lg3
    21.Vxh2 e5 22.fxe5 O-O 23.Vch1 f5 24.exd6 fxe4
    25.Kd4 Oxf3 26.Oxf3 Rb3+ 27.Lxb3 Lg7+ 28.Kc5 La7+
    29.Kxb4 Vab8+ 0-1


    Koht Szczawno Zdroj 20.06.50

    Valge Keres Paul
    Must Pogats J
    Tulemus 1-0
    ECO C86/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 O-O 8.d4 d6
    9.c3 Og4 10.Vd1 Lc8 11.h3 Oxf3 12.Lxf3 Ra5
    13.Oc2 c5 14.dxe5 dxe5 15.Rd2 Vd8 16.Ve1 c4
    17.Rf1 Rb7 18.Re3 Rc5 19.Rd5 Va7 20.Oe3 Vb7
    21.Vad1 Rxd5 22.exd5 Od6 23.h4 Ve8 24.Of5 Lc7
    25.h5 Rd3 26.Ve2 Kh8 27.h6 g6 28.Oxd3 f5
    29.Oc2 e4 30.Od4+ Kg8 31.Lh3 1-0


    Koht Szczawno Zdroj 22.06.50

    Valge Gawlikowski S
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A30/05

    1.c4 e6 2.Rc3 c5 3.Rf3 Rf6 4.g3 b6
    5.Og2 Ob7 6.O-O Oe7 7.d4 Re4 8.Rxe4 Oxe4
    9.Re5 Oxg2 10.Kxg2 Of6 11.f4 Lc7 12.Oe3 Rc6
    13.Rxc6 Lxc6+ 14.Vf3 cxd4 15.Oxd4 Lxc4 16.Oxf6 gxf6
    17.b3 Le4 18.Vc1 d5 19.Kf2 O-O 20.Ve3 Lb4
    21.Vec3 a5 22.e3 Le4 23.Ld4 Lxd4 24.exd4 Va7
    25.Vc6 b5 26.V1c5 b4 27.Vb5 f5 28.Kf3 h5
    29.h3 Kg7 30.Vcc5 Vfa8 31.Vc6 Vh8 32.Vcc5 Kf6
    33.Kf2 Vha8 34.Kf3 Ke7 35.g4 fxg4 36.hxg4 hxg4
    37.Kxg4 Kf6 38.f5 Vg8+ 39.Kf4 Vh8 40.fxe6 fxe6
    41.Vc2 Vh4+ 42.Ke3 Vh3+ 43.Kd2 Vh2+ 44.Kd3 Vxc2
    45.Kxc2 Kf5 46.Kd3 Vh7 47.Vxa5 Vh3+ 48.Kd2 Ke4
    49.Va6 Vh2+ 50.Kc1 Vh6 0-1


    Koht Szczawno Zdroj 23.06.50

    Valge Keres Paul
    Must Bondarevsky I
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E17/10

    1.c4 e6 2.Rf3 Rf6 3.g3 b6 4.Og2 Ob7
    5.O-O c5 6.b3 Oe7 7.Ob2 O-O 8.d4 cxd4
    9.Rxd4 Oxg2 10.Kxg2 d5 11.Rd2 Ld7 12.cxd5 Lxd5+
    13.R2f3 Rc6 14.Rxc6 Lxc6 15.Vc1 Lb7 1/2-1/2


    Koht Szczawno Zdroj 24.06.50

    Valge Troianescu O
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E00/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 d5 4.g3 dxc4
    5.La4+ Rbd7 6.Lxc4 a6 7.Lc2 b5 8.Og2 Ob7
    9.a4 c5 10.axb5 axb5 11.Vxa8 Lxa8 12.Ra3 cxd4
    13.O-O Oxa3 14.bxa3 O-O 15.Ld3 e5 16.Lxb5 Vb8
    17.Lc4 Vc8 18.La2 Re4 19.Rh4 Rc3 20.Oxb7 Lxb7
    21.Ld2 Rc5 22.Ve1 Rb3 23.Lb2 g6 24.Oh6 Ld5
    25.Rg2 Lc4 26.h4 Va8 27.h5 La4 28.e3 Lxa3
    29.Lxa3 Vxa3 30.exd4 Rxd4 31.Rh4 f6 32.hxg6 hxg6
    33.Od2 g5 34.Kg2 gxh4 35.gxh4 Rf5 36.Vh1 Rd5
    37.h5 Va2 38.Oc1 Kh7 39.Kf3 Rd4+ 40.Ke4 Re7
    41.f4 Rdf5 0-1


    Koht Szczawno Zdroj 27.06.50

    Valge Keres Paul
    Must Koeberl F
    Tulemus 1-0
    ECO C09/02

    1.d4 e6 2.e4 d5 3.Rd2 c5 4.Rgf3 Rc6
    5.exd5 exd5 6.Ob5 a6 7.Oxc6+ bxc6 8.O-O cxd4
    9.Ve1+ Oe7 10.Rb3 Kf8 11.Lxd4 Od7 12.Od2 Vb8
    13.Oa5 Lc8 14.Ob6 h5 15.Oc5 Oe6 16.Rg5 Vb7
    17.Ve3 Of5 18.Vae1 f6 19.Oxe7+ Vxe7 20.Lc5 Ld7
    21.Rd4 fxg5 22.Rxc6 Oe4 23.f3 Lc7 24.fxe4 d4
    25.Vb3 Vh6 26.Vb8+ Kf7 27.Rd8+ Kg6 28.Lf5+ 1-0


    Koht Szczawno Zdroj 28.06.50

    Valge Szapiel H
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E33/03

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 Rc6 4.Rc3 Ob4
    5.Lc2 d5 6.e3 O-O 7.a3 Oe7 8.b4 b6
    9.Oe2 Ob7 10.O-O a5 11.b5 Rb8 12.Ob2 Rbd7
    13.Rd2 c5 14.bxc6 Oxc6 15.e4 dxe4 16.Rcxe4 Vc8
    17.Vac1 Lc7 18.Ld3 Vfd8 19.Le3 Lb7 20.Of3 b5
    21.cxb5 Lxb5 22.Rxf6+ Rxf6 23.Oxc6 Vxc6 24.Vxc6 Lxc6
    25.Vc1 Lb5 26.Vc2 h6 27.h3 Vb8 28.Lc3 Lf5
    29.Rf3 Rd5 30.Lc4 Od6 31.Re5 Le4 32.Le2 Lf5
    33.Ld2 a4 34.Ld3 Lxd3 35.Rxd3 Oxa3 36.Oxa3 Vb3
    37.Vc8+ Kh7 38.Re5 Vxa3 39.Rxf7 Va1+ 40.Kh2 a3
    41.Vh8+ Kg6 42.Re5+ Kf5 43.f3 Kf4 44.Va8 Ke3
    45.Vxa3+ Vxa3 46.Rc4+ Kf2 47.Rxa3 Re3 48.f4 Rxg2
    49.f5 exf5 50.d5 Rf4 51.d6 g5 52.Rc2 g4
    53.hxg4 fxg4 54.Re1 g3 55.Kh1 Kxe1 0-1


    Koht Szczawno Zdroj 29.06.50

    Valge Keres Paul
    Must Averbakh,J
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO B74/02

    1.e4 c5 2.Re2 Rc6 3.Rbc3 g6 4.d4 cxd4
    5.Rxd4 Og7 6.Oe3 d6 7.Oe2 Rf6 8.O-O O-O
    9.Rb3 a5 10.Rd2 a4 11.Rc4 Va6 12.f3 Oe6
    13.Lc1 Rd7 14.Ld2 Va8 15.Vab1 Rce5 16.Rd5 Oxd5
    17.Lxd5 Rxc4 18.Lxc4 La5 19.Lb5 Lxb5 20.Oxb5 Re5
    21.f4 Rc6 22.a3 Od4 23.Kf2 Vfc8 24.Vfc1 Oxe3+
    25.Kxe3 Rd8 26.b3 Va5 27.bxa4 Vc3+ 28.Kd4 Vc5
    29.Vb3 Re6+ 30.Ke3 Vc7 31.g3 Va8 1/2-1/2

    Koht Szczawno Zdroj 01.07.50

    Valge Kottnauer C
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E19/04

    1.c4 e6 2.Rf3 Rf6 3.d4 b6 4.g3 Ob7
    5.Og2 Oe7 6.Rc3 Re4 7.Lc2 Rxc3 8.Lxc3 O-O
    9.O-O Oe4 10.Re1 d5 11.cxd5 exd5 12.Oe3 Of6
    13.La3 Rc6 14.Vd1 Ve8 15.La4 Re7 16.Rf3 Rf5
    17.Of4 c5 18.dxc5 bxc5 19.b3 Lb6 20.Oh3 Lb7
    21.Vfe1 Vad8 22.Og5 Oxg5 23.Rxg5 Rd4 24.e3 Rf3+
    25.Rxf3 Oxf3 26.Vc1 Lb6 27.Og2 1/2-1/2


    Koht Szczawno Zdroj 02.07.50

    Valge Keres Paul
    Must Arlamowski E
    Tulemus 1-0
    ECO B10/18

    1.e4 c6 2.Rc3 d5 3.Rf3 dxe4 4.Rxe4 Rf6
    5.Le2 Rbd7 6.Rd6+ 1-0


    Koht Szczawno Zdroj 03.07.50

    Valge Keres Paul
    Must Pytlakowski A
    Tulemus 0-1
    ECO C86/15

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 O-O 8.c3 d5
    9.d3 d4 10.cxd4 Rxd4 11.Rxd4 Lxd4 12.Oe3 Ld6
    13.Rd2 Vd8 14.Rf3 Og4 15.Vac1 a5 16.h3 Oxf3
    17.Lxf3 a4 18.Oc2 c5 19.Le2 Rd7 20.Ob1 b4
    21.f3 Vac8 22.Oc2 La6 23.Lf2 Od6 24.f4 exf4
    25.Oxf4 Oxf4 26.Lxf4 f6 27.g4 Rf8 28.e5 Rg6
    29.Lf5 fxe5 30.d4 exd4 31.Od3 Ld6 32.Lf2 Vf8
