• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres, Paul- Fine, R Moskva
    1-0
    seis 24.... Vb8-c8 järel
    
    Koht Tbilisi 10.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Veiser
    Tulemus 1-0
    ECO B05/10

    1.e4 Rf6 2.e5 Rd5 3.d4 d6 4.Rf3 Og4
    5.Oe2 e6 6.O-O Oxf3 7.Oxf3 c6 8.c4 Rb6
    9.Lb3 dxe5 10.c5 exd4 11.cxb6 Lxb6 12.Rd2 Rd7
    13.Ve1 O-O-O 14.Rc4 Lc7 15.Od2 Oe7 16.Vac1 Rc5
    17.La3 Ra6 18.La4 Lb8 19.Re5 Rc5 20.La3 1-0


    Koht Tbilisi 11.03.46

    Valge Agamalian
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A45/02

    1.d4 Rf6 2.g3 d5 3.Og2 Of5 4.c4 e6
    5.Rc3 Ob4 6.La4+ Rc6 7.Og5 O-O 8.Rf3 h6
    9.Oxf6 Lxf6 10.O-O Vfd8 11.Lb5 Le7 12.cxd5 a6
    13.La4 exd5 14.Vfe1 Oe4 15.a3 b5 16.Lb3 Oa5
    17.e3 Vab8 18.Vec1 Vd6 19.Ld1 Oxc3 20.Vxc3 Ra5
    21.Oh3 Rc4 22.b3 Oxf3 23.Lxf3 Rxa3 24.Vc5 b4
    25.Vxd5 Vxd5 26.Lxd5 Ld6 27.Le4 a5 28.Ld3 a4
    29.Og2 c5 30.Of1 axb3 31.Lxb3 cxd4 32.exd4 Vc8
    33.Vd1 Vc3 34.La4 b3 35.Od3 Vxd3 36.La8+ Lf8 0-1

    Koht Tbilisi 12.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Mikenas V
    Tulemus 1-0
    ECO B00/11

    1.d4 Rc6 2.e4 e5 3.dxe5 Rxe5 4.Rc3 Oc5
    5.f4 Rg6 6.Rf3 d6 7.Oc4 Oe6 8.Le2 Oxc4
    9.Lxc4 Ld7 10.f5 R6e7 11.Og5 f6 12.Of4 Rc6
    13.O-O-O O-O-O 14.g4 g5 15.Og3 h5 16.h3 Lh7
    17.Vh2 Oe3+ 18.Kb1 h4 19.Of2 Oxf2 20.Vxf2 Vd7
    21.Rd4 Rxd4 22.Lxd4 b6 23.Rd5 Lf7 24.La4 Kb7
    25.Vf3 Rh6 26.Rb4 a5 27.Lc6+ Kb8 28.Ra6+ Ka7
    29.Rc5 1-0


    Koht Tbilisi 15.03.46

    Valge Karseladze V
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A46/04

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.g3 cxd4 4.Rxd4 d5
    5.Og2 e5 6.Rf3 Rc6 7.O-O Oc5 8.c3 O-O
    9.b4 Od6 10.a4 e4 11.Rd4 Rxd4 12.Lxd4 Lc7
    13.Ra3 Od7 14.Ob2 Oe5 15.Ld1 Vac8 16.Vc1 Lb6
    17.h3 a5 18.b5 Oxg3 19.c4 Ob8 20.Ld4 Ld6
    21.f4 exf3 22.Vxf3 Vfe8 23.Kf1 Lh2 24.Lh4 Re4
    25.Vc2 Rg3+ 26.Kf2 Rf5+ 27.Vxf5 Oxf5 28.Vd2 Of4 0-1


    Koht Tbilisi 16.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Pirtshalava
    Tulemus 1-0
    ECO C10/11

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 dxe4 4.Rxe4 Rd7
    5.Rf3 Rgf6 6.Rxf6+ Rxf6 7.Od3 Oe7 8.Le2 O-O
    9.Og5 Vb8 10.h4 b6 11.O-O-O Ob7 12.c4 Ld6
    13.Re5 Vbd8 14.Of4 Lb4 15.Oc2 La5 16.Kb1 c5
    17.Od2 La6 18.dxc5 bxc5 19.Og5 Lb6 20.Rd7 Vxd7
    21.Vxd7 Rxd7 22.Oxe7 Vb8 23.b3 Rf8 24.Le5 Vc8
    25.h5 f6 26.Lg3 Lc7 27.Od6 Lf7 28.f3 e5
    29.Of5 Vc6 30.Vd1 Re6 31.Lg4 Oc8 32.Oxh7+ Kxh7
    33.Le4+ Kh6 34.Lxc6 Ob7 35.Lb5 Rd4 36.Lxc5 Lxh5
    37.Kb2 Lg5 38.Lb4 Lxg2+ 39.Vd2 Lxf3 40.Oc5 Rf5
    41.Vf2 Le4 42.Vxf5 1-0


    Koht Tbilisi 17.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Georgadze T
    Tulemus 1-0
    ECO C78/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O b5 6.Ob3 d6 7.c3 Og4 8.Ve1 Oe7
    9.d3 O-O 10.Rbd2 Ra5 11.Oc2 c5 12.Rf1 h6
    13.h3 Oe6 14.g4 Rh7 15.Kg2 Rc6 16.Re3 Ve8
    17.Rf5 Of8 18.d4 cxd4 19.cxd4 Rb4 20.Ob1 a5
    21.Od2 d5 22.a3 Rc6 23.dxe5 d4 24.Of4 Lb6
    25.Ve2 Oc5 26.Od3 Rf8 27.Vc1 Rg6 28.Og3 a4
    29.Lc2 1-0


    Koht Tbilisi 20.03.46

    Valge Zagoriansky E
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E11/21

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 Ob4+ 4.Od2 Le7
    5.g3 Rc6 6.Og2 Oxd2+ 7.Rbxd2 d6 8.O-O O-O
    9.Lc2 a5 10.Vac1 e5 11.e3 Og4 12.d5 Rb4
    13.Lb1 a4 14.a3 Ra6 15.b4 axb3 16.Rxb3 Rd7
    17.Rfd2 Rac5 18.Rxc5 Rxc5 19.Rb3 Rd7 20.Lb2 Va4
    21.Vc3 Vfa8 22.Va1 f5 23.Lc1 b6 24.e4 fxe4
    25.Oxe4 Lf7 26.Oc2 Vf8 27.Le1 Of5 28.Vf3 Lh5
    29.Vxf5 Vxf5 30.Rd2 Va5 31.Oxf5 Lxf5 32.Re4 Lf3
    33.Lb1 h6 34.a4 Le2 35.Va3 Va7 36.Rc3 Lxc4
    37.Lf5 Rf8 38.Rb5 Vxa4 39.Vxa4 Lxa4 40.Rxc7 Ld7
    41.Re6 Rxe6 42.dxe6 Le7 43.f4 Lf6 44.Lg4 exf4
    45.gxf4 Ld4+ 46.Kf1 Le4 47.Kf2 b5 48.Kg3 b4
    49.e7 Le3+ 50.Kg2 Lxe7 51.Lc8+ Kh7 52.Lf5+ Kh8
    53.Lc8+ Kh7 54.Lc2+ g6 55.h4 h5 56.f5 Lf7
    57.Lc6 gxf5 58.Kf3 Le7 59.Kg3 Le5+ 0-1


    Koht Tbilisi 21.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Sorokin,N
    Tulemus 1-0
    ECO D43/02

    1.d4 d5 2.c4 e6 3.Rc3 c6 4.Rf3 Rf6
    5.Lb3 Rbd7 6.Og5 h6 7.Oh4 La5 8.cxd5 Rxd5
    9.e4 Rxc3 10.bxc3 c5 11.d5 exd5 12.exd5 Od6
    13.Oe2 O-O 14.O-O Rb6 15.Rd2 Oe5 16.Vac1 Of4
    17.Vcd1 Od7 18.Og3 Oxg3 19.hxg3 Vfe8 20.Od3 Og4
    21.Vde1 Vad8 22.Rc4 Rxc4 23.Oxc4 Oh5 24.d6 Vxe1
    25.Vxe1 b5 26.Oxb5 Vxd6 27.Oc4 Ld8 28.g4 Vb6
    29.La4 Lh4 30.gxh5 1-0


    Koht Tbilisi 22.03.46

    Valge Malashia
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E72/02

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rf3 Og7 4.Rc3 O-O
    5.e4 d6 6.g3 c5 7.Og2 Og4 8.Oe3 cxd4
    9.Lxd4 Rc6 10.Ld2 Vc8 11.Rd4 Rxd4 12.Lxd4 Oe6
    13.Lxa7 Oxc4 14.Of1 b5 15.Oxc4 Vxc4 16.La6 Rxe4
    17.Rxe4 Vxe4 18.Lxb5 La8 19.O-O Vb8 20.Ld7 Oxb2
    21.Vab1 Vd8 22.Lc7 Vc8 23.Lb6 Of6 24.Vfc1 Vxc1+
    25.Vxc1 Va4 26.Vc2 h5 27.h4 Vxa2 28.Vxa2 Lxa2
    29.Od4 Oxd4 30.Lxd4 d5 31.Le5 Lb1+ 32.Kh2 Le4
    33.Lb8+ Kg7 34.Lb2+ d4 35.f3 Le3 36.Kg2 Lc3
    37.Le2 d3 38.Lxe7 Lb2+ 39.Kf1 Lc1+ 40.Kf2 Lc2+
    41.Kf1 d2 42.Le5+ Kh7 0-1


    Koht Tbilisi 25.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Ebralidze A
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C65/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 Rf6 4.Le2 Oe7
    5.O-O d6 6.c3 O-O 7.d4 Rd7 8.Ra3 Of6
    9.Oe3 a6 10.Oxc6 bxc6 11.dxe5 Rxe5 12.Rxe5 Oxe5
    13.Rc4 Ve8 14.Vad1 Lh4 15.Rxe5 Vxe5 16.f3 c5
    17.b4 cxb4 18.cxb4 Vh5 19.g3 Le7 20.Lc4 Ob7
    21.Vc1 Vc8 22.Vf2 Ve5 23.Od4 Ve6 24.Ob2 Vg6
    25.a4 h5 26.Vfc2 h4 27.g4 h3 28.Lf1 d5
    29.exd5 Oxd5 30.Vc5 Le3+ 31.Lf2 Lxf3 32.Lxf3 Oxf3
    33.g5 Vd8 34.Kf2 Vd2+ 35.Kxf3 Vxb2 36.Kg3 Vxb4
    37.Kxh3 Vxa4 38.Kg3 Vd6 39.V1c4 Vd3+ 40.Kg4 Va2
    41.Vc2 Vd4+ 42.Kf3 Va3+ 43.V2c3 Vxc3+ 44.Vxc3 Vd5
    45.g6 c5 46.Ke4 Vh5 47.gxf7 Kxf7 48.Vc2 Ke6
    49.Kd3 Kd5 50.Vg2 g5 51.Kc3 a5 52.Kb3 Ke4
    53.Ka4 Kf3 54.Vg3+ Kf4 55.Vg2 Vh8 56.Kxa5 Vc8
    57.Vc2 c4 58.Kb4 Kg4 59.Vg2+ Kh4 60.Kc3 g4
    61.Kd4 c3 62.Vc2 Kh3 63.Ke4 Vf8 64.Ke5 Vf1
    65.Ke4 Vg1 66.Kf5 Vg2 67.Vxc3+ Kh4 68.Vc4 Vf2+
    69.Vf4 1/2-1/2


    Koht Tbilisi 26.03.46

    Valge Nerzesov
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A32/11

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.c4 cxd4 4.Rxd4 e6
    5.Rc3 Ob4 6.Rb5 O-O 7.a3 Oxc3+ 8.Rxc3 d5
    9.cxd5 exd5 10.e3 Rc6 11.Ob5 Og4 12.f3 Oe6
    13.Oxc6 bxc6 14.Ra4 Rd7 15.Ld4 La5+ 16.Od2 Lb5
    17.Vc1 Vab8 18.Kf2 Vfc8 19.Vc2 c5 0-1


    Koht Tbilisi 27.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Gabtchetchiladze
    Tulemus 1-0
    ECO B23/06

    1.e4 c5 2.Re2 Rc6 3.Rbc3 g6 4.g3 Og7
    5.Og2 e6 6.d3 Rge7 7.Of4 d6 8.Ld2 Rd4
    9.O-O O-O 10.Vab1 Rec6 11.a3 Vb8 12.b4 b6
    13.Rxd4 cxd4 14.Re2 e5 15.Oh6 b5 16.Oxg7 Kxg7
    17.c4 a6 18.Vbc1 Ra7 19.c5 Oe6 20.f4 f6
    21.f5 Of7 22.h4 Vc8 23.g4 h6 24.g5 hxg5
    25.hxg5 Oe8 26.gxf6 Lxf6 27.Vf3 Vh8 28.fxg6 Le7
    29.cxd6 Vxc1+ 30.Lxc1 Lxd6 31.Rg3 Oxg6 32.Lg5 Le6
    33.Rf5+ Kg8 34.Re7+ Kg7 35.Rxg6 1-0


    Koht Tbilisi 30.03.46

    Valge Palavandišvili
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E32/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.e4 d6 6.Rf3 e5 7.d5 a5 8.h3 Ra6
    9.Oe3 Rh5 10.g4 Rf4 11.a3 Oc5 12.Ra4 Le7
    13.Rxc5 Rxc5 14.Oxc5 dxc5 15.Lc3 Ve8 16.Rg1 Va6
    17.O-O-O a4 18.Le3 Vb6 19.Od3 Od7 20.Re2 Ld6
    21.Oc2 Rxe2+ 22.Lxe2 Lh6+ 23.Ld2 Lxd2+ 24.Vxd2 Vf6
    25.Od1 Va8 26.f3 Vaa6 27.Kc2 Vf4 28.Oe2 h5
    29.Od1 Vh6 30.g5 Vg6 31.h4 f6 32.Vg2 f5
    33.Kd3 Vb6 34.Ke3 fxe4 35.fxe4 Og4 36.Vd2 Oxd1
    37.Vdxd1 Vxb2 38.Vd3 Vbf2 39.Vh3 Vc2 40.Vh1 Vxc4
    41.d6 cxd6 0-1


    Koht Tbilisi 31.03.46

    Valge Keres Paul
    Must Tsintsadze
    Tulemus 1-0
    ECO C67/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 Rf6 4.O-O Rxe4
    5.d4 Oe7 6.Le2 Rd6 7.Oxc6 bxc6 8.dxe5 Rb7
    9.Rc3 O-O 10.Rd4 Oc5 11.Vd1 Oxd4 12.Vxd4 Ve8
    13.Of4 Rc5 14.Og3 d5 15.Vad1 Of5 16.b4 Re6
    17.V4d2 Lb8 18.Vb1 d4 19.Re4 a5 20.b5 Oxe4
    21.Lxe4 cxb5 22.f4 Lb6 23.f5 Rc5 24.Lg4 Kh8
    25.Vxd4 Vad8 26.Vbd1 Vxd4 27.Vxd4 Rd7 28.f6 Rxf6
    29.exf6 Lxf6 30.h3 c5 31.Ve4 Vg8 32.Oe5 Lh6
    33.Lf5 Lc1+ 34.Kh2 1-0


    Koht Tbilisi 01.04.46

    Valge Petrosjan
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D78/01

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 d5 4.g3 Og7
    5.Og2 dxc4 6.Rf3 O-O 7.O-O c6 8.Re5 Oe6
    9.e4 Ra6 10.Oe3 Re8 11.Le2 Rd6 12.Vad1 Lc8
    13.a3 f6 14.Rf3 Rc7 15.d5 cxd5 16.exd5 Of5
    17.Of4 Od3 18.Lxe7 Vf7 19.Le3 Oxf1 20.Oxf1 Ld7
    21.Oxd6 Lxd6 22.Re4 Lb6 23.d6 Vd7 24.Oxc4+ Kh8
    25.Lxb6 axb6 26.Vc1 Re8 27.Ob5 Vxd6 28.Rxd6 Rxd6
    29.Od3 f5 30.Vc2 Kg8 31.Kf1 Of6 32.Rd2 b5
    33.Rb3 Kf8 34.Rc5 Kf7 35.Rxb7 Rxb7 36.Vc7+ Kg8
    37.Vxb7 Oxb2 38.Oxb5 Oxa3 39.Oc4+ Kh8 40.h3 Oc5
    41.Kg2 Vc8 42.Oa6 1/2-1/2


    Koht Tbilisi 04.04.46

    Valge Keres Paul
    Must Artiunov
    Tulemus 1-0
    ECO A14/01

    1.c4 e6 2.g3 d5 3.Og2 Rf6 4.Rf3 Oe7
    5.O-O d4 6.b4 O-O 7.Ob2 c5 8.e3 dxe3
    9.fxe3 Rbd7 10.bxc5 Rxc5 11.d4 Rcd7 12.Rbd2 La5
    13.Lb3 Vb8 14.c5 b5 15.Vac1 Oa6 16.e4 Vfc8
    17.e5 Rg4 18.Re4 b4 19.Vfe1 Ob7 20.Rfd2 Od5
    21.Rc4 La6 22.h3 Rh6 23.Red2 Oxg2 24.Kxg2 Lc6+
    25.Kh2 Rf5 26.Vf1 Og5 27.Vce1 Oxd2 28.Rxd2 Rf8
    29.d5 Lxc5 30.dxe6 Lc2 31.exf7 Kh8 32.Vf2 Vb6
    33.e6 Re7 34.Od4 Lxb3 35.Rxb3 Vxe6 36.Vxe6 Rxe6
    37.Ve2 Rxd4 38.Rxd4 b3 39.Vxe7 1-0


    Koht Tbilisi 05.04.46

    Valge Sereda
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO D30/14

    1.Rf3 d5 2.d4 Rf6 3.c4 e6 4.Og5 h6
    5.Oh4 dxc4 6.La4+ Rbd7 7.Rc3 a6 8.Lxc4 b5
    9.Ld3 Ob7 10.a3 c5 11.dxc5 Oxc5 12.e4 Lb6
    13.Oe2 Rg4 14.O-O Rge5 15.Rxe5 Rxe5 16.Lh3 O-O
    17.Kh1 Rg6 18.Og3 Od4 19.Od3 Vac8 20.Rd1 e5
    21.Lg4 Ld6 22.Ve1 Le6 23.Lh5 Vfd8 24.Ob1 Lf6
    25.Oa2 Rf4 26.Oxf4 Lxf4 27.Re3 Oxe4 28.f3 g6
    29.Lh3 Ob7 30.Rd5 Oxd5 31.Oxd5 Vc2 32.Oe4 Vd2
    33.g3 Lg5 34.Vac1 Oxb2 35.Vc7 Oxa3 36.Vc8 Kg7
    37.Vxd8 Lxd8 38.Lf1 Ld4 39.f4 exf4 40.Lxf4 Lb2
    41.Lh4 Oe7 42.Lh3 Ve2 43.Vb1 Le5 0-1


    Koht Tbilisi 06.04.46

    Valge Keres Paul
    Must Shishov M
    Tulemus 1-0
    ECO C07/07

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 c5 4.Rgf3 Rc6
    5.Ob5 dxe4 6.Rxe4 La5+ 7.Rc3 cxd4 8.Rxd4 Od7
    9.O-O Rf6 10.Of4 Lb4 11.Rde2 a6 12.a3 Lc5
    13.Od3 Lh5 14.Ld2 Oe7 15.b4 e5 16.Rg3 Lg4
    17.Oe3 O-O 18.h3 Lh4 19.Og5 Ld4 20.Rce2 Lb6
    21.Oxf6 Oxf6 22.Oxh7+ Kxh7 23.Lxd7 Vad8 24.Lg4 g6
    25.c3 Re7 26.Vad1 Lc6 27.h4 Og7 28.h5 Kg8
    29.hxg6 Lxg6 30.Lf3 Lc6 31.Rf5 Rxf5 32.Lxf5 Vd6
    33.Vxd6 Lxd6 34.Rg3 Vd8 35.Re4 Lh6 36.g3 b6
    37.Ve1 Lc6 38.Rg5 Lf6 39.Lh7+ Kf8 40.Lh5 Kg8
    41.Ve3 Lg6 42.Lxg6 fxg6 43.Ve1 Of6 44.Re4 Oe7
    45.Kf1 Kf7 46.Ke2 Ke6 47.Vd1 Vh8 48.a4 Vc8
    49.Vh1 Kd5 50.f3 Kc4 51.Rd2+ Kd5 52.Vh7 Ke6
    53.Re4 Vg8 54.b5 a5 55.g4 Od8 56.Vb7 g5
    57.Vb8 Ke7 58.c4 Vh8 59.Rxg5 Vh2+ 60.Kd3 Va2
    61.Vb7+ Kf6 62.Rh7+ 1-0



    Koht Tbilisi 11.04.46

    Valge Blagidze A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C84/10

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.d4 exd4 6.O-O Oe7 7.e5 Re4 8.Rxd4 Rxd4
    9.Lxd4 Rc5 10.Ob3 O-O 11.Rc3 d6 12.Of4 dxe5
    13.Lxe5 Od6 14.Ld4 Rxb3 15.axb3 Of5 16.Oxd6 Lxd6
    17.Lxd6 cxd6 18.Vac1 Vac8 19.Vfd1 Vfd8 20.Vd2 Kf8
    21.Re2 a5 22.Rd4 Vc5 23.Va1 Ke7 24.f3 Vd5
    25.g4 Oe6 26.Rf5+ Kf6 27.Vxd5 Oxd5 28.Re3 Oe6
    29.Vxa5 d5 30.Vb5 d4 31.Rd1 Od5 32.Kf2 Oc6
    33.Va5 g6 34.b4 Vd6 35.Vc5 d3 36.b5 dxc2
    37.Re3 Oxb5 38.Vxc2 Oc6 39.b4 Vd4 40.Vc4 Vd2+
    41.Kg3 Ve2 42.Vf4+ Ke6 43.Rc4+ b5 44.Ra5 Od5
    45.g5 Ke5 46.h4 Vg2+ 47.Kxg2 Kxf4 48.Kf2 Oxf3
    49.Rb3 Oc6 50.Rd4 Oe8 51.Rf3 Od7 52.Rd2 Oc6
    53.Rb3 Ke4 54.Kg3 Kd3 55.Rc5+ Kc4 56.Ra6 Ob7
    57.Rc5 Oc8 58.Re4 Kxb4 59.Kf4 Of5 60.Rd6 Kc5
    61.Rxb5 Kxb5 62.h5 Kc6 63.Ke5 Kd7 64.Kf6 Ke8 0-1

    Koht NSVL-Suurbritannia raadiomatš 19.06.46

    Valge Klein E
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C85/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Oxc6 dxc6 7.Rc3 Og4 8.h3 Oh5
    9.g4 Og6 10.Le2 Rd7 11.d4 exd4 12.Rxd4 Oc5
    13.Rf5 O-O 14.Rg3 Ve8 15.Oe3 Le7 16.f4 f6
    17.Vad1 b5 18.Oxc5 Rxc5 19.Vfe1 a5 20.Lf2 Lf8
    21.Vd4 b4 22.Rb1 Ra4 23.b3 Rb6 24.Rd2 c5
    25.Vd3 a4 26.c4 axb3 27.axb3 Va2 28.Le3 Vd8
    29.Rf3 Vxd3 30.Lxd3 Va3 31.f5 Of7 32.Ld1 Ld6
    33.e5 fxe5 34.Re4 Lxd1 35.Vxd1 Kf8 36.Rxe5 Vxb3
    37.Rxc5 Ve3 38.Vd8+ Ke7 39.Rc6+ Kf6 40.Kf2 Ve8
    41.Vxe8 Oxe8 42.Re4+ Kf7 43.Rg5+ Kg8 44.Rxb4 Rxc4
    45.Re6 h5 46.Rxc7 (puudub Olde raamatus) 1/2-1/2


    Koht NSVL-Suurbritannia raadiomatš 21.06.46

    Valge Keres Paul
    Must Klein E
    Tulemus 1-0
    ECO E00/07

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 c5
    5.Rf3 Rc6 6.cxd5 Rxd5 7.O-O Rf6 8.Re5 Od7
    9.Rxc6 Oxc6 10.Oxc6+ bxc6 11.La4 Lb6 12.dxc5 Oxc5
    13.Rd2 O-O 14.Rc4 Lb5 15.Lc2 Oe7 16.e4 Vfd8
    17.f3 Rd7 18.a4 La6 19.Oe3 c5 20.Vfd1 Rb6
    21.b3 Rxc4 22.Lxc4 Lxc4 23.bxc4 f5 24.Kf2 Kf7
    25.Vxd8 Vxd8 26.Vb1 Vd7 27.Vb8 Vc7 28.e5 Vc6
    29.Vb7 Vb6 30.Vxe7+ Kxe7 31.Oxc5+ Kd7 32.Oxb6 axb6
    33.Ke3 Kc6 34.Kd4 g5 35.g4 f4 36.c5 b5
    37.a5 b4 38.a6 h5 39.gxh5 g4 40.a7 Kb7
    41.h6 1-0


    Koht Moskva NSVL-USA võistkondlik 11.09.46

    Valge Keres Paul
    Must Fine,Reuben
    Tulemus 1-0
    ECO A34/06

    1.c4 c5 2.Rf3 Rf6 3.Rc3 d5 4.cxd5 Rxd5
    5.e3 Rxc3 6.bxc3 g6 7.La4+ Rd7 8.Oa3 Lc7
    9.Oe2 Og7 10.O-O O-O 11.d4 a6 12.c4 e5
    13.Vad1 exd4 14.exd4 b6 15.d5 Ob7 16.Lb3 Vab8
    17.Oc1 b5 18.cxb5 axb5 19.Oxb5 Oa6 20.a4 Oxb5
    21.axb5 Lb7 22.Rg5 Lxb5 23.Lh3 Rf6 24.Of4 Vbc8
    25.Rxf7 Ld7 26.Lxd7 Rxd7 27.Rd6 Vcd8 28.Oe3 Rb6
    29.Oxc5 Ra4 30.Oa3 Rc3 31.Rb7 Rxd1 32.Rxd8 1-0


    Koht Moskva NSVL-USA võistkondlik 12.09.46

    Valge Fine,Reuben
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E51/10

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 d5
    5.a3 Oe7 6.Rf3 b6 7.Od3 O-O 8.Le2 c5
    9.O-O Rc6 10.Vd1 cxd4 11.exd4 Oa6 12.Og5 dxc4
    13.Oxc4 Oxc4 14.Lxc4 Vc8 15.La6 Rd5 16.Oxe7 Rdxe7
    17.Re5 Rxe5 18.dxe5 Lc7 19.Le2 Rg6 20.Ve1 Vfd8
    21.g3 Lc4 22.Lxc4 Vxc4 23.Vad1 Vcd4 24.f4 Re7
    25.Vxd4 Vxd4 26.Vd1 Vxd1+ 27.Rxd1 1/2-1/2