• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres,Paul- Türn,J Tallinn
    1:0
    seis 29.g5-g6! järel
    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 17.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Kalde V
    Tulemus 1-0
    ECO D39/02

    1.c4 e6 2.Rc3 d5 3.d4 Rf6 4.Rf3 Ob4
    5.Og5 dxc4 6.e4 h6 7.Oxf6 Lxf6 8.Oxc4 O-O
    9.O-O Rd7 10.e5 Le7 11.Re4 Vd8 12.Vc1 Rf8
    13.Od3 Oa5 14.Rc5 Vb8 15.Oe4 c6 16.Le2 Od7
    17.Rd2 Oe8 18.Rc4 Oc7 19.Le3 f5 20.exf6 Lxf6
    21.Re5 Oxe5 22.dxe5 Le7 23.b4 b6 24.Rd3 Vbc8
    25.Vc3 Og6 26.Vfc1 Oxe4 27.Lxe4 c5 28.bxc5 bxc5
    29.Le3 Rd7 30.g3 Vc7 31.Rxc5 Rxc5 32.Vxc5 Vcd7
    33.Vc8 Vd1+ 34.Vxd1 Vxc8 35.Vd6 Vb8 36.Ld3 Le8
    37.Kg2 h5 38.h4 Le7 39.Vd7 Lc5 40.Ld6 Lxd6
    41.exd6 Vb6 42.Kf3 Va6 43.Ke4 Vxa2 44.Vc7 Kf8
    45.Vc8+ Kf7 46.d7 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 17.05.42

    Valge Karring G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A57/06

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.d5 b5 4.c4 Ob7
    5.e3 e6 6.dxe6 fxe6 7.Od3 bxc4 8.Oxc4 Rc6
    9.O-O d5 10.Ob5 Od6 11.b4 cxb4 12.Rd4 Ld7
    13.La4 Vc8 14.Od2 e5 15.Rxc6 Oxc6 16.Oxc6 Lxc6
    17.La5 Vb8 18.Vc1 Ld7 19.Oe1 O-O 20.Rd2 e4
    21.Rb3 Lf5 22.Rd4 Le5 23.g3 Lh5 24.Re6 Rg4
    25.h4 Vxf2 26.Lxa7 Le5 27.Oxf2 Lxe6 28.Vc6 Vf8
    29.Vf1 Re5 30.Oe1 Rxc6 31.Vxf8+ Oxf8 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 18.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Türn,J
    Tulemus 1-0
    ECO C10/06

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 dxe4 4.Rxe4 Rd7
    5.Rf3 Oe7 6.Od3 Rgf6 7.Le2 c5 8.Rxc5 Rxc5
    9.dxc5 La5+ 10.Od2 Lxc5 11.O-O-O O-O 12.Re5 Vd8
    13.g4 Rd7 14.f4 Rf8 15.g5 Od7 16.Vhg1 Oe8
    17.Vg3 Vac8 18.Kb1 Ob5 19.c4 Oe8 20.Oc3 b5
    21.Vf1 bxc4 22.Oxc4 Od6 23.b3 a5 24.f5 Oxe5
    25.Oxe5 exf5 26.Vxf5 Rg6 27.Vgf3 Rxe5 28.Vxe5 Lc7
    29.g6 hxg6 30.Ve7 Lc6 31.Vexf7 Oxf7 32.Oxf7+ 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 19.05.42

    Valge Remmelgas,A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A17/01

    1.c4 Rf6 2.Rc3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5
    5.Og2 c6 6.Rf3 Od6 7.O-O O-O 8.b3 Og4
    9.Ob2 Rbd7 10.d4 Ve8 11.Vc1 Re4 12.Lc2 f5
    13.e3 Ve6 14.Vfe1 Vh6 15.Rd2 Lg5 16.f4 Lh5
    17.Rf1 Rdf6 18.a3 Rxc3 19.Lxc3 Of3 20.Oxf3 Lxf3
    21.Lc2 Vf8 22.Lg2 Le4 23.Lxe4 dxe4 24.Vc2 Rd5
    25.Rd2 Kf7 26.Rc4 Ke6 27.Vg2 Vg6 28.Kf2 h5
    29.h3 Vh8 30.Veg1 Oc7 31.Vc1 Rf6 32.Vcg1 h4
    33.gxh4 Vxg2+ 34.Vxg2 Re8 35.Vg6+ Kf7 36.Vg5 g6
    37.h5 Vxh5 38.Vxh5 gxh5 39.Re5+ Ke6 40.Kg3 Od8
    41.Kf2 Kd5 42.Ke2 b5 43.Oc1 Of6 44.Rd7 Oe7
    45.Re5 Rd6 46.Rd7 Rc8 47.Kd1 Od8 48.Kc2 a5
    49.Re5 Oe7 50.Rd7 Od8 51.Re5 a4 52.Rd7 Rb6
    53.Rxb6+ Oxb6 54.b4 Kc4 55.Od2 Od8 56.Oe1 Oe7
    57.Od2 Oh4 58.Oc3 Og3 59.Od2 Of2 60.Oc1 Oe1
    61.Ob2 h4 62.d5+ 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 20.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Pruun Rudolf
    Tulemus 1-0
    ECO C88/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O d6 6.Ve1 b5 7.Ob3 Oe7 8.c3 Ra5
    9.Oc2 c5 10.d4 Lc7 11.a4 b4 12.cxb4 cxb4
    13.Rbd2 Og4 14.h3 Oh5 15.g4 Og6 16.Rf1 O-O
    17.Rg3 Rd7 18.Rf5 Oxf5 19.exf5 Vfe8 20.g5 Of8
    21.g6 Rf6 22.dxe5 dxe5 23.Rg5 Ved8 24.Le2 Vd5
    25.Oe4 Rxe4 26.Lxe4 Ld7 27.gxf7 Kh8 28.f6 g6
    29.Rxh7 Lxf7 30.Rg5 Ld7 31.Lxg6 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 21.05.42

    Valge Sepp L
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C49/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 Rf6 4.Ob5 Ob4
    5.O-O O-O 6.d3 d6 7.Og5 Oxc3 8.bxc3 Le7
    9.Oxc6 bxc6 10.Le2 h6 11.Oxf6 Lxf6 12.Le3 c5
    13.c4 Od7 14.Rd2 Vab8 15.Vfb1 Vb6 16.Rb3 Vfb8
    17.Ld2 Lg5 18.Lxg5 hxg5 19.Kf1 f6 20.Ke2 Kf7
    21.h3 g6 22.Rd2 Oa4 23.Rb3 Vh8 24.Vg1 f5
    25.f3 Vh4 26.Vab1 Ke6 27.Ke3 Vb4 28.Ra1 Vb6
    29.Rb3 Vh8 30.Va1 Ke7 31.Ke2 Od7 32.Vab1 Vhb8
    33.Va1 Oe6 34.Vgb1 c6 35.Vc1 Vb4 36.Kd2 Va4
    37.a3 Vf8 38.Ke2 g4 39.Vh1 fxe4 40.fxe4 g3
    41.Vhf1 Vxc4 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 22.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Arulaid A
    Tulemus 1-0
    ECO E33/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 Rc6
    5.e3 d6 6.Re2 O-O 7.a3 Oxc3+ 8.Rxc3 a5
    9.Od3 e5 10.d5 Rb8 11.O-O Rbd7 12.f4 exf4
    13.exf4 Rc5 14.Oe3 Rxd3 15.Lxd3 Ve8 16.Od4 c5
    17.dxc6 bxc6 18.Vfe1 Oa6 19.Vxe8+ Rxe8 20.Ve1 Lh4
    21.Le4 h6 22.g3 Ld8 23.Lxc6 Lc8 24.Lxc8 Vxc8
    25.b3 Kf8 26.a4 Ob7 27.Ob6 Va8 28.Rb5 Oc6
    29.Kf2 Va6 30.Od8 f6 31.f5 Va8 32.Oe7+ Kf7
    33.Rxd6+ Rxd6 34.Oxd6 Vd8 35.Ve6 Kg8 36.Oc7 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 23.05.42

    Valge Renter,R
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E32/04

    1.c4 Rf6 2.Rc3 e6 3.d4 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.Og5 h6 6.Oh4 c5 7.e3 Rc6 8.Rf3 d6
    9.Vd1 Le7 10.Oe2 e5 11.d5 Rb8 12.O-O Oxc3
    13.Oxf6 Lxf6 14.Lxc3 Og4 15.Lc2 Rd7 16.Le4 Of5
    17.Lh4 g5 18.Lg3 Lg6 19.Re1 e4 20.f3 Vae8
    21.f4 f6 22.Lf2 h5 23.Rc2 Ve7 24.Vd2 Vg7
    25.Od1 Vff7 26.Ra3 a6 27.Rb1 gxf4 28.Lxf4 Oh3
    29.Vff2 Re5 30.Lh4 Og4 31.Oxg4 hxg4 32.Lg3 Rxc4
    33.Vc2 Re5 34.Rc3 Lh7 35.Vf4 f5 36.Kh1 Vg6
    37.Re2 Rf3 38.gxf3 gxf3 39.Lf2 Vg2 40.Lh4 Lxh4
    41.Vxh4 Vfg7 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 24.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Kibbermann F
    Tulemus 1-0
    ECO B01/14

    1.e4 d5 2.exd5 Lxd5 3.Rc3 La5 4.Rf3 Rf6
    5.d4 Of5 6.Re5 c6 7.g4 Oe6 8.Oc4 Oxc4
    9.Rxc4 Ld8 10.Of4 e6 11.Oe5 Rbd7 12.Lf3 Rb6
    13.Rxb6 axb6 14.g5 Rd7 15.Lf4 Rxe5 16.dxe5 Lc7
    17.Vd1 Va5 18.Kf1 Lxe5 19.Ld2 Lc7 20.a3 Va8
    21.h4 Vd8 22.Le2 Vxd1+ 23.Lxd1 Oe7 24.Lg4 O-O
    25.Vh3 Vd8 26.Vf3 Le5 27.Re4 Vd4 28.Vf4 Od6
    29.Rf6+ Kh8 30.Vxd4 gxf6 31.gxf6 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 24.05.42

    Valge Sinkel Th
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C55/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Rf6 4.d3 Oe7
    5.Oe3 d5 6.exd5 Rxd5 7.Oxd5 Lxd5 8.Rbd2 Og4
    9.h3 Oh5 10.g4 Og6 11.Vg1 h5 12.Rg5 hxg4
    13.hxg4 Oxg5 14.Oxg5 e4 15.f4 exf3 16.Rxf3 Kd7
    17.Kd2 Rd4 18.Rxd4 Lxg5+ 19.Ke2 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 25.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Tepaks V
    Tulemus 1-0
    ECO B13/01

    1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 Lxd5 4.Rc3 Ld8
    5.Oc4 Rf6 6.Rf3 Og4 7.Oxf7+ Kxf7 8.Re5+ Kg8
    9.Rxg4 h5 10.Re5 Rbd7 11.Rg6 Vh7 12.O-O e6
    13.Ve1 Le8 14.Rf4 Lf7 15.Rxe6 Od6 16.Of4 Oxf4
    17.Rxf4 Rg4 18.Lf3 Vf8 19.Re6 Lxf3 20.gxf3 Vxf3
    21.Rg5 Vf5 22.Ve8+ Rf8 23.Rxh7 Kxh7 24.Re4 Rg6
    25.f3 Re3 26.Rf6+ Vxf6 27.Vxe3 Rf4 28.Kh1 Kh6
    29.Vae1 h4 30.Ve8 h3 31.Vh8+ Kg6 32.Vg1+ Kf5
    33.Vxg7 Ke6 34.Vh4 Kd5 35.Vgg4 Re2 36.Vh5+ Kc4
    37.Vc5+ Kb4 38.c3+ Ka4 39.d5 Rf4 40.d6 b5
    41.d7 Vd6 42.Vxf4+ Ka5 43.Vd4 Ve6 44.d8L+ Ka6
    45.Va4+ Kb7 46.Ld7+ Kb8 47.Lxe6 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 25.05.42


    Valge Laurine L
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C46/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 d6 4.d4 Og4
    5.Ob5 exd4 6.Lxd4 Re7 7.Rd5 a6 8.Oxc6+ bxc6
    9.Rxe7 Lxe7 10.Lc4 Ld7 11.Rd4 c5 12.Re2 Lb5
    13.Lxb5+ axb5 14.b3 Oe7 15.Ob2 O-O 16.f3 Od7
    17.Rg3 Oh4 18.O-O g6 19.a3 Vfe8 20.Vad1 Oc6
    21.Vfe1 Og5 22.Rf1 Of4 23.Re3 Oe5 24.Oxe5 Vxe5
    25.Va1 Va7 26.Kf2 Ve8 27.Va2 Vea8 28.Vea1 Kf8
    29.Rd1 Ke7 30.Ke3 Ke6 31.Rc3 f5 32.a4 bxa4
    33.exf5+ Kxf5 34.Rxa4 d5 35.g4+ Ke5 36.f4+ Kd6
    37.Kf2 d4 38.Kg3 c4 39.Kh4 cxb3 40.cxb3 Od5
    41.Vd2 c5 42.Vc1 Vxa4 43.bxa4 Vxa4 44.Kg5 Va3
    45.f5 gxf5 46.gxf5 Vf3 47.Vdc2 d3 48.Vxc5 d2
    49.Vxd5+ Kxd5 50.Vd1 Vf2 51.f6 Ke4 52.h4 Vf5+
    53.Kh6 Vxf6+ 54.Kxh7 Vd6 55.h5 Kf5 56.Kg7 Kg5
    57.h6 (raamatus puudu) 0-1


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 26.05.42


    Valge Keres Paul
    Must Rootare,V
    Tulemus 1-0
    ECO C29/01

    1.e4 Rf6 2.Rc3 e5 3.f4 d5 4.fxe5 Rxe4
    5.Rf3 Ob4 6.Le2 Rc6 7.Rxe4 dxe4 8.Lxe4 O-O
    9.c3 Oa5 10.Oc4 Le7 11.d4 Ob6 12.Og5 Ld7
    13.Od3 g6 14.Of6 Lg4 15.Le3 Lh5 16.h3 Ve8
    17.O-O-O Re7 18.g4 Rd5 19.Ld2 Oxg4 20.hxg4 Lxg4
    21.Lh6 Lf4+ 22.Lxf4 Rxf4 23.Vxh7 Kxh7 24.Vh1+ Rh5
    25.Vxh5+ 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 27.05.42

    Valge Keres Paul
    Must Soonurm H
    Tulemus 1-0
    ECO C37/02

    1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Rf3 h6 4.d4 g5
    5.h4 Og7 6.hxg5 hxg5 7.Vxh8 Oxh8 8.g3 g4
    9.Rh2 fxg3 10.Lxg4 Kf8 11.Lxg3 Oxd4 12.Rf3 Of6
    13.e5 Oe7 14.Rg5 Oxg5 15.Oxg5 Le8 16.Rc3 Rc6
    17.O-O-O Lxe5 18.Of4 Lg7 19.Lh2 d6 20.Oxd6+ cxd6
    21.Lxd6+ Ke8 22.Rd5 Lh6+ 23.Lxh6 Rxh6 24.Rc7+ 1-0


    Koht Tallinn Eesti meistrivõistlused 27.05.42

    Valge Träss,V
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C96/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O b5 6.Ob3 Oe7 7.Ve1 O-O 8.c3 d6
    9.h3 Ra5 10.d4 Rxb3 11.Lxb3 Oe6 12.Lc2 exd4
    13.cxd4 c5 14.d5 Od7 15.Og5 Rxd5 16.Oxe7 Rxe7
    17.Rbd2 Rg6 18.Rf1 Lf6 19.Rg3 Vfe8 20.Rh5 Le7
    21.Ve3 Oc6 22.Vae1 Vad8 23.b4 Re5 24.Rxe5 Lxe5
    25.g4 g6 26.Rg3 Ob7 27.bxc5 dxc5 28.Rf5 gxf5
    29.exf5 Lb8 0-1

    Koht Salzburg 09.06.42

    Valge Keres Paul
    Must Schmidt P
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C36/03

    1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Rf3 d5 4.exd5 Rf6
    5.c4 c6 6.d4 cxd5 7.c5 Oe7 8.Oxf4 O-O
    9.Rc3 b6 10.b4 a5 11.a3 Re4 12.Ra4 Rd7
    13.Ob5 g5 14.Oe3 axb4 15.axb4 Vb8 16.Le2 g4
    17.Rd2 bxc5 18.Rxe4 dxe4 19.Rxc5 Rxc5 20.bxc5 Of6
    21.O-O Oxd4 22.Vad1 Oxe3+ 23.Lxe3 Le7 24.Oc6 Vb4
    25.Vd6 Oe6 26.Oxe4 Of5 27.Vxf5 Vxe4 28.Lg5+ Lxg5
    29.Vxg5+ Kh8 30.Vf6 Vc4 31.Kf2 Vg8 32.Vgf5 g3
    33.hxg3 Vc8 34.Vh6 Vc2+ 35.Kf3 V8xc5 36.Vxf7 V5c3+
    37.Kg4 Vxg2 38.Vhxh7+ Kg8 39.Vhg7+ Kh8 40.Kh3 Vf2
    41.Vh7+ Kg8 42.Vfg7+ Kf8 43.Va7 Kg8 44.Vhg7+ Kf8
    45.Vgd7 Kg8 46.Kh4 Vh2+ 47.Kg4 Vc4+ 48.Kf3 Vc3+
    49.Ke4 Ve2+ 50.Kf5 Vf2+ 51.Kg4 Vc4+ 52.Kh3 Vc3
    53.Vd5 Vf7 54.Vg5+ Kf8 55.Va8+ Ke7 56.Kg4 Vc6
    57.Vh8 Vc1 58.Vg6 Vcf1 59.Va8 V1f2 60.Vgg8 Vg2
    61.Va7+ Kf6 62.Va6+ Ke7 63.Kh5 Vf5+ 64.Kh4 Kf7
    65.Vb8 Kg7 66.g4 Vf7 67.Vaa8 Kg6 68.Vb6+ Kg7
    69.Kg5 Vc2 70.Vg6+ Kh7 71.Vh6+ Kg7 72.Vaa6 Kg8
    73.Va8+ Kg7 74.Vhh8 Vc5+ 75.Kh4 Kg6 76.Vhg8+ Vg7
    77.Va6+ Kh7 78.Vf8 Vc1 79.Vaa8 Vh1+ 80.Kg3 Vg1+
    81.Kh3 1/2-1/2


    Koht Salzburg 10.06.42

    Valge Junge K
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E02/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 dxc4
    5.La4+ Rbd7 6.Rd2 c6 7.Lxc4 e5 8.dxe5 Rxe5
    9.Lc3 Od6 10.Rgf3 Le7 11.Rxe5 Oxe5 12.Lc2 O-O
    13.O-O Og4 14.Rf3 Oc7 15.Oe3 Vfe8 16.Vfe1 Oa5
    17.Od2 Ob6 18.Oc3 Vad8 19.e3 Re4 20.Rd4 c5
    21.Oxe4 Lxe4 22.Lxe4 Vxe4 23.Rb3 Va4 24.Rd2 Oa5
    25.Oxa5 Vxa5 26.Rc4 Va6 27.a3 f6 28.e4 Ve6
    29.Vac1 Of3 30.e5 b5 31.Rd6 a6 32.Vxc5 Vdxd6 0-1


    Koht Salzburg 11.06.42

    Valge Keres Paul
    Must Stoltz G
    Tulemus 1-0
    ECO D43/03

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rc3 Rf6 4.Rf3 e6
    5.Lb3 dxc4 6.Lxc4 b5 7.Lb3 a6 8.Og5 Rbd7
    9.Vd1 Oe7 10.a3 Ob7 11.e4 c5 12.e5 Rd5
    13.Oxe7 Lxe7 14.Re4 O-O 15.Rd6 Vab8 16.dxc5 Rxc5
    17.Lc2 Rd7 18.Rxb7 Vxb7 19.Od3 Vc7 20.Lb1 h6
    21.O-O Rc5 22.Oc2 Vb8 23.Vd4 b4 24.axb4 Vxb4
    25.Vc1 Vxd4 26.Rxd4 Lg5 27.Rf3 Lf4 28.Vd1 Lb4
    29.Vd4 Lb5 30.b4 Ra4 31.Od3 Lb6 32.La1 Rac3
    33.h3 Rb5 34.Vg4 Vc3 35.Of1 Vc2 36.Oxb5 Lxf2+
    37.Kh1 Re3 38.Lxa6 Vc1+ 39.Kh2 Rxg4+ 40.hxg4 Le3
    41.Oe2 Lf4+ 42.g3 Lxg4 43.Ld6 h5 44.Ld8+ 1-0

    Koht Salzburg 12.06.42

    Valge Keres Paul
    Must Bogoljubow E
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C07/10

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 c5 4.Rgf3 Rf6
    5.exd5 Lxd5 6.Oc4 Lh5 7.Oe2 cxd4 8.Rxd4 Ld5
    9.Rb5 Ld8 10.Rc4 Rd5 11.Re3 Rc7 12.Lxd8+ Kxd8
    13.Rxc7 Kxc7 14.Rc4 f6 15.Of4+ e5 16.Og3 Oe6
    17.f4 Oxc4 18.Oxc4 Rc6 19.fxe5 Rxe5 20.Oxe5+ fxe5
    21.Vf1 Vd8 22.Ke2 Od6 23.Vf7+ Vd7 24.Vaf1 g6
    25.Vxd7+ Kxd7 26.Vf7+ Oe7 27.Od5 b6 28.c4 a5
    29.Kd3 Kd8 30.Ke4 Vf8 31.Kxe5 Vxf7 32.Oxf7 Oc5
    33.Ke6 Og1 34.h3 Oe3 35.b3 Kc7 36.Og8 h6
    37.Of7 g5 38.Oh5 Kc6 39.Kf5 Kc5 40.Kg6 Kd6
    41.Og4 Ke5 42.Kxh6 Kf6 43.Kh5 Oc5 44.Od7 Oe7
    45.h4 gxh4 46.Kxh4 Oa3 47.Kg4 Oc1 48.Kf3 Ke5
    49.Ke2 Oa3 50.Kd3 Oe7 51.g4 Kd6 52.Of5 Ke5
    53.Oc8 Og5 54.a3 Oe7 55.a4 Od8 56.Ob7 Oe7
    57.Of3 Od8 58.Oe2 Oe7 59.Od1 Oc5 60.Of3 Kf4 1/2-1/2

    Koht Salzburg 12.06.42

    Valge Alekhine A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C86/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.Vd1 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Og5 Og4
    13.dxe5 dxe5 14.Rbd2 Vfd8 15.Rf1 Rh5 16.h3 Oe6
    17.Re3 f6 18.Rh2 g6 19.Oh6 Of8 20.Oxf8 Kxf8
    21.g3 Vxd1+ 22.Oxd1 Vd8 23.a4 Rc4 24.axb5 axb5
    25.Rd5 Lb7 26.b3 Rd6 27.c4 bxc4 28.bxc4 Oxd5
    29.exd5 Rg7 30.Rg4 Le7 31.Oc2 Rge8 32.h4 e4
    33.Re3 Le5 34.Va7 Kg8 35.Rg4 Ld4 36.Oxe4 f5
    37.Rh6+ Kh8 38.Oc2 Lf6 39.Le6 Lxe6 40.dxe6 Vc8
    41.Rf7+ Rxf7 42.exf7 Rd6 43.Od3 Kg7 44.f8L+ Kxf8
    45.Vxh7 Kg8 46.Vd7 Re8 47.h5 gxh5 48.Oxf5 Va8
    49.Oe6+ Kh8 50.Vd5 Rf6 51.Vxc5 Kg7 52.Kg2 Va2
    53.Of5 Va3 54.Vc7+ Kh6 55.Vf7 Va6 56.f4 h4
    57.g4 1-0


    Koht Salzburg 14.06.42

    Valge Schmidt P
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E17/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.g3 Oa6
    5.La4 Oe7 6.Og2 O-O 7.Rc3 Ob7 8.Lc2 Rc6
    9.O-O d5 10.cxd5 Rb4 11.Lb3 Rbxd5 12.Vd1 Lc8
    13.Re5 Rxc3 14.Lxc3 c5 15.dxc5 Oxg2 16.Kxg2 Oxc5
    17.Lf3 Lc7 18.Of4 Rd5 19.Vac1 Lb7 20.Rd3 Oe7
    21.Od2 Vac8 22.Rf4 Vfd8 23.Rxd5 Vxd5 24.Oc3 Vcd8
    25.Vxd5 Lxd5 26.Lxd5 Vxd5 27.e4 Vd7 28.Kf3 f6
    29.Ke2 Kf7 30.Od2 f5 31.exf5 exf5 32.Of4 Oc5
    33.Vc4 Ke6 34.Oe3 Kd5 35.Vf4 g6 36.Oxc5 bxc5
    37.b3 Kc6 38.f3 h5 39.h4 Ve7+ 40.Kd2 Vd7+
    41.Ke2 Ve7+ 1/2-1/2


    Koht Salzburg 15.06.42

    Valge Keres Paul
    Must Junge K
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D45/05

    1.Rf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Rf6 4.Rc3 e6
    5.e3 Rbd7 6.b3 Ob4 7.Od2 Le7 8.Oe2 O-O
    9.O-O Od6 10.Lc2 e5 11.cxd5 Rxd5 12.Rxd5 cxd5
    13.dxe5 Rxe5 14.h3 Rxf3+ 15.Oxf3 Le5 16.g3 Oxh3
    17.Oc3 Lg5 18.Og2 Oxg2 19.Kxg2 Vac8 20.Ld3 Vc6
    21.Vad1 Vd8 22.Ob2 Oe7 23.Vc1 Lg6 24.Lxg6 hxg6
    25.Od4 Vdc8 26.Vxc6 bxc6 27.Vc1 Oa3 28.Vc2 c5
    29.Ob2 Oxb2 30.Vxb2 c4 31.Kf3 f6 32.bxc4 Vxc4
    33.Vb8+ Kh7 34.Vd8 Va4 35.Vxd5 Vxa2 36.Vd8 a5
    37.Va8 a4 38.g4 g5 39.Kg3 Va1 40.Kg2 Kg6
    41.Va7 a3 42.Kg3 Kh7 43.Va8 g6 44.Va7+ Kg8
    45.Kg2 Kf8 46.Kf3 Ke8 47.Ke4 a2 48.Kf3 Kd8
    49.Kg2 Kc8 50.Va3 Kd7 51.Va7+ Kc6 52.Va6+ Kc5
    53.Va8 Kc4 54.Vc8+ Kd3 55.Vd8+ Ke2 56.Va8 f5
    57.gxf5 gxf5 58.Va7 1/2-1/2


    Koht Salzburg 16.06.42

    Valge Stoltz G
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A48/01

    1.d4 Rf6 2.Rf3 g6 3.Rbd2 d5 4.e3 Og7
    5.Od3 O-O 6.O-O Rbd7 7.e4 dxe4 8.Rxe4 Rxe4
    9.Oxe4 c5 10.c3 cxd4 11.Rxd4 Rc5 12.Oc2 b6
    13.Rb3 Oa6 14.Rxc5 Oxf1 15.Lxd8 Vaxd8 16.Re6 fxe6
    17.Kxf1 Vd6 18.Oe3 Kf7 19.g4 Ke8 20.Ke2 Oe5
    21.a4 Of4 22.a5 Oxe3 23.Kxe3 b5 24.Oe4 Kd7
    25.f3 Vc8 26.h4 e5 27.Vh1 b4 28.cxb4 Vb8
    29.h5 Vxb4 30.Vb1 Vb3+ 31.Ke2 gxh5 32.g5 Vg6
    33.Vd1+ Vd6 34.Vb1 Vd4 35.Oxh7 Ke8 36.Oc2 Vb5
    37.a6 Vb6 38.Ke3 Kf8 39.b3 Vxa6 40.Vh1 Va2
    41.Oe4 Vb4 42.Od5 h4 43.Oc4 Vb2 44.Vxh4 V2xb3+
    45.Kf2 Kg7 46.g6 Vc3 47.Vh7+ Kxg6 48.Og8 Vb8 0-1


    Koht Salzburg 17.06.42

    Valge Bogoljubov,E
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E14/02

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.e3 Ob7
    5.Od3 d6 6.Rc3 Rbd7 7.O-O e5 8.d5 g6
    9.Lc2 Og7 10.b3 O-O 11.Ob2 Rh5 12.g4 Rhf6
    13.h3 h5 14.g5 Rh7 15.Re4 Rc5 16.Rxc5 bxc5
    17.h4 Ld7 18.Re1 c6 19.e4 f6 20.gxf6 Oxf6
    21.Rg2 Lh3 22.Vae1 Og7 23.Ve3 Vf3 24.Vxf3 Lxf3
    25.Oe2 Lh3 26.f4 Vf8 27.Vf3 Ld7 28.fxe5 dxe5
    29.Vxf8+ Rxf8 30.Lc3 Ld8 31.Lg3 Lf6 32.Oc1 cxd5
    33.cxd5 Oa6 34.Og5 Lb6 35.Oxa6 Lxa6 36.Oe7 Rd7
    37.d6 Kf7 38.Lf2+ Kg8 39.Lg3 Kf7 40.Lf2+ Kg8
    41.Ld2 Kh7 42.Ld5 Le2 43.Lb7 Lg4 44.Lxa7 Oh6
    45.Kf2 Of4 46.Og5 Lg3+ 47.Kg1 Lh2+ 48.Kf1 Lh3
    49.La6 Og3 50.Lb7 Lh1+ 51.Ke2 Lxg2+ 52.Kd3 Lf1+
    53.Kc2 Lf2+ 54.Kb1 Lf7 55.a4 Oe1 56.Kc2 Ob4
    57.Oe3 g5 58.Oxg5 Lf2+ 59.Kb1 Lf1+ 60.Oc1 Ld3+
    61.Ka2 Lxd6 62.Ld5 Lxd5 63.exd5 Kg6 64.Kb2 Kf5
    65.Kc2 e4 66.Kd1 Ke5 67.Ke2 Kxd5 68.Og5 Ke5
    69.Od8 c4 70.bxc4 Kd4 71.a5 Oc5 72.Og5 Kxc4
    73.Od8 Kb5 74.Oc7 Rf6 0-1


    Koht Salzburg 18.06.42

    Valge Keres Paul
    Must Alekhine A
