• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres,Paul - Smõslov,V Leningrad-Moskva
    1:0
    seis 48.Vb1-b4 järel
    

    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 23.03.41

    Valge Keres Paul
    Must Bondarevsky I
    Tulemus 1-0
    ECO B11/02

    1.e4 c6 2.Rc3 d5 3.Rf3 Og4 4.h3 Oh5
    5.exd5 cxd5 6.Ob5+ Rc6 7.g4 Og6 8.Re5 Ld6
    9.d4 f6 10.Rxg6 hxg6 11.Ld3 O-O-O 12.Oxc6 Lxc6
    13.Lxg6 e5 14.Ld3 Ob4 15.Od2 e4 16.Lb5 Oxc3
    17.Lxc6+ bxc6 18.bxc3 g5 19.Ke2 Re7 20.f3 exf3
    21.Kxf3 Rg6 22.Oe1 Vd7 23.Og3 Vb7 24.Vab1 Vxb1
    25.Vxb1 Vxh3 26.Vb8+ Kd7 27.Vb7+ Ke6 28.Kg2 Vh8
    29.Vxa7 Vc8 30.a4 c5 31.Va6+ Kf7 32.Va7+ Ke6
    33.Vc7 Vxc7 34.Oxc7 Kd7 35.Ob6 c4 36.a5 f5
    37.a6 Kc6 38.a7 Kb7 39.Kf3 Rh4+ 40.Kg3 fxg4
    41.Kxg4 Rg2 42.Kxg5 Re3 43.Kf4 Rxc2 44.Oc5 Ka8
    45.Ke5 Re3 46.Ke6 Kb7 47.Kd6 Rd1 48.Kxd5 Rxc3+
    49.Kxc4 Re4 50.d5 Ka8 51.Kd4 Rf6 52.d6 Kb7
    53.Kc4 1-0


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 24.03.41

    Valge Smõslov V
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C87/08

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O d6 6.Ve1 Od7 7.c3 Oe7 8.d4 O-O
    9.Rbd2 exd4 10.cxd4 Rb4 11.Oxd7 Lxd7 12.Lb3 a5
    13.a3 Ra6 14.Rf1 d5 15.e5 Re4 16.R1d2 a4
    17.Ld3 Rxd2 18.Oxd2 c6 19.Rg5 Oxg5 20.Oxg5 Rc7
    21.Ve3 Re6 22.Lf5 Rc5 23.g4 Lxf5 24.gxf5 f6
    25.exf6 Re4 26.fxg7 Vxf5 27.Oe7 Kxg7 28.f3 Rd2
    29.Kf2 Ve8 30.Vae1 Re4+ 31.Kg2 Vxe7 32.fxe4 Vxe4
    33.Vxe4 dxe4 34.Vxe4 Vb5 35.Ve2 Vb3 36.Kf2 Kf6
    37.Ke1 h6 38.Vg2 Ke6 39.Kd1 Kd5 40.Kc2 Vh3
    41.Vd2 Kc4 42.Kb1 h5 43.Ka2 Vh4 44.Vf2 Kxd4
    45.Vf7 b5 46.Vf2 Vh3 47.Vd2+ Vd3 48.Vf2 Kc4
    49.Vc2+ Kd5 50.Vg2 Vh3 51.Vd2+ Kc5 52.Vc2+ Kb6
    53.Vf2 c5 54.Vf6+ Ka5 55.Vf2 c4 56.Vg2 c3
    57.b4+ axb3 58.Kxb3 c2 59.Kxc2 Vxa3 60.Kb2 Vf3
    61.Ve2 h4 62.Vd2 h3 63.Ve2 Ka4 64.Kb1 Vf1+
    65.Kc2 b4 66.Kd3 Vd1+ 67.Kc2 Vg1 0-1



    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 26.03.41

    Valge Keres Paul
    Must Botvinnik M
    Tulemus 0-1
    ECO E35/06

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 d5
    5.cxd5 exd5 6.Og5 h6 7.Oh4 c5 8.O-O-O Oxc3
    9.Lxc3 g5 10.Og3 cxd4 11.Lxd4 Rc6 12.La4 Of5
    13.e3 Vc8 14.Od3 Ld7 15.Kb1 Oxd3+ 16.Vxd3 Lf5
    17.e4 Rxe4 18.Ka1 O-O 19.Vd1 b5 20.Lxb5 Rd4
    21.Ld3 Rc2+ 22.Kb1 Rb4+ 0-1

    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 27.03.41

    Valge Lilienthal A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO E19/04

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.g3 Ob7
    5.Og2 Oe7 6.O-O O-O 7.Rc3 Re4 8.Lc2 Rxc3
    9.Lxc3 Oe4 10.Re1 Oxg2 11.Rxg2 c6 12.d5 cxd5
    13.cxd5 Ra6 14.Rf4 Lc8 15.Lf3 Lc2 16.e4 e5
    17.Rd3 f6 18.Re1 La4 19.b3 La5 20.Rg2 Oc5
    21.Oe3 Vac8 22.Oxc5 Lxc5 23.Re3 Kh8 24.Lg4 Vf7
    25.Vad1 g6 26.Le2 Rb8 27.Vd2 Vff8 28.Vc2 La3
    29.Rc4 Lb4 30.Vfc1 Vfd8 31.h4 Lf8 32.Re3 Vxc2
    33.Vxc2 Vc8 34.Vxc8 Lxc8 35.Lf3 Kg7 36.Rg4 Lf8
    37.h5 gxh5 38.Re3 d6 39.Rf5+ Kg6 40.Lc3 Ra6
    41.Lc6 Rc5 42.f3 Rd3 43.Lc7 b5 44.Lxa7 1-0

    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 29.03.41

    Valge Keres Paul
    Must Boleslavsky I
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C19/01

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Ob4 4.e5 c5
    5.a3 Oxc3+ 6.bxc3 Re7 7.Rf3 La5 8.Ld2 La4
    9.Vb1 c4 10.Rg5 Rbc6 11.Oe2 O-O 12.h4 f6
    13.exf6 Vxf6 14.Rf3 Rf5 15.Re5 Rxe5 16.dxe5 Vf8
    17.Og4 b6 18.Vh3 Ob7 19.Kf1 Vad8 20.Kg1 Lc6
    21.Le2 Lc5 22.Ob2 Kh8 23.Vd1 b5 24.h5 h6
    25.Oxf5 Vxf5 26.Vf3 Vxf3 27.Lxf3 Vf8 28.Le2 Vf4
    29.Vd4 Ve4 30.Lf3 Kg8 31.Lg3 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 31.03.41

    Valge Bondarevsky I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D12/04

    1.d4 d5 2.c4 c6 3.Rf3 Rf6 4.e3 Of5
    5.Od3 e6 6.Rc3 Oe7 7.Oxf5 exf5 8.Lb3 Lb6
    9.Od2 dxc4 10.Lxc4 O-O 11.O-O La6 12.b3 Vd8
    13.Re5 Lxc4 14.bxc4 Rbd7 15.Rxd7 Vxd7 16.a4 f4
    17.Vab1 fxe3 18.fxe3 Ve8 19.Vb3 a5 20.h3 c5
    21.d5 Od8 22.Vfb1 Vee7 23.e4 Rxe4 24.Rxe4 Vxe4
    25.Vxb7 Vxb7 26.Vxb7 Kf8 27.Vb5 Vxc4 28.Oxa5 Oxa5
    29.Vxa5 Ke7 30.Va7+ Kd6 31.Vxf7 Vxa4 32.Vxg7 h5
    33.Kf2 h4 34.Ke3 Kxd5 35.Kd3 Va3+ 36.Kc2 Ve3
    37.Vg3 Ve4 38.Vg8 Kd4 39.g3 Ve2+ 40.Kd1 Vh2
    41.gxh4 Vxh3 42.Kc2 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 01.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov V
    Tulemus 1-0
    ECO E32/11

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 d6
    5.e3 O-O 6.Re2 e5 7.Od2 Ve8 8.a3 Oxc3
    9.Oxc3 exd4 10.Rxd4 Re4 11.Od3 Rxc3 12.Lxc3 Rd7
    13.O-O Re5 14.Oc2 Od7 15.Vad1 Le7 16.Vfe1 a6
    17.f3 Rc6 18.Oe4 Vab8 19.Re2 f5 20.Od5+ Kh8
    21.Rg3 Re5 22.f4 Rg4 23.h3 Rf6 24.Of3 Re4
    25.Oxe4 fxe4 26.Vd4 Lh4 27.Vd5 h6 28.Kh2 Kg8
    29.c5 Oe6 30.Vdd1 d5 31.Vf1 Lf6 32.Lxf6 gxf6
    33.f5 Of7 34.Vc1 c6 35.Re2 h5 36.Rd4 Kf8
    37.b4 Ke7 38.a4 Vg8 39.Vb1 Oe8 40.g3 Od7
    41.Vg1 Va8 42.Vg2 a5 43.b5 cxb5 44.axb5 a4
    45.c6 bxc6 46.bxc6 Oc8 47.Va2 Kd6 48.Vb4 Ke5
    49.Vbxa4 Vxa4 50.Vxa4 Oxf5 51.Va7 Oc8 52.Vh7 Kd6
    53.Vxh5 Kc5 54.g4 f5 55.Rxf5 Oxf5 56.Vxf5 Kxc6
    57.Kg3 Kc5 58.h4 Kc4 59.h5 Ve8 60.h6 d4
    61.exd4 e3 62.Vf1 e2 63.Ve1 Kd3 64.g5 Ve3+
    65.Kg4 1-0

    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 04.04.41

    Valge Botvinnik M
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D27/09

    1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Rf3 a6 4.e3 Rf6
    5.Oxc4 e6 6.a4 c5 7.O-O Rc6 8.Le2 Oe7
    9.Vd1 Lc7 10.h3 O-O 11.Rc3 Vd8 12.b3 Od7
    13.Ob2 Oe8 14.d5 exd5 15.Oxd5 Rd4 16.Rxd4 Rxd5
    17.Rf5 Rxc3 18.Oxc3 f6 19.Lg4 Og6 20.Oa5 Vxd1+
    21.Vxd1 Le5 22.Rxe7+ Lxe7 23.Vd7 Le4 24.Lg3 Lc6
    25.Lc7 Lxc7 26.Vxc7 Vb8 27.Ob6 Oc2 28.a5 Oxb3
    29.Oxc5 Od5 30.f3 Oc6 31.Ob6 Vf8 32.Oc5 Vd8
    33.e4 Vd7 34.Vc8+ Kf7 35.Kh2 Vd2 36.Kg3 Ob5
    37.f4 g6 38.f5 gxf5 39.exf5 Oc6 40.Kf4 Vd5
    41.Vc7+ (Vd7) 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 05.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Lilienthal A
    Tulemus 1-0
    ECO C86/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Le2 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.Vd1 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.dxe5 dxe5
    13.Rbd2 Vd8 14.Rf1 Vxd1 15.Lxd1 Ob7 16.Le2 Vd8
    17.h3 Rh5 18.g3 g6 19.Re3 Rf6 20.Rg4 Rxg4
    21.hxg4 Oc8 22.Rh2 Oe6 23.Rf1 Ld7 24.f3 Oc4
    25.Lf2 Oxf1 26.Kxf1 Rc4 27.Ob3 Rd2+ 28.Oxd2 Lxd2
    29.Od5 Lxf2+ 30.Kxf2 Vb8 31.b3 Kg7 32.a4 b4
    33.cxb4 Vxb4 34.Oc4 a5 35.Vd1 Vb7 36.Vd5 f6
    37.g5 fxg5 38.Vxe5 Of6 39.Vd5 Od4+ 40.Ke2 Ve7
    41.Kd3 g4 42.fxg4 h6 43.Vd6 Of2+ 44.Va6 Oe1
    45.Oe6 Oxg3 46.Kc4 h5 47.gxh5 gxh5 48.Kxc5 h4
    49.Of5 Vb7 50.Oe6 h3 51.Oxh3 Vxb3 52.Of5 Oe1
    53.e5 Vb7 54.Kd5 Ob4 55.Vg6+ Kf8 56.Vh6 Vc7
    57.Od3 Vd7+ 58.Ke4 Oc3 59.Ob5 Ve7 60.Vh5 Kg7
    61.Vf5 Kg6 62.Oc4 Ob2 63.Kf4 Oc1+ 64.Kg4 Kg7
    65.e6 Od2 66.Vf2 Ob4 67.Kf5 Vc7 68.Od5 Kf8
    69.Kf6 Vg7 70.Vf3 Oe7+ 71.Ke5 Kg8 72.Oe4 Vg5+
    73.Of5 Vh5 74.Kd5 Vg5 75.Kc6 Ob4 76.Oe4 Ve5
    77.Od5 Kg7 78.Ob3 Ve2 79.Kd7 Kg6 80.Oc4 Vd2+
    81.Od3+ Kg5 82.Vf5+ Kg6 83.Vf3 Kg5 84.e7 Oxe7
    85.Kxe7 Kg4 86.Ve3 Kf4 87.Ve4+ Kf3 88.Ob1 Vb2
    89.Ve1 Vb4 90.Oc2 Vc4 91.Od1+ Kf4 92.Kd6 Vc1
    93.Vf1+ Ke3 94.Oe2 1-0

    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 06.04.41

    Valge Boleslavsky I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C99/06

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 cxd4
    13.cxd4 Rc6 14.Rb3 Vd8 15.d5 Ra5 16.Rxa5 Lxa5
    17.Oe3 Od7 18.Ld2 Lxd2 19.Rxd2 Vdc8 20.Od3 Rh5
    21.Vac1 g6 22.Rb3 Od8 23.Vxc8 Vxc8 24.Vc1 Vxc1+
    25.Rxc1 f5 26.f3 Kf7 27.Re2 Rf6 28.Kf1 h5
    29.b4 f4 30.Of2 g5 31.Rc3 Re8 32.a3 Rc7
    33.Ob6 Ke8 34.Oe2 Oc8 35.Of2 Ra8 36.a4 bxa4
    37.Rxa4 Od7 38.Rc3 a5 39.bxa5 Oxa5 40.Rb5 Ke7
    41.Ra3 Ob6 42.Rc4 Oxf2 43.Kxf2 Oe8 44.Of1 Rc7
    45.Ra5 Od7 46.Oe2 Re8 47.Rc4 Kd8 48.Ra3 Rc7
    49.Od3 Oe8 50.Oe2 Kc8 51.g4 h4 52.Ke1 Kb7
    53.Kd2 Kb6 54.Kc3 Kc5 55.Od3 Od7 56.Oc2 Ob5
    57.Od3 Oxd3 58.Kxd3 Kb4 59.Rc2+ Kb3 60.Re1 Ra6
    61.Kd2 Kc4 62.Rd3 Rc7 63.Kc2 Rb5 64.Rb2+ Kc5
    65.Ra4+ Kb4 66.Rb6 Rd4+ 67.Kd3 Rxf3 68.Rd7 Rd4
    69.Rf6 Rb3 70.Ke2 Rc5 71.Kf3 Rb3 72.Ke2 Rc5
    73.Kf3 Kc3 74.Re8 Kd2 75.Rxd6 Ke1 76.Rc4 Kf1
    77.Rd2+ Kg1 78.Rc4 Rd7 79.Rd6 Rc5 80.Rc4 Rd7
    81.Rd6 Kh2 82.Rf7 Kxh3 83.Rxg5+ Kh2 84.d6 h3
    85.Rxh3 Kxh3 86.g5 Rc5 87.g6 Re6 88.d7 Rg5+
    89.Ke2 Kg3 90.d8L 1-0


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 11.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Bondarevsky I
    Tulemus 1-0
    ECO E02/18

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Og2 dxc4
    5.La4+ Rbd7 6.Rf3 a6 7.Rc3 Vb8 8.Lxc4 b5
    9.Ld3 Ob7 10.O-O c5 11.a3 cxd4 12.Lxd4 Oc5
    13.Lh4 Rd5 14.Og5 f6 15.Od2 Rxc3 16.Oxc3 O-O
    17.Vad1 Le7 18.Lh5 Rb6 19.b4 Od6 20.Rd2 Oxg2
    21.Kxg2 Lb7+ 22.Kg1 Lc6 23.Od4 Oe7 24.Vc1 Ld7
    25.Oxb6 Vxb6 26.Rb3 Vd8 27.Lf3 Ld5 28.Lxd5 Vxd5
    29.Vc7 Kf7 30.Vfc1 Vbd6 31.Kg2 Vd7 32.V1c6 Vxc7
    33.Vxc7 Vd6 34.Ra5 Ke8 35.Rc6 Vd7 36.Vc8+ Kf7
    37.Va8 Vd6 38.Vxa6 Of8 39.Kf3 Kg6 40.Rb8 Vd1
    41.Vxe6 Va1(raamatus lisaks) 1-0


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 12.04.41

    Valge Smõslov V
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C99/06

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Lc7 12.Rbd2 cxd4
    13.cxd4 Rc6 14.Rb3 Vd8 15.Od2 Lb8 16.d5 Ra7
    17.Ra5 Od7 18.Od3 Vc8 19.b4 Od8 20.Rb3 Ob6
    21.Rh4 g6 22.Lf3 Od8 23.Og5 Re8 24.Oxd8 Vxd8
    25.Le3 Rc8 26.Rf5 Lb6 27.Lg5 f6 28.Lg3 Kh8
    29.Rh6 Kg7 30.Lh4 Re7 31.Ve3 Rg8 32.Rxg8 Kxg8
    33.Vg3 Kg7 34.Kh2 Vdc8 35.f4 exf4 36.Lxf4 Ld8
    37.Rd4 Le7 38.Rf5+ Oxf5 39.exf5 Le5 40.Lf1 h5
    41.Ve1 h4 42.Vxe5 hxg3 43.Kxg3 dxe5 44.Le2 g5
    45.Kh2 Vc3 46.h4 gxh4 47.Lg4+ Kf8 48.Oe4 Vd8
    49.Lxh4 Kg8 50.Lg4+ Kf8 51.Lh5 Ke7 52.Lh7+ Kf8
    53.Of3 Vxf3 54.gxf3 Vxd5 55.Kg3 Rg7 56.Lh8+ Kf7
    57.Lc8 Vd2 58.f4 exf4 59.Kg4 Vd4 60.Lb7+ Kg8
    61.Lxa6 Vxb4 62.Lxf6 f3 63.Kxf3 Vb1 64.Ld8+ Kf7
    65.Ld5+ Kf8 66.Ld6+ Kg8 67.f6 Rf5 68.Ld3 Ve1
    69.Lxf5 Vf1+ 70.Kg4 Vxf5 71.Kxf5 Kf7 72.a3 1-0


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 13.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Botvinnik M
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C50/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Rf6 4.d3 Oc5
    5.Rc3 d6 6.Og5 h6 7.Oxf6 Lxf6 8.Rd5 Ld8
    9.c3 O-O 10.a4 a6 11.O-O Oa7 12.Re3 Re7
    13.d4 Rg6 14.Ve1 c6 15.dxe5 Rxe5 16.Rxe5 dxe5
    17.Lf3 Le7 18.Vad1 Oe6 19.Oxe6 Lxe6 20.Rf5 Vad8
    21.h4 Kh7 22.h5 g6 23.Re3 Kg7 24.g3 Ob6
    25.Kg2 Vxd1 26.Vxd1 Vd8 27.Vxd8 Oxd8 28.Lg4 Lxg4
    29.Rxg4 Oc7 30.Re3 b5 31.axb5 axb5 32.Rc2 Od6
    33.hxg6 fxg6 34.Re1 Kf6 35.Rd3 Ke6 36.Kf3 h5
    37.Ke3 g5 38.Kf3 Of8 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 15.04.41

    Valge Lilienthal A
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E58/03

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.e3 c5
    5.Od3 d5 6.Rf3 Rc6 7.O-O O-O 8.a3 Oxc3
    9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11.dxc5 bxc5 12.c4 Vb8
    13.cxd5 Lxd5 14.Oe2 Lf5 15.Od2 Vd8 16.Vb1 Oe6
    17.Vxb8 Vxb8 18.Oc3 Re4 19.Oa1 Ob3 20.Lc1 Ld5
    21.Lb2 f6 22.Lc1 a5 23.Vd1 Le6 24.Rd2 Rxd2
    25.Vxd2 Re5 26.h3 Rc4 27.Vd3 Oa2 28.Vd1 Ob3
    29.Vd3 Oa2 30.Vd1 Ob3 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 17.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Boleslavsky I
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C19/07

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Ob4 4.e5 c5
    5.a3 Oxc3+ 6.bxc3 Re7 7.a4 La5 8.Od2 c4
    9.g3 Od7 10.Oh3 Rbc6 11.Re2 Rg6 12.Og2 O-O-O
    13.Oc1 f6 14.exf6 gxf6 15.O-O h5 16.h4 Rce7
    17.Le1 Vde8 18.Rf4 Rxf4 19.Oxf4 Rg6 20.Od2 f5
    21.Og5 f4 22.Ld2 Lc7 23.Kh2 Vef8 24.Vae1 Vf7
    25.Ld1 Ld6 26.Of3 Vfh7 27.a5 Lc7 28.Ld2 Vf8
    29.Kg2 a6 30.Ld1 Vfh8 31.La1 Vf7 32.La3 Vf5
    33.Vh1 e5 34.Oxd5 fxg3 35.fxg3 exd4 36.Oe4 Vxa5
    37.Lc1 Oc6 38.cxd4 Vf5 39.d5 Oxd5 40.Oxd5 Vxd5
    41.Ve6 Vd6 42.Ve2 Lc6+ 43.Kh2 Ve8 44.Vhe1 Vde6
    45.Vxe6 Vxe6 46.Ld2 b5 47.Vxe6 Lxe6 48.Lg2 Re5
    49.La8+ Kd7 50.Kg1 Lb6+ 51.Kf1 Rg4 52.Ke2 Lf2+
    53.Kd1 Lg1+ 54.Kd2 Ld4+ 55.Kc1 La1+ 56.Kd2 Ld4+
    57.Kc1 La1+ 58.Kd2 La5+ 59.Kc1 Le1+ 60.Kb2 Lb4+
    61.Ka2 La4+ 62.Kb2 Lb4+ 63.Ka2 La4+ 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 21.04.41

    Valge Bondarevsky I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO E39/10

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Lc2 O-O
    5.Rf3 c5 6.dxc5 Ra6 7.g3 Rxc5 8.a3 Oxc3+
    9.Lxc3 Rce4 10.Lc2 La5+ 11.Rd2 d5 12.b4 Ld8
    13.Rxe4 Rxe4 14.Ob2 b6 15.Og2 Ob7 16.cxd5 exd5
    17.O-O Le7 18.Ld3 Le6 19.Vac1 Vac8 20.Ld4 f6
    21.Le3 Vc4 22.Vxc4 dxc4 23.f3 Rg5 24.Lxe6+ Rxe6
    25.Vd1 Rc7 26.e4 Oc8 27.Kf2 Kf7 28.Ke3 Oe6
    29.a4 Vc8 30.f4 g6 31.f5 gxf5 32.exf5 Oxf5
    33.Vf1 Ve8+ 34.Kd2 Kg6 35.Vf4 Vd8+ 36.Ke1 Rd5
    37.Oxd5 Vxd5 38.Vxc4 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 23.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Smõslov V
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D96/02

    1.d4 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 d5 4.Rf3 Og7
    5.Lb3 c6 6.cxd5 Rxd5 7.e4 Rc7 8.Oe3 O-O
    9.Oe2 Rd7 10.Vd1 b6 11.O-O Ob7 12.a4 Lc8
    13.h3 Oa6 14.Vc1 Lb7 15.Vfd1 Vac8 16.Rd2 Oxe2
    17.Rxe2 Re6 18.Rc4 La6 19.f4 Rf6 20.Rg3 c5
    21.d5 Rd4 22.Oxd4 cxd4 23.Re5 Vxc1 24.Vxc1 Oh6
    25.Rd3 Rd7 26.Vc6 La5 27.Lc2 b5 28.axb5 Lxb5
    29.Re2 Og7 30.Vc7 a5 31.Lc4 Lxc4 32.Vxc4 Vb8
    33.e5 f6 34.e6 Rb6 35.Vxd4 f5 36.Re5 Rc8
    37.Vd2 Vb5 38.Rc3 Vc5 39.Ra4 Vc1+ 40.Kh2 Of6
    41.g4 fxg4 42.hxg4 g5 43.Rd7 Kg7 44.Rac5 gxf4
    45.Re4 Oh4 46.Kh3 Oe1 47.Vd3 Vc4 48.Rg5 Ob4
    49.b3 Vc1 50.Kg2 Rd6 51.Rh3 Re4 52.Rxf4 Vc2+
    53.Kg1 Od6 54.Ve3 Rc3 55.Rh5+ Kg6 56.Re5+ Kg5
    57.Rf7+ Kxg4 58.Rxd6 Rxd5 59.Ve5 Rf4 60.Rxf4 Kxf4
    61.Rf7 Vb2 62.Vb5 Ve2 63.Rd8 Vb2 64.Rb7 Ve2
    65.Rc5 Va2 66.Ra6 a4 67.Vb4+ Kg3 68.Vxa4 Vb2
    69.Kf1 Vxb3 70.Rc5 Ve3 71.Va7 Ve5 72.Va3+ Kg4
    73.Vc3 h5 74.Kf2 h4 75.Vc4+ Kg5 76.Kf3 Vf5+
    77.Kg2 Ve5 78.Kf2 Vf5+ 79.Kg1 Ve5 80.Kg2 Ve3
    81.Vc1 Kg4 82.Vc4+ Kg5 83.Kf2 Ve5 84.Kf3 Vf5+
    85.Ke3 Kf6 86.Vc2 h3 87.Kd4 Vh5 88.Vf2+ Vf5
    89.Vh2 Vh5 90.Re4+ Kxe6 91.Vxh3 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 24.04.41

    Valge Botvinnik M
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D36/06

    1.c4 Rf6 2.Rf3 e6 3.Rc3 d5 4.d4 Rbd7
    5.cxd5 exd5 6.Og5 Oe7 7.e3 c6 8.Lc2 Rf8
    9.Od3 Re6 10.Oh4 g6 11.O-O Rg7 12.b4 a6
    13.Oxf6 Oxf6 14.a4 Of5 15.b5 O-O 16.bxc6 bxc6
    17.Vab1 Ld6 18.e4 dxe4 19.Rxe4 Oxe4 20.Oxe4 1/2-1/2


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 27.04.41

    Valge Keres Paul
    Must Lilienthal A
    Tulemus 1-0
    ECO C31/12

    1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 exd3
    5.Oxd3 Rf6 6.Rc3 Oe7 7.Rf3 O-O 8.O-O Rbd7
    9.Oc4 Rb6 10.Ob3 a5 11.a4 Oc5+ 12.Kh1 Of5
    13.Re5 Ob4 14.g4 Oc8 15.Oe3 Rbd7 16.g5 Oxc3
    17.bxc3 Re4 18.d6 Rxe5 19.fxe5 1-0


    Koht Leningrad-Moskva abs.tšempionaat 29.04.41

    Valge Boleslavsky I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C92/09

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 O-O
    9.h3 Oe6 10.Oxe6 fxe6 11.d4 Le8 12.Lb3 Ld7
    13.dxe5 Rxe5 14.Rxe5 dxe5 15.Rd2 Rh5 16.Rf3 Od6
    17.a4 Vab8 18.axb5 axb5 19.Oe3 h6 20.Rh2 Kh7
    21.Ved1 Lc6 22.Lxe6 Lxe4 23.Ld5 Lg6 24.Rg4 Rf4
    25.Oxf4 exf4 26.Ld3 1/2-1/2