• Avaleht
  • Elulugu
  • Partiid
  • Lingid
  • Kirjandus
  • Karjäär
  • Külalisteraamat
  • Muudatused



  • Keres,Paul-Fine,Reuben Ostende
    1:0
    seis 28.Lh7-h8 järel
    Koht Tallinn tt 1.01.37

    Valge Raud I
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C01/04

    1.d4 e6 2.e4 d5 3.Rc3 Ob4 4.exd5 exd5
    5.Od3 Rc6 6.Re2 Rge7 7.O-O Og4 8.a3 Od6
    9.Rb5 Of5 10.Og5 f6 11.Rxd6+ Lxd6 12.Of4 Ld7
    13.c3 Ra5 14.Oxf5 Rxf5 15.Rg3 Rxg3 16.Oxg3 O-O-O
    17.a4 Vde8 18.Ld3 a6 19.Vfe1 g6 20.Lf3 Vxe1+
    21.Vxe1 Ve8 22.Vxe8+ Lxe8 23.h4 Le6 24.Lf4 Le7
    25.Lf3 Le6 26.Lf4 Le7 27.Lf3 1/2-1/2

    Koht Margate 31.03.37

    Valge Keres Paul
    Must Menchik V
    Tulemus 1-0
    ECO D75/04

    1.Rf3 Rf6 2.c4 g6 3.Rc3 Og7 4.d4 O-O
    5.g3 d5 6.cxd5 Rxd5 7.Og2 Rxc3 8.bxc3 c5
    9.O-O cxd4 10.cxd4 Rc6 11.e3 Vb8 12.Rd2 Ra5
    13.Oa3 b6 14.Ob4 Ob7 15.Oxb7 Rxb7 16.Vc1 Ld7
    17.Lb3 a5 18.Oa3 b5 19.Oc5 a4 20.Lb4 Rxc5
    21.Vxc5 Vfc8 22.Vfc1 Vxc5 23.dxc5 Vc8 24.Rb1 Ld5
    25.Lxb5 Lxa2 26.Lb7 Ve8 27.c6 Lb2 28.Vc4 Vb8
    29.Lxb2 Oxb2 30.Vxa4 Vc8 31.Vc4 Kf8 32.f4 e6
    33.Vc2 Og7 34.Ra3 Ke7 35.Rb5 e5 36.Kf2 f5
    37.Vc4 exf4 38.gxf4 Ke6 39.Ke2 Of6 40.Kd3 h6
    41.Vc2 g5 42.c7 Kd7 43.Vc5 gxf4 44.exf4 Oe7
    45.Vxf5 1-0

    Koht Margate 01.04.37

    Valge Milner Barry P
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C31/01

    1.e4 e5 2.f4 d5 3.Rc3 d4 4.Rce2 Og4
    5.d3 Od6 6.fxe5 Oxe5 7.Ld2 Rc6 8.Rf3 Oxf3
    9.gxf3 Lh4+ 10.Kd1 f5 11.Lg5 Lxg5 12.Oxg5 h6
    13.Of4 fxe4 14.fxe4 Rf6 15.Oh3 O-O 16.Vg1 Rxe4
    17.Oe6+ Kh8 18.Oxe5 Rf2+ 19.Kd2 Rxe5 20.Rxd4 Vae8
    21.Vae1 Vxe6 22.Rxe6 Rf3+ 23.Ke3 Vf6 24.Kxf2 Rxe1
    25.Kxe1 Vxe6+ 26.Kd2 g5 27.d4 Kh7 28.Kd3 Vf6
    29.Vg2 Vf4 30.Kc4 Kg6 31.Kd5 h5 32.Ke5 Vf8
    33.Ke6 h4 34.c4 Vf4 35.Ke5 Kh5 36.Vc2 Vf1
    37.d5 b6 1/2-1/2

    Koht Margate 02.04.1937

    (Olde raamatus mõni käik vähem)

    Valge Keres Paul
    Must Alexander Conel Hugh
    Tulemus 1-0
    ECO E15/12

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Rf3 b6
    5.g3 Ob7 6.Og2 Lc8 7.O-O c5 8.Rb5 cxd4
    9.Of4 Ra6 10.Od6 Lxc4 11.La4 Oc6 12.Rfxd4 Oxg2
    13.Lxa6 Oxf1 14.Vxf1 Lxd4 15.Rxd4 Oxd6 16.Rb5 Ke7
    17.Vd1 Oc5 18.a3 Re4 19.Vxd7+ Kf6 20.Lb7 Rxf2
    21.b4 Oe3 22.Lf3+ 1-0

    Koht Margate 03.04.37

    Valge Buerger V
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A81/06

    1.d4 e6 2.Rf3 f5 3.g3 Rf6 4.Og2 c5
    5.O-O Rc6 6.c4 cxd4 7.Rxd4 Oe7 8.Rc3 O-O
    9.b3 Rg4 10.Rxc6 dxc6 11.h3 Rf6 12.Lxd8 Vxd8
    13.Oe3 e5 14.Vfd1 Vxd1+ 15.Vxd1 Oe6 16.Ra4 Rd7
    17.Oc1 g5 18.e3 Kf7 19.Ob2 h5 20.Kh2 Of6
    21.Of1 Vh8 22.f3 b6 23.Oe2 g4 24.fxg4 hxg4
    25.h4 f4 26.exf4 exf4 27.Oxf6 Rxf6 28.gxf4 Vxh4+
    29.Kg2 Vh3 30.Rb2 Rh5 31.Rd3 Of5 32.Re5+ Ke6
    33.Vd4 c5 0-1

    Koht Margate 05.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Sir Tylor.T
    Tulemus 1-0
    ECO C88/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 Ra5
    9.Oc2 c5 10.d4 Lc7 11.a4 b4 12.cxb4 cxb4
    13.h3 Od7 14.Rbd2 O-O 15.Rf1 Vfc8 16.Re3 exd4
    17.Rxd4 Rc6 18.Ref5 Of8 19.Og5 Rxd4 20.Rxd4 Re8
    21.Ob3 Kh8 22.Oxf7 Oxa4 23.Lh5 Od7 24.Od5 Va7
    25.Lf7 1-0


    Koht Margate 06.04.37

    Valge Sir Thomas G.A.
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C77/03

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.Rc3 b5 6.Ob3 d6 7.Rg5 d5 8.Rxd5 Rd4
    9.Re3 Rxb3 10.axb3 h6 11.Rf3 Rxe4 12.Rxe5 Lf6
    13.Rf3 Ob7 14.Le2 O-O-O 15.O-O Od6 16.Rg4 Lf5
    17.d3 Rg5 18.Rh4 Ld5 19.c4 Rh3+ 20.Kh1 Lh5
    21.c5 Vhe8 22.Lc2 Lxh4 23.cxd6 Oxg2+ 24.Kxg2 Lxg4+
    25.Kh1 Lf3+ 0-1


    Koht Margate 07.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Alekhine A
    Tulemus 1-0
    ECO C71/13

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 d6
    5.c4 Od7 6.Rc3 g6 7.d4 Og7 8.Oe3 Rf6
    9.dxe5 dxe5 10.Oc5 Rh5 11.Rd5 Rf4 12.Rxf4 exf4
    13.e5 g5 14.Ld5 Of8 15.Oxf8 Vxf8 16.O-O-O Le7
    17.Oxc6 Oxc6 18.Ld3 Od7 19.Rxg5 O-O-O 20.Rf3 f6
    21.exf6 Vxf6 22.Vhe1 Lb4 23.Lxd7+ 1-0


    Koht Margate 08.04.37

    Valge Foltys J
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C49/01

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Rc3 Rf6 4.Ob5 Ob4
    5.O-O O-O 6.d3 d6 7.Og5 Re7 8.Re2 Rg6
    9.Rh4 h6 10.Rxg6 fxg6 11.Oc4+ Kh7 12.Od2 Oc5
    13.Oe3 Oxe3 14.fxe3 c6 15.Ld2 Od7 16.h3 d5
    17.exd5 Rxd5 18.Vxf8 Lxf8 19.d4 Ve8 20.Oxd5 cxd5
    21.dxe5 Vxe5 22.Rf4 Of5 23.Rxd5 Oxh3 24.Ld4 Vg5
    25.Rf4 Of5 26.e4 Od7 27.Vf1 Lc8 28.Vf2 Vg4
    29.Rd5 Oe6 30.c4 b6 31.Le5 Oxd5 32.Lxd5 Lc5
    33.Lxc5 bxc5 34.Ve2 Kg8 35.b3 Kf7 36.Kf2 Vf4+
    37.Ke3 Vf6 38.Vd2 Va6 39.e5 Ke6 40.Ke4 h5
    41.g3 g5 42.Vh2 h4 43.gxh4 gxh4 44.a4 Vb6
    45.Vxh4 Vxb3 46.Vg4 Vc3 47.Vg6+ Kf7 48.Va6 Vxc4+
    49.Kd5 Vc1 50.Vxa7+ Kg6 51.Vc7 Va1 52.Va7 c4
    53.Kxc4 Kf5 54.Kb5 Vb1+ 55.Ka6 g5 56.Ve7 g4
    57.Ve8 Ve1 58.Vf8+ Ke6 1/2-1/2

    Koht Margate 09.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Fine R
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO C05/13

    1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 Rf6 4.Od3 c5
    5.e5 Rfd7 6.c3 Rc6 7.Re2 f6 8.Rf4 Le7
    9.Rf3 fxe5 10.Rxe5 Rdxe5 11.dxe5 g6 12.O-O Rxe5
    13.Ve1 Og7 14.Ob5+ Od7 15.La4 a6 16.Oxd7+ Lxd7
    17.Lxd7+ Kxd7 18.Oe3 b6 19.a4 Rc4 20.Rd3 e5
    21.a5 d4 22.Og5 Rxa5 23.cxd4 Rb3 24.Vad1 Rxd4
    25.b4 Kc6 26.bxc5 bxc5 27.Oe7 Rb3 28.Rxc5 Rxc5
    29.Vd6+ Kc7 30.Vc1 Vac8 31.Vd2 Kb7 32.Oxc5 Of8
    33.Vb1+ Ka8 34.Oxf8 Vhxf8 35.Vd6 Ka7 36.Va1 Vc2
    37.f3 e4 38.fxe4 Vff2 39.Vaxa6+ Kb7 40.Vdb6+ Kc7
    41.Vc6+ Kd8 42.Vxc2 Vxc2 43.Va7 Vc4 44.Vxh7 Vxe4
    45.Kf2 Ke8 46.Kf3 Va4 47.g3 Kf8 48.Vd7 Vb4
    49.Ke3 Va4 50.h3 Vb4 51.Vd4 Vb5 52.Kf4 Kg7
    53.Ve4 Kf6 54.h4 Va5 55.g4 Vb5 56.Va4 Vc5
    57.Va6+ Kf7 58.Vd6 Va5 59.Vc6 Vb5 60.g5 Vb4+
    61.Ke5 Vxh4 62.Vc7+ Kg8 63.Kf6 Va4 64.Ve7 Vb4 1/2-1/2


    Koht Ostende 11.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Fine R
    Tulemus 1-0
    ECO D41/21

    1.Rf3 d5 2.d4 Rf6 3.c4 e6 4.Rc3 c5
    5.cxd5 Rxd5 6.e4 Rxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ob4+
    9.Od2 Oxd2+ 10.Lxd2 O-O 11.Oc4 Rd7 12.O-O b6
    13.Vad1 Ob7 14.Vfe1 Vc8 15.Ob3 Rf6 16.Lf4 Lc7
    17.Lh4 Vfe8 18.Ve3 b5 19.Vde1 a5 20.a4 b4
    21.d5 exd5 22.e5 Rd7 23.Rg5 Rf8 24.Rxh7 Rxh7
    25.Vh3 Lc1 26.Lxh7+ Kf8 27.Ve3 d4 28.Lh8+ Ke7
    29.Lxg7 Vf8 30.Lf6+ Ke8 31.e6 1-0


    Koht Ostende 12.04.37

    Valge Keres Paul
    Must List P
    Tulemus 1-0
    ECO E21/03

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rc3 Ob4 4.Rf3 Re4
    5.Lc2 d5 6.e3 c5 7.Od3 La5 8.O-O Oxc3
    9.bxc3 Rf6 10.Vb1 Rbd7 11.Re5 dxc4 12.Rxc4 Lc7
    13.e4 b5 14.Vxb5 Oa6 15.e5 O-O 16.Rd6 c4
    17.Oxc4 Oxb5 18.Oxb5 Rd5 19.c4 Re7 20.Oa3 a6
    21.Oa4 f5 22.exf6 Rxf6 23.Le2 Rg6 24.Lxe6+ Kh8
    25.g3 La5 26.Oc6 Vab8 27.Oc5 Lc7 28.Ve1 h6
    29.h4 h5 30.Re4 Rxe4 31.Oxf8 Vxf8 32.Oxe4 La5
    33.Oxg6 1-0

    Koht Ostende 13.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Tartakower S
    Tulemus 0-1
    ECO A53/03

    1.Rf3 Rf6 2.c4 d6 3.Rc3 Og4 4.d4 Rbd7
    5.e4 e5 6.Oe2 Oe7 7.O-O O-O 8.Oe3 c6
    9.Re1 Oxe2 10.Lxe2 Ve8 11.Vd1 Of8 12.f3 La5
    13.Rc2 Vad8 14.d5 cxd5 15.Rxd5 Vc8 16.Rc3 a6
    17.Vc1 Lc7 18.Ra3 La5 19.Rab1 Vc6 20.Vfd1 Vec8
    21.b3 Rc5 22.Rd5 Rxd5 23.exd5 V6c7 24.Lb2 Lb4
    25.Rd2 Rd3 26.Lc3 Lxc3 27.Vxc3 Rb4 28.Re4 Rxa2
    29.Vc2 Rb4 30.Vcd2 b5 31.c5 dxc5 32.d6 Vd7
    33.Oxc5 a5 34.g4 Vc6 35.Oxb4 axb4 36.g5 h6
    37.Vg2 Kh7 38.Kh1 hxg5 39.Vxg5 f6 40.Vg2 f5
    41.Rg5+ Kg8 42.Vd5 Vc1+ 43.Vg1 Vxg1+ 44.Kxg1 Oxd6
    45.Kf1 g6 46.Re6 Kf7 47.Rc5 Vc7 48.Rd3 Ke6
    49.Vxb5 Vc3 50.Ke2 Vxb3 51.Vb6 Kd5 52.h4 e4
    53.fxe4+ fxe4 54.Rc1 Vb2+ 55.Kd1 Vh2 56.Vb5+ Kc4
    57.Vb6 Kc5 58.Va6 Vxh4 59.Re2 Vh2 60.Va5+ Kc4
    61.Vg5 b3 62.Vxg6 b2 63.Rc3 Kxc3 64.Vg3+ Kc4 0-1


    Koht Ostende 14.04.37

    Valge Grob H
    Must Keres Paul
    Tulemus 1-0
    ECO C55/04

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Oc4 Rf6 4.Rc3 Rxe4
    5.Rxe4 d5 6.Ob5 dxe4 7.Rxe5 Ld5 8.Oxc6+ bxc6
    9.d4 Oa6 10.c3 f6 11.Rg4 Vb8 12.Re3 Lb5
    13.b4 Od6 14.a3 Ld3 15.Lxd3 Oxd3 16.Rf5 Of8
    17.Of4 Kd7 18.h4 a5 19.Kd2 g6 20.Re3 Va8
    21.g4 Od6 22.Rg2 Oe7 23.Oe3 Va6 24.Rf4 Oc4
    25.Kc2 g5 26.hxg5 axb4 27.cxb4 c5 28.gxf6 cxd4
    29.Oxd4 Oxf6 30.Kc3 Vc6 31.Oxf6 Ob5 32.Kd4 Vxf6
    33.Ke3 Vhf8 34.Vxh7+ Kc8 35.Rd5 Vf3+ 36.Kd4 Od7
    37.Vc1 Kd8 38.Re3 Vxf2 39.Vch1 Vd2+ 40.Kc5 Vf3
    41.Vh8+ Oe8 42.V8h3 Vd3 43.Vxf3 exf3 44.Vd1 Vd7
    45.Vf1 Vd3 46.Vd1 Vd7 47.Vf1 Vd3 48.Vxf3 Vxa3
    49.g5 Og6 50.Vf8+ Ke7 51.Vf3 1-0


    Koht Ostende 15.04.37

    Valge Koltanowski G
    Must Keres Paul
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO A81/05

    1.d4 e6 2.Rf3 f5 3.g3 Rf6 4.Og2 c5
    5.c4 cxd4 6.Rxd4 Oe7 7.O-O O-O 8.Rc3 Rc6
    9.Rc2 b6 10.Of4 Ob7 11.Rb5 Ra5 12.b3 a6
    13.Oc7 Lc8 14.Od6 Oxg2 15.Kxg2 Rc6 16.Rc3 b5
    17.cxb5 Oxd6 18.Lxd6 axb5 19.Rb4 Lb7 20.Rxc6 Vfc8
    21.f3 Vxc6 22.Ld2 Vac8 23.Vfc1 b4 24.Rd1 La6
    25.Vxc6 Vxc6 26.Re3 Vc3 27.Rc2 Lb6 28.a3 Vxb3
    29.Rxb4 La7 30.Lc1 Ld4 31.Vb1 Vc3 32.Lb2 Le3
    33.Rd3 Vc8 34.Le5 La7 35.Vb3 h6 36.Vc3 Vb8
    37.Lc7 Va8 38.Lxa7 Vxa7 39.Rb4 Kf7 40.Kf2 Re8
    41.Ke1 Rd6 42.Rc2 Va4 43.Vb3 Va5 44.Re3 Ke7
    45.Kd2 g5 46.Rc2 h5 47.Vb4 Rb5 48.Vb3 g4
    49.Ke3 gxf3 50.Kxf3 e5 51.e3 Ke6 52.h3 Kd5
    53.Vd3+ Rd4+ 54.Kf2 Ke4 55.Rb4 Rc2 56.Vd2 Rxb4
    57.axb4 Va3 58.Vb2 Vxe3 59.b5 Va3 60.b6 Va8
    61.Vb5 Vb8 62.b7 Kd4 63.Kf3 d5 64.g4 e4
    65.Kf4 fxg4 66.hxg4 h4 67.g5 h3 68.Kg3 e3
    69.Vb1 Kc3 70.Kf3 d4 71.Ke2 h2 72.Vc1+ Kb4
    73.Kd3 Vxb7 74.Vh1 Kc5 75.Vxh2 Kd5 76.g6 Vb3+
    77.Ke2 Vb2+ 78.Kf3 Vb7 79.Vg2 Vg7 80.Vg5+ Kc4
    81.Ke2 Kc3 82.Vc5+ Kb4 83.Vd5 Kc4 84.Vg5 Kc3
    85.Vc5+ Kb3 86.Vd5 1/2-1/2


    Koht Ostende 16.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Dyner B
    Tulemus 1-0
    ECO B50/01

    1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.b4 cxb4 4.d4 g6
    5.Ob5+ Od7 6.Oc4 Lc8 7.Rbd2 Og7 8.O-O Rf6
    9.e5 dxe5 10.dxe5 Rg4 11.Le2 O-O 12.h3 Rh6
    13.a3 Ra6 14.axb4 Rxb4 15.Vb1 Rc6 16.Oa3 Rf5
    17.Le4 Oe6 18.Oxe6 Lxe6 19.g4 Rh6 20.Vxb7 Rxe5
    21.Vxe7 Rxf3+ 22.Lxf3 Lf6 23.Le2 Vfd8 24.Re4 Lc6
    25.Ve1 Of8 26.Lf3 Oxe7 27.Oxe7 Vdc8 28.Lf4 1-0


    Koht Ostende 17.04.37

    Valge Dunkelblum A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A48/01

    1.d4 Rf6 2.Rf3 c5 3.e3 g6 4.Oe2 Og7
    5.O-O O-O 6.c4 d5 7.cxd5 Rxd5 8.dxc5 Ra6
    9.Oxa6 bxa6 10.Rd4 Lc7 11.Rb3 Vd8 12.Le2 a5
    13.Od2 a4 14.Oa5 Lc6 15.Oxd8 Oa6 16.Ra5 Le6
    17.Ld2 Oxf1 18.Rc3 Oxg2 19.Kxg2 Vxd8 20.Kh1 a3
    21.Vd1 axb2 22.Rxd5 Vxd5 0-1


    Koht Ostende 18.04.37

    Valge Keres Paul
    Must Landau S
    Tulemus 1/2-1/2
    ECO D41/21

    1.Rf3 d5 2.c4 e6 3.d4 Rf6 4.Rc3 c5
    5.cxd5 Rxd5 6.e4 Rxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Ob4+
    9.Od2 La5 10.Vb1 Oxd2+ 11.Lxd2 Lxd2+ 12.Kxd2 O-O
    13.Oe2 b6 14.Vhc1 Ob7 15.Ke3 Rc6 16.Vc3 Vac8
    17.Vbc1 Vfd8 18.Ob5 Ra5 19.Re5 Vxc3+ 20.Vxc3 Vc8
    21.Vxc8+ Oxc8 22.g4 f6 23.Rd3 Kf7 24.Rb4 Ke7
    25.f4 Ob7 26.h4 h6 27.Rc2 Oc8 28.Kd3 a6
    29.Oa4 b5 30.Ob3 Rxb3 31.axb3 a5 32.b4 a4
    33.Ra3 Od7 34.Rb1 Oc6 35.Rc3 Kd6 36.d5 exd5
    37.exd5 Oxd5 38.Rxb5+ Kc6 39.Rd4+ Kb6 40.g5 fxg5 1/2-1/2


    Koht Ostende 19.04.37

    Valge Reynolds, A
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A29/06

    1.c4 e5 2.Rc3 Rf6 3.g3 d5 4.cxd5 Rxd5
    5.Og2 Rb6 6.Rf3 Rc6 7.O-O Oe7 8.d4 exd4
    9.Rb5 Of6 10.Of4 Rd5 11.e4 Rxf4 12.gxf4 a6
    13.e5 axb5 14.exf6 Lxf6 15.Ve1+ Oe6 16.f5 Lxf5
    17.Rxd4 Rxd4 18.Lxd4 O-O 19.Oxb7 Vxa2 20.Vxa2 Oxa2
    21.Le5 Lg6+ 22.Kh1 c6 23.f3 Od5 24.Ve3 f5 0-1

    Koht Praha 26.04.1937

    Valge Keres Paul
    Must Zinner Emil
    Tulemus 1-0
    ECO C78/10

    1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6
    5.O-O b5 6.Ob3 Oe7 7.a4 Vb8 8.Ve1 d6
    9.axb5 axb5 10.c3 Og4 11.d4 Ld7 12.Oe3 Rxe4
    13.d5 Rd8 14.Oa7 Va8 15.Vxe4 f5 16.Ve1 Lc8
    17.Va2 f4 18.Le2 Lb7 19.Oc5 Vxa2 20.Oxa2 Rf7
    21.Oa3 g5 22.Rbd2 h5 23.Le4 Vh6 24.Rd4 Lc8
    25.Rxb5 Od7 26.Rd4 1-0


    Koht Praha 27.04.1937

    Valge Dobias Josef
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO A29/06

    1.c4 e5 2.Rc3 Rf6 3.g3 d5 4.cxd5 Rxd5
    5.Og2 Rb6 6.Rf3 Rc6 7.b3 Oe7 8.Ob2 O-O
    9.d3 Og4 10.h3 Oe6 11.O-O f5 12.Vc1 Of6
    13.Lc2 Rd4 14.Rxd4 exd4 15.Rb1 c6 16.Rd2 Kh8
    17.Oa3 Oe7 18.Oxe7 Lxe7 19.Lc5 Lf6 20.Rf3 Vfd8
    21.Le5 Lxe5 22.Rxe5 Rd5 23.Oxd5 Vxd5 24.f4 a5
    25.Rc4 Vb5 26.Rb2 Vb4 27.Ra4 Od5 28.Vb1 Kg8
    29.Kf2 Kf7 30.Vfc1 Ke7 31.Vc2 Kd6 32.Kg1 Va7
    33.Kf2 b6 34.Vcc1 Vc7 35.Kf1 c5 36.Rb2 b5
    37.Rd1 Va7 38.Ke1 a4 39.bxa4 Vaxa4 40.Vxb4 Vxb4
    41.Vc2 Va4 42.e3 Oxa2 43.exd4 cxd4 44.Vb2 b4
    45.Kd2 Od5 46.Rf2 b3 47.Kc1 Va1+ 48.Vb1 Va8
    49.Vb2 Kc5 50.Rd1 Kb4 0-1

    Koht Praha 28.04.1937

    Valge Keres Paul
    Must Prokop Frantisek Josef
    Tulemus 1-0
    ECO B10/04

    1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.La4+ Od7
    5.Lb3 Lc8 6.Rc3 dxe4 7.Rxe4 Rf6 8.Rc3 Rc6
    9.Rf3 e6 10.d4 Oe7 11.Oe2 O-O 12.O-O a6
    13.Of4 b5 14.Vac1 Lb7 15.Od3 Ra5 16.Ld1 Oc6
    17.Le2 b4 18.Rb1 Vfc8 19.Rbd2 Ob5 20.Rg5 Oxd3
    21.Lxd3 h6 22.Rge4 Lb5 23.Lf3 Ld7 24.Oe3 Rxe4
    25.Rxe4 Vxc1 26.Vxc1 Vc8 27.Rc5 Lb5 28.b3 Of8
    29.h3 e5 30.Lf5 Ve8 31.dxe5 Rc6 32.f4 Le2
    33.Ld3 Lxa2 34.Ld7 Le2 35.Of2 Vd8 36.Lxc6 Vd2
    37.Lf3 Lb5 38.Re4 Vb2 39.Vc8 Vb1+ 40.Kh2 Lf1
    41.Rg3 Lb5 42.La8 1-0

    Koht Praha 29.04.1937

    Valge Foltys Jan
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO C13/02

    1.d4 e6 2.e4 d5 3.Rc3 Rf6 4.Og5 Oe7
    5.Oxf6 Oxf6 6.Rf3 O-O 7.Od3 c5 8.e5 Oe7
    9.dxc5 Rd7 10.h4 f5 11.exf6 Oxf6 12.Ld2 Rxc5
    13.O-O-O La5 14.a3 Od7 15.Vde1 Vac8 16.Re5 Oxe5
    17.Vxe5 d4 18.Vxc5 Lxc5 19.Re4 Ld5 20.Kb1 e5
    21.f3 h6 22.b3 Oe6 23.h5 a5 24.a4 Kh8
    25.Vg1 Vc6 26.Ob5 Vc7 27.Od3 Od7 28.g4 Vxf3
    29.g5 Of5 30.gxh6 Oxe4 31.hxg7 Vxg7 32.Vxg7 Kxg7
    33.Lg5+ Kf7 0-1

    Koht Praha 30.04.1937

    Valge Keres Paul
    Must Gilg,K
    Tulemus 1-0
    ECO A52/01

    1.d4 Rf6 2.c4 e5 3.dxe5 Rg4 4.e4 Rxe5
    5.f4 Rec6 6.Od3 Ob4+ 7.Rc3 Lh4+ 8.g3 Le7
    9.Oe3 Oxc3+ 10.bxc3 Ra6 11.Oc2 b6 12.Rf3 Rc5
    13.O-O Ob7 14.e5 O-O-O 15.Rd4 f6 16.Rf5 Lf8
    17.Od4 g6 18.Re3 fxe5 19.fxe5 Lh6 20.Rd5 Re6
    21.Ld3 Vhf8 22.Vf6 Lh5 23.Ve1 Rcxd4 24.cxd4 Oxd5
    25.Od1 Oxc4 26.Lxc4 Lg5 27.Of3 Kb8 28.Ld5 c6
    29.Ld6+ Kb7 30.Vxf8 Vxf8 31.Lxd7+ Rc7 32.Lxc6+ 1-0

    Koht Praha 01.05.1937

    Valge Keres Paul
    Must Hromadka Karel
    Tulemus 1-0
    ECO E72/05

    1.d4 Rf6 2.c4 c5 3.d5 g6 4.Rc3 d6 5.g3 Og7 6.Og2 O-O 7.e4 a6 8.a4 Ve8
    9.Rge2 e6 10.O-O exd5 11.cxd5 Rbd7 12.h3 Vb8 13.a5 Re5 14.f4 Red7
    15.g4 b5 16.axb6 Lb6 17.g5 Rh5 18.Of3 Od4 19.Kg2 Rg7 20.Va4 Oc3 21.Rc3 f5 22.Ve1
    Ld8 23.b3 Lb6 24.exf5 Vxe1 25.Lxe1 gxf5 26.Va2 Rf8 27.Ve2 Ld8 28.h4 Vxb3 29.h5
    Od7 30.h6 Re8 31.Oh5 Rg6 32.Oxg6 hxg6 33.Ve7 a5 34.Rd1 Rc7 35.Le2 Rd5 36.h7 1-0


    Koht Praha
    Kuupäev 03.05.1937

    Valge Trifunovic Petar
    Must Keres Paul
    Tulemus 0-1
    ECO E11/21

    1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 Ob4+ 4.Od2 Le7 5.g3 Rc6 6.Og2 Oxd2+ 7.Rbxd2 d6 8.Rf1 O-O
    9.Re3 Re4 10.d5 Rd8 11.Rd4 Rc5 12.b4 Ra6 13.a3 e5 14.Rdf5 Lf6 15.Oe4 h5 16.g4 g6
    17.Ld2 gxf5 18.gxf5 Ve8 19.h4 Kf8 20.O-O-O Ke7
    21.Vdg1 Vh8 22.Vg5 Rb8 23.Rf1 a5 24.Rg3 axb4 25.Rxh5 Vxh5 26.Vxh5 Rd7 27.Vh6 Rc5
    28.Oc2 Lxf5 29.Oxf5 Rb3+ 30.Kc2 Rxd2 31.Oxc8 Rxc4 32.Of5 Vxa3 33.Vh3 b5 34.Vb3
    c5 35.Vh8 e4 36.h5 Va2+ 37.Kd1 Vd2+ 38.Ke1 Vxd5 39.Oxe4 Ve5 40.Ob1 Re6 41.e3 Rf8
    42.Ke2 Vg5 43.Oe4 Vg4 44.Of5 Vh4
    45.Vb1 Ra3 46.Vg1 b3 47.Vgg8 Kf6 48.Vxf8 Kxf5 49.Vxf7+ Ke6 50.Va7 b2 51.Vh6+ Kd5
    52.Vxa3 b1L 53.Vd3+ Kc4 54.Vhxd6 Vh1 0-1


    Koht Praha
    Kuupäev 04.05.1937

    Valge Keres Paul
    Must Eliskases,E
    Tulemus 1-0
    ECO E67/08

    1.Rf3 Rf6 2.c4 d6 3.d4 g6 4.g3 Og7 5.Og2 Rbd7 6.O-O O-O 7.Rc3 e5 8.b3 Ve8 9.e4
    b6 10.Ob2 Ob7 11.d5 a5 12.Re2 Rc5 13.Lc2 Oc8 14.a3 Rh5 15.b4 Rb7 16.Rd2 f5 17.f4
    exf4 18.Rxf4 Rxf4 19.gxf4 axb4 20.axb4 Vxa1 21.Vxa1 Le7 22.Ve1 Lh4 23.Vf1 Le7
    24.Oc3 fxe4 25.Rxe4 Of5 26.Ve1 Oxc3 27.Lxc3 Oxe4 28.Vxe4 Lf7 29.Le3 Vxe4 30.Lxe4
    Rd8 31.Kf2 Kg7 32.Ke3 Lf6 33.Kd3 Rf7 34.Kc2 Lh4 35.Kb3 Lxh2 36.Ka4 Lh4 37.Kb5
